2024年第33周期货市场主要品种交易统计情况表
交易所 | 品种 | 成交量(手) | 同比增减(%) | 成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 年累计成交总量(手) | 同比增减(%) | 年累计成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 持仓量(手) | 环比增减(%) | 本周主力合约收盘价 | 环比涨跌(%) | ||
上海期货交易所 | 铜 | 1,191,199 | 50.90 | 4,323.33 | 61.41 | 35,058,335 | 33.18 | 134,552.23 | 51.01 | 478,561 | -4.23 | 73,930 | 3.51 | ||
铝 | 1,299,796 | -19.12 | 1,245.86 | -15.47 | 47,829,632 | -3.13 | 47,839.12 | 5.66 | 441,995 | -0.91 | 19,420 | 1.49 | |||
锌 | 1,576,221 | 8.15 | 1,805.59 | 23.37 | 39,097,210 | 12.09 | 44,670.84 | 20.24 | 194,073 | 4.01 | 23,245 | 4.17 | |||
铅 | 1,130,134 | 179.66 | 989.57 | 206.29 | 21,429,639 | 97.94 | 19,385.93 | 131.69 | 136,502 | -15.08 | 17,795 | 0.65 | |||
黄金 | 1,314,218 | 58.56 | 7,453.35 | 97.06 | 44,203,627 | 31.62 | 239,345.88 | 61.32 | 390,752 | 0.16 | 567.74 | 1.31 | |||
天胶 | 1,915,210 | 94.15 | 3,037.44 | 144.26 | 61,044,473 | 19.78 | 90,330.51 | 43.90 | 219,615 | 2.11 | 16,060 | 0.88 | |||
燃料油 | 3,787,166 | -40.72 | 1,205.02 | -46.55 | 108,242,249 | -31.16 | 35,506.29 | -24.32 | 476,766 | -9.48 | 3,137 | 1.29 | |||
螺纹钢 | 12,369,712 | 30.41 | 3,913.04 | 11.71 | 260,550,026 | -23.34 | 94,085.55 | -28.95 | 3,088,517 | -3.11 | 3,078 | -6.33 | |||
线材 | 1,488 | 273.87 | 0.47 | 180.64 | 47,058 | 238.60 | 18.27 | 203.93 | 378 | -24.70 | 3,090 | -5.88 | |||
白银 | 8,577,222 | 120.38 | 9,204.76 | 180.24 | 228,365,804 | 47.71 | 252,881.84 | 101.47 | 782,963 | -1.11 | 7,286 | 3.08 | |||
沥青 | 1,177,228 | -59.98 | 412.77 | -62.10 | 28,522,759 | -62.92 | 10,418.90 | -63.64 | 370,301 | -7.91 | 3,535 | 2.17 | |||
热轧卷板 | 5,956,571 | 47.37 | 1,957.80 | 24.49 | 79,824,172 | -13.29 | 29,941.31 | -18.13 | 1,904,601 | 8.85 | 3,161 | -8.27 | |||
镍 | 1,070,366 | 2.40 | 1,378.89 | -19.49 | 45,449,861 | 21.32 | 62,359.03 | -6.08 | 161,473 | -1.06 | 127,920 | -1.29 | |||
锡 | 822,032 | 12.37 | 2,119.54 | 35.75 | 22,782,203 | -19.90 | 57,807.62 | -4.03 | 84,651 | -12.33 | 262,470 | 3.54 | |||
漂白硫酸盐针叶木浆 | 1,648,924 | -47.42 | 939.11 | -44.45 | 56,604,434 | -16.31 | 33,777.23 | -9.37 | 303,893 | -4.25 | 5,730 | -1.21 | |||
不锈钢 | 1,055,064 | 21.56 | 721.54 | 5.78 | 38,473,784 | 59.67 | 26,930.22 | 44.41 | 282,808 | 12.26 | 13,655 | -1.51 | |||
氧化铝 | 1,966,131 | 486.71 | 1,527.96 | 690.35 | 35,453,240 | 815.13 | 26,192.34 | 1,093.74 | 239,654 | 22.54 | 3,978 | 5.69 | |||
丁二烯橡胶 | 376,083 | 133.76 | 267.17 | 193.66 | 14,269,675 | 1,707.56 | 10,471.10 | 2,277.00 | 60,476 | 5.39 | 14,210 | 0.92 | |||
小 计 | 47,234,765 | 20.81 | 42,503.22 | 48.61 | 1,167,248,181 | -1.83 | 1,216,514.21 | 28.55 | 9,617,979 | -0.22 | – | – | |||
郑州商品交易所 | 强麦 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | ||
棉花 | 2,348,543 | -38.78 | 1,588.95 | -51.22 | 61,439,674 | -46.13 | 46,941.51 | -47.62 | 621,878 | -0.59 | 13,380 | -1.33 | |||
白糖 | 1,911,737 | -29.98 | 1,115.30 | -40.51 | 65,492,331 | -48.58 | 40,934.01 | -51.43 | 572,475 | -6.12 | 5,636 | -1.40 | |||
PTA | 4,838,989 | -49.36 | 1,344.98 | -51.47 | 128,613,446 | -64.55 | 37,838.14 | -63.34 | 1,585,029 | 0.65 | 5,550 | -0.07 | |||
菜籽油 | 3,548,478 | -26.98 | 2,866.54 | -35.53 | 99,501,030 | -16.76 | 83,125.66 | -21.88 | 441,487 | -7.11 | 8,029 | -2.98 | |||
早籼稻 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
甲醇期货(MA) | 4,346,158 | -52.39 | 1,062.95 | -51.37 | 138,919,540 | -47.72 | 34,864.23 | -44.41 | 1,006,248 | 4.89 | 2,436 | -2.40 | |||
普麦 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
玻璃 | 5,371,186 | -27.49 | 1,375.43 | -42.27 | 158,543,502 | -34.97 | 50,444.62 | -36.39 | 1,053,801 | 1.21 | 1,275 | -7.41 | |||
油菜籽 | 347 | -51.06 | 0.17 | -60.02 | 9,146 | 138.80 | 5.13 | 129.59 | 158 | 0.64 | 5,040 | -0.34 | |||
菜籽粕 | 10,316,845 | 83.63 | 2,259.78 | 14.04 | 195,522,854 | 46.58 | 50,514.82 | 17.96 | 1,551,985 | -8.51 | 2,166 | -4.75 | |||
动力煤 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
粳稻(谷) | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
晚籼稻 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
硅铁 | 620,474 | -63.07 | 199.75 | -65.82 | 40,119,158 | -7.42 | 14,123.86 | -13.38 | 287,694 | 1.91 | 6,296 | -3.08 | |||
锰硅 | 1,743,796 | 21.65 | 564.48 | 16.24 | 91,334,349 | 154.70 | 37,098.62 | 194.53 | 564,803 | -0.70 | 6,450 | -1.89 | |||
棉纱 | 12,060 | 30.15 | 11.42 | 6.81 | 482,583 | -13.29 | 510.72 | -18.38 | 4,968 | 11.99 | 18,860 | -1.05 | |||
鲜苹果 | 675,419 | 45.09 | 462.78 | 13.98 | 15,662,535 | -27.82 | 11,667.81 | -37.61 | 194,959 | -15.40 | 6,885 | -2.52 | |||
干制红枣 | 326,194 | 12.35 | 165.26 | -11.64 | 6,903,173 | 10.76 | 4,166.11 | 22.04 | 85,755 | -11.15 | 10,090 | -5.83 | |||
尿素 | 1,021,402 | -86.51 | 399.97 | -87.62 | 39,059,583 | -52.43 | 16,165.94 | -52.15 | 217,059 | 11.59 | 1,877 | -4.62 | |||
纯碱 | 9,759,101 | -56.18 | 3,171.70 | -59.39 | 200,941,318 | -47.50 | 80,616.49 | -47.88 | 1,376,120 | -0.16 | 1,582 | -9.55 | |||
涤纶短纤 | 654,994 | -48.11 | 237.48 | -49.20 | 21,360,345 | -55.16 | 7,958.75 | -53.87 | 303,347 | -2.83 | 7,268 | 0.19 | |||
花生仁 | 380,896 | -34.88 | 164.49 | -44.93 | 13,066,451 | -45.70 | 5,866.65 | -52.28 | 218,149 | 7.92 | 8,636 | -1.86 | |||
对二甲苯 | 555,058 | – | 220.56 | – | 10,045,810 | – | 4,249.40 | – | 139,337 | -15.34 | 7,954 | -0.55 | |||
烧碱 | 717,010 | – | 521.18 | – | 11,532,625 | – | 9,075.97 | – | 78,497 | -4.62 | 2,428 | -1.38 | |||
小 计 | 49,148,687 | -37.56 | 17,733.16 | -45.23 | 1,298,549,453 | -35.42 | 536,168.45 | -36.02 | 10,303,749 | -1.86 | – | – | |||
大连商品交易所 | 豆一 | 598,313 | -53.65 | 264.29 | -59.86 | 17,337,452 | -39.30 | 8,064.92 | -44.94 | 203,840 | 23.38 | 4,256 | -3.97 | ||
豆二 | 792,966 | -9.88 | 275.70 | -38.77 | 22,501,693 | 32.71 | 8,619.47 | 15.53 | 170,062 | 2.58 | 3,464 | -2.34 | |||
豆粕 | 10,180,568 | -10.46 | 2,975.46 | -34.86 | 255,800,419 | 20.32 | 83,324.97 | 4.40 | 3,406,111 | -3.68 | 2,936 | -3.77 | |||
玉米 | 3,549,703 | -20.88 | 808.80 | -32.11 | 91,220,301 | -13.72 | 21,952.71 | -23.06 | 1,394,253 | -3.06 | 2,254 | -2.00 | |||
豆油 | 3,117,201 | -38.46 | 2,298.57 | -43.81 | 90,822,064 | -29.15 | 69,580.84 | -31.65 | 911,098 | -2.37 | 7,328 | -2.76 | |||
线型低密度聚乙烯 | 1,734,673 | -30.49 | 705.75 | -30.42 | 48,613,750 | -24.74 | 20,301.11 | -21.85 | 477,503 | 5.86 | 8,028 | -1.18 | |||
棕榈油 | 4,186,756 | -5.31 | 3,151.25 | -4.83 | 128,140,875 | -10.63 | 98,294.28 | -7.62 | 606,743 | -0.48 | 7,484 | -0.66 | |||
聚氯乙烯 | 5,489,268 | -3.71 | 1,502.88 | -13.74 | 151,040,308 | -8.82 | 45,476.56 | -9.86 | 1,200,957 | -0.28 | 5,344 | -4.14 | |||
焦炭 | 140,537 | -30.33 | 266.45 | -38.24 | 3,717,946 | -35.12 | 8,362.52 | -38.82 | 37,507 | 1.35 | 1,825.5 | -7.64 | |||
焦煤 | 752,219 | -6.42 | 611.01 | -9.56 | 20,554,270 | 18.19 | 20,514.82 | 31.95 | 203,953 | 8.98 | 1,342.5 | -6.77 | |||
铁矿石 | 3,752,980 | -9.80 | 2,705.56 | -13.93 | 80,243,455 | -42.23 | 67,412.91 | -39.42 | 802,453 | 6.04 | 697.0 | -6.06 | |||
鸡蛋 | 1,171,602 | 60.46 | 439.29 | 42.58 | 45,192,416 | 127.91 | 16,714.64 | 98.68 | 356,517 | -5.75 | 3,930 | -0.98 | |||
细木工板(胶合板) | 46 | – | 0.04 | – | 2,397 | – | 2.67 | – | 60 | -9.09 | 185.25 | 0.76 | |||
中密度纤维板(纤维板) | 6,608 | -24.57 | 0.82 | -19.91 | 2,349,027 | 1,029.11 | 312.70 | 1,120.26 | 906 | -9.49 | 1,250.00 | -1.54 | |||
聚丙烯 | 1,732,816 | -52.81 | 652.71 | -52.05 | 53,082,679 | -38.14 | 20,114.54 | -36.85 | 461,667 | -1.71 | 7,489 | -0.29 | |||
玉米淀粉 | 749,178 | -43.19 | 201.43 | -48.80 | 22,644,851 | -35.48 | 6,427.97 | -38.84 | 310,525 | -5.90 | 2,642 | -0.45 | |||
乙二醇 | 1,064,420 | -48.08 | 484.45 | -41.08 | 58,297,558 | 1.09 | 26,801.48 | 11.85 | 328,593 | -8.41 | 4,576 | 0.00 | |||
粳米 | 21,601 | -79.75 | 7.59 | -79.94 | 609,404 | -75.45 | 214.09 | -75.09 | 9,024 | -8.43 | 3,490 | -0.20 | |||
苯乙烯 | 1,874,966 | -37.62 | 859.41 | -30.93 | 72,954,340 | 22.86 | 33,410.48 | 40.90 | 466,968 | 0.07 | 9,277 | 1.22 | |||
液化石油气 | 622,541 | -57.98 | 594.76 | -56.27 | 24,735,471 | -3.61 | 22,604.55 | 1.56 | 108,949 | -15.87 | 5,043 | 0.88 | |||
生猪 | 440,382 | 78.99 | 1,290.87 | 93.15 | 11,349,630 | 76.15 | 30,192.10 | 80.19 | 161,379 | -5.17 | 18,590 | 0.81 | |||
小 计 | 41,979,344 | -21.53 | 20,097.10 | -26.85 | 1,201,210,306 | -9.02 | 608,700.32 | -12.28 | 11,619,068 | -1.52 | – | – | |||
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 439,949 | -25.53 | 4,385.99 | -35.56 | 15,395,470 | 11.29 | 158,902.17 | -3.89 | 217,664 | -5.14 | 3,335.2 | 0.37 | ||
5年期国债期货 | 444,922 | 10.84 | 4,641.40 | 12.81 | 8,820,198 | 4.67 | 91,161.48 | 6.61 | 136,332 | -5.52 | 104.360 | 0.01 | |||
10年期国债期货 | 611,417 | 12.84 | 6,454.78 | 16.14 | 11,083,703 | -5.44 | 115,598.86 | -2.40 | 222,019 | 0.55 | 105.655 | -0.10 | |||
上证50股指期货 | 214,958 | -43.23 | 1,497.11 | -48.16 | 8,918,945 | -7.89 | 63,387.28 | -17.54 | 90,072 | -9.25 | 2,342.0 | 1.15 | |||
中证500股指期货 | 433,199 | 3.51 | 4,041.42 | -17.62 | 15,146,766 | 45.93 | 153,556.31 | 20.52 | 233,090 | -2.96 | 4,642.8 | -1.06 | |||
2年期国债期货 | 222,555 | 8.46 | 4,543.78 | 9.16 | 5,054,718 | -8.76 | 102,775.34 | -8.19 | 57,881 | -8.13 | 102.080 | -0.11 | |||
中证1000股指期货 | 784,583 | 103.25 | 7,252.76 | 50.74 | 24,889,466 | 205.63 | 252,118.41 | 133.15 | 260,581 | -6.37 | 4,606.2 | -0.81 | |||
30年期国债期货 | 428,281 | 337.07 | 4,749.57 | 382.95 | 6,825,452 | 622.39 | 73,187.26 | 688.05 | 112,919 | 0.98 | 110.680 | -0.23 | |||
小 计 | 3,579,864 | 18.52 | 37,566.82 | 9.75 | 96,134,718 | 39.99 | 1,010,687.11 | 25.88 | 1,330,558 | -4.08 | – | – | |||
上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油 | 649,482 | -42.93 | 3,708.44 | -49.62 | 24,727,456 | -13.39 | 148,271.16 | -5.87 | 51,817 | -10.45 | 572.0 | 2.42 | ||
20号胶 | 476,548 | 78.30 | 600.63 | 137.85 | 15,313,763 | 51.36 | 18,682.09 | 90.70 | 89,631 | 1.67 | 12565 | 0.20 | |||
低硫燃料油 | 563,238 | -50.94 | 237.33 | -52.89 | 21,377,030 | -32.21 | 9,189.87 | -27.07 | 150,761 | 12.27 | 4191 | 2.80 | |||
国际铜 | 54,183 | -61.85 | 174.43 | -59.15 | 2,318,316 | -39.04 | 7,885.87 | -31.24 | 8,989 | -29.44 | 65590 | 3.57 | |||
集运指数(欧线) | 404,067 | 9.47 | 529.75 | 219.97 | 12,611,022 | 3,316.72 | 18,977.63 | 11,362.48 | 96,152 | -6.55 | 2677.0 | -2.28 | |||
小 计 | 2,147,518 | -29.92 | 5,250.57 | -39.72 | 76,347,587 | 2.66 | 203,006.63 | 5.98 | 397,350 | 0.36 | – | – | |||
广州期货交易所 | 工业硅 | 2,799,759 | 641.21 | 1,379.65 | 437.40 | 54,173,176 | 336.44 | 32,223.32 | 258.11 | 349,265 | -11.07 | 9600 | -3.95 | ||
碳酸锂 | 1,079,068 | 217.56 | 809.50 | 21.78 | 30,445,374 | 2,857.00 | 31,444.14 | 1,337.78 | 324,890 | 3.55 | 72950 | -7.25 | |||
小 计 | 3,878,827 | 440.58 | 2,189.16 | 137.58 | 84,618,550 | 529.51 | 63,667.45 | 469.21 | 674,155 | -4.57 | – | – | |||
全国期货市场 | 147,969,005 | -16.92 | 125,340.03 | -5.27 | 3,924,108,795 | -16.09 | 3,638,744.18 | 4.45 | 33,942,859 | -1.40 | – | – | |||
2024年第33周(2024-08-12至2024-08-16)期权品种交易统计情况表 | |||||||||||||||
交易所 | 品种 | 成交量(手) | 同比增减(%) | 成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 年累计成交总量(手) | 同比增减(%) | 年累计成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 持仓量(手) | 环比增减(%) | 看涨期权 | 看跌期权 | ||
主力合约收盘价 | 涨跌 | 主力合约收盘价 | 涨跌 | ||||||||||||
上海期货交易所 | 铜 | 721,637 | 26.81 | 17.79 | 131.68 | 15,108,277 | 16.11 | 400.11 | 61.44 | 136,517 | 14.22 | 24.00 | 4.00 | 94.00 | -462.00 |
天胶 | 389,696 | 68.37 | 4.32 | 84.46 | 8,594,991 | 24.17 | 172.41 | 59.75 | 102,771 | 8.17 | 11.00 | -10.00 | 30.00 | -39.00 | |
黄金 | 379,616 | 175.79 | 18.04 | 315.89 | 9,891,091 | 89.93 | 409.50 | 129.10 | 104,471 | 13.27 | 0.64 | -0.06 | 1.40 | -0.86 | |
铝 | 390,042 | -40.07 | 2.24 | 3.23 | 12,584,654 | -10.82 | 77.79 | -3.76 | 85,316 | 22.68 | 16.00 | -6.00 | 12.00 | -32.00 | |
锌 | 638,481 | -22.97 | 5.16 | -0.90 | 10,367,450 | -16.13 | 86.88 | -12.86 | 91,377 | 58.92 | 11.00 | 6.00 | 34.00 | -126.00 | |
白银 | 2,376,407 | 285.60 | 26.78 | 545.94 | 44,508,823 | 188.71 | 561.57 | 358.83 | 437,458 | 24.69 | 6.00 | -4.00 | 1.50 | -7.50 | |
螺纹钢 | 1,655,416 | 43.52 | 9.28 | 124.11 | 24,642,144 | -27.54 | 98.45 | -35.40 | 785,463 | 16.16 | 1.00 | -0.50 | 55.50 | 44.50 | |
丁二烯橡胶 | 157,739 | 65.33 | 0.59 | -48.23 | 6,484,634 | 3,336.06 | 35.82 | 1,412.20 | 41,223 | 23.33 | 27.00 | -16.00 | 5.00 | -28.00 | |
郑州商品交易所 | 白糖 | 602,987 | 3.32 | 1.89 | -35.90 | 19,443,055 | -40.21 | 69.14 | -62.69 | 190,700 | -58.15 | 7.00 | -4.50 | 124.00 | 20.00 |
棉花 | 845,769 | 2.66 | 5.44 | -40.85 | 25,054,202 | -1.72 | 142.19 | -38.36 | 283,077 | -56.75 | 10.00 | -4.00 | 460.00 | 128.00 | |
PTA | 1,479,642 | -64.06 | 3.18 | -61.85 | 46,263,645 | -62.11 | 93.94 | -63.49 | 319,576 | -47.10 | 20.50 | -18.50 | 21.50 | -2.50 | |
甲醇 | 1,210,851 | -60.45 | 2.13 | -74.34 | 38,119,425 | -44.49 | 92.58 | -43.55 | 134,432 | -63.70 | 14.00 | -18.00 | 32.00 | 9.00 | |
菜籽粕 | 1,916,576 | 176.31 | 4.57 | -10.53 | 30,438,825 | 56.52 | 84.50 | 19.65 | 220,414 | -75.68 | 15.00 | -11.50 | 28.00 | 28.00 | |
动力煤 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
菜籽油 | 473,076 | 92.59 | 1.78 | -32.49 | 10,624,529 | -16.06 | 62.97 | -33.54 | 43,627 | -76.30 | 18.50 | -40.00 | 226.00 | 75.50 | |
花生 | 210,517 | -41.75 | 0.50 | -63.99 | 4,805,510 | -33.06 | 16.86 | -56.92 | 107,876 | 4.54 | 3.50 | -17.50 | 44.50 | 26.50 | |
对二甲苯 | 52,754 | – | 0.29 | – | 2,508,686 | – | 5.87 | – | 20,544 | 51.43 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | -9.00 | |
烧碱 | 186,091 | – | 0.79 | – | 2,353,224 | – | 13.48 | – | 10,296 | -84.32 | 11.00 | -17.50 | 7.50 | 1.00 | |
苹果 | 170,234 | – | 0.68 | – | 1,722,289 | – | 11.97 | – | 117,718 | 13.39 | 0.50 | -1.00 | 16.00 | -12.00 | |
短纤 | 136,585 | – | 0.23 | – | 3,159,030 | – | 5.10 | – | 39,383 | -47.41 | 7.50 | -11.50 | 5.00 | -6.50 | |
尿素 | 76,697 | – | 0.38 | – | 2,649,916 | – | 14.94 | – | 17,576 | -76.30 | 5.00 | -3.00 | 55.50 | 29.50 | |
纯碱 | 2,523,454 | – | 10.99 | – | 47,645,679 | – | 296.42 | – | 339,259 | -62.64 | 5.00 | -3.50 | 36.50 | 29.00 | |
硅铁 | 222,840 | – | 0.70 | – | 5,273,884 | – | 19.60 | – | 26,486 | -72.34 | 76.00 | -97.00 | 14.00 | 14.00 | |
锰硅 | 767,498 | – | 2.38 | – | 19,203,885 | – | 109.33 | – | 105,366 | -64.01 | 32.00 | 0.00 | 245.00 | 45.00 | |
玻璃 | 970,510 | – | 2.69 | – | 4,348,751 | – | 15.10 | – | 107,662 | -62.87 | 11.50 | -11.50 | 15.50 | 9.50 | |
红枣 | 25,359 | – | 0.30 | – | 688,043 | – | 2.96 | – | 16,764 | 41.41 | 21.00 | -14.00 | 107.00 | 38.00 | |
大连商品交易所 | 豆粕 | 1,010,738 | -9.72 | 4.69 | -33.54 | 43,078,863 | 16.46 | 159.50 | 0.37 | 598,524 | 40.86 | 8.50 | -15.00 | 181.50 | 49.00 |
玉米 | 286,605 | -55.23 | 0.62 | -71.30 | 12,523,831 | -43.35 | 19.34 | -61.00 | 219,616 | 20.61 | 7.00 | -6.00 | 20.50 | 8.50 | |
铁矿石 | 1,226,393 | -18.14 | 16.79 | 5.48 | 47,644,681 | -21.13 | 520.87 | -19.54 | 355,221 | 78.97 | 1.90 | -7.80 | 19.30 | 13.10 | |
液化石油气 | 65,535 | -82.63 | 0.49 | -83.59 | 6,027,160 | -30.76 | 27.40 | -36.95 | 17,958 | 95.32 | 4.60 | 0.00 | 8.80 | -4.00 | |
聚乙烯 | 46,051 | -61.08 | 0.11 | -84.98 | 1,857,404 | -74.68 | 4.95 | -70.91 | 16,611 | 98.98 | 3.00 | -2.00 | 25.00 | 5.00 | |
聚丙烯 | 35,863 | -72.71 | 0.08 | -89.86 | 1,738,283 | -75.34 | 3.99 | -78.70 | 16,601 | 108.92 | 7.50 | 1.50 | 13.50 | -8.50 | |
聚氯乙烯 | 360,270 | 46.77 | 0.86 | -43.65 | 13,886,531 | 9.82 | 36.11 | 8.30 | 119,679 | 131.37 | 10.00 | -19.50 | 20.00 | 12.00 | |
棕榈油 | 555,821 | -37.45 | 3.41 | -50.42 | 24,043,716 | -26.85 | 129.02 | -34.50 | 143,188 | 134.62 | 18.00 | -42.50 | 23.50 | -7.50 | |
豆一 | 54,935 | -82.59 | 0.20 | -83.50 | 3,206,963 | -56.97 | 6.87 | -61.97 | 21,903 | 72.90 | 3.00 | -5.50 | 12.00 | 7.00 | |
豆二 | 154,023 | -71.13 | 0.48 | -81.59 | 3,782,132 | -65.67 | 11.46 | -56.28 | 37,655 | 97.37 | 14.50 | -56.00 | 42.00 | 27.00 | |
豆油 | 126,071 | -50.91 | 1.13 | -76.27 | 7,857,959 | -22.94 | 47.40 | -32.67 | 63,745 | 80.44 | 91.00 | -99.00 | 160.00 | 51.50 | |
苯乙烯 | 444,429 | -44.21 | 1.45 | -49.30 | 18,582,710 | 84.38 | 39.55 | 66.59 | 84,699 | 122.46 | 34.00 | -1.50 | 31.50 | -15.50 | |
乙二醇 | 126,257 | 4.43 | 0.45 | -52.79 | 6,731,732 | 24.67 | 25.71 | 63.21 | 41,500 | 88.82 | 26.00 | -27.00 | 17.50 | -1.50 | |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指 | 418,393 | -50.47 | 14.94 | -57.49 | 14,268,749 | -5.62 | 636.55 | -12.43 | 134,760 | -31.90 | 0.20 | -17.00 | 7.00 | -32.80 |
中证1000股指 | 913,545 | 50.70 | 45.62 | 29.98 | 25,534,088 | 163.79 | 2,110.27 | 222.38 | 161,610 | -29.81 | 0.20 | -54.00 | 31.00 | -34.00 | |
上证50股指 | 169,838 | -58.01 | 3.35 | -68.40 | 5,756,340 | -13.56 | 161.47 | -23.08 | 47,211 | -36.97 | 0.20 | -4.60 | 8.40 | -30.00 | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | 443,481 | 8.46 | 15.40 | -29.71 | 9,220,460 | 20.29 | 474.62 | -1.13 | 25,171 | -47.61 | 0.25 | -0.35 | 1.35 | -1.10 |
广州期货交易所 | 工业硅 | 481,915 | 527.23 | 3.40 | 867.96 | 12,240,570 | 439.84 | 59.22 | 178.78 | 122,049 | 64.11 | 8.00 | -20.00 | 70.00 | 34.00 |
碳酸锂 | 271,874 | 2,556.84 | 4.61 | 432.28 | 10,594,125 | 32,091.20 | 117.63 | 3,162.32 | 144,787 | 54.71 | 50.00 | 0.00 | 220.00 | 220.00 | |
期权市场 | 25,772,511 | 9.38 | 241.20 | 7.91 | 665,060,939 | 0.32 | 7,491.41 | 37.46 | 6,257,840 | -26.32 | – | – | – | – |
延伸阅读:
铜期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
铜价与市场前景:• 铜消费增长潜力:○ 新能源推动增长:新能源行业的快速发展显著推动了铜消费增长,2023年铜消费量达1...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
聚乙烯期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
聚乙烯市场概述:• 聚乙烯定义与分类:○ 聚乙烯基本定义:聚乙烯是一种线性饱和脂肪烃高聚物,由乙烯单体通过加聚反应制得。...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
苯乙烯期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
苯乙烯市场概述:• 苯乙烯价格走势:○ 近期价格震荡:江苏现货高端成交8880元/吨,低端8700元/吨,价差180元/...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
LNG期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
LNG供应与价格:• 供应充足价格下跌:○ LNG供应充裕:由于国内部分工厂提产,LNG的整体开工率提升,导致市场供应充...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
乙二醇期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
乙二醇市场概况:• 供应增加:○ 产量增加:本周乙二醇产量为38.86万吨,较上周增加0.80万吨,环比升2.10%。其...
财醒来 2024 年 11 月 15 日