全球主要股票指数一览表
指数名称 | 系列指数 | 编制公司 |
标准普尔指数 | 标准普尔500指数 | 标准·普尔公司 |
标准普尔1200指数 | 标准·普尔公司 | |
标准普尔100指数 | 标准·普尔公司 | |
标准普尔400中型股指数 | 标准·普尔公司 | |
标准普尔600小型股指数 | 标准·普尔公司 | |
道琼斯指数 | 道琼斯运输业股票价格平均指数 | 道·琼斯公司 |
道琼斯公用事业股票价格平均指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯平均价格综合指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯工业股票价格平均指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯生物科技分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯医疗保健供应商分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯医疗产品分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯医药分类指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯斯托克50 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯全球股票指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯全球1800/600指数系列 | 道琼斯STOXX600指数(欧洲) | 道·琼斯公司 |
道琼斯美国600指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯亚太600指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯全球1800指数 | 道·琼斯公司 | |
道琼斯第一财经中国600行业领先指数 | 道·琼斯公司与第一财经传媒有限公司 | |
道琼斯第一财经中国600指数 | 道·琼斯公司与第一财经有限公司 | |
道琼斯中国指数 | 道琼斯中国88指数(道中88指数) | 道·琼斯公司 |
道琼斯中国指数(道中指数) | 道·琼斯公司 | |
道琼斯上海指数(道沪指数) | 道·琼斯公司 | |
道琼斯深圳指数(道深指数) | 道·琼斯公司 | |
道琼斯中国海外50指数 | 道·琼斯公司 | |
纳斯达克指数 | 纳斯达克综合指数(NASDAQ CompositeIndex®) | 纳斯达克证券交易所 |
纳斯达克-100指数(NASDAQ-100Index®) | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克CleanEdge®美国流动系列指数 (NASDAQ CleanEdge® U.S. Liquid Series Index) | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克生物技术指数 (NASDAQ Biotechnology Index®) | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克工业股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克保险股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克银行股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克电脑股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
纳斯达克电信股指数 | 纳斯达克证券交易所 | |
上证指数 | 上证成份指数(上证180) | 上海证券交易所 |
上证50指数(上证50) | 上海证券交易所 | |
上证红利指数(红利指数) | 上海证券交易所 | |
上证180全收益指数(上证180全收益) | 上海证券交易所 | |
上证50指数全收益(上证50全收益) | 上海证券交易所 | |
上证红利全收益指数(红利指数全收益) | 上海证券交易所 | |
上证综合指数(上证指数) | 上海证券交易所 | |
新上证综指(新综指) | 上海证券交易所 | |
上证A股指数(A股指数) | 上海证券交易所 | |
上证B股指数(B股指数) | 上海证券交易所 | |
上证工业指数(工业指数) | 上海证券交易所 | |
上证基金指数(基金指数) | 上海证券交易所 | |
上证国债指数(国债指数) | 上海证券交易所 | |
上证企业债指数(企债指数) | 上海证券交易所 | |
中证指数 | 中证100指数 | 中证指数有限公司 |
中证200指数 | 中证指数有限公司 | |
中证500指数 | 中证指数有限公司 | |
中证700指数 | 中证指数有限公司 | |
中证800指数 | 中证指数有限公司 | |
沪深300指数 | 中证指数有限公司 | |
中证南方小康产业指数 | 中证指数有限公司 | |
中证流通指数 | 中证指数有限公司 | |
路透中国年金指数 | 路透社财经资讯 | |
深证指数 | 深证成份指数 | 深圳证券交易所 |
深证成份A股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证成份B股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证100指数 | 深圳证券交易所 | |
深证新指数 | 深圳证券交易所 | |
深证中小板指数 | 深圳证券交易所 | |
深证综合指数 | 深圳证券交易所 | |
深证A股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证B股指数 | 深圳证券交易所 | |
深证农林牧渔指数 | 深圳证券交易所 | |
深证采掘业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证制造业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证食品饮料指数 | 深圳证券交易所 | |
深证纺织服装指数 | 深圳证券交易所 | |
深证木材家具指数 | 深圳证券交易所 | |
深证造纸印刷指数 | 深圳证券交易所 | |
深证石化塑胶指数 | 深圳证券交易所 | |
深证电子指数 | 深圳证券交易所 | |
深证金属非金属指 | 深圳证券交易所 | |
深证机械设备指数 | 深圳证券交易所 | |
深证医药生物指数 | 深圳证券交易所 | |
深证水电煤气指数 | 深圳证券交易所 | |
深证建筑业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证运输仓储指数 | 深圳证券交易所 | |
深证信息技术指数 | 深圳证券交易所 | |
深证批发零售指数 | 深圳证券交易所 | |
深证金融保险指数 | 深圳证券交易所 | |
深证房地产业指数 | 深圳证券交易所 | |
深证社会服务指数 | 深圳证券交易所 | |
深证传播文化指数 | 深圳证券交易所 | |
美国证交所指数 | US Major Market(美国证交所主要市场指数) | 美国证交所 |
美国证交所综合指数 | 美国证交所 | |
美国证券交易所网络股指数 | 美国证交所 | |
美国证券交易所网络设备指数 | 美国证交所 | |
日经指数 | 日经225股指指数(日经225) | 日本经济新闻社 |
日经500股指指数(日经500) | 日本经济新闻社 | |
日经300股指指数(日经300) | 日本经济新闻社 | |
日经综合股指指数(日经综合) | 日本经济新闻社 | |
日经店头平均股票价格指数 | 日本经济新闻社 | |
恒生指数 | 恒生金融分类指数 | 香港恒生银行 |
恒生公用事业分类指数 | 香港恒生银行 | |
恒生地产分类指数 | 香港恒生银行 | |
恒生工商分类指数 | 香港恒生银行 | |
纽约证交所指数 | 纽约证交所指数 | 纽约证券交易所 |
纽约证交所工业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
纽约证交所金融业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
纽约证交所运输业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
纽约证交所公用事业股票价格指数 | 纽约证券交易所 | |
罗素指数 | 罗素2000指数 | 美国投资服务公司富兰罗素(Frank Russell) |
罗素1000指数 | 富兰罗素(Frank Russell) | |
罗素3000指数 | 富兰罗素(Frank Russell) | |
台湾指数 | 台湾加权指数 | 台湾证券交易所 |
台湾中型100指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾50指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾发达指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾高股息指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
台湾资讯科技指数 | 台湾证券交易所与富时指数有限公司(FTSE) | |
S&P加拿大综合指数(加拿大) | ||
阿根廷指数(阿根廷) | ||
TSE-35(加拿大) | 多伦多证交所 | |
巴西指数(巴西) | ||
IPSA(智利) | ||
IPC指数(墨西哥) | ||
Lima General(秘鲁) | ||
IBC(委内瑞拉) | 加拉卡斯证券交易所(Caracas Stock Exchange) | |
维也纳指数(奥地利) | ||
布鲁塞尔指数(比利时) | ||
PX50指数(捷克) | ||
KFX(丹麦) | ||
HEX25(芬兰) | 赫尔辛基交易所 | |
巴黎券商公会40指数(法国)/CAC 40 | 法国SBF公司 | |
General Share(希腊) | ||
MIB 30V(意大利) | 意大利证交所 | |
阿姆斯特丹指数(荷兰) | ||
奥斯陆指数(挪威) | ||
BVL30(葡萄牙) | ||
Moscow Times(俄罗斯) | ||
SAX(斯洛伐克) | ||
Madrid General(西班牙) | ||
Stockholm General(瑞典) | ||
OMX(瑞典) | 瑞典OMX公司 | |
SMI(瑞士) | ||
ISENational-100(土耳其) | ||
英国伦敦金融时报指数 | 金融时报30指数 | 英国金融时报 |
金融时报100指数 | 英国金融时报 | |
金融时报500指数 | 英国金融时报 | |
美国市场中国概念股指数 | ||
DAX指数(德国) | 法兰克福证交所 | |
KOSPI 200(韩国) | 韩国证交所 | |
费城半导体指数(美国) |
延伸阅读:
甲醇期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
甲醇市场概况:• 供应波动:○ 内地供应高位:内地甲醇供应维持高位,港口外轮到港量缩减预期,但高库存局面难以缓解,压制市...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
沥青期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
沥青行业:• 沥青港口库存:○ 库存水平变化:截至2024年11月14日,国内稀释沥青港口库存为34.3万吨,环比增加9...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
PTA期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
PTA市场概述:• PTA成本下降:○ 原料价格下跌:本周期,PTA成本平均价为4471.87元/吨,环比下降29.29...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
红枣期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
红枣市场概述:• 红枣下树进度:○ 不同地区进度差异:本周新疆主产区灰枣下树进度不一,阿克苏、阿拉尔地区进展在6-7成,...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
豆油期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
豆油市场:• 豆油期货与现货价格:○ 期货价格下跌:近期豆油期货价格下跌主要受国产大豆供大于求、中储粮持续竞拍、以及美豆...
财醒来 2024 年 11 月 15 日