白糖期权合约
白糖期权合约 | |
合约标的物 | 白糖期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)白糖期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与白糖期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到 5000手(单边)*之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个 交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以白糖期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出5个实值期权、1个平 值期权和5个虚值期权。行权价格≤3000 元/吨,行权价格间距为50元/吨;3000 元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价 格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的 交易时间提交行权申请;买方可在到期 日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SR一合约月份—C—行权价格看跌期权:SR一合约月份—P—行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
*白糖期权合约月份规定自2020年1月1日起施行
1.看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入约定标的 物,而卖方需要履行相应义务的期权合约。看跌期权是指买方有 权在将来某一时间以特定价格卖出约定标的物,而卖方需要履行 相应义务的期权合约。
2.行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出
合约标的物的价格。行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。
棉花期权合约 | |
合约标的物 | 一号棉花期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手一号棉花期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与棉花期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)*之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个 交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以棉花期货前一交易日结算价为基准,按 行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤10000 元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格> 20000元/吨,行权价格间距为400元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的 交易时间提交行权申请;买方可在到期 日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:CF-合约月份-C-行权价格看跌期权:CF-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
*棉花期权合约月份规定自2020年1月1日起施行
1.看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入约定标的 物,而卖方需要履行相应义务的期权合约。看跌期权是指买方有 权在将来某一时间以特定价格卖出约定标的物,而卖方需要履行 相应义务的期权合约。
2.行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出
合约标的物的价格。行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。
PTA期权合约 | |
合约标的物 | 精对苯二甲酸(PTA)期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手PTA期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与PTA期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后 月份在标的期货合约结算后持仓量达到 10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午 13:30—15:00,以及交易所规定的其他交 易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个 交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以PTA期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的 交易时间提交行权申请;买方可在到期 日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:TA-合约月份-C-行权价格看跌期权:TA-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
1.看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入约定标的 物,而卖方需要履行相应义务的期权合约。看跌期权是指买方有 权在将来某一时间以特定价格卖出约定标的物,而卖方需要履行 相应义务的期权合约。
2.行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出 合约标的物的价格。行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。
甲醇期权合约 | |
合约标的物 | 甲醇期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手甲醇期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与甲醇期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后 月份在标的期货合约结算后持仓量达到 10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交 易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个 交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以甲醇期货前一交易日结算价为基准,按 行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值 期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500 元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价 格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的 交易时间提交行权申请;买方可在到期 日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:MA-合约月份-C-行权价格看跌期权:MA-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
1.看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入约定标的 物,而卖方需要履行相应义务的期权合约。看跌期权是指买方有 权在将来某一时间以特定价格卖出约定标的物,而卖方需要履行 相应义务的期权合约。
2.行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出 合约标的物的价格。行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。
菜籽粕期权合约 | |
合约标的物 | 菜籽粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手菜籽粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后 月份在标的期货合约结算后持仓量达到 5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交 易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个 交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准, 按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平 值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500 元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500 元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格 间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨, 行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的 交易时间提交行权申请;买方可在到期 日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
1.看涨期权是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入约定标的 物,而卖方需要履行相应义务的期权合约。看跌期权是指买方有 权在将来某一时间以特定价格卖出约定标的物,而卖方需要履行 相应义务的期权合约。
2.行权价格是指由期权合约规定的,买方有权在将来某一时间买入或卖出 合约标的物的价格。行权价格间距是指相邻两个行权价格之间的差。
聚氯乙烯期货期权合约
郑州商品交易所白糖期权合约
延伸阅读:
国企期货商品股指手续费超低费率开户
本站合作期货开户:国有大型期货公司,期货开户手续费超低费率及优惠保证金。开户请添加微信:13908035684或者直接扫...
焦煤期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.14)
2025年焦煤市场展望:• 焦煤产量回补:○ 产量预计增加:2025年国内焦煤产量预计达到48500万吨,同比增加100...
烧碱期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.14)
2025年烧碱供需紧平衡,中长期趋势偏多:• 烧碱内外需增长,产能扩张有限:○ 烧碱需求增长:2025年烧碱需求增长主要...
尿素期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.14)
2025年尿素供应压力增大,需求增速放缓:• 新增产能压力大:○ 产能增长预期:2025年国内尿素新增产能为400万吨,...
镍期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.14)
全球原生镍供需情况:• 2025年全球原生镍供需增长:○ 全球产量增长:2025年全球原生镍产量将同比增长4%,达到37...