2024年期货市场主要品种交易统计情况表
2024年第32周(2024-08-05至2024-08-09)期货市场主要品种交易统计情况表 | |||||||||||||||
交易所 | 品种 | 成交量(手) | 同比增减(%) | 成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 年累计成交总量(手) | 同比增减(%) | 年累计成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 持仓量(手) | 环比增减(%) | 本周主力合约收盘价 | 环比涨跌(%) | ||
上海期货交易所 | 铜 | 1,599,477 | 99.03 | 5,739.67 | 108.58 | 33,867,136 | 32.63 | 130,228.90 | 50.69 | 499,696 | 1.43 | 71,670 | -3.07 | ||
铝 | 1,488,218 | 23.13 | 1,412.62 | 26.72 | 46,529,836 | -2.59 | 46,593.26 | 6.37 | 446,071 | -0.32 | 19,125 | -0.44 | |||
锌 | 1,630,688 | 55.69 | 1,809.58 | 66.24 | 37,520,989 | 12.26 | 42,865.25 | 20.11 | 186,599 | 1.59 | 22,605 | -1.12 | |||
铅 | 1,393,760 | 375.66 | 1,213.26 | 419.71 | 20,299,505 | 94.77 | 18,396.36 | 128.69 | 160,735 | -11.33 | 17,905 | -2.16 | |||
黄金 | 2,148,288 | 126.80 | 11,998.33 | 178.22 | 42,889,409 | 30.94 | 231,892.53 | 60.38 | 390,144 | -1.53 | 560.70 | -1.92 | |||
天胶 | 1,676,936 | 77.50 | 2,595.24 | 117.91 | 59,129,263 | 18.31 | 87,293.07 | 41.87 | 215,069 | -2.07 | 15,925 | 1.82 | |||
燃料油 | 3,905,074 | -30.13 | 1,212.47 | -38.70 | 104,455,083 | -30.75 | 34,301.26 | -23.20 | 526,711 | 4.21 | 3,109 | -2.78 | |||
螺纹钢 | 8,984,688 | -8.54 | 2,995.56 | -17.63 | 248,180,314 | -24.88 | 90,172.51 | -30.05 | 3,187,738 | 1.07 | 3,277 | -2.27 | |||
线材 | 2,578 | 391.98 | 0.88 | 292.81 | 45,570 | 237.56 | 17.80 | 204.60 | 502 | -11.62 | 3,274 | -2.65 | |||
白银 | 11,265,290 | 190.64 | 11,967.62 | 266.98 | 219,788,582 | 45.83 | 243,677.07 | 99.36 | 791,734 | -2.80 | 7,079 | -4.86 | |||
沥青 | 1,317,174 | -49.65 | 460.36 | -51.95 | 27,345,531 | -63.04 | 10,006.13 | -63.70 | 402,099 | 10.69 | 3,461 | -3.73 | |||
热轧卷板 | 3,475,397 | -22.84 | 1,213.81 | -31.55 | 73,867,601 | -16.07 | 27,983.51 | -20.04 | 1,749,822 | 2.51 | 3,430 | -2.00 | |||
镍 | 982,878 | 9.66 | 1,272.26 | -13.87 | 44,379,495 | 21.86 | 60,980.14 | -5.73 | 163,196 | -5.92 | 130,900 | 0.35 | |||
锡 | 1,006,642 | 60.61 | 2,487.87 | 76.09 | 21,960,171 | -20.76 | 55,688.08 | -5.08 | 96,552 | 17.03 | 257,300 | 3.63 | |||
漂白硫酸盐针叶木浆 | 1,982,335 | -23.06 | 1,132.46 | -18.84 | 54,955,510 | -14.80 | 32,838.12 | -7.70 | 317,381 | -0.42 | 5,716 | -0.17 | |||
不锈钢 | 1,017,894 | 24.63 | 710.68 | 13.83 | 37,418,720 | 61.09 | 26,208.67 | 45.88 | 251,926 | -1.80 | 13,845 | -1.74 | |||
氧化铝 | 1,618,485 | 399.62 | 1,200.49 | 544.53 | 33,487,109 | 846.22 | 24,664.38 | 1,132.72 | 195,579 | 4.99 | 3,789 | 3.89 | |||
丁二烯橡胶 | 423,471 | 141.60 | 297.21 | 199.84 | 13,893,592 | 2,110.39 | 10,203.93 | 2,819.26 | 57,384 | 3.22 | 14,070 | -1.61 | |||
小 计 | 45,919,273 | 23.87 | 49,720.37 | 80.84 | 1,120,013,416 | -2.59 | 1,174,010.99 | 27.93 | 9,638,938 | 1.05 | – | – | |||
郑州商品交易所 | 强麦 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | ||
棉花 | 2,903,872 | -8.78 | 1,987.70 | -27.50 | 59,091,131 | -46.38 | 45,352.56 | -47.48 | 625,543 | -9.53 | 13,670 | -3.19 | |||
白糖 | 1,974,806 | -45.63 | 1,179.16 | -52.28 | 63,580,594 | -48.99 | 39,818.71 | -51.68 | 609,814 | 8.86 | 5,714 | -2.12 | |||
PTA | 4,892,798 | -52.69 | 1,371.16 | -54.41 | 123,774,457 | -64.96 | 36,493.16 | -63.66 | 1,574,781 | 20.44 | 5,564 | -3.84 | |||
菜籽油 | 4,010,349 | -24.04 | 3,290.08 | -32.19 | 95,952,552 | -16.33 | 80,259.12 | -21.29 | 475,294 | -2.10 | 8,318 | -1.29 | |||
早籼稻 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
甲醇期货(MA) | 3,363,805 | -60.01 | 833.32 | -58.16 | 134,573,382 | -47.55 | 33,801.28 | -44.16 | 959,375 | -1.74 | 2,446 | -2.24 | |||
普麦 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
玻璃 | 4,659,212 | -50.55 | 1,251.42 | -60.70 | 153,172,316 | -35.20 | 49,069.19 | -36.21 | 1,041,253 | -5.63 | 1,308 | -3.40 | |||
油菜籽 | 181 | -2.16 | 0.09 | -15.42 | 8,799 | 181.93 | 4.96 | 175.07 | 157 | 1.29 | 5,078 | -0.57 | |||
菜籽粕 | 8,968,539 | 47.30 | 2,072.13 | -3.92 | 185,206,009 | 44.95 | 48,255.04 | 18.15 | 1,696,431 | -0.71 | 2,275 | -5.17 | |||
动力煤 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
粳稻(谷) | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
晚籼稻 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0 | – | |||
硅铁 | 1,153,515 | -28.06 | 393.79 | -31.16 | 39,498,684 | -5.18 | 13,924.11 | -11.43 | 282,299 | 1.36 | 6,540 | -4.41 | |||
锰硅 | 1,249,163 | 6.99 | 410.51 | 2.43 | 89,590,553 | 160.24 | 36,534.14 | 201.67 | 568,797 | -0.89 | 6,548 | -3.36 | |||
棉纱 | 10,362 | -16.92 | 9.99 | -31.43 | 470,523 | -14.03 | 499.30 | -18.82 | 4,436 | -3.40 | 19,190 | -2.54 | |||
鲜苹果 | 899,619 | 147.70 | 626.82 | 95.84 | 14,987,116 | -29.41 | 11,205.03 | -38.75 | 230,460 | 15.98 | 7,003 | 2.07 | |||
干制红枣 | 303,041 | 17.58 | 162.02 | -2.98 | 6,576,979 | 10.68 | 4,000.85 | 24.00 | 96,521 | -7.08 | 10,690 | 0.47 | |||
尿素 | 659,910 | -89.96 | 266.40 | -90.19 | 38,038,181 | -48.96 | 15,765.97 | -48.40 | 194,513 | -8.89 | 2,045 | -0.82 | |||
纯碱 | 9,339,450 | -39.46 | 3,282.71 | -35.30 | 191,182,217 | -46.97 | 77,444.79 | -47.26 | 1,378,393 | 4.61 | 1,731 | -2.37 | |||
涤纶短纤 | 749,793 | -41.91 | 274.57 | -42.14 | 20,705,351 | -55.35 | 7,721.27 | -54.00 | 312,195 | 16.86 | 7,272 | -3.37 | |||
花生仁 | 374,573 | -38.76 | 163.01 | -48.17 | 12,685,555 | -45.97 | 5,702.16 | -52.46 | 202,141 | -0.10 | 8,840 | 1.49 | |||
对二甲苯 | 451,637 | – | 182.32 | – | 9,490,752 | – | 4,028.84 | – | 164,590 | 16.05 | 7,980 | -4.41 | |||
烧碱 | 612,779 | – | 451.66 | – | 10,815,615 | – | 8,554.79 | – | 82,300 | -5.20 | 2,457 | 0.33 | |||
小 计 | 46,577,404 | -36.77 | 18,208.83 | -40.22 | 1,249,400,766 | -35.34 | 518,435.28 | -35.65 | 10,499,293 | 2.71 | – | – | |||
大连商品交易所 | 豆一 | 561,920 | -61.11 | 255.39 | -64.81 | 16,739,139 | -38.62 | 7,800.63 | -44.24 | 165,215 | -11.66 | 4,575 | -0.67 | ||
豆二 | 688,337 | 10.28 | 245.35 | -19.16 | 21,708,727 | 35.04 | 8,343.77 | 19.02 | 165,780 | 4.74 | 3,565 | -1.36 | |||
豆粕 | 9,214,278 | -11.67 | 2,793.75 | -33.71 | 245,619,851 | 22.06 | 80,349.51 | 6.79 | 3,536,123 | -1.26 | 3,058 | -2.43 | |||
玉米 | 4,018,402 | -22.34 | 917.09 | -35.11 | 87,670,598 | -13.40 | 21,143.91 | -22.66 | 1,438,273 | -6.46 | 2,319 | -0.04 | |||
豆油 | 3,291,145 | -39.31 | 2,470.14 | -43.16 | 87,704,863 | -28.77 | 67,282.27 | -31.14 | 933,259 | -3.01 | 7,546 | -1.59 | |||
线型低密度聚乙烯 | 1,520,036 | -36.03 | 622.87 | -35.66 | 46,879,077 | -24.50 | 19,595.36 | -21.51 | 451,053 | 2.93 | 8,150 | -1.56 | |||
棕榈油 | 6,041,303 | 22.41 | 4,627.09 | 26.41 | 123,954,119 | -10.80 | 95,143.03 | -7.71 | 609,656 | -16.63 | 7,578 | -1.76 | |||
聚氯乙烯 | 4,413,403 | -20.90 | 1,251.77 | -27.38 | 145,551,040 | -9.01 | 43,973.69 | -9.72 | 1,204,328 | 2.23 | 5,543 | -2.60 | |||
焦炭 | 106,072 | -47.42 | 213.66 | -51.86 | 3,577,409 | -35.29 | 8,096.06 | -38.84 | 37,009 | -0.91 | 1,966.0 | -1.82 | |||
焦煤 | 570,567 | -34.87 | 487.73 | -35.41 | 19,802,051 | 19.38 | 19,903.82 | 33.84 | 187,147 | 0.11 | 1,391.5 | -1.97 | |||
铁矿石 | 3,189,519 | -25.34 | 2,425.04 | -23.70 | 76,490,475 | -43.23 | 64,707.35 | -40.16 | 756,734 | 2.51 | 741.5 | -2.63 | |||
鸡蛋 | 1,134,825 | 34.92 | 437.54 | 21.34 | 44,020,814 | 130.49 | 16,275.34 | 100.81 | 378,287 | 3.95 | 3,946 | -1.82 | |||
细木工板(胶合板) | 34 | – | 0.03 | – | 2,351 | – | 2.63 | – | 66 | -9.59 | 184.35 | -2.36 | |||
中密度纤维板(纤维板) | 8,097 | -5.76 | 1.04 | 1.10 | 2,342,419 | 1,075.42 | 311.88 | 1,167.95 | 1,001 | -19.98 | 1,265.00 | -3.55 | |||
聚丙烯 | 1,670,697 | -41.53 | 630.90 | -40.06 | 51,349,863 | -37.49 | 19,461.83 | -36.17 | 469,693 | 0.01 | 7,534 | -1.54 | |||
玉米淀粉 | 884,755 | -32.37 | 238.54 | -41.01 | 21,895,673 | -35.18 | 6,226.55 | -38.45 | 330,003 | -1.28 | 2,755 | -0.07 | |||
乙二醇 | 1,046,599 | -30.46 | 479.55 | -21.73 | 57,233,138 | 2.90 | 26,317.03 | 13.73 | 358,774 | -4.70 | 4,549 | -2.44 | |||
粳米 | 27,185 | -79.15 | 9.56 | -79.31 | 587,803 | -75.26 | 206.49 | -74.87 | 9,855 | -3.72 | 3,498 | -0.29 | |||
苯乙烯 | 2,299,441 | -20.37 | 1,044.87 | -12.27 | 71,079,374 | 26.08 | 32,551.06 | 44.87 | 466,656 | 1.90 | 9,228 | -0.45 | |||
液化石油气 | 572,529 | -60.34 | 531.82 | -57.88 | 24,112,930 | -0.27 | 22,009.79 | 5.33 | 129,496 | -1.49 | 4,994 | -3.35 | |||
生猪 | 345,269 | 11.55 | 1,006.68 | 18.42 | 10,909,248 | 76.04 | 28,901.23 | 79.66 | 170,177 | 1.11 | 18,545 | 3.14 | |||
小 计 | 41,604,413 | -20.95 | 20,690.43 | -24.80 | 1,159,230,962 | -8.49 | 588,603.22 | -11.68 | 11,798,585 | -2.09 | – | – | |||
中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 461,910 | -2.31 | 4,633.10 | -17.87 | 14,955,521 | 12.94 | 154,516.18 | -2.53 | 229,464 | -4.02 | 3,317.2 | -1.78 | ||
5年期国债期货 | 338,696 | 49.43 | 3,541.63 | 52.81 | 8,375,276 | 4.36 | 86,520.08 | 6.30 | 144,293 | -2.06 | 104.450 | -0.19 | |||
10年期国债期货 | 388,007 | 9.62 | 4,119.35 | 13.88 | 10,472,286 | -6.33 | 109,144.08 | -3.32 | 220,809 | -4.86 | 105.945 | -0.30 | |||
上证50股指期货 | 251,191 | -23.60 | 1,752.00 | -32.49 | 8,703,987 | -6.45 | 61,890.17 | -16.34 | 99,253 | -5.35 | 2,311.4 | -1.37 | |||
中证500股指期货 | 445,133 | 59.22 | 4,202.24 | 24.47 | 14,713,567 | 47.71 | 149,514.89 | 22.05 | 240,194 | -3.50 | 4,682.0 | -1.67 | |||
2年期国债期货 | 201,383 | 55.04 | 4,117.10 | 56.37 | 4,832,163 | -9.42 | 98,231.56 | -8.86 | 63,003 | -10.05 | 102.182 | -0.07 | |||
中证1000股指期货 | 864,050 | 246.69 | 8,099.46 | 152.35 | 24,104,883 | 210.73 | 244,865.64 | 136.99 | 278,305 | -2.52 | 4,631.6 | -2.60 | |||
30年期国债期货 | 367,661 | 358.54 | 4,107.86 | 415.49 | 6,397,171 | 655.40 | 68,437.69 | 724.18 | 111,819 | 6.20 | 111.450 | -0.22 | |||
小 计 | 3,318,031 | 56.43 | 34,572.74 | 42.94 | 92,554,854 | 40.98 | 973,120.29 | 26.59 | 1,387,140 | -3.21 | – | – | |||
上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油 | 930,507 | -9.13 | 5,140.53 | -20.11 | 24,077,974 | -12.16 | 144,562.73 | -3.72 | 57,865 | 35.69 | 561.4 | -4.23 | ||
20号胶 | 486,744 | 100.25 | 602.80 | 162.00 | 14,837,215 | 50.62 | 18,081.46 | 89.45 | 88,161 | 9.50 | 12555 | 1.91 | |||
低硫燃料油 | 684,273 | -36.34 | 277.88 | -41.42 | 20,813,792 | -31.50 | 8,952.54 | -25.99 | 134,286 | -0.09 | 4072 | -2.91 | |||
国际铜 | 75,082 | -45.98 | 238.81 | -43.52 | 2,264,133 | -38.15 | 7,711.45 | -30.16 | 12,740 | -2.81 | 63640 | -3.05 | |||
集运指数(欧线) | 557,178 | – | 778.46 | – | 12,206,955 | – | 18,447.88 | – | 102,888 | -0.16 | 2749.5 | -16.81 | |||
小 计 | 2,733,784 | 10.19 | 7,038.48 | -6.93 | 74,200,069 | 4.06 | 197,756.06 | 8.16 | 395,940 | 5.95 | – | – | |||
广州期货交易所 | 工业硅 | 2,263,007 | 445.70 | 1,194.67 | 328.02 | 51,373,417 | 326.88 | 30,843.67 | 252.84 | 392,732 | 6.65 | 9860 | -5.42 | ||
碳酸锂 | 767,846 | 325.10 | 617.90 | 59.70 | 29,366,306 | 4,157.21 | 30,634.63 | 1,912.40 | 313,737 | -2.36 | 77550 | -3.90 | |||
小 计 | 3,030,853 | 409.11 | 1,812.57 | 172.15 | 80,739,723 | 534.52 | 61,478.30 | 498.99 | 706,469 | 2.45 | – | – | |||
全国期货市场 | 143,183,758 | -15.06 | 132,043.41 | 12.01 | 3,776,139,790 | -16.06 | 3,513,404.15 | 4.83 | 34,426,365 | 0.35 | – | – | |||
2024年第32周(2024-08-05至2024-08-09)期权品种交易统计情况表 | |||||||||||||||
交易所 | 品种 | 成交量(手) | 同比增减(%) | 成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 年累计成交总量(手) | 同比增减(%) | 年累计成交金额(亿元) | 同比增减(%) | 持仓量(手) | 环比增减(%) | 看涨期权 | 看跌期权 | ||
主力合约收盘价 | 涨跌 | 主力合约收盘价 | 涨跌 | ||||||||||||
上海期货交易所 | 铜 | 604,151 | 17.38 | 21.76 | 145.86 | 14,386,640 | 15.63 | 382.32 | 59.19 | 119,517 | 16.46 | 20.00 | -86.00 | 556.00 | 266.00 |
天胶 | 314,659 | 33.45 | 4.06 | 77.23 | 8,205,295 | 22.64 | 168.09 | 59.21 | 95,010 | 8.71 | 7.00 | -3.00 | 69.00 | -40.00 | |
黄金 | 440,374 | 167.81 | 25.54 | 373.76 | 9,511,475 | 87.60 | 391.46 | 124.45 | 92,233 | 16.92 | 3.28 | -3.58 | 2.26 | 1.10 | |
铝 | 297,601 | -21.65 | 2.24 | 46.70 | 12,194,612 | -9.40 | 75.56 | -3.95 | 69,541 | 17.11 | 22.00 | -14.00 | 44.00 | -4.00 | |
锌 | 396,298 | -27.21 | 4.18 | -1.85 | 9,728,969 | -15.64 | 81.72 | -13.52 | 57,500 | 26.89 | 103.00 | -79.00 | 160.00 | 49.00 | |
白银 | 2,144,612 | 277.72 | 33.74 | 703.69 | 42,132,416 | 184.68 | 534.79 | 352.27 | 350,834 | 28.01 | 1.50 | -1.50 | 9.00 | 3.50 | |
螺纹钢 | 982,969 | -5.28 | 4.07 | -10.28 | 22,986,728 | -30.04 | 89.17 | -39.85 | 676,213 | 4.46 | 1.50 | -0.50 | 32.50 | 16.50 | |
丁二烯橡胶 | 113,891 | 204.79 | 0.63 | 39.70 | 6,326,895 | 6,680.15 | 35.23 | 2,752.58 | 33,426 | 24.71 | 43.00 | -63.00 | 33.00 | -5.00 | |
郑州商品交易所 | 白糖 | 907,116 | 13.42 | 2.30 | -54.47 | 18,840,068 | -41.01 | 67.24 | -63.12 | 455,686 | 8.70 | 0.50 | -0.50 | 16.50 | 8.50 |
棉花 | 1,561,875 | 239.57 | 8.28 | 23.41 | 24,208,433 | -1.87 | 136.75 | -38.25 | 654,569 | 2.39 | 1.00 | -1.00 | 390.00 | 311.00 | |
PTA | 2,063,446 | -42.90 | 4.06 | -48.26 | 44,784,003 | -62.04 | 90.77 | -63.54 | 604,127 | 17.06 | 0.50 | -2.00 | 25.00 | 21.50 | |
甲醇 | 1,324,478 | -43.05 | 2.01 | -70.15 | 36,908,574 | -43.75 | 90.46 | -41.91 | 370,287 | 16.52 | 2.50 | -23.00 | 5.50 | 2.50 | |
菜籽粕 | 2,320,249 | 351.90 | 5.04 | 19.50 | 28,522,249 | 52.08 | 79.93 | 22.00 | 906,287 | 12.46 | 0.50 | 0.00 | 112.00 | 94.00 | |
动力煤 | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | – | 0 | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
菜籽油 | 700,303 | 396.33 | 2.82 | 65.73 | 10,151,453 | -18.21 | 61.19 | -33.57 | 184,074 | 21.24 | 0.50 | -7.00 | 5.50 | -4.50 | |
花生 | 187,302 | -54.70 | 0.50 | -71.20 | 4,594,993 | -32.60 | 16.36 | -56.66 | 103,191 | 6.00 | 21.00 | 1.50 | 18.00 | -20.50 | |
对二甲苯 | 25,965 | – | 0.14 | – | 2,455,932 | – | 5.58 | – | 13,567 | 32.32 | 1.00 | -1.50 | 72.00 | 43.00 | |
烧碱 | 225,004 | – | 0.79 | – | 2,167,133 | – | 12.69 | – | 65,679 | 30.02 | 0.50 | -0.50 | 8.00 | -2.50 | |
苹果 | 145,729 | – | 0.81 | – | 1,552,055 | – | 11.29 | – | 103,819 | 12.99 | 1.50 | -0.50 | 28.00 | -19.50 | |
短纤 | 208,384 | – | 0.36 | – | 3,022,445 | – | 4.87 | – | 74,893 | 19.96 | 0.00 | -0.50 | 7.00 | 5.50 | |
尿素 | 130,730 | – | 0.36 | – | 2,573,219 | – | 14.56 | – | 74,155 | 2.97 | 0.00 | -1.00 | 0.50 | -0.50 | |
纯碱 | 3,411,761 | – | 12.99 | – | 45,122,225 | – | 285.43 | – | 908,064 | 11.92 | 0.50 | 0.00 | 19.50 | 9.00 | |
硅铁 | 580,207 | – | 1.62 | – | 5,051,044 | – | 18.90 | – | 95,743 | 27.33 | 1.00 | -1.00 | 11.00 | 4.00 | |
锰硅 | 937,506 | – | 2.38 | – | 18,436,387 | – | 106.95 | – | 292,769 | 11.57 | 0.00 | -1.00 | 6.00 | -4.00 | |
玻璃 | 897,802 | – | 2.39 | – | 3,378,241 | – | 12.40 | – | 289,944 | 23.78 | 0.50 | -0.50 | 11.00 | 4.50 | |
红枣 | 23,747 | – | 0.33 | – | 662,684 | – | 2.67 | – | 11,855 | 50.46 | 35.00 | 8.00 | 609.00 | -29.00 | |
大连商品交易所 | 豆粕 | 1,702,264 | 48.58 | 3.79 | -38.75 | 42,068,125 | 17.28 | 154.80 | 1.94 | 424,895 | -69.68 | 23.50 | -16.50 | 132.50 | 53.50 |
玉米 | 676,992 | -20.20 | 1.09 | -57.09 | 12,237,226 | -43.00 | 18.72 | -60.52 | 182,086 | -72.23 | 13.00 | 1.50 | 12.00 | -0.50 | |
铁矿石 | 2,006,905 | 17.47 | 13.27 | -19.01 | 46,418,288 | -21.21 | 504.08 | -20.17 | 198,477 | -68.04 | 3.70 | -1.70 | 6.20 | 1.90 | |
液化石油气 | 227,987 | -39.00 | 0.72 | -69.00 | 5,961,625 | -28.41 | 26.92 | -33.54 | 9,194 | -81.22 | 1.00 | -2.40 | 1.40 | 1.20 | |
聚乙烯 | 83,002 | -12.01 | 0.10 | -74.68 | 1,811,353 | -74.90 | 4.84 | -70.26 | 8,348 | -88.86 | 1.50 | -8.50 | 20.00 | 14.00 | |
聚丙烯 | 72,168 | -29.59 | 0.07 | -86.23 | 1,702,420 | -75.39 | 3.90 | -78.19 | 7,946 | -85.85 | 1.50 | -3.00 | 22.00 | 12.50 | |
聚氯乙烯 | 437,522 | 54.37 | 0.55 | -55.67 | 13,526,261 | 9.09 | 35.26 | 10.79 | 51,726 | -86.70 | 29.50 | -52.00 | 8.00 | 0.00 | |
棕榈油 | 2,136,804 | 72.90 | 6.97 | -16.76 | 23,487,895 | -26.55 | 125.61 | -33.92 | 61,029 | -78.93 | 60.50 | -79.00 | 31.00 | 13.00 | |
豆一 | 125,912 | -50.61 | 0.17 | -77.86 | 3,152,028 | -55.84 | 6.67 | -60.41 | 12,668 | -80.27 | 17.50 | -3.50 | 14.50 | -1.50 | |
豆二 | 160,859 | -43.94 | 0.34 | -69.04 | 3,628,109 | -65.40 | 10.97 | -53.48 | 19,078 | -63.09 | 70.50 | -55.00 | 42.00 | 16.00 | |
豆油 | 461,501 | 65.77 | 1.63 | -38.32 | 7,731,888 | -22.22 | 46.27 | -29.50 | 35,328 | -73.23 | 190.00 | -130.00 | 108.50 | 30.50 | |
苯乙烯 | 1,066,666 | 49.85 | 1.93 | -20.98 | 18,138,281 | 95.41 | 38.09 | 82.49 | 38,074 | -78.00 | 15.00 | -22.00 | 47.00 | -9.00 | |
乙二醇 | 389,361 | 118.62 | 0.63 | -18.37 | 6,605,475 | 25.13 | 25.26 | 70.63 | 21,979 | -88.39 | 53.00 | -64.50 | 14.50 | 7.50 | |
中国金融期货交易所 | 沪深300股指 | 445,219 | -27.95 | 17.85 | -33.42 | 13,850,356 | -2.97 | 621.60 | -10.14 | 197,889 | 6.70 | 17.20 | -40.60 | 39.80 | 14.20 |
中证1000股指 | 965,360 | 220.13 | 61.73 | 238.00 | 24,620,543 | 171.35 | 2,064.65 | 233.29 | 230,258 | 12.63 | 20.80 | -63.20 | 65.00 | 15.20 | |
上证50股指 | 171,709 | -42.08 | 3.93 | -56.26 | 5,586,502 | -10.68 | 158.12 | -20.67 | 74,907 | 7.89 | 4.80 | -19.80 | 20.20 | 4.20 | |
上海国际能源交易中心 | 原油 | 447,364 | 9.93 | 24.99 | 22.47 | 8,776,979 | 20.96 | 459.22 | 0.23 | 48,049 | 45.40 | 0.05 | -1.10 | 0.10 | -0.05 |
广州期货交易所 | 工业硅 | 623,434 | 576.03 | 2.59 | 271.52 | 11,758,655 | 436.77 | 55.81 | 167.17 | 74,371 | -72.47 | 28.00 | -106.00 | 36.00 | 18.00 |
碳酸锂 | 371,827 | 4306.06 | 3.30 | 271.64 | 10,322,251 | 45418.59 | 113.02 | 4025.23 | 93,586 | -53.38 | 50.00 | -80.00 | 2,410.00 | 650.00 | |
期权市场 | 33,519,015 | 59.80 | 289.05 | 54.41 | 639,288,428 | -0.02 | 7,250.21 | 38.73 | 8,492,871 | -23.20 | – | – | – | – | |
备注: | |||||||||||||||
1、周报表显示周数为自然周数。 | |||||||||||||||
2、数据持仓量统计口径不包括已摘牌合约。 | |||||||||||||||
来源:证监会 |
延伸阅读:
铜期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
铜价与市场前景:• 铜消费增长潜力:○ 新能源推动增长:新能源行业的快速发展显著推动了铜消费增长,2023年铜消费量达1...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
聚乙烯期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
聚乙烯市场概述:• 聚乙烯定义与分类:○ 聚乙烯基本定义:聚乙烯是一种线性饱和脂肪烃高聚物,由乙烯单体通过加聚反应制得。...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
苯乙烯期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
苯乙烯市场概述:• 苯乙烯价格走势:○ 近期价格震荡:江苏现货高端成交8880元/吨,低端8700元/吨,价差180元/...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
LNG期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
LNG供应与价格:• 供应充足价格下跌:○ LNG供应充裕:由于国内部分工厂提产,LNG的整体开工率提升,导致市场供应充...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
乙二醇期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
乙二醇市场概况:• 供应增加:○ 产量增加:本周乙二醇产量为38.86万吨,较上周增加0.80万吨,环比升2.10%。其...
财醒来 2024 年 11 月 15 日