2024年7月25日最新欧线(航运)现货期货价格行情
2024年7月25日 | 欧线(航运)现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 加入财醒来期货交流群 | |
SCFIS:数值:欧洲航线 | 6318.1 | 2020年6月1日=1000点 | 315.87 | 周 | 欢迎欧线行业朋友添加微信13194987786或448223800加入欧线产业链期现贸易交流群,入群提供福利如下: 1.低手续费期货开户 2.个性化保证金制度 3.厂家、贸易商渠道对接 4.早晚两次现货价格更新 5.日度品种策略 6.全品种数据库支持 7.盘中热点资讯分享、解读 8.期货大咖盘中分享 9.一对一制定个性化量化指标 欢迎欧线产业链和想参与欧线期货交易、套保和期现贸易的朋友添加微信13194987786或448223800开设低手续费期货账户、交割库文件、每日交易策略及分析、不定期的调研会议等活动、定制套期保值方案、入群交流行情和现货、期货贸易渠道等资源对接。 本表格数据仅供参考,不作为交易依据 部分标注为0的,是由于数据暂未更新! 欢迎转载,转载时请注明出处。由于学识有限,文中难免有所疏漏,欢迎各位业内人士指正。 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | |
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 3520.93 | 1998年1月1日=1000点 | 238.03 | 周 | ||
SCFIS:数值:美西航线 | 4615.55 | 2020年6月1日=1000点 | -290.32 | 周 | ||
SCFI指数:综合指数中国 | 3542.44 | 2009年10月16日=1000点 | -132.42 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 2153.56 | 1998年1月1日=1000点 | 68.51 | 周 | ||
NCFI:综合指数 | 2677.62 | 2012年的第10周=1000点 | -129.75 | 周 | ||
NCFI:综合指数:欧洲 | 3669.53 | 2012年的第10周=1000点 | -56.54 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 784.47 | 2014年11月28日=1000点 | -4.89 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 639.71 | 2014年11月28日=1000点 | -24.69 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 720.66 | 2014年11月28日=1000点 | 7.34 | 周 | ||
集装箱运价指数:数值 | 5937 | 美元/40英尺集装箱 | 36 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 1650.86 | 1998年1月1日=1000点 | -37.22 | 周 | ||
FDI指数:运费指数 | 1183.38 | 点 | -1.79 | 日 | ||
FDI指数:综合指数 | 1312.25 | 点 | 4.16 | 日 | ||
FDI指数:租赁价格指数 | 1505.57 | 点 | 13.1 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:收盘价 | 3722.3 | 点 | 103.9 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:结算价 | 3655.6 | 点 | 195.3 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:成交量 | 71758 | 手 | 10373 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:持仓量 | 34806 | 手 | -1169 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:沉淀资金 | 695190.69 | 万元 | -3988.36 | 日 | ||
统计局:制造业PMI:数值 | 49.5 | 百分比 | 0 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新订单指数 | 49.5 | 百分比 | -0.1 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.3 | 百分比 | 0 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:进口指数 | 46.9 | 百分比 | 0.1 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:数值 | 48.5 | 百分比 | -0.2 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.8 | 百分比 | -1.8 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新订单指数 | 49.3 | 百分比 | 3.9 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:进口指数 | 48.5 | 百分比 | -2.6 | 月 | ||
中国物流信息中心:欧洲:制造业PMI:数值 | 48 | 百分比 | -1 | 月 |
延伸阅读:
工业硅期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.9)
2025年工业硅需求与供给:• 需求增速5%-10%:○ 需求增长驱动因素:2025年工业硅需求增速5%-10%,需求量...
财醒来 2025 年 1 月 9 日
多晶硅期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.6)
2025年多晶硅供需错配及价格波动:• 全球光伏装机量增速:○ 全球装机量增速预测:2025年全球光伏装机量增速在5%-...
财醒来 2025 年 1 月 6 日
橡胶期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.6)
2025年橡胶板块概述:• 供应增量:○ 合成橡胶供应过剩:2025年,合成橡胶行业将继续面临结构性供应过剩,其中顺丁橡...
财醒来 2025 年 1 月 6 日
纯苯期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.6)
2025年纯苯行业:• 供应格局:○ 供应增量:2025年纯苯行业将面临下游产能显著大于上游的格局,纯苯和加氢苯计划新投...
财醒来 2025 年 1 月 6 日
铅期货研报最新消息现货数据分析基本面研究(2025.1.6)
2024年及2025年铅市场概述:• 铅价周期性波动:○ 铅价震荡影响因素:2024年铅价经历了一季度震荡、二季度上涨、...
财醒来 2025 年 1 月 6 日