2024年7月11日欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年7月11日 | 欧线(航运)现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 加入财醒来期货交流群 | |
SCFIS:数值:欧洲航线 | 5432.34 | 2020年6月1日=1000点 | 79.32 | 周 | 欢迎欧线行业朋友添加微信13194987786或448223800加入欧线产业链期现贸易交流群,入群提供福利如下: 1.低手续费期货开户 2.个性化保证金制度 3.厂家、贸易商渠道对接 4.早晚两次现货价格更新 5.日度品种策略 6.全品种数据库支持 7.盘中热点资讯分享、解读 8.期货大咖盘中分享 9.一对一制定个性化量化指标 欢迎欧线产业链和想参与欧线期货交易、套保和期现贸易的朋友添加微信13194987786或448223800开设低手续费期货账户、交割库文件、每日交易策略及分析、不定期的调研会议等活动、定制套期保值方案、入群交流行情和现货、期货贸易渠道等资源对接。 本表格数据仅供参考,不作为交易依据 部分标注为0的,是由于数据暂未更新! 欢迎转载,转载时请注明出处。由于学识有限,文中难免有所疏漏,欢迎各位业内人士指正。 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | |
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 3090.34 | 1998年1月1日=1000点 | 220.33 | 周 | ||
SCFIS:数值:美西航线 | 4580.3 | 2020年6月1日=1000点 | 153.47 | 周 | ||
SCFI指数:综合指数中国 | 3733.8 | 2009年10月16日=1000点 | 19.48 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 2011.33 | 1998年1月1日=1000点 | 88.87 | 周 | ||
NCFI:综合指数 | 2855.78 | 2012年的第10周=1000点 | -49.62 | 周 | ||
NCFI:综合指数:欧洲 | 3561.24 | 2012年的第10周=1000点 | 24.11 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 812.46 | 2014年11月28日=1000点 | -12.4 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 689.17 | 2014年11月28日=1000点 | -7.62 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 746.01 | 2014年11月28日=1000点 | -44.4 | 周 | ||
集装箱运价指数:数值 | 5868 | 美元/40英尺集装箱 | 550 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 1599.78 | 1998年1月1日=1000点 | 92.03 | 周 | ||
FDI指数:运费指数 | 1218.14 | 点 | 5.38 | 日 | ||
FDI指数:综合指数 | 1348.22 | 点 | 7.98 | 日 | ||
FDI指数:租赁价格指数 | 1543.34 | 点 | 11.88 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:收盘价 | 3870 | 点 | -565 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:结算价 | 4120.2 | 点 | -361.8 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:成交量 | 71278 | 手 | 26224 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:持仓量 | 30092 | 手 | 1349 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:沉淀资金 | 769447.92 | 万元 | -68329.55 | 日 | ||
统计局:制造业PMI:数值 | 49.5 | 百分比 | 0 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新订单指数 | 49.5 | 百分比 | -0.1 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.3 | 百分比 | 0 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:进口指数 | 46.9 | 百分比 | 0.1 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:数值 | 48.5 | 百分比 | -0.2 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.8 | 百分比 | -1.8 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新订单指数 | 49.3 | 百分比 | 3.9 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:进口指数 | 48.5 | 百分比 | -2.6 | 月 | ||
中国物流信息中心:欧洲:制造业PMI:数值 | 48 | 百分比 | -1 | 月 |
延伸阅读:
铜期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
铜价与市场前景:• 铜消费增长潜力:○ 新能源推动增长:新能源行业的快速发展显著推动了铜消费增长,2023年铜消费量达1...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
聚乙烯期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
聚乙烯市场概述:• 聚乙烯定义与分类:○ 聚乙烯基本定义:聚乙烯是一种线性饱和脂肪烃高聚物,由乙烯单体通过加聚反应制得。...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
苯乙烯期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
苯乙烯市场概述:• 苯乙烯价格走势:○ 近期价格震荡:江苏现货高端成交8880元/吨,低端8700元/吨,价差180元/...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
LNG期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
LNG供应与价格:• 供应充足价格下跌:○ LNG供应充裕:由于国内部分工厂提产,LNG的整体开工率提升,导致市场供应充...
财醒来 2024 年 11 月 15 日
乙二醇期货研报最新市场现货数据分析基本面研究(2024.11.15)
乙二醇市场概况:• 供应增加:○ 产量增加:本周乙二醇产量为38.86万吨,较上周增加0.80万吨,环比升2.10%。其...
财醒来 2024 年 11 月 15 日