2024年10月28日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费加1分、期货保证金加0,全国最低标准,最新期权手续费保证金表(全部合约)
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2411 (ag2411) 8139 8952/7325 12% 12% 14650.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2412 (ag2412) 8161 8977/7344 12% 12% 14689.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2501 (ag2501) 8181 8999/7362 12% 12% 14725.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2502 (ag2502) 8191 9010/7371 12% 12% 14743.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2503 (ag2503) 8214 9035/7392 12% 12% 14785.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2504 (ag2504) 8216 9037/7394 12% 12% 14788.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2505 (ag2505) 8230 9053/7407 12% 12% 14814元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2506 (ag2506) 8239 9062/7415 12% 12% 14830.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.3元) (6.3元) (6.3元)
白银2507 (ag2507) 8250 9075/7425 12% 12% 14850元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2508 (ag2508) 8250 9075/7425 12% 12% 14850元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2509 (ag2509) 8289 9117/7460 12% 12% 14920.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2510 (ag2510) 8299 9128/7469 12% 12% 14938.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沪铝2411 (al2411) 20780 22230/19325 10% 10% 10390元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2412 (al2412) 20840 22295/19380 9% 9% 9378元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2501 (al2501) 20865 22325/19400 9% 9% 9389.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2502 (al2502) 20880 22340/19415 9% 9% 9396元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 20860 22320/19395 9% 9% 9387元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 20875 22335/19410 9% 9% 9393.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20915 22375/19450 9% 9% 9411.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20920 22380/19455 9% 9% 9414元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20920 22380/19455 9% 9% 9414元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20965 22430/19495 9% 9% 9434.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2509 (al2509) 20925 22385/19460 9% 9% 9416.25元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2411 (ao2411) 5034 5487/4580 11% 11% 11074.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(10.2元) (10.2元) (30.3元)
氧化铝2412 (ao2412) 4984 5432/4535 11% 11% 10964.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(10.1元) (10.1元) (30元)
氧化铝2501 (ao2501) 4903 5344/4461 11% 11% 10786.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(9.9元) (9.9元) (29.5元)
氧化铝2502 (ao2502) 4733 5158/4307 11% 11% 10412.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.6元) (9.6元) (9.6元)
氧化铝2503 (ao2503) 4533 4940/4125 11% 11% 9972.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.2元) (9.2元) (9.2元)
氧化铝2504 (ao2504) 4350 4741/3958 11% 11% 9570元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.8元) (8.8元) (8.8元)
氧化铝2505 (ao2505) 4230 4610/3849 11% 11% 9306元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.5元) (8.5元) (8.5元)
氧化铝2506 (ao2506) 4125 4496/3753 11% 11% 9075元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.3元) (8.3元) (8.3元)
氧化铝2507 (ao2507) 4029 4391/3666 11% 11% 8863.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
氧化铝2508 (ao2508) 3993 4352/3633 11% 11% 8784.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
氧化铝2509 (ao2509) 3935 4289/3580 11% 11% 8657元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.9元) (7.9元) (7.9元)
黄金2412 (au2412) 623.76 686.12/561.38 12% 12% 74851.2元 10.01元 10.01元 0元
黄金2502 (au2502) 625.66 688.22/563.08 12% 12% 75079.2元 2元 2元 0元
黄金2504 (au2504) 627.32 690.04/564.58 12% 12% 75278.4元 2元 2元 0元
黄金2506 (au2506) 629.12 692.02/566.2 12% 12% 75494.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 631.08 694.18/567.96 12% 12% 75729.6元 2元 2元 0元
黄金2411 (au2411) 622.12 684.32/559.9 12% 12% 74654.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2510 (au2510) 632.74 696/569.46 12% 12% 75928.8元 2元 2元 0元
黄金2501 (au2501) 626.52 689.16/563.86 12% 12% 75182.4元 2元 2元 0元
合成橡胶2411 (br2411) 15165 16225/14100 10% 10% 7582.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.6元)
合成橡胶2412 (br2412) 15075 16130/14015 9% 9% 6783.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.6元)
合成橡胶2501 (br2501) 15060 16110/14005 9% 9% 6777元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.6元)
合成橡胶2502 (br2502) 15025 16075/13970 9% 9% 6761.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
合成橡胶2503 (br2503) 15045 16095/13990 9% 9% 6770.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
合成橡胶2504 (br2504) 15035 16085/13980 9% 9% 6765.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
合成橡胶2505 (br2505) 15050 16100/13995 9% 9% 6772.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
沥青2412 (bu2412) 3295 3525/3064 9% 9% 2965.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2503 (bu2503) 3312 3543/3080 9% 9% 2980.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2506 (bu2506) 3331 3564/3097 9% 9% 2997.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2509 (bu2509) 3344 3578/3109 9% 9% 3009.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2411 (bu2411) 3309 3540/3077 10% 10% 3309元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2512 (bu2512) 3309 3540/3077 9% 9% 2978.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2501 (bu2501) 3257 3484/3029 9% 9% 2931.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2502 (bu2502) 3278 3507/3048 9% 9% 2950.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2603 (bu2603) 3308 3539/3076 9% 9% 2977.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2504 (bu2504) 3306 3537/3074 9% 9% 2975.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3321 3553/3088 9% 9% 2988.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2507 (bu2507) 3336 3569/3102 9% 9% 3002.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2508 (bu2508) 3334 3567/3100 9% 9% 3000.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沪铜2411 (cu2411) 76470 81820/71110 10% 10% 38235元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.6元)
沪铜2412 (cu2412) 76470 81820/71110 9% 9% 34411.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.6元)
沪铜2501 (cu2501) 76500 81850/71140 9% 9% 34425元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.6元)
沪铜2502 (cu2502) 76550 81900/71190 9% 9% 34447.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
沪铜2503 (cu2503) 76570 81920/71210 9% 9% 34456.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
沪铜2504 (cu2504) 76620 81980/71250 9% 9% 34479元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.5元) (19.5元) (38.7元)
沪铜2505 (cu2505) 76670 82030/71300 9% 9% 34501.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.7元)
沪铜2506 (cu2506) 76680 82040/71310 9% 9% 34506元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.7元)
沪铜2507 (cu2507) 76700 82060/71330 9% 9% 34515元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.7元)
沪铜2508 (cu2508) 76700 82060/71330 9% 9% 34515元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.7元)
沪铜2509 (cu2509) 76700 82060/71330 9% 9% 34515元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.7元)
燃油2411 (fu2411) 3920 4194/3645 15% 15% 5880元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2元) (2元) (0元)
燃油2412 (fu2412) 3256 3483/3028 10% 10% 3256元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
燃油2501 (fu2501) 3102 3319/2884 9% 9% 2791.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2502 (fu2502) 3072 3287/2856 9% 9% 2764.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2503 (fu2503) 3033 3245/2820 9% 9% 2729.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 3020 3231/2808 9% 9% 2718元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 3013 3223/2802 9% 9% 2711.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 2988 3197/2778 9% 9% 2689.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 2960 3167/2752 9% 9% 2664元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 2929 3134/2723 9% 9% 2636.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 2891 3093/2688 9% 9% 2601.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2510 (fu2510) 2884 3085/2682 9% 9% 2595.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
热卷2411 (hc2411) 3445 3617/3272 10% 10% 3445元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2412 (hc2412) 3468 3641/3294 7% 7% 2427.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2501 (hc2501) 3522 3698/3345 7% 7% 2465.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
热卷2502 (hc2502) 3530 3706/3353 7% 7% 2471元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2503 (hc2503) 3538 3714/3361 7% 7% 2476.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2504 (hc2504) 3550 3727/3372 7% 7% 2485元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2505 (hc2505) 3558 3735/3380 7% 7% 2490.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
热卷2506 (hc2506) 3569 3747/3390 7% 7% 2498.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2507 (hc2507) 3564 3742/3385 7% 7% 2494.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2508 (hc2508) 3575 3753/3396 7% 7% 2502.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
热卷2509 (hc2509) 3588 3767/3408 7% 7% 2511.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
热卷2510 (hc2510) 3586 3765/3406 7% 7% 2510.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
沪镍2411 (ni2411) 126380 139010/113740 12% 12% 15165.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2412 (ni2412) 126620 139280/113950 12% 12% 15194.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2501 (ni2501) 127000 139700/114300 12% 12% 15240元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2502 (ni2502) 127400 140140/114660 12% 12% 15288元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 127950 140740/115150 12% 12% 15354元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 128540 141390/115680 12% 12% 15424.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 128900 141790/116010 12% 12% 15468元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 129380 142310/116440 12% 12% 15525.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2411 (pb2411) 16760 17930/15585 10% 10% 8380元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2412 (pb2412) 16795 17970/15615 9% 9% 7557.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2501 (pb2501) 16820 17995/15640 9% 9% 7569元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2502 (pb2502) 16835 18010/15655 9% 9% 7575.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 16850 18025/15670 9% 9% 7582.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 16895 18075/15710 9% 9% 7602.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 16945 18130/15755 9% 9% 7625.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 16945 18130/15755 9% 9% 7625.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2411 (rb2411) 3246 3408/3083 10% 10% 3246元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2412 (rb2412) 3378 3546/3209 7% 7% 2364.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3362 3530/3193 7% 7% 2353.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3335 3501/3168 7% 7% 2334.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3384 3553/3214 7% 7% 2368.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3402 3572/3231 7% 7% 2381.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3436 3607/3264 7% 7% 2405.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3431 3602/3259 7% 7% 2401.7元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3434 3605/3262 7% 7% 2403.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3436 3607/3264 7% 7% 2405.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3453 3625/3280 7% 7% 2417.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2510 (rb2510) 3471 3644/3297 7% 7% 2429.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
橡胶2411 (ru2411) 16900 17910/15885 10% 10% 16900元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2501 (ru2501) 18035 19115/16950 8% 8% 14428元 3.01元 3.01元 18.01元
橡胶2503 (ru2503) 18135 19220/17045 8% 8% 14508元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 18055 19135/16970 8% 8% 14444元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 18195 19285/17100 8% 8% 14556元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 18195 19285/17100 8% 8% 14556元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 18015 19095/16930 8% 8% 14412元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 18315 19410/17215 8% 8% 14652元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2411 (sn2411) 254170 279580/228750 12% 12% 30500.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2412 (sn2412) 254440 279880/228990 12% 12% 30532.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2501 (sn2501) 254630 280090/229160 12% 12% 30555.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2502 (sn2502) 255050 280550/229540 12% 12% 30606元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 255010 280510/229500 12% 12% 30601.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 255510 281060/229950 12% 12% 30661.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 255900 281490/230310 12% 12% 30708元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2411 (sp2411) 5718 6060/5374 10% 10% 5718元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2412 (sp2412) 5712 6054/5368 8% 8% 4569.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2501 (sp2501) 5822 6170/5472 8% 8% 4657.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2502 (sp2502) 5818 6166/5468 8% 8% 4654.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 5846 6196/5494 8% 8% 4676.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 5868 6220/5514 8% 8% 4694.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 5868 6220/5514 8% 8% 4694.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 5872 6224/5518 8% 8% 4697.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2509 (sp2509) 5894 6246/5540 8% 8% 4715.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2411 (ss2411) 13670 14350/12985 10% 10% 6835元 2元 2元 0元
不锈钢2412 (ss2412) 13685 14365/13000 7% 7% 4789.75元 2元 2元 0元
不锈钢2501 (ss2501) 13810 14500/13115 7% 7% 4833.5元 2元 2元 0元
不锈钢2502 (ss2502) 13915 14610/13215 7% 7% 4870.25元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 14030 14730/13325 7% 7% 4910.5元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 14130 14835/13420 7% 7% 4945.5元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 14190 14895/13480 7% 7% 4966.5元 2元 2元 0元
线材2411 (wr2411) 3465 3707/3222 10% 10% 3465元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2412 (wr2412) 3383 3619/3146 9% 9% 3044.7元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2501 (wr2501) 3566 3815/3316 9% 9% 3209.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3611 3863/3358 9% 9% 3249.9元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3851 4120/3581 9% 9% 3465.9元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
沪锌2411 (zn2411) 25355 27125/23580 10% 10% 12677.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2412 (zn2412) 25280 27045/23510 9% 9% 11376元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2501 (zn2501) 25125 26880/23365 9% 9% 11306.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2502 (zn2502) 24975 26720/23225 9% 9% 11238.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 24920 26660/23175 9% 9% 11214元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 24905 26645/23160 9% 9% 11207.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 24730 26460/22995 9% 9% 11128.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 24630 26350/22905 9% 9% 11083.5元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2411 (a2411) 3955 4192/3718 10% 10% 3955元 2元 2元 2元
豆一2501 (a2501) 3973 4211/3735 7% 7% 2781.1元 2元 2元 2元
豆一2503 (a2503) 3971 4209/3733 7% 7% 2779.7元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 4003 4243/3763 7% 7% 2802.1元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 4020 4261/3779 7% 7% 2814元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 4035 4277/3793 7% 7% 2824.5元 2元 2元 2元
豆二2411 (b2411) 3677 3897/3457 10% 10% 3677元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2412 (b2412) 3694 3915/3473 7% 7% 2585.8元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2501 (b2501) 3724 3947/3501 7% 7% 2606.8元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2502 (b2502) 3672 3892/3452 7% 7% 2570.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2503 (b2503) 3656 3875/3437 7% 7% 2559.2元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2504 (b2504) 3566 3779/3353 7% 7% 2496.2元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2505 (b2505) 3548 3760/3336 7% 7% 2483.6元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2506 (b2506) 3501 3711/3291 7% 7% 2450.7元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2508 (b2508) 3560 3773/3347 7% 7% 2492元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2509 (b2509) 3581 3795/3367 7% 7% 2506.7元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2501 (bb2501) 236.5 248.3/224.7 40% 40% 47300元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(11.9元) (11.9元) (11.9元)
胶板2502 (bb2502) 262 275.1/248.9 40% 40% 52400元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(13.2元) (13.2元) (13.2元)
胶板2503 (bb2503) 233.65 245.3/222 40% 40% 46730元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(11.8元) (11.8元) (11.8元)
胶板2504 (bb2504) 190 199.5/180.5 40% 40% 38000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.6元) (9.6元) (9.6元)
玉米2411 (c2411) 2188 2319/2057 10% 10% 2188元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2501 (c2501) 2228 2361/2095 7% 7% 1559.6元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2503 (c2503) 2250 2385/2115 7% 7% 1575元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2505 (c2505) 2287 2424/2150 7% 7% 1600.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2507 (c2507) 2302 2440/2164 7% 7% 1611.4元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2509 (c2509) 2319 2458/2180 7% 7% 1623.3元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2411 (cs2411) 2614 2744/2484 10% 10% 2614元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2501 (cs2501) 2663 2796/2530 6% 6% 1597.8元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2642 2774/2510 6% 6% 1585.2元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2505 (cs2505) 2696 2830/2562 6% 6% 1617.6元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2507 (cs2507) 2689 2823/2555 6% 6% 1613.4元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2410 (eb2410) 8600 9202/7998 20% 20% 8600元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2411 (eb2411) 8602 9204/8000 10% 10% 4301元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2412 (eb2412) 8516 9112/7920 8% 8% 3406.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2501 (eb2501) 8469 9061/7877 8% 8% 3387.6元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2502 (eb2502) 8469 9061/7877 8% 8% 3387.6元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2503 (eb2503) 8493 9087/7899 8% 8% 3397.2元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2504 (eb2504) 8516 9112/7920 8% 8% 3406.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2505 (eb2505) 8531 9128/7934 8% 8% 3412.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2410 (eg2410) 4785 5119/4451 20% 20% 9570元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2411 (eg2411) 4559 4878/4240 10% 10% 4559元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2412 (eg2412) 4589 4910/4268 8% 8% 3671.2元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2501 (eg2501) 4609 4931/4287 8% 8% 3687.2元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2502 (eg2502) 4615 4938/4292 8% 8% 3692元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2503 (eg2503) 4618 4941/4295 8% 8% 3694.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2504 (eg2504) 4707 5036/4378 8% 8% 3765.6元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4668 4994/4342 8% 8% 3734.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2506 (eg2506) 4689 5017/4361 8% 8% 3751.2元 3.01元 3.01元 3.01元
