期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月24日今天最新最全(主力合约)

上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2412 (ag2412) 8378 9215/7540 12% 12% 15080.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.4元) (6.4元) (6.4元)
沪铝2412 (al2412) 20915 22375/19450 9% 9% 9411.75元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2501 (ao2501) 4727 5152/4301 11% 11% 10399.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(9.5元) (9.5元) (28.5元)
黄金2412 (au2412) 627.92 690.7/565.12 12% 12% 75350.4元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2501 (br2501) 15330 16400/14255 9% 9% 6898.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.6元) (1.6元) (4.7元)
沥青2412 (bu2412) 3291 3521/3060 9% 9% 2961.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沪铜2412 (cu2412) 76930 82310/71540 9% 9% 34618.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.6元) (19.6元) (38.8元)
燃油2501 (fu2501) 3113 3330/2895 9% 9% 2801.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
热卷2501 (hc2501) 3490 3664/3315 7% 7% 2443元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2411 (ni2411) 126510 139160/113850 12% 12% 15181.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2412 (pb2412) 16780 17950/15605 9% 9% 7551元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3334 3500/3167 7% 7% 2333.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
橡胶2501 (ru2501) 18240 19330/17145 8% 8% 14592元 3.01元 3.01元 18.01元
沪锡2411 (sn2411) 253360 278690/228020 12% 12% 30403.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2501 (sp2501) 5882 6234/5528 8% 8% 4705.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2412 (ss2412) 13560 14235/12880 7% 7% 4746元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3565 3814/3315 9% 9% 3208.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2412 (zn2412) 25035 26785/23280 9% 9% 11265.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 3989 4228/3750 7% 7% 2792.3元 2元 2元 2元
豆二2501 (b2501) 3693 3914/3472 7% 7% 2585.1元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 234.7 246.4/223 40% 40% 46940元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(11.9元) (11.9元) (11.9元)
玉米2501 (c2501) 2201 2333/2069 7% 7% 1540.7元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2501 (cs2501) 2625 2756/2494 6% 6% 1575元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2412 (eb2412) 8562 9161/7963 8% 8% 3424.8元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2501 (eg2501) 4600 4922/4278 8% 8% 3680元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1327.5 1393.5/1261.5 10% 10% 1327.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2501 (i2501) 757 840/674 15% 15% 11355元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.6元) (7.6元) (7.6元)
焦炭2501 (j2501) 1973 2130.5/1815.5 20% 20% 39460元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(27.8元) (19.9元) (27.8元)
鸡蛋2501 (jd2501) 3578 3792/3364 7% 7% 2504.6元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.4元) (5.4元) (5.4元)
焦煤2501 (jm2501) 1342 1449/1235 20% 20% 16104元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(24.2元) (8.1元) (24.2元)
塑料2501 (l2501) 8124 8611/7637 7% 7% 2843.4元 1.01元 1.01元 1.01元
生猪2501 (lh2501) 15355 16275/14435 8% 8% 19654.4元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(49.4元) (24.8元) (49.4元)
豆粕2501 (m2501) 2993 3172/2814 7% 7% 2095.1元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2501 (p2501) 9138 9776/8500 8% 8% 7310.4元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2412 (pg2412) 4690 5018/4362 8% 8% 7504元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2501 (pp2501) 7481 7929/7033 7% 7% 2618.35元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2412 (rr2412) 3496 3670/3322 6% 6% 2097.6元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2501 (v2501) 5395 5718/5072 7% 7% 1888.25元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2501 (y2501) 8404 8908/7900 7% 7% 5882.8元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果501 (AP501) 6730 7336/6124 10% 10% 6730元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花501 (CF501) 14100 14950/13250 7% 7% 4935元 4.3元 4.3元 0元
红枣501 (CJ501) 9815 10800/8830 12% 12% 5889元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱501 (CY501) 19865 21060/18670 7% 7% 6952.75元 4.01元 4.01元 0元
玻璃501 (FG501) 1263 1390/1136 12% 12% 3031.2元 10.01元 10.01元 10.01元
甲醇501 (MA501) 2426 2596/2256 8% 8% 1940.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.5元) (2.5元) (2.5元)
菜籽油501 (OI501) 9550 10410/8690 10% 10% 9550元 5.01元 5.01元 5.01元
短纤412 (PF412) 6880 7362/6398 8% 8% 2752元 3.01元 3.01元 3.01元
花生501 (PK501) 8176 8750/7602 8% 8% 3270.4元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6314 6756/5872 8% 8% 7576.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.6元) (9.6元) (9.6元)
对二甲苯 501 (PX501) 7124 7624/6624 8% 8% 2849.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
菜籽粕501 (RM501) 2385 2600/2170 10% 10% 2385元 5.01元 5.01元 5.01元
油菜籽411 (RS411) 5044 5549/4539 20% 20% 10088元 2元 2元 2元
纯碱501 (SA501) 1521 1674/1368 12% 12% 3650.4元 4.01/万分之 4.01/万分之 4.01/万分之
(12.2元) (12.2元) (12.2元)
硅铁501 (SF501) 6336 6844/5828 9% 9% 2851.2元 6.01元 6.01元 0元
烧碱 501 (SH501) 2651 2837/2465 8% 8% 6362.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8元) (8元) (0元)
锰硅501 (SM501) 6128 6680/5576 10% 10% 3064元 6.01元 6.01元 0元
白糖501 (SR501) 5856 6208/5504 7% 7% 4099.2元 3.01元 3.01元 0元
PTA501 (TA501) 5052 5356/4748 7% 7% 1768.2元 3.01元 3.01元 0元
尿素501 (UR501) 1832 1961/1703 8% 8% 2931.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.7元) (3.7元) (3.7元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2411 (bc2411) 68180 72950/63400 10% 10% 34090元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.7元) (3.7元) (0元)
集运指数2412 (ec2412) 2978.1 3454.5/2501.6 18% 18% 26802.9元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(89.5元) (89.5元) (178.8元)
低硫燃料油2501 (lu2501) 4059 4343/3774 9% 9% 3653.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2412 (nr2412) 14465 15330/13595 8% 8% 11572元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
原油2412 (sc2412) 543.2 581.2/505.1 9% 9% 48888元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2501 (lc2501) 74500 81950/67050 12% 12% 8940元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6元) (6元) (0元)
工业硅2412 (si2412) 12945 13850/12040 9% 9% 5825.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(6.5元) (6.5元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2412 (IC2412) 5764.8 6341.2/5188.4 12% 12% 138355.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.5元) (26.5元) (265.2元)
沪深300指数2412 (IF2412) 3982.6 4380.8/3584.4 12% 12% 143373.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.5元) (27.5元) (274.8元)
上证50指数2412 (IH2412) 2718 2989.8/2446.2 12% 12% 97848元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.8元) (18.8元) (187.5元)
中证股指期货2412 (IM2412) 5868.6 6455.4/5281.8 12% 12% 140846.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27元) (27元) (270元)
10年国债2412 (T2412) 105.8599 107.975/103.745 2% 2% 21171.98元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2412 (TF2412) 104.57 105.82/103.3199 1.20% 1.20% 12548.4元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2412 (TL2412) 111.53 115.43/107.63 3.50% 3.50% 39035.5元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2412 (TS2412) 102.27 102.78/101.76 0.50% 0.50% 10227元 3.01元 3.01元 0元

暂无介绍....

延伸阅读:

今日多晶硅期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年7月26日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今多晶硅2511(ps2511)51665.01...

数据小助手
2025 年 7 月 26 日
今日粳稻期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年7月26日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今粳稻509(JR509)2662.07986....

数据小助手
2025 年 7 月 26 日
今日白糖期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年7月26日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今白糖509(SR509)5876.04113....

数据小助手
2025 年 7 月 26 日
今日小麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年7月26日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今小麦509(PM509)3122.023415...

数据小助手
2025 年 7 月 26 日
今日瓶片期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年7月26日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今瓶片PR508(PR508)6086.0912...

数据小助手
2025 年 7 月 26 日