2024年10月9日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费+1分、期货保证金+0,全国最低标准,最新期权手续费保证金表(全部合约)

上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2410 (ag2410) 7559 8314/6803 15% 15% 17007.75元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
白银2411 (ag2411) 7550 8305/6795 12% 12% 13590元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
白银2412 (ag2412) 7556 8311/6800 12% 12% 13600.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
白银2501 (ag2501) 7586 8344/6827 12% 12% 13654.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2502 (ag2502) 7594 8353/6834 12% 12% 13669.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2503 (ag2503) 7617 8378/6855 12% 12% 13710.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2504 (ag2504) 7621 8383/6858 12% 12% 13717.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2505 (ag2505) 7630 8393/6867 12% 12% 13734元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2506 (ag2506) 7642 8406/6877 12% 12% 13755.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
白银2507 (ag2507) 7664 8430/6897 12% 12% 13795.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2508 (ag2508) 7669 8435/6902 12% 12% 13804.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2509 (ag2509) 7683 8451/6914 12% 12% 13829.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
沪铝2410 (al2410) 20510 21945/19070 15% 15% 15382.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2411 (al2411) 20565 22000/19125 10% 10% 10282.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2412 (al2412) 20600 22040/19155 9% 9% 9270元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2501 (al2501) 20610 22050/19165 9% 9% 9274.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2502 (al2502) 20615 22055/19170 9% 9% 9276.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 20635 22075/19190 9% 9% 9285.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 20645 22090/19195 9% 9% 9290.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20640 22080/19195 9% 9% 9288元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20660 22105/19210 9% 9% 9297元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20670 22115/19220 9% 9% 9301.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20660 22105/19210 9% 9% 9297元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2410 (ao2410) 4275 4574/3975 15% 15% 12825元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.6元) (8.6元) (8.6元)
氧化铝2411 (ao2411) 4271 4569/3972 10% 10% 8542元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.6元) (8.6元) (8.6元)
氧化铝2412 (ao2412) 4225 4520/3929 9% 9% 7605元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.5元) (8.5元) (8.5元)
氧化铝2501 (ao2501) 4130 4419/3840 9% 9% 7434元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.3元) (8.3元) (8.3元)
氧化铝2502 (ao2502) 4021 4302/3739 9% 9% 7237.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
氧化铝2503 (ao2503) 3940 4215/3664 9% 9% 7092元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8元) (8元) (8元)
氧化铝2504 (ao2504) 3871 4141/3600 9% 9% 6967.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
氧化铝2505 (ao2505) 3794 4059/3528 9% 9% 6829.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.7元) (7.7元) (7.7元)
氧化铝2506 (ao2506) 3721 3981/3460 9% 9% 6697.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.5元) (7.5元) (7.5元)
氧化铝2507 (ao2507) 3683 3940/3425 9% 9% 6629.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.4元) (7.4元) (7.4元)
氧化铝2508 (ao2508) 3630 3884/3375 9% 9% 6534元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.3元) (7.3元) (7.3元)
氧化铝2509 (ao2509) 3585 3835/3334 9% 9% 6453元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.2元) (7.2元) (7.2元)
黄金2410 (au2410) 594.02 653.42/534.6 15% 15% 89103元 10.01元 10.01元 0元
黄金2412 (au2412) 591.52 650.66/532.36 12% 12% 70982.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2502 (au2502) 593.74 653.1/534.36 12% 12% 71248.8元 2元 2元 0元
黄金2504 (au2504) 595.42 654.96/535.86 12% 12% 71450.4元 2元 2元 0元
黄金2506 (au2506) 597.28 657/537.54 12% 12% 71673.6元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 599.04 658.94/539.12 12% 12% 71884.8元 2元 2元 0元
黄金2411 (au2411) 590.64 649.7/531.56 12% 12% 70876.8元 10.01元 10.01元 0元
黄金2510 (au2510) 600.52 660.56/540.46 12% 12% 72062.4元 2元 2元 0元
合成橡胶2410 (br2410) 16400 17545/15250 15% 15% 12300元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2411 (br2411) 16450 17600/15295 10% 10% 8225元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2412 (br2412) 16335 17475/15190 9% 9% 7350.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2501 (br2501) 16295 17435/15150 9% 9% 7332.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2502 (br2502) 16240 17375/15100 9% 9% 7308元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2503 (br2503) 16195 17325/15060 9% 9% 7287.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2504 (br2504) 15940 17055/14820 9% 9% 7173元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
合成橡胶2505 (br2505) 16135 17260/15005 9% 9% 7260.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
沥青2412 (bu2412) 3233 3459/3006 9% 9% 2909.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.6元) (1.6元) (3.3元)
沥青2503 (bu2503) 3248 3475/3020 9% 9% 2923.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沥青2506 (bu2506) 3281 3510/3051 9% 9% 2952.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沥青2509 (bu2509) 3270 3498/3041 9% 9% 2943元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沥青2410 (bu2410) 3331 3564/3097 15% 15% 4996.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.4元)
沥青2411 (bu2411) 3305 3536/3073 10% 10% 3305元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沥青2512 (bu2512) 3265 3493/3036 9% 9% 2938.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沥青2501 (bu2501) 3202 3426/2977 9% 9% 2881.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.6元) (1.6元) (3.2元)
沥青2502 (bu2502) 3232 3458/3005 9% 9% 2908.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.6元) (1.6元) (3.3元)
沥青2603 (bu2603) 3269 3497/3040 9% 9% 2942.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沥青2504 (bu2504) 3269 3497/3040 9% 9% 2942.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3272 3501/3042 9% 9% 2944.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沪铜2410 (cu2410) 77670 83100/72230 15% 15% 58252.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2411 (cu2411) 77610 83040/72170 10% 10% 38805元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2412 (cu2412) 77560 82980/72130 9% 9% 34902元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2501 (cu2501) 77480 82900/72050 9% 9% 34866元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.1元)
沪铜2502 (cu2502) 77580 83010/72140 9% 9% 34911元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2503 (cu2503) 77660 83090/72220 9% 9% 34947元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2504 (cu2504) 77620 83050/72180 9% 9% 34929元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2505 (cu2505) 77650 83080/72210 9% 9% 34942.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2506 (cu2506) 77670 83100/72230 9% 9% 34951.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2507 (cu2507) 77700 83130/72260 9% 9% 34965元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2508 (cu2508) 77640 83070/72200 9% 9% 34938元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
燃油2411 (fu2411) 3121 3339/2902 10% 10% 3121元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2412 (fu2412) 3073 3288/2857 9% 9% 2765.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2501 (fu2501) 3025 3236/2813 9% 9% 2722.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2502 (fu2502) 3020 3231/2808 9% 9% 2718元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2503 (fu2503) 3015 3226/2803 9% 9% 2713.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 3021 3232/2809 9% 9% 2718.9元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 3012 3222/2801 9% 9% 2710.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 3010 3220/2799 9% 9% 2709元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 3008 3218/2797 9% 9% 2707.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 3004 3214/2793 9% 9% 2703.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 2972 3180/2763 9% 9% 2674.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
热卷2410 (hc2410) 3560 3738/3382 15% 15% 5340元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
热卷2411 (hc2411) 3541 3718/3363 10% 10% 3541元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
热卷2412 (hc2412) 3575 3753/3396 7% 7% 2502.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
热卷2501 (hc2501) 3610 3790/3429 7% 7% 2527元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
热卷2502 (hc2502) 3619 3799/3438 7% 7% 2533.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
热卷2503 (hc2503) 3633 3814/3451 7% 7% 2543.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
热卷2504 (hc2504) 3641 3823/3458 7% 7% 2548.7元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
热卷2505 (hc2505) 3652 3834/3469 7% 7% 2556.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.7元) (3.7元) (3.7元)
热卷2507 (hc2507) 3595 3774/3415 7% 7% 2516.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.8元) (0.8元) (0.8元)
沪镍2410 (ni2410) 134700 148170/121230 15% 15% 20205元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2411 (ni2411) 134890 148370/121400 12% 12% 16186.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2412 (ni2412) 135280 148800/121750 12% 12% 16233.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2501 (ni2501) 135600 149160/122040 12% 12% 16272元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2502 (ni2502) 135980 149570/122380 12% 12% 16317.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 136550 150200/122890 12% 12% 16386元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 136980 150670/123280 12% 12% 16437.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 137230 150950/123500 12% 12% 16467.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 137730 151500/123950 12% 12% 16527.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2410 (pb2410) 16815 17990/15635 15% 15% 12611.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
沪铅2411 (pb2411) 16850 18025/15670 10% 10% 8425元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2412 (pb2412) 16885 18065/15700 9% 9% 7598.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2501 (pb2501) 16895 18075/15710 9% 9% 7602.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2502 (pb2502) 16920 18100/15735 9% 9% 7614元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 16940 18125/15750 9% 9% 7623元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 16925 18105/15740 9% 9% 7616.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 17000 18190/15810 9% 9% 7650元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 17000 18190/15810 9% 9% 7650元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2410 (rb2410) 3407 3611/3202 15% 15% 5110.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (6.8元)
螺纹钢2411 (rb2411) 3409 3579/3238 10% 10% 3409元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2412 (rb2412) 3556 3733/3378 7% 7% 2489.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3500 3675/3325 7% 7% 2450元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3486 3660/3311 7% 7% 2440.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3543 3720/3365 7% 7% 2480.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3547 3724/3369 7% 7% 2482.9元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3551 3728/3373 7% 7% 2485.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3547 3724/3369 7% 7% 2482.9元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3545 3722/3367 7% 7% 2481.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3534 3710/3357 7% 7% 2473.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3549 3726/3371 7% 7% 2484.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
橡胶2410 (ru2410) 17595 18650/16535 15% 15% 26392.5元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2411 (ru2411) 17835 18905/16760 10% 10% 17835元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2501 (ru2501) 19200 20350/18045 8% 8% 15360元 3.01元 3.01元 6.01元
橡胶2503 (ru2503) 19290 20445/18130 8% 8% 15432元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 19305 20460/18145 8% 8% 15444元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 19315 20470/18155 8% 8% 15452元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 19280 20435/18120 8% 8% 15424元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 19395 20555/18230 8% 8% 15516元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 19410 20570/18245 8% 8% 15528元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2410 (sn2410) 263880 290260/237490 15% 15% 39582元 3.01元 3.01元 18.01元
沪锡2411 (sn2411) 265580 292130/239020 12% 12% 31869.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2412 (sn2412) 266030 292630/239420 12% 12% 31923.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2501 (sn2501) 266130 292740/239510 12% 12% 31935.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2502 (sn2502) 265830 292410/239240 12% 12% 31899.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 266140 292750/239520 12% 12% 31936.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 265630 292190/239060 12% 12% 31875.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 265450 291990/238900 12% 12% 31854元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2410 (sp2410) 5800 6148/5452 15% 15% 8700元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2411 (sp2411) 5694 6034/5352 10% 10% 5694元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2412 (sp2412) 5682 6022/5340 8% 8% 4545.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2501 (sp2501) 5802 6150/5452 8% 8% 4641.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2502 (sp2502) 5800 6148/5452 8% 8% 4640元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 5812 6160/5462 8% 8% 4649.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 5808 6156/5458 8% 8% 4646.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 5836 6186/5484 8% 8% 4668.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 5838 6188/5486 8% 8% 4670.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2410 (ss2410) 13940 14635/13240 15% 15% 10455元 2元 2元 0元
不锈钢2411 (ss2411) 13960 14655/13260 10% 10% 6980元 2元 2元 0元
不锈钢2412 (ss2412) 14015 14715/13310 7% 7% 4905.25元 2元 2元 0元
不锈钢2501 (ss2501) 14065 14765/13360 7% 7% 4922.75元 2元 2元 0元
不锈钢2502 (ss2502) 14165 14870/13455 7% 7% 4957.75元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 14240 14950/13525 7% 7% 4984元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 14330 15045/13610 7% 7% 5015.5元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 14405 15125/13680 7% 7% 5041.75元 2元 2元 0元
线材2410 (wr2410) 3896 4168/3623 15% 15% 5844元 0.41/万分之 0.41/万分之 2.01/万分之
(1.6元) (1.6元) (7.8元)
线材2411 (wr2411) 3699 3957/3440 10% 10% 3699元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2412 (wr2412) 3700 3959/3441 9% 9% 3330元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2501 (wr2501) 3759 4022/3495 9% 9% 3383.1元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3539 3786/3291 9% 9% 3185.1元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3807 4073/3540 9% 9% 3426.3元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
沪锌2410 (zn2410) 25215 26980/23445 15% 15% 18911.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2411 (zn2411) 25185 26945/23420 10% 10% 12592.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2412 (zn2412) 25055 26805/23300 9% 9% 11274.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2501 (zn2501) 24895 26635/23150 9% 9% 11202.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2502 (zn2502) 24735 26465/23000 9% 9% 11130.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 24635 26355/22910 9% 9% 11085.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 24525 26240/22805 9% 9% 11036.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 24475 26185/22760 9% 9% 11013.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 24410 26115/22700 9% 9% 10984.5元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2411 (a2411) 3991 4230/3752 7% 7% 2793.7元 2元 2元 2元
豆一2501 (a2501) 4011 4251/3771 7% 7% 2807.7元 2元 2元 2元
豆一2503 (a2503) 3985 4224/3746 7% 7% 2789.5元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 4029 4270/3788 7% 7% 2820.3元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 4046 4288/3804 7% 7% 2832.2元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 4057 4300/3814 7% 7% 2839.9元 2元 2元 2元
豆二2410 (b2410) 3455 3765/3145 20% 20% 6910元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2411 (b2411) 3671 3891/3451 7% 7% 2569.7元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2412 (b2412) 3692 3913/3471 7% 7% 2584.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2501 (b2501) 3692 3913/3471 7% 7% 2584.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2502 (b2502) 3665 3884/3446 7% 7% 2565.5元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2503 (b2503) 3616 3832/3400 7% 7% 2531.2元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2504 (b2504) 3532 3743/3321 7% 7% 2472.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2505 (b2505) 3483 3691/3275 7% 7% 2438.1元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2506 (b2506) 3458 3665/3251 7% 7% 2420.6元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2508 (b2508) 3543 3755/3331 7% 7% 2480.1元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2410 (bb2410) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2411 (bb2411) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2412 (bb2412) 400 440/360 40% 40% 80000元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
胶板2501 (bb2501) 199.8 209.75/189.85 40% 40% 39960元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.1元) (10.1元) (10.1元)
胶板2502 (bb2502) 224.5 235.7/213.3 40% 40% 44900元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(11.3元) (11.3元) (11.3元)
胶板2503 (bb2503) 200.1 210.1/190.1 40% 40% 40020元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.1元) (10.1元) (10.1元)
胶板2504 (bb2504) 179.55 188.5/170.6 40% 40% 35910元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.1元) (9.1元) (9.1元)
玉米2411 (c2411) 2181 2311/2051 7% 7% 1526.7元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2501 (c2501) 2207 2339/2075 7% 7% 1544.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2503 (c2503) 2211 2343/2079 7% 7% 1547.7元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2505 (c2505) 2264 2399/2129 7% 7% 1584.8元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2507 (c2507) 2283 2419/2147 7% 7% 1598.1元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米2509 (c2509) 2302 2440/2164 7% 7% 1611.4元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2411 (cs2411) 2593 2722/2464 6% 6% 1555.8元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2501 (cs2501) 2610 2740/2480 6% 6% 1566元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2594 2723/2465 6% 6% 1556.4元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2505 (cs2505) 2665 2798/2532 6% 6% 1599元 1.51元 1.51元 1.51元
玉米淀粉2507 (cs2507) 2664 2797/2531 6% 6% 1598.4元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2410 (eb2410) 9024 9655/8393 20% 20% 9024元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2411 (eb2411) 8898 9520/8276 8% 8% 3559.2元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2412 (eb2412) 8783 9397/8169 8% 8% 3513.2元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2501 (eb2501) 8721 9331/8111 8% 8% 3488.4元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2502 (eb2502) 8689 9297/8081 8% 8% 3475.6元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2503 (eb2503) 8689 9297/8081 8% 8% 3475.6元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2504 (eb2504) 8682 9289/8075 8% 8% 3472.8元 3.01元 3.01元 3.01元
苯乙烯2505 (eb2505) 8645 9250/8040 8% 8% 3458元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2410 (eg2410) 4785 5119/4451 20% 20% 9570元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2411 (eg2411) 4791 5126/4456 8% 8% 3832.8元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2412 (eg2412) 4807 5143/4471 8% 8% 3845.6元 3.01元 3.01元 3.01元
