期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月9日今天最新最全(主力合约)

上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2412 (ag2412) 7556 8311/6800 12% 12% 13600.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
沪铝2411 (al2411) 20565 22000/19125 10% 10% 10282.5元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2411 (ao2411) 4271 4569/3972 10% 10% 8542元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.6元) (8.6元) (8.6元)
黄金2412 (au2412) 591.52 650.66/532.36 12% 12% 70982.4元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2411 (br2411) 16450 17600/15295 10% 10% 8225元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.7元) (1.7元) (1.7元)
沥青2411 (bu2411) 3305 3536/3073 10% 10% 3305元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.7元) (1.7元) (3.3元)
沪铜2411 (cu2411) 77610 83040/72170 10% 10% 38805元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
燃油2411 (fu2411) 3121 3339/2902 10% 10% 3121元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
热卷2501 (hc2501) 3610 3790/3429 7% 7% 2527元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
沪镍2411 (ni2411) 134890 148370/121400 12% 12% 16186.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2411 (pb2411) 16850 18025/15670 10% 10% 8425元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3500 3675/3325 7% 7% 2450元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
橡胶2501 (ru2501) 19200 20350/18045 8% 8% 15360元 3.01元 3.01元 6.01元
沪锡2411 (sn2411) 265580 292130/239020 12% 12% 31869.6元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2501 (sp2501) 5802 6150/5452 8% 8% 4641.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2412 (ss2412) 14015 14715/13310 7% 7% 4905.25元 2元 2元 0元
线材2410 (wr2410) 3896 4168/3623 15% 15% 5844元 0.41/万分之 0.41/万分之 2.01/万分之
(1.6元) (1.6元) (7.8元)
沪锌2411 (zn2411) 25185 26945/23420 10% 10% 12592.5元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 4011 4251/3771 7% 7% 2807.7元 2元 2元 2元
豆二2411 (b2411) 3671 3891/3451 7% 7% 2569.7元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 199.8 209.75/189.85 40% 40% 39960元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.1元) (10.1元) (10.1元)
玉米2501 (c2501) 2207 2339/2075 7% 7% 1544.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2411 (cs2411) 2593 2722/2464 6% 6% 1555.8元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2411 (eb2411) 8898 9520/8276 8% 8% 3559.2元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2501 (eg2501) 4810 5146/4474 8% 8% 3848元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1319 1384.5/1253.5 10% 10% 1319元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2501 (i2501) 783.5 869.5/697.5 15% 15% 11752.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.9元) (7.9元) (7.9元)
焦炭2501 (j2501) 2149.5 2321/1978 20% 20% 42990元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(30.3元) (21.7元) (30.3元)
鸡蛋2501 (jd2501) 3471 3679/3263 7% 7% 2429.7元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.2元) (5.2元) (5.2元)
焦煤2501 (jm2501) 1484.5 1603/1366 20% 20% 17814元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(26.8元) (9元) (26.8元)
塑料2501 (l2501) 8273 8769/7777 7% 7% 2895.55元 1.01元 1.01元 1.01元
生猪2501 (lh2501) 15985 16940/15030 8% 8% 20460.8元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(51.4元) (25.8元) (51.4元)
豆粕2501 (m2501) 3042 3224/2860 7% 7% 2129.4元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2501 (p2501) 8710 9318/8102 8% 8% 6968元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2411 (pg2411) 4921 5265/4577 8% 8% 7873.6元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2501 (pp2501) 7667 8127/7207 7% 7% 2683.45元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2412 (rr2412) 3483 3657/3309 6% 6% 2089.8元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2501 (v2501) 5600 5936/5264 7% 7% 1960元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2501 (y2501) 8198 8688/7708 7% 7% 5738.6元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果501 (AP501) 6714 7319/6109 10% 10% 6714元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花501 (CF501) 14285 15145/13425 7% 7% 4999.75元 4.3元 4.3元 0元
红枣501 (CJ501) 9810 10795/8825 12% 12% 5886元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱501 (CY501) 20045 21250/18840 7% 7% 7015.75元 4.01元 4.01元 0元
玻璃501 (FG501) 1205 1326/1084 12% 12% 2892元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇501 (MA501) 2541 2719/2363 8% 8% 2032.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.6元) (2.6元) (2.6元)
菜籽油501 (OI501) 9505 10361/8649 10% 10% 9505元 5.01元 5.01元 5.01元
短纤411 (PF411) 7220 7726/6714 8% 8% 2888元 3.01元 3.01元 3.01元
花生501 (PK501) 8052 8616/7488 8% 8% 3220.8元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6520 6978/6062 8% 8% 7824元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.9元) (9.9元) (9.9元)
对二甲苯 501 (PX501) 7474 7998/6950 8% 8% 2989.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.8元) (3.8元) (0元)
菜籽粕501 (RM501) 2517 2744/2290 10% 10% 2517元 5.01元 5.01元 5.01元
油菜籽411 (RS411) 5140 5654/4626 20% 20% 10280元 2元 2元 2元
纯碱501 (SA501) 1506 1657/1355 12% 12% 3614.4元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(6.1元) (6.1元) (6.1元)
硅铁501 (SF501) 6620 7150/6090 9% 9% 2979元 6.01元 6.01元 12.01元
烧碱 501 (SH501) 2490 2665/2315 8% 8% 5976元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(7.5元) (7.5元) (0元)
锰硅501 (SM501) 6406 6984/5828 10% 10% 3203元 6.01元 6.01元 12.01元
白糖501 (SR501) 5981 6340/5622 7% 7% 4186.7元 3.01元 3.01元 0元
PTA501 (TA501) 5260 5576/4944 7% 7% 1841元 3.01元 3.01元 0元
尿素501 (UR501) 1848 1978/1718 8% 8% 2956.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.7元) (3.7元) (3.7元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2411 (bc2411) 69040 73870/64200 10% 10% 34520元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.8元) (3.8元) (0元)
集运指数2412 (ec2412) 1888.9 2191.1/1586.6 18% 18% 17000.1元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(56.8元) (56.8元) (113.4元)
低硫燃料油2412 (lu2412) 4154 4444/3863 9% 9% 3738.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.5元) (0.5元) (0.5元)
20号胶2412 (nr2412) 14725 15605/13840 8% 8% 11780元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
原油2411 (sc2411) 567 606.6/527.3 10% 10% 56700元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2411 (lc2411) 80650 88700/72600 12% 12% 9678元 1.61/万分之 1.61/万分之 1.61/万分之
(13元) (13元) (13元)
工业硅2411 (si2411) 10030 10730/9330 9% 9% 4513.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.1元) (5.1元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2410 (IC2410) 6109.8 6720.6/5499 12% 12% 146635.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(28.1元) (28.1元) (281.1元)
沪深300指数2410 (IF2410) 4253.2 4678.4/3828 12% 12% 153115.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(29.3元) (29.3元) (293.5元)
上证50指数2410 (IH2410) 2856.2 3141.8/2570.6 12% 12% 102823.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(19.7元) (19.7元) (197.1元)
中证股指期货2410 (IM2410) 6174.4 6791.8/5557 12% 12% 148185.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(28.4元) (28.4元) (284元)
10年国债2412 (T2412) 105.395 107.5/103.29 2% 2% 21079元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2412 (TF2412) 104.42 105.67/103.17 1.20% 1.20% 12530.4元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2412 (TL2412) 110.8 114.67/106.93 3.50% 3.50% 38780元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2412 (TS2412) 102.244 102.754/101.734 0.50% 0.50% 10224.4元 3.01元 3.01元 0元

暂无介绍....

延伸阅读:

今日多晶硅期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年10月9日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今多晶硅2511(ps2511)50765.01...

数据小助手
2025 年 10 月 9 日
今日粳稻期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年10月9日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今粳稻511(JR511)2662.07986....

数据小助手
2025 年 10 月 9 日
今日白糖期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年10月9日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今白糖511(SR511)5527.04974....

数据小助手
2025 年 10 月 9 日
今日小麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年10月9日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今小麦511(PM511)3122.023415...

数据小助手
2025 年 10 月 9 日
今日瓶片期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年10月9日)

合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今瓶片PR510(PR510)5792.0173...

数据小助手
2025 年 10 月 9 日