2024年12月21日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费加1分、期货保证金加0,全国最低标准,最新期权手续费保证金表
上海期货交易所 期货研报&加一分开户(qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2501 (ag2501) 7402 8142/6661 12% 12% 13323.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
白银2502 (ag2502) 7417 8158/6675 12% 12% 13350.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
白银2503 (ag2503) 7434 8177/6690 12% 12% 13381.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2504 (ag2504) 7443 8187/6698 12% 12% 13397.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2505 (ag2505) 7460 8206/6714 12% 12% 13428元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2506 (ag2506) 7470 8217/6723 12% 12% 13446元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
白银2507 (ag2507) 7481 8229/6732 12% 12% 13465.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2508 (ag2508) 7494 8243/6744 12% 12% 13489.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2509 (ag2509) 7505 8255/6754 12% 12% 13509元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2510 (ag2510) 7518 8269/6766 12% 12% 13532.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
白银2511 (ag2511) 7531 8284/6777 12% 12% 13555.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.2元) (1.2元) (1.2元)
沪铝2501 (al2501) 19915 21305/18520 10% 10% 9957.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2502 (al2502) 19925 21315/18530 9% 9% 8966.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 19965 21360/18565 9% 9% 8984.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 19990 21385/18590 9% 9% 8995.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20015 21415/18610 9% 9% 9006.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20055 21455/18650 9% 9% 9024.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20060 21460/18655 9% 9% 9027元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20095 21500/18685 9% 9% 9042.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2509 (al2509) 20095 21500/18685 9% 9% 9042.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2510 (al2510) 20160 21570/18745 9% 9% 9072元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2511 (al2511) 20135 21540/18725 9% 9% 9060.75元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2501 (ao2501) 5246 5770/4721 12% 12% 12590.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 12.01/万分之
(31.6元) (31.6元) (126元)
氧化铝2502 (ao2502) 4764 5240/4287 12% 12% 11433.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(28.7元) (28.7元) (28.7元)
氧化铝2503 (ao2503) 4296 4725/3866 12% 12% 10310.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(25.9元) (25.9元) (25.9元)
氧化铝2504 (ao2504) 3993 4392/3593 12% 12% 9583.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(24元) (24元) (24元)
氧化铝2505 (ao2505) 3849 4233/3464 12% 12% 9237.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(23.2元) (23.2元) (23.2元)
氧化铝2506 (ao2506) 3756 4131/3380 12% 12% 9014.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22.6元) (22.6元) (22.6元)
氧化铝2507 (ao2507) 3693 4062/3323 12% 12% 8863.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22.2元) (22.2元) (22.2元)
氧化铝2508 (ao2508) 3662 4028/3295 12% 12% 8788.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22元) (22元) (22元)
氧化铝2509 (ao2509) 3618 3979/3256 12% 12% 8683.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.8元) (21.8元) (21.8元)
氧化铝2510 (ao2510) 3592 3951/3232 12% 12% 8620.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.6元) (21.6元) (21.6元)
氧化铝2511 (ao2511) 3563 3919/3206 12% 12% 8551.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.4元) (21.4元) (21.4元)
黄金2502 (au2502) 611.56 672.7/550.4 12% 12% 73387.2元 10.01元 10.01元 0元
黄金2504 (au2504) 613.02 674.32/551.7 12% 12% 73562.4元 2元 2元 0元
黄金2506 (au2506) 614.34 675.76/552.9 12% 12% 73720.8元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 616.16 677.76/554.54 12% 12% 73939.2元 2元 2元 0元
黄金2510 (au2510) 617.72 679.48/555.94 12% 12% 74126.4元 2元 2元 0元
黄金2501 (au2501) 610.94 672.02/549.84 12% 12% 73312.8元 10.01元 10.01元 0元
黄金2512 (au2512) 619.42 681.36/557.46 12% 12% 74330.4元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2501 (br2501) 13465 14405/12520 10% 10% 6732.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.4元) (1.4元) (4.1元)
合成橡胶2502 (br2502) 13505 14450/12555 9% 9% 6077.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2503 (br2503) 13520 14465/12570 9% 9% 6084元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2504 (br2504) 13540 14485/12590 9% 9% 6093元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2505 (br2505) 13590 14540/12635 9% 9% 6115.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2506 (br2506) 13505 14450/12555 9% 9% 6077.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2507 (br2507) 13805 14770/12835 9% 9% 6212.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2508 (br2508) 13780 14740/12815 9% 9% 6201元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2509 (br2509) 13710 14665/12750 9% 9% 6169.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2510 (br2510) 13760 14720/12795 9% 9% 6192元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2511 (br2511) 14030 15010/13045 9% 9% 6313.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
沥青2503 (bu2503) 3529 3776/3281 9% 9% 3176.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2506 (bu2506) 3508 3753/3262 9% 9% 3157.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2509 (bu2509) 3480 3723/3236 9% 9% 3132元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2512 (bu2512) 3448 3689/3206 9% 9% 3103.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2501 (bu2501) 3498 3742/3253 10% 10% 3498元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2502 (bu2502) 3525 3771/3278 9% 9% 3172.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2603 (bu2603) 3430 3670/3189 9% 9% 3087元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2504 (bu2504) 3526 3772/3279 9% 9% 3173.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3516 3762/3269 9% 9% 3164.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2606 (bu2606) 3433 3673/3192 9% 9% 3089.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2507 (bu2507) 3509 3754/3263 9% 9% 3158.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2508 (bu2508) 3496 3740/3251 9% 9% 3146.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2609 (bu2609) 3397 3634/3159 9% 9% 3057.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2510 (bu2510) 3504 3749/3258 9% 9% 3153.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2511 (bu2511) 3482 3725/3238 9% 9% 3133.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2501 (cu2501) 73730 78890/68560 10% 10% 36865元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.2元)
沪铜2502 (cu2502) 73710 78860/68550 9% 9% 33169.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.2元)
沪铜2503 (cu2503) 73760 78920/68590 9% 9% 33192元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.2元)
沪铜2504 (cu2504) 73810 78970/68640 9% 9% 33214.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.3元)
沪铜2505 (cu2505) 73920 79090/68740 9% 9% 33264元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.3元)
沪铜2506 (cu2506) 73910 79080/68730 9% 9% 33259.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.3元)
沪铜2507 (cu2507) 73950 79120/68770 9% 9% 33277.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.3元)
沪铜2508 (cu2508) 73980 79150/68800 9% 9% 33291元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
沪铜2509 (cu2509) 74020 79200/68830 9% 9% 33309元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
沪铜2510 (cu2510) 74010 79190/68820 9% 9% 33304.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
沪铜2511 (cu2511) 74040 79220/68850 9% 9% 33318元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
燃油2501 (fu2501) 3504 3749/3258 15% 15% 5256元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
燃油2502 (fu2502) 3344 3578/3109 10% 10% 3344元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
燃油2503 (fu2503) 3250 3477/3022 9% 9% 2925元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 3216 3441/2990 9% 9% 2894.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 3171 3392/2949 9% 9% 2853.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 3126 3344/2907 9% 9% 2813.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 3092 3308/2875 9% 9% 2782.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 3049 3262/2835 9% 9% 2744.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 2997 3206/2787 9% 9% 2697.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2510 (fu2510) 2942 3147/2736 9% 9% 2647.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2511 (fu2511) 2910 3113/2706 9% 9% 2619元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2512 (fu2512) 2888 3090/2685 9% 9% 2599.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
热卷2501 (hc2501) 3389 3558/3219 10% 10% 3389元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2502 (hc2502) 3407 3577/3236 7% 7% 2384.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2503 (hc2503) 3414 3584/3243 7% 7% 2389.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2504 (hc2504) 3415 3585/3244 7% 7% 2390.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2505 (hc2505) 3415 3585/3244 7% 7% 2390.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2506 (hc2506) 3422 3593/3250 7% 7% 2395.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2507 (hc2507) 3425 3596/3253 7% 7% 2397.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2508 (hc2508) 3434 3605/3262 7% 7% 2403.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2509 (hc2509) 3449 3621/3276 7% 7% 2414.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2510 (hc2510) 3439 3610/3267 7% 7% 2407.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2511 (hc2511) 3452 3624/3279 7% 7% 2416.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
沪镍2501 (ni2501) 122380 134610/110140 12% 12% 14685.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2502 (ni2502) 122570 134820/110310 12% 12% 14708.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 122940 135230/110640 12% 12% 14752.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 123380 135710/111040 12% 12% 14805.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 123720 136090/111340 12% 12% 14846.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 124070 136470/111660 12% 12% 14888.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2507 (ni2507) 124420 136860/111970 12% 12% 14930.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2508 (ni2508) 124780 137250/112300 12% 12% 14973.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2509 (ni2509) 125260 137780/112730 12% 12% 15031.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2510 (ni2510) 125310 137840/112770 12% 12% 15037.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2511 (ni2511) 125830 138410/113240 12% 12% 15099.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2501 (pb2501) 17310 18520/16095 10% 10% 8655元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2502 (pb2502) 17355 18565/16140 9% 9% 7809.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 17355 18565/16140 9% 9% 7809.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 17370 18585/16150 9% 9% 7816.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 17360 18575/16140 9% 9% 7812元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 17380 18595/16160 9% 9% 7821元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2507 (pb2507) 17385 18600/16165 9% 9% 7823.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2508 (pb2508) 17370 18585/16150 9% 9% 7816.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2509 (pb2509) 17365 18580/16145 9% 9% 7814.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2510 (pb2510) 17380 18595/16160 9% 9% 7821元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2511 (pb2511) 17360 18575/16140 9% 9% 7812元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3223 3384/3061 10% 10% 3223元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3211 3371/3050 7% 7% 2247.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.2元) (3.2元) (3.2元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3243 3405/3080 7% 7% 2270.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3258 3420/3095 7% 7% 2280.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3283 3447/3118 7% 7% 2298.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3286 3450/3121 7% 7% 2300.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3300 3465/3135 7% 7% 2310元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3308 3473/3142 7% 7% 2315.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3332 3498/3165 7% 7% 2332.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2510 (rb2510) 3322 3488/3155 7% 7% 2325.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2511 (rb2511) 3339 3505/3172 7% 7% 2337.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
橡胶2501 (ru2501) 17480 18525/16430 10% 10% 17480元 3.01元 3.01元 18.01元
橡胶2503 (ru2503) 17575 18625/16520 8% 8% 14060元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 17705 18765/16640 8% 8% 14164元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 17700 18760/16635 8% 8% 14160元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 17760 18825/16690 8% 8% 14208元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 17750 18815/16685 8% 8% 14200元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2508 (ru2508) 17825 18890/16755 8% 8% 14260元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 17865 18935/16790 8% 8% 14292元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2510 (ru2510) 17890 18960/16815 8% 8% 14312元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2511 (ru2511) 17930 19005/16850 8% 8% 14344元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2501 (sn2501) 241340 265470/217200 12% 12% 28960.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2502 (sn2502) 241630 265790/217460 12% 12% 28995.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 241930 266120/217730 12% 12% 29031.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 242560 266810/218300 12% 12% 29107.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 242420 266660/218170 12% 12% 29090.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2506 (sn2506) 242200 266420/217980 12% 12% 29064元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2507 (sn2507) 242600 266860/218340 12% 12% 29112元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2508 (sn2508) 243570 267920/219210 12% 12% 29228.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2509 (sn2509) 243710 268080/219330 12% 12% 29245.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2510 (sn2510) 244030 268430/219620 12% 12% 29283.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2511 (sn2511) 243770 268140/219390 12% 12% 29252.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2501 (sp2501) 5754 6098/5408 10% 10% 5754元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2502 (sp2502) 5764 6108/5418 8% 8% 4611.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 5780 6126/5432 8% 8% 4624元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 5796 6142/5448 8% 8% 4636.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 5810 6158/5460 8% 8% 4648元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 5816 6164/5466 8% 8% 4652.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2507 (sp2507) 5822 6170/5472 8% 8% 4657.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2508 (sp2508) 5826 6174/5476 8% 8% 4660.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2509 (sp2509) 5842 6192/5490 8% 8% 4673.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2510 (sp2510) 5820 6168/5470 8% 8% 4656元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2511 (sp2511) 5852 6202/5500 8% 8% 4681.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2501 (ss2501) 12750 13385/12110 10% 10% 6375元 2元 2元 0元
不锈钢2502 (ss2502) 12870 13510/12225 7% 7% 4504.5元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 12980 13625/12330 7% 7% 4543元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 13050 13700/12395 7% 7% 4567.5元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 13115 13770/12455 7% 7% 4590.25元 2元 2元 0元
不锈钢2506 (ss2506) 13205 13865/12540 7% 7% 4621.75元 2元 2元 0元
不锈钢2507 (ss2507) 13300 13965/12635 7% 7% 4655元 2元 2元 0元
不锈钢2508 (ss2508) 13420 14090/12745 7% 7% 4697元 2元 2元 0元
不锈钢2509 (ss2509) 13510 14185/12830 7% 7% 4728.5元 2元 2元 0元
不锈钢2510 (ss2510) 13595 14270/12915 7% 7% 4758.25元 2元 2元 0元
不锈钢2511 (ss2511) 13680 14360/12995 7% 7% 4788元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3541 3788/3293 10% 10% 3541元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3690 3948/3431 9% 9% 3321元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3706 3965/3446 9% 9% 3335.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2505 (wr2505) 3624 3877/3370 9% 9% 3261.6元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2506 (wr2506) 3689 3947/3430 9% 9% 3320.1元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2507 (wr2507) 3700 3959/3441 9% 9% 3330元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2508 (wr2508) 3743 4005/3480 9% 9% 3368.7元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2501 (zn2501) 25180 26940/23415 10% 10% 12590元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2502 (zn2502) 24955 26700/23205 9% 9% 11229.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 24885 26625/23140 9% 9% 11198.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 24830 26565/23090 9% 9% 11173.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 24760 26490/23025 9% 9% 11142元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2506 (zn2506) 24670 26395/22940 9% 9% 11101.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 24570 26285/22850 9% 9% 11056.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2508 (zn2508) 24480 26190/22765 9% 9% 11016元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2509 (zn2509) 24425 26130/22715 9% 9% 10991.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2510 (zn2510) 24330 26030/22625 9% 9% 10948.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2511 (zn2511) 24260 25955/22560 9% 9% 10917元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 3742 3966/3518 10% 10% 3742元 2元 2元 2元
豆一2503 (a2503) 3769 3995/3543 7% 7% 2638.3元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 3797 4024/3570 7% 7% 2657.9元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 3815 4043/3587 7% 7% 2670.5元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 3840 4070/3610 7% 7% 2688元 2元 2元 2元
豆一2511 (a2511) 3863 4094/3632 7% 7% 2704.1元 2元 2元 2元
豆二2501 (b2501) 3362 3563/3161 10% 10% 3362元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2502 (b2502) 3390 3593/3187 7% 7% 2373元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2503 (b2503) 3358 3559/3157 7% 7% 2350.6元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2504 (b2504) 3247 3441/3053 7% 7% 2272.9元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2505 (b2505) 3190 3381/2999 7% 7% 2233元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2506 (b2506) 3188 3379/2997 7% 7% 2231.6元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2507 (b2507) 3211 3403/3019 7% 7% 2247.7元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2508 (b2508) 3319 3518/3120 7% 7% 2323.3元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2509 (b2509) 3372 3574/3170 7% 7% 2360.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2510 (b2510) 3383 3585/3181 7% 7% 2368.1元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2511 (b2511) 3447 3653/3241 7% 7% 2412.9元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 194 203.7/184.3 40% 40% 38800元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.8元) (9.8元) (9.8元)
胶板2502 (bb2502) 216.9 227.7/206.1 40% 40% 43380元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(11元) (11元) (11元)
胶板2503 (bb2503) 193.5 203.15/183.85 40% 40% 38700元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.8元) (9.8元) (9.8元)
胶板2504 (bb2504) 158.5 166.4/150.6 40% 40% 31700元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8元) (8元) (8元)
玉米2501 (c2501) 2066 2189/1943 10% 10% 2066元 1.21元 1.21元 1.21元
