2024年12月21号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所 期货研报&加一分开户(qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 7417 8158/6675 12% 12% 13350.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
沪铝2502 (al2502) 19925 21315/18530 9% 9% 8966.25元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 4764 5240/4287 12% 12% 11433.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(28.7元) (28.7元) (28.7元)
黄金2502 (au2502) 611.56 672.7/550.4 12% 12% 73387.2元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 13505 14450/12555 9% 9% 6077.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沥青2502 (bu2502) 3525 3771/3278 9% 9% 3172.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2501 (cu2501) 73730 78890/68560 10% 10% 36865元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.2元)
燃油2503 (fu2503) 3250 3477/3022 9% 9% 2925元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3415 3585/3244 7% 7% 2390.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
沪镍2501 (ni2501) 122380 134610/110140 12% 12% 14685.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 17355 18565/16140 9% 9% 7809.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3283 3447/3118 7% 7% 2298.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17700 18760/16635 8% 8% 14160元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2501 (sn2501) 241340 265470/217200 12% 12% 28960.8元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2503 (sp2503) 5780 6126/5432 8% 8% 4624元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 12870 13510/12225 7% 7% 4504.5元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3541 3788/3293 10% 10% 3541元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 24955 26700/23205 9% 9% 11229.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 3797 4024/3570 7% 7% 2657.9元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3190 3381/2999 7% 7% 2233元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 194 203.7/184.3 40% 40% 38800元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.8元) (9.8元) (9.8元)
玉米2505 (c2505) 2177 2307/2047 7% 7% 1523.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2434 2555/2313 6% 6% 1460.4元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2502 (eb2502) 8516 9112/7920 8% 8% 3406.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4704 5033/4375 8% 8% 3763.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1317.5 1383/1252 10% 10% 1317.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 773.5 843/704 11% 11% 8508.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
焦炭2501 (j2501) 1762 1902.5/1621.5 20% 20% 35240元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(24.8元) (17.8元) (24.8元)
鸡蛋2502 (jd2502) 3447 3653/3241 7% 7% 2412.9元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.2元) (5.2元) (5.2元)
焦煤2505 (jm2505) 1157.5 1250/1065 12% 12% 8334元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(20.9元) (7元) (20.9元)
塑料2505 (l2505) 8117 8604/7630 7% 7% 2840.95元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 818 867/769 8% 8% 5889.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.4元) (7.4元) (7.4元)
生猪2503 (lh2503) 12620 13375/11865 8% 8% 16153.6元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(40.6元) (20.4元) (40.6元)
豆粕2505 (m2505) 2600 2756/2444 7% 7% 1820元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 8762 9374/8150 8% 8% 7009.6元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2502 (pg2502) 4286 4586/3986 8% 8% 6857.6元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7376 7818/6934 7% 7% 2581.6元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2502 (rr2502) 3420 3591/3249 6% 6% 2052元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5288 5605/4971 7% 7% 1850.8元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7496 7944/7048 7% 7% 5247.2元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 7209 7858/6560 10% 10% 7209元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13380 14185/12575 7% 7% 4683元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9260 10190/8330 12% 12% 5556元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱503 (CY503) 19345 20120/18570 5% 5% 4836.25元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1381 1520/1242 12% 12% 3314.4元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2593 2775/2411 8% 8% 2074.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.6元) (2.6元) (2.6元)
菜籽油505 (OI505) 8851 9383/8319 7% 7% 6195.7元 2元 2元 2元
短纤502 (PF502) 6954 7442/6466 8% 8% 2781.6元 3.01元 3.01元 3.01元
花生503 (PK503) 7758 8302/7214 8% 8% 3103.2元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6202 6638/5766 8% 8% 7442.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.4元) (9.4元) (9.4元)
对二甲苯 505 (PX505) 7008 7500/6516 8% 8% 2803.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2322 2462/2182 7% 7% 1625.4元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5742 6317/5167 20% 20% 11484元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1465 1612/1318 12% 12% 3516元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
硅铁502 (SF502) 6208 6706/5710 9% 9% 2793.6元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 2710 2900/2520 8% 8% 6504元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8.2元) (8.2元) (0元)
锰硅505 (SM505) 6182 6678/5686 9% 9% 2781.9元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5882 6235/5529 7% 7% 4117.4元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 4942 5240/4644 7% 7% 1729.7元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1743 1866/1620 8% 8% 2788.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2501 (bc2501) 65080 69630/60520 10% 10% 32540元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
集运指数2502 (ec2502) 2514.7 2917/2112.3 18% 18% 22632.3元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(75.6元) (75.6元) (151元)
低硫燃料油2503 (lu2503) 3856 4125/3586 9% 9% 3470.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2502 (nr2502) 14625 15500/13745 8% 8% 11700元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
原油2502 (sc2502) 541.5 579.4/503.5 9% 9% 48735元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 76740 84400/69080 12% 12% 9208.8元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.2元) (6.2元) (0元)
工业硅2502 (si2502) 11385 12180/10590 9% 9% 5123.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.7元) (5.7元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2501 (IC2501) 5884.2 6472.6/5295.8 12% 12% 141220.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.1元) (27.1元) (270.7元)
沪深300指数2501 (IF2501) 3944.2 4338.6/3549.8 12% 12% 141991.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.2元) (27.2元) (272.1元)
上证50指数2501 (IH2501) 2662 2928.2/2395.8 12% 12% 95832元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.4元) (18.4元) (183.7元)
中证股指期货2503 (IM2503) 6086.6 6695.2/5478 12% 12% 146078.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(28元) (28元) (280元)
10年国债2503 (T2503) 108.465 110.63/106.3 2% 2% 21693元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.405 107.68/105.13 1.20% 1.20% 12768.6元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 117.07 121.16/112.98 3.50% 3.50% 40974.5元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 102.9539 103.468/102.44 0.50% 0.50% 10295.39元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日原木期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月27日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原木2507(lg2507)81...
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月27日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2503(sc2503)54...
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月27日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦501(WH501)3198...
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月27日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素501(UR501)1721...
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月27日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA501(TA501)481...