2024年10月16日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费加1分、期货保证金加0,全国最低标准,最新期权手续费保证金表(全部合约)
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2411 (ag2411) | 7806 | 8586/7025 | 12% | 12% | 14050.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(6元) | (6元) | (6元) | ||||||
白银2412 (ag2412) | 7820 | 8602/7038 | 12% | 12% | 14076元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(6元) | (6元) | (6元) | ||||||
白银2501 (ag2501) | 7827 | 8609/7044 | 12% | 12% | 14088.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2502 (ag2502) | 7833 | 8616/7049 | 12% | 12% | 14099.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2503 (ag2503) | 7843 | 8627/7058 | 12% | 12% | 14117.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2504 (ag2504) | 7852 | 8637/7066 | 12% | 12% | 14133.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2505 (ag2505) | 7872 | 8659/7084 | 12% | 12% | 14169.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2506 (ag2506) | 7897 | 8686/7107 | 12% | 12% | 14214.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(6元) | (6元) | (6元) | ||||||
白银2507 (ag2507) | 7897 | 8686/7107 | 12% | 12% | 14214.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2508 (ag2508) | 7926 | 8718/7133 | 12% | 12% | 14266.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
白银2509 (ag2509) | 7933 | 8726/7139 | 12% | 12% | 14279.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
沪铝2411 (al2411) | 20675 | 22120/19225 | 10% | 10% | 10337.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2412 (al2412) | 20710 | 22155/19260 | 9% | 9% | 9319.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2501 (al2501) | 20705 | 22150/19255 | 9% | 9% | 9317.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2502 (al2502) | 20700 | 22145/19250 | 9% | 9% | 9315元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2503 (al2503) | 20710 | 22155/19260 | 9% | 9% | 9319.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2504 (al2504) | 20760 | 22210/19305 | 9% | 9% | 9342元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2505 (al2505) | 20780 | 22230/19325 | 9% | 9% | 9351元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2506 (al2506) | 20800 | 22255/19340 | 9% | 9% | 9360元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2507 (al2507) | 20800 | 22255/19340 | 9% | 9% | 9360元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2508 (al2508) | 20780 | 22230/19325 | 9% | 9% | 9351元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2411 (ao2411) | 4803 | 5139/4466 | 10% | 10% | 9606元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.7元) | (9.7元) | (9.7元) | ||||||
氧化铝2412 (ao2412) | 4725 | 5055/4394 | 9% | 9% | 8505元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.5元) | (9.5元) | (9.5元) | ||||||
氧化铝2501 (ao2501) | 4576 | 4896/4255 | 9% | 9% | 8236.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.2元) | (9.2元) | (9.2元) | ||||||
氧化铝2502 (ao2502) | 4405 | 4713/4096 | 9% | 9% | 7929元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8.9元) | (8.9元) | (8.9元) | ||||||
氧化铝2503 (ao2503) | 4242 | 4538/3945 | 9% | 9% | 7635.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8.6元) | (8.6元) | (8.6元) | ||||||
氧化铝2504 (ao2504) | 4123 | 4411/3834 | 9% | 9% | 7421.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8.3元) | (8.3元) | (8.3元) | ||||||
氧化铝2505 (ao2505) | 3971 | 4248/3693 | 9% | 9% | 7147.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8元) | (8元) | (8元) | ||||||
氧化铝2506 (ao2506) | 3883 | 4154/3611 | 9% | 9% | 6989.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.8元) | (7.8元) | (7.8元) | ||||||
氧化铝2507 (ao2507) | 3795 | 4060/3529 | 9% | 9% | 6831元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.7元) | (7.7元) | (7.7元) | ||||||
氧化铝2508 (ao2508) | 3761 | 4024/3497 | 9% | 9% | 6769.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.6元) | (7.6元) | (7.6元) | ||||||
氧化铝2509 (ao2509) | 3705 | 3964/3445 | 9% | 9% | 6669元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||
黄金2412 (au2412) | 607.52 | 668.26/546.76 | 12% | 12% | 72902.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2502 (au2502) | 609.4 | 670.34/548.46 | 12% | 12% | 73128元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2504 (au2504) | 611.34 | 672.46/550.2 | 12% | 12% | 73360.8元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2506 (au2506) | 612.84 | 674.12/551.54 | 12% | 12% | 73540.8元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2508 (au2508) | 614.48 | 675.92/553.02 | 12% | 12% | 73737.6元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2411 (au2411) | 607.24 | 667.96/546.5 | 12% | 12% | 72868.8元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2510 (au2510) | 616.44 | 678.08/554.78 | 12% | 12% | 73972.8元 | 2元 | 2元 | 0元 |
合成橡胶2411 (br2411) | 15630 | 16720/14535 | 10% | 10% | 7815元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.61/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (4.8元) | ||||||
合成橡胶2412 (br2412) | 15530 | 16615/14440 | 9% | 9% | 6988.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.61/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (4.7元) | ||||||
合成橡胶2501 (br2501) | 15505 | 16590/14415 | 9% | 9% | 6977.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.61/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (4.7元) | ||||||
合成橡胶2502 (br2502) | 15420 | 16495/14340 | 9% | 9% | 6939元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (1.6元) | ||||||
合成橡胶2503 (br2503) | 15630 | 16720/14535 | 9% | 9% | 7033.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (1.6元) | ||||||
合成橡胶2504 (br2504) | 15490 | 16570/14405 | 9% | 9% | 6970.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (1.6元) | ||||||
合成橡胶2505 (br2505) | 15465 | 16545/14380 | 9% | 9% | 6959.25元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (1.6元) | ||||||
沥青2412 (bu2412) | 3275 | 3504/3045 | 9% | 9% | 2947.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2503 (bu2503) | 3271 | 3499/3042 | 9% | 9% | 2943.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2506 (bu2506) | 3288 | 3518/3057 | 9% | 9% | 2959.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2509 (bu2509) | 3278 | 3507/3048 | 9% | 9% | 2950.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3338 | 3571/3104 | 10% | 10% | 3338元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2512 (bu2512) | 3268 | 3496/3039 | 9% | 9% | 2941.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2501 (bu2501) | 3217 | 3442/2991 | 9% | 9% | 2895.3元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
沥青2502 (bu2502) | 3241 | 3467/3014 | 9% | 9% | 2916.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2603 (bu2603) | 3279 | 3508/3049 | 9% | 9% | 2951.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2504 (bu2504) | 3303 | 3534/3071 | 9% | 9% | 2972.7元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2505 (bu2505) | 3276 | 3505/3046 | 9% | 9% | 2948.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2507 (bu2507) | 3279 | 3508/3049 | 9% | 9% | 2951.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2508 (bu2508) | 3349 | 3583/3114 | 9% | 9% | 3014.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沪铜2411 (cu2411) | 76570 | 81920/71210 | 10% | 10% | 38285元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2412 (cu2412) | 76590 | 81950/71220 | 9% | 9% | 34465.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2501 (cu2501) | 76590 | 81950/71220 | 9% | 9% | 34465.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2502 (cu2502) | 76600 | 81960/71230 | 9% | 9% | 34470元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2503 (cu2503) | 76600 | 81960/71230 | 9% | 9% | 34470元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2504 (cu2504) | 76630 | 81990/71260 | 9% | 9% | 34483.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2505 (cu2505) | 76650 | 82010/71280 | 9% | 9% | 34492.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2506 (cu2506) | 76660 | 82020/71290 | 9% | 9% | 34497元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2507 (cu2507) | 76580 | 81940/71210 | 9% | 9% | 34461元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
沪铜2508 (cu2508) | 76650 | 82010/71280 | 9% | 9% | 34492.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.5元) | (19.5元) | (38.7元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 3196 | 3419/2972 | 10% | 10% | 3196元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2412 (fu2412) | 3089 | 3305/2872 | 9% | 9% | 2780.1元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2501 (fu2501) | 2971 | 3178/2763 | 9% | 9% | 2673.9元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
燃油2502 (fu2502) | 2955 | 3161/2748 | 9% | 9% | 2659.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2503 (fu2503) | 2945 | 3151/2738 | 9% | 9% | 2650.5元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2504 (fu2504) | 2940 | 3145/2734 | 9% | 9% | 2646元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2505 (fu2505) | 2933 | 3138/2727 | 9% | 9% | 2639.7元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
燃油2506 (fu2506) | 2914 | 3117/2710 | 9% | 9% | 2622.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2507 (fu2507) | 2896 | 3098/2693 | 9% | 9% | 2606.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2508 (fu2508) | 2883 | 3084/2681 | 9% | 9% | 2594.7元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2509 (fu2509) | 2842 | 3040/2643 | 9% | 9% | 2557.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (0元) | ||||||
热卷2411 (hc2411) | 3534 | 3710/3357 | 10% | 10% | 3534元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2412 (hc2412) | 3566 | 3744/3387 | 7% | 7% | 2496.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3612 | 3792/3431 | 7% | 7% | 2528.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2502 (hc2502) | 3632 | 3813/3450 | 7% | 7% | 2542.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||
热卷2503 (hc2503) | 3632 | 3813/3450 | 7% | 7% | 2542.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||
热卷2504 (hc2504) | 3640 | 3822/3458 | 7% | 7% | 2548元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||
热卷2505 (hc2505) | 3647 | 3829/3464 | 7% | 7% | 2552.9元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||
热卷2507 (hc2507) | 3599 | 3778/3419 | 7% | 7% | 2519.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||
沪镍2411 (ni2411) | 133110 | 146420/119790 | 12% | 12% | 15973.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2412 (ni2412) | 133470 | 146810/120120 | 12% | 12% | 16016.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2501 (ni2501) | 133870 | 147250/120480 | 12% | 12% | 16064.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2502 (ni2502) | 134090 | 147490/120680 | 12% | 12% | 16090.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2503 (ni2503) | 134850 | 148330/121360 | 12% | 12% | 16182元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2504 (ni2504) | 135130 | 148640/121610 | 12% | 12% | 16215.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2505 (ni2505) | 135490 | 149030/121940 | 12% | 12% | 16258.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2506 (ni2506) | 135840 | 149420/122250 | 12% | 12% | 16300.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2411 (pb2411) | 16700 | 17865/15530 | 10% | 10% | 8350元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2412 (pb2412) | 16745 | 17915/15570 | 9% | 9% | 7535.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2501 (pb2501) | 16765 | 17935/15590 | 9% | 9% | 7544.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2502 (pb2502) | 16830 | 18005/15650 | 9% | 9% | 7573.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2503 (pb2503) | 16845 | 18020/15665 | 9% | 9% | 7580.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2504 (pb2504) | 16815 | 17990/15635 | 9% | 9% | 7566.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2505 (pb2505) | 16895 | 18075/15710 | 9% | 9% | 7602.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2506 (pb2506) | 16930 | 18115/15740 | 9% | 9% | 7618.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2411 (rb2411) | 3407 | 3577/3236 | 10% | 10% | 3407元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (3.4元) | ||||||
螺纹钢2412 (rb2412) | 3515 | 3690/3339 | 7% | 7% | 2460.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3474 | 3647/3300 | 7% | 7% | 2431.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
螺纹钢2502 (rb2502) | 3457 | 3629/3284 | 7% | 7% | 2419.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2503 (rb2503) | 3513 | 3688/3337 | 7% | 7% | 2459.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2504 (rb2504) | 3516 | 3691/3340 | 7% | 7% | 2461.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2505 (rb2505) | 3535 | 3711/3358 | 7% | 7% | 2474.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
螺纹钢2506 (rb2506) | 3538 | 3714/3361 | 7% | 7% | 2476.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2507 (rb2507) | 3541 | 3718/3363 | 7% | 7% | 2478.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2508 (rb2508) | 3537 | 3713/3360 | 7% | 7% | 2475.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2509 (rb2509) | 3546 | 3723/3368 | 7% | 7% | 2482.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
橡胶2411 (ru2411) | 16695 | 17695/15690 | 10% | 10% | 16695元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2501 (ru2501) | 18065 | 19145/16980 | 8% | 8% | 14452元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
橡胶2503 (ru2503) | 18205 | 19295/17110 | 8% | 8% | 14564元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2504 (ru2504) | 18145 | 19230/17055 | 8% | 8% | 14516元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2505 (ru2505) | 18185 | 19275/17090 | 8% | 8% | 14548元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2506 (ru2506) | 18125 | 19210/17035 | 8% | 8% | 14500元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2507 (ru2507) | 18080 | 19160/16995 | 8% | 8% | 14464元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2509 (ru2509) | 18280 | 19375/17180 | 8% | 8% | 14624元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锡2411 (sn2411) | 265980 | 292570/239380 | 12% | 12% | 31917.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2412 (sn2412) | 266320 | 292950/239680 | 12% | 12% | 31958.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2501 (sn2501) | 266530 | 293180/239870 | 12% | 12% | 31983.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2502 (sn2502) | 266920 | 293610/240220 | 12% | 12% | 32030.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2503 (sn2503) | 266920 | 293610/240220 | 12% | 12% | 32030.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2504 (sn2504) | 267490 | 294230/240740 | 12% | 12% | 32098.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2505 (sn2505) | 266970 | 293660/240270 | 12% | 12% | 32036.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纸浆2411 (sp2411) | 5702 | 6044/5358 | 10% | 10% | 5702元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2412 (sp2412) | 5678 | 6018/5336 | 8% | 8% | 4542.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2501 (sp2501) | 5842 | 6192/5490 | 8% | 8% | 4673.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2502 (sp2502) | 5786 | 6132/5438 | 8% | 8% | 4628.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2503 (sp2503) | 5858 | 6208/5506 | 8% | 8% | 4686.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2504 (sp2504) | 5792 | 6138/5444 | 8% | 8% | 4633.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2505 (sp2505) | 5854 | 6204/5502 | 8% | 8% | 4683.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2506 (sp2506) | 5816 | 6164/5466 | 8% | 8% | 4652.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
不锈钢2411 (ss2411) | 13960 | 14655/13260 | 10% | 10% | 6980元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2412 (ss2412) | 14025 | 14725/13320 | 7% | 7% | 4908.75元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2501 (ss2501) | 14145 | 14850/13435 | 7% | 7% | 4950.75元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2502 (ss2502) | 14255 | 14965/13540 | 7% | 7% | 4989.25元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2503 (ss2503) | 14360 | 15075/13640 | 7% | 7% | 5026元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2504 (ss2504) | 14430 | 15150/13705 | 7% | 7% | 5050.5元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2505 (ss2505) | 14520 | 15245/13790 | 7% | 7% | 5082元 | 2元 | 2元 | 0元 |
线材2411 (wr2411) | 3705 | 3964/3445 | 10% | 10% | 3705元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
线材2412 (wr2412) | 3700 | 3959/3441 | 9% | 9% | 3330元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
线材2501 (wr2501) | 3768 | 4031/3504 | 9% | 9% | 3391.2元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
线材2503 (wr2503) | 3570 | 3819/3320 | 9% | 9% | 3213元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
线材2504 (wr2504) | 3825 | 4092/3557 | 9% | 9% | 3442.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
沪锌2411 (zn2411) | 25040 | 26790/23285 | 10% | 10% | 12520元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2412 (zn2412) | 24955 | 26700/23205 | 9% | 9% | 11229.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2501 (zn2501) | 24825 | 26560/23085 | 9% | 9% | 11171.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2502 (zn2502) | 24725 | 26455/22990 | 9% | 9% | 11126.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2503 (zn2503) | 24675 | 26400/22945 | 9% | 9% | 11103.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2504 (zn2504) | 24585 | 26305/22860 | 9% | 9% | 11063.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2505 (zn2505) | 24605 | 26325/22880 | 9% | 9% | 11072.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锌2507 (zn2507) | 24430 | 26140/22715 | 9% | 9% | 10993.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
大连商品交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
豆一2411 (a2411) | 3933 | 4168/3698 | 7% | 7% | 2753.1元 | 2元 | 2元 | 2元 |
豆一2501 (a2501) | 3961 | 4198/3724 | 7% | 7% | 2772.7元 | 2元 | 2元 | 2元 |
豆一2503 (a2503) | 3961 | 4198/3724 | 7% | 7% | 2772.7元 | 2元 | 2元 | 2元 |
豆一2505 (a2505) | 4005 | 4245/3765 | 7% | 7% | 2803.5元 | 2元 | 2元 | 2元 |
