期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月13日今天最新最全(主力合约)
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2412 (ag2412) | 7655 | 8420/6889 | 12% | 12% | 13779元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.9元) | (5.9元) | (5.9元) | ||||||
沪铝2411 (al2411) | 20735 | 22185/19280 | 10% | 10% | 10367.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2411 (ao2411) | 4503 | 4818/4187 | 10% | 10% | 9006元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.1元) | (9.1元) | (9.1元) | ||||||
黄金2412 (au2412) | 595.12 | 654.62/535.6 | 12% | 12% | 71414.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
合成橡胶2411 (br2411) | 15500 | 16585/14415 | 10% | 10% | 7750元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (1.6元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3337 | 3570/3103 | 10% | 10% | 3337元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沪铜2411 (cu2411) | 77280 | 82680/71870 | 10% | 10% | 38640元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19.7元) | (19.7元) | (39元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 3243 | 3470/3015 | 10% | 10% | 3243元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3585 | 3764/3405 | 7% | 7% | 2509.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
沪镍2411 (ni2411) | 133950 | 147340/120550 | 12% | 12% | 16074元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2411 (pb2411) | 16645 | 17810/15475 | 10% | 10% | 8322.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3455 | 3627/3282 | 7% | 7% | 2418.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
橡胶2501 (ru2501) | 17950 | 19025/16870 | 8% | 8% | 14360元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
沪锡2411 (sn2411) | 267510 | 294260/240750 | 12% | 12% | 32101.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纸浆2501 (sp2501) | 5876 | 6228/5522 | 8% | 8% | 4700.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
不锈钢2412 (ss2412) | 14000 | 14700/13300 | 7% | 7% | 4900元 | 2元 | 2元 | 0元 |
线材2410 (wr2410) | 3896 | 4168/3623 | 20% | 20% | 7792元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 2.01/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (7.8元) | ||||||
沪锌2411 (zn2411) | 25330 | 27100/23555 | 10% | 10% | 12665元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
大连商品交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
豆一2501 (a2501) | 3984 | 4223/3745 | 7% | 7% | 2788.8元 | 2元 | 2元 | 2元 |
豆二2411 (b2411) | 3648 | 3866/3430 | 7% | 7% | 2553.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
胶板2501 (bb2501) | 206.75 | 217.05/196.45 | 40% | 40% | 41350元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(10.4元) | (10.4元) | (10.4元) | ||||||
玉米2501 (c2501) | 2212 | 2344/2080 | 7% | 7% | 1548.4元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 |
玉米淀粉2411 (cs2411) | 2574 | 2702/2446 | 6% | 6% | 1544.4元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 |
苯乙烯2411 (eb2411) | 8704 | 9313/8095 | 8% | 8% | 3481.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
乙二醇2501 (eg2501) | 4760 | 5093/4427 | 8% | 8% | 3808元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纤维板2501 (fb2501) | 1319 | 1384.5/1253.5 | 10% | 10% | 1319元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
铁矿石2501 (i2501) | 785 | 871/699 | 15% | 15% | 11775元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.9元) | (7.9元) | (7.9元) | ||||||
焦炭2501 (j2501) | 2126.5 | 2296.5/1956.5 | 20% | 20% | 42530元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 |
(30元) | (21.5元) | (30元) | ||||||
鸡蛋2501 (jd2501) | 3458 | 3665/3251 | 7% | 7% | 2420.6元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 |
(5.2元) | (5.2元) | (5.2元) | ||||||
焦煤2501 (jm2501) | 1471.5 | 1589/1354 | 20% | 20% | 17658元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 |
(26.6元) | (8.9元) | (26.6元) | ||||||
塑料2501 (l2501) | 8290 | 8787/7793 | 7% | 7% | 2901.5元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
生猪2501 (lh2501) | 15485 | 16410/14560 | 8% | 8% | 19820.8元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(49.8元) | (25元) | (49.8元) | ||||||
豆粕2501 (m2501) | 3000 | 3180/2820 | 7% | 7% | 2100元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 |
棕榈油2501 (p2501) | 8824 | 9440/8208 | 8% | 8% | 7059.2元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
液化石油气2411 (pg2411) | 4950 | 5296/4604 | 8% | 8% | 7920元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 |
聚丙烯2501 (pp2501) | 7655 | 8114/7196 | 7% | 7% | 2679.25元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
粳米2411 (rr2411) | 3477 | 3650/3304 | 6% | 6% | 2086.2元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
PVC2501 (v2501) | 5574 | 5908/5240 | 7% | 7% | 1950.9元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
豆油2501 (y2501) | 8274 | 8770/7778 | 7% | 7% | 5791.8元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
郑州商品交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
苹果501 (AP501) | 6746 | 7354/6138 | 10% | 10% | 6746元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 |
棉花501 (CF501) | 14130 | 14980/13280 | 7% | 7% | 4945.5元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 |
红枣501 (CJ501) | 9675 | 10645/8705 | 12% | 12% | 5805元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
棉纱501 (CY501) | 19860 | 21055/18665 | 7% | 7% | 6951元 | 4.01元 | 4.01元 | 0元 |
玻璃501 (FG501) | 1164 | 1281/1047 | 12% | 12% | 2793.6元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 |
甲醇501 (MA501) | 2501 | 2677/2325 | 8% | 8% | 2000.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(2.5元) | (2.5元) | (2.5元) | ||||||
菜籽油501 (OI501) | 9628 | 10495/8761 | 10% | 10% | 9628元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 |
短纤412 (PF412) | 7134 | 7634/6634 | 8% | 8% | 2853.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
花生501 (PK501) | 7984 | 8544/7424 | 8% | 8% | 3193.6元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 |
瓶片PR503 (PR503) | 6492 | 6948/6036 | 8% | 8% | 7790.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.8元) | (9.8元) | (9.8元) | ||||||
对二甲苯 501 (PX501) | 7420 | 7940/6900 | 8% | 8% | 2968元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
菜籽粕501 (RM501) | 2463 | 2685/2241 | 10% | 10% | 2463元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 |
油菜籽411 (RS411) | 5093 | 5603/4583 | 20% | 20% | 10186元 | 2元 | 2元 | 2元 |
纯碱501 (SA501) | 1495 | 1645/1345 | 12% | 12% | 3588元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(6元) | (6元) | (6元) | ||||||
硅铁501 (SF501) | 6660 | 7194/6126 | 9% | 9% | 2997元 | 6.01元 | 6.01元 | 12.01元 |
烧碱 501 (SH501) | 2577 | 2758/2396 | 8% | 8% | 6184.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 |
(7.8元) | (7.8元) | (0元) | ||||||
锰硅501 (SM501) | 6392 | 6968/5816 | 10% | 10% | 3196元 | 6.01元 | 6.01元 | 12.01元 |
白糖501 (SR501) | 5888 | 6242/5534 | 7% | 7% | 4121.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
PTA501 (TA501) | 5252 | 5568/4936 | 7% | 7% | 1838.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
尿素501 (UR501) | 1816 | 1944/1688 | 8% | 8% | 2905.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||
上海国际能源交易中心 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
国际铜2411 (bc2411) | 68730 | 73540/63910 | 10% | 10% | 34365元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||
集运指数2412 (ec2412) | 2417.6 | 2925.2/1909.9 | 23% | 23% | 27802.4元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 |
(72.6元) | (72.6元) | (145.2元) | ||||||
低硫燃料油2412 (lu2412) | 4248 | 4545/3950 | 9% | 9% | 3823.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(0.5元) | (0.5元) | (0.5元) | ||||||
20号胶2412 (nr2412) | 13940 | 14775/13100 | 8% | 8% | 11152元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
原油2411 (sc2411) | 568.6 | 608.4/528.7 | 10% | 10% | 56860元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 |
广州期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
碳酸锂2411 (lc2411) | 76350 | 83950/68750 | 12% | 12% | 9162元 | 1.61/万分之 | 1.61/万分之 | 1.61/万分之 |
(12.3元) | (12.3元) | (12.3元) | ||||||
工业硅2411 (si2411) | 9640 | 10310/8970 | 9% | 9% | 4338元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 |
(4.9元) | (4.9元) | (0元) | ||||||
中国金融期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
中证500指数2410 (IC2410) | 5730.2 | 6303.2/5157.2 | 12% | 12% | 137524.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(26.4元) | (26.4元) | (263.6元) | ||||||
沪深300指数2410 (IF2410) | 4023.4 | 4425.6/3621.2 | 12% | 12% | 144842.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(27.8元) | (27.8元) | (277.6元) | ||||||
上证50指数2410 (IH2410) | 2755.2 | 3030.6/2479.8 | 12% | 12% | 99187.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(19元) | (19元) | (190.1元) | ||||||
中证股指期货2410 (IM2410) | 5699.8 | 6269.6/5130 | 12% | 12% | 136795.2元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(26.2元) | (26.2元) | (262.2元) | ||||||
10年国债2412 (T2412) | 105.88 | 107.995/103.765 | 2% | 2% | 21176元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
5年期国债2412 (TF2412) | 104.7 | 105.955/103.4449 | 1.20% | 1.20% | 12564元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
30年期国债期货2412 (TL2412) | 112.42 | 116.35/108.49 | 3.50% | 3.50% | 39347元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
2年期国债2412 (TS2412) | 102.312 | 102.822/101.802 | 0.50% | 0.50% | 10231.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
延伸阅读:
今日多晶硅期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年8月6日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今多晶硅2511(ps2511)49740.01...
今日粳稻期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年8月6日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今粳稻509(JR509)2662.07986....
今日白糖期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年8月6日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今白糖509(SR509)5707.03994....
今日小麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年8月6日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今小麦509(PM509)3122.023415...
今日瓶片期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年8月6日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今瓶片PR508(PR508)5864.0175...