期货全品种手续费和保证金一览表2024年9月18日今天最新最全(主力合约)
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2412 (ag2412) | 7329 | 8061/6596 | 12% | 12% | 13192.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.6元) | (5.6元) | (5.6元) | ||||||
沪铝2411 (al2411) | 19760 | 21140/18375 | 9% | 9% | 8892元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2411 (ao2411) | 3966 | 4243/3688 | 9% | 9% | 7138.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8元) | (8元) | (8元) | ||||||
黄金2410 (au2410) | 581.48 | 639.62/523.32 | 12% | 12% | 69777.6元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
合成橡胶2411 (br2411) | 15420 | 16960/13875 | 12% | 12% | 9252元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (1.6元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3106 | 3354/2857 | 10% | 10% | 3106元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (3.1元) | ||||||
沪铜2410 (cu2410) | 74100 | 79280/68910 | 10% | 10% | 37050元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.9元) | (18.9元) | (37.4元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 2786 | 3008/2563 | 10% | 10% | 2786元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (0元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3252 | 3447/3056 | 8% | 8% | 2601.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.3元) | (3.3元) | (3.3元) | ||||||
沪镍2410 (ni2410) | 124250 | 136670/111820 | 12% | 12% | 14910元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2410 (pb2410) | 16770 | 17940/15595 | 10% | 10% | 8385元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3196 | 3355/3036 | 7% | 7% | 2237.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.2元) | (3.2元) | (3.2元) | ||||||
橡胶2501 (ru2501) | 17050 | 18240/15855 | 9% | 9% | 15345元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锡2410 (sn2410) | 256910 | 282600/231210 | 12% | 12% | 30829.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
纸浆2501 (sp2501) | 5672 | 6068/5274 | 9% | 9% | 5104.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
不锈钢2411 (ss2411) | 13355 | 14155/12550 | 8% | 8% | 5342元 | 2元 | 2元 | 0元 |
线材2409 (wr2409) | 2966 | 3173/2758 | 20% | 20% | 5932元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 2.01/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (6元) | ||||||
沪锌2410 (zn2410) | 23750 | 25410/22085 | 10% | 10% | 11875元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
大连商品交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
豆一2501 (a2501) | 4305 | 4563/4047 | 7% | 7% | 3013.5元 | 2元 | 2元 | 2元 |
豆二2410 (b2410) | 3589 | 3804/3374 | 7% | 7% | 2512.3元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
胶板2501 (bb2501) | 183.85 | 193/174.7 | 40% | 40% | 36770元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.3元) | (9.3元) | (9.3元) | ||||||
玉米2411 (c2411) | 2195 | 2326/2064 | 7% | 7% | 1536.5元 | 1.21元 | 1.21元 | 1.21元 |
玉米淀粉2411 (cs2411) | 2625 | 2756/2494 | 6% | 6% | 1575元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 |
苯乙烯2410 (eb2410) | 8635 | 9239/8031 | 8% | 8% | 3454元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
乙二醇2501 (eg2501) | 4441 | 4751/4131 | 8% | 8% | 3552.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纤维板2501 (fb2501) | 1292 | 1356.5/1227.5 | 10% | 10% | 1292元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (1.3元) | ||||||
铁矿石2501 (i2501) | 704 | 781/627 | 15% | 15% | 10560元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
焦炭2501 (j2501) | 1872.5 | 2022/1723 | 20% | 20% | 37450元 | 1.41/万分之 | 1.01/万分之 | 1.41/万分之 |
(26.4元) | (18.9元) | (26.4元) | ||||||
鸡蛋2501 (jd2501) | 3543 | 3755/3331 | 7% | 7% | 2480.1元 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 | 1.51/万分之 |
(5.3元) | (5.3元) | (5.3元) | ||||||
焦煤2501 (jm2501) | 1278.5 | 1380.5/1176.5 | 20% | 20% | 15342元 | 3.01/万分之 | 1.01/万分之 | 3.01/万分之 |
(23.1元) | (7.7元) | (23.1元) | ||||||
塑料2501 (l2501) | 7941 | 8417/7465 | 7% | 7% | 2779.35元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
生猪2411 (lh2411) | 17705 | 18765/16645 | 8% | 8% | 22662.4元 | 2.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(56.9元) | (28.6元) | (56.9元) | ||||||
豆粕2501 (m2501) | 3057 | 3240/2874 | 7% | 7% | 2139.9元 | 1.51元 | 1.51元 | 1.51元 |
棕榈油2501 (p2501) | 7852 | 8400/7304 | 8% | 8% | 6281.6元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
液化石油气2410 (pg2410) | 4726 | 5056/4396 | 8% | 8% | 7561.6元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 |
聚丙烯2501 (pp2501) | 7289 | 7726/6852 | 7% | 7% | 2551.15元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
粳米2410 (rr2410) | 3471 | 3644/3298 | 6% | 6% | 2082.6元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
PVC2501 (v2501) | 5378 | 5700/5056 | 7% | 7% | 1882.3元 | 1.01元 | 1.01元 | 1.01元 |
豆油2501 (y2501) | 7692 | 8152/7232 | 7% | 7% | 5384.4元 | 2.5元 | 2.5元 | 2.5元 |
郑州商品交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
苹果501 (AP501) | 6758 | 7367/6149 | 10% | 10% | 6758元 | 5.01元 | 5.01元 | 20.01元 |
棉花501 (CF501) | 13510 | 14460/12560 | 8% | 8% | 5404元 | 4.3元 | 4.3元 | 0元 |
红枣501 (CJ501) | 9390 | 10330/8450 | 12% | 12% | 5634元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
棉纱501 (CY501) | 19245 | 20400/18090 | 7% | 7% | 6735.75元 | 4.01元 | 4.01元 | 0元 |
玻璃501 (FG501) | 1044 | 1149/939 | 12% | 12% | 2505.6元 | 6.01元 | 6.01元 | 6.01元 |
甲醇501 (MA501) | 2385 | 2552/2218 | 8% | 8% | 1908元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(2.4元) | (2.4元) | (2.4元) | ||||||
菜籽油501 (OI501) | 8977 | 9785/8169 | 10% | 10% | 8977元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 |
短纤411 (PF411) | 6990 | 7480/6500 | 8% | 8% | 2796元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
花生411 (PK411) | 8082 | 8648/7516 | 8% | 8% | 3232.8元 | 4.01元 | 4.01元 | 4.01元 |
瓶片PR503 (PR503) | 6082 | 6508/5656 | 8% | 8% | 7298.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(9.2元) | (9.2元) | (9.2元) | ||||||
对二甲苯 501 (PX501) | 6958 | 7446/6470 | 8% | 8% | 2783.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
菜籽粕501 (RM501) | 2543 | 2772/2314 | 10% | 10% | 2543元 | 5.01元 | 5.01元 | 5.01元 |
油菜籽411 (RS411) | 5132 | 5646/4618 | 20% | 20% | 10264元 | 2元 | 2元 | 2元 |
纯碱501 (SA501) | 1379 | 1517/1241 | 12% | 12% | 3309.6元 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(5.5元) | (5.5元) | (5.5元) | ||||||
硅铁501 (SF501) | 6194 | 6690/5698 | 9% | 9% | 2787.3元 | 6.01元 | 6.01元 | 12.01元 |
烧碱 501 (SH501) | 2439 | 2610/2268 | 8% | 8% | 5853.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 |
(7.4元) | (7.4元) | (0元) | ||||||
锰硅501 (SM501) | 6078 | 6686/5470 | 12% | 12% | 3646.8元 | 6.01元 | 6.01元 | 12.01元 |
白糖501 (SR501) | 5688 | 6087/5289 | 8% | 8% | 4550.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
PTA501 (TA501) | 4888 | 5232/4544 | 8% | 8% | 1955.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
尿素501 (UR501) | 1789 | 1915/1663 | 8% | 8% | 2862.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
上海国际能源交易中心 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
国际铜2410 (bc2410) | 65760 | 70360/61150 | 10% | 10% | 32880元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
集运指数2412 (ec2412) | 1803.6 | 2092.1/1515 | 18% | 18% | 16232.4元 | 6.01/万分之 | 6.01/万分之 | 12.01/万分之 |
(54.2元) | (54.2元) | (108.3元) | ||||||
低硫燃料油2412 (lu2412) | 3769 | 4070/3467 | 10% | 10% | 3769元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(0.4元) | (0.4元) | (0.4元) | ||||||
20号胶2411 (nr2411) | 13360 | 14295/12420 | 9% | 9% | 12024元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0/万分之 |
(2.8元) | (2.8元) | (0元) | ||||||
原油2411 (sc2411) | 512.5 | 553.5/471.5 | 10% | 10% | 51250元 | 20.01元 | 20.01元 | 0元 |
广州期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
碳酸锂2411 (lc2411) | 77150 | 84850/69450 | 12% | 12% | 9258元 | 1.61/万分之 | 1.61/万分之 | 1.61/万分之 |
(12.4元) | (12.4元) | (12.4元) | ||||||
工业硅2411 (si2411) | 9725 | 10405/9045 | 9% | 9% | 4376.25元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 0/万分之 |
(4.9元) | (4.9元) | (0元) | ||||||
中国金融期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
中证500指数2409 (IC2409) | 4456.6 | 4902.2/4011 | 12% | 12% | 106958.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(20.5元) | (20.5元) | (205元) | ||||||
沪深300指数2409 (IF2409) | 3163.8 | 3480/2847.6 | 12% | 12% | 113896.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(21.8元) | (21.8元) | (218.3元) | ||||||
上证50指数2409 (IH2409) | 2208.8 | 2429.6/1988 | 12% | 12% | 79516.8元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(15.2元) | (15.2元) | (152.4元) | ||||||
中证股指期货2409 (IM2409) | 4424.6 | 4867/3982.2 | 12% | 12% | 106190.4元 | 0.23/万分之 | 0.23/万分之 | 2.3/万分之 |
(20.4元) | (20.4元) | (203.5元) | ||||||
10年国债2412 (T2412) | 106.745 | 108.875/104.615 | 2% | 2% | 21349元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
5年期国债2412 (TF2412) | 105.16 | 106.42/103.9 | 1.20% | 1.20% | 12619.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
30年期国债期货2412 (TL2412) | 114.12 | 118.11/110.13 | 3.50% | 3.50% | 39942元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
2年期国债2412 (TS2412) | 102.436 | 102.9479/101.924 | 0.50% | 0.50% | 10243.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
延伸阅读:
今日多晶硅期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月7日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今多晶硅2506(ps2506)43555.01...
今日粳稻期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月7日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今粳稻505(JR505)2662.07986....
今日白糖期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月7日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今白糖505(SR505)6173.04321....
今日小麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月7日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今小麦507(PM507)3122.023415...
今日瓶片期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月7日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今瓶片PR505(PR505)6034.0633...