财醒来期货交易品种表(最全最新)
财醒来期货交易品种表 | ||||||||||
交易所 | 商品名称 | 代码 | 交易单位(每手) | 合约月份 | 最小变动价位 | 最后交易日 | 交易所手续费(每手) | 交易所保证金 | 交割单位(手) | 手续费平今是否单边及特殊说明 |
上海 | 铜 | cu | 5吨 | 1-12月 | 10元/吨 | 交割月十五日 | 万0.5 | 9% | 5 | 平今仓交易所为万1 |
铝 | al | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 3元 | 9% | 5 | |||
锌 | zn | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 3元 | 9% | 5 | 是 | ||
黄金 | au | 1千克 | 最近三个连续月份的合约及最近13个月以内的双月合约 | 0.02元/克 | 10元 | 12% | 3 | 是 黄金期货除6月、12月、AU2407、AU2408合约以外其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到10元/手,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。 | ||
橡胶 | ru | 10吨 | 1-11月(除2月) | 5元/吨 | 3元 | 8% | 1 | 是 | ||
铅 | pb | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 万0.4 | 9% | 5 | 是 | ||
白银 | ag | 15千克 | 1-12月 | 1元/千克 | 万0.5 | 12% | 2 | 1、除6月、12月合约以外其他月合约的交易手续费调整为万0.1,平今为万0.1。当白银期货除6月、12月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到万0.5,平今万0.5。 | ||
镍 | ni | 1吨 | 1-12月 | 10元/吨 | 3元 | 12% | 6 | |||
锡 | sn | 1吨 | 1-12月 | 10元/吨 | 3元 | 12% | 2 | |||
螺纹 | rb | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万1 | 7% | 30 | 螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。当螺纹钢期货除1月、5月、10月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费恢复到成交金额的万分之一。 | ||
线材 | wr | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万0.4 | 9% | 30 | 是 | ||
沥青 | bu | 10吨 | 24个月以内,其中最近1-6个月为连续月份合约,6个月以后为季月合约 | 2元/吨(2022年3月16日起1元/吨) | 万0.5 | 10% | 1 | 是 | ||
热轧卷板 | hc | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万1 | 7% | 30 | 热轧卷板期货除1月、5月、10月合约以外其他月合约的交易手续费调整为成交金额的万分之零点二,日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点二。当热轧卷板期货除1月、5月、10月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之一,日内平今仓交易手续费恢复到成交金额的万分之一。 | ||
漂针浆 | sp | 10吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 万0.5 | 8% | 2 | 是 | ||
不锈钢 | ss | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 2元 | 7% | 12 | 是 | ||
氧化铝 | ao | 20吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万1 | 9% | 15 | |||
丁二烯橡胶 | br | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 万0.2 | 12% | 2 | |||
燃料油 | fu | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 合约月份前一月份的最后一个交易日 | 万0.5 | 10% | 1 | 是 燃料油期货除1月、5月、9月合约以外的其他月合约进入交割月前第二月的第一个交易日起,交易手续费恢复到成交金额的万分之零点五,日内平今仓交易免收交易手续费保持不变。 | |
铜期权 | 铜期权 | 5吨 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 | 1元/吨 | 标的期货合约交割月份前一个月的倒数第5个交易日 | 交易手续费5元 行权(履约)手续费5元 | 与期货相同 | / | 是 | |
天胶期权 | 天胶期权 | 10吨 | 1元/吨 | 交易手续费3元 行权(履约)手续费3元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
黄金期权 | 黄金期权 | 1千克 | 0.02元/克 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 交易手续费2元 行权(履约)手续费2元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
锌期权 | 锌期权 | 5吨 | 5元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
铝期权 | 铝期权 | 5吨 | 5元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
螺纹钢期权 | 螺纹钢期权 | 1手螺纹钢期货合约 | 0.5元/吨 | 交易手续费2元 行权(履约)手续费2元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
丁二烯橡胶期权 | 合成橡胶期权 | 1手合成橡胶期货合约 | 1元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
白银期权 | 白银期权 | 1手白银期货合约 | 0.5元/克 | 交易手续费2元 行权(履约)手续费2元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
铅期权 | 铅期权 | 1手铅期货合约 | 1元/吨 | 交易手续费2元 行权(履约)手续费2元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
镍期权 | 镍期权 | 1手镍期货合约 | 2元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
锡期权 | 锡期权 | 1手锡期货合约 | 2元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
氧化铝期权 | 氧化铝期权 | 1手氧化铝期货合约 | 0.5元/吨 | 交易手续费3.5元 行权(履约)手续费3.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |||
大连 | 黄大豆 | a | 10吨 | 单月 | 1元/吨 | 交割月第十个交易日 | 2元 | 7% | 1 | |
豆二 | b | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 1元 | 7% | 100 | |||
豆粕 | m | 10吨 | 1.3.5.7.8.9.11.12月 | 1元/吨 | 1.5元 | 7% | 1 | |||
豆油 | y | 10吨 | 1.3.5.7.8.9.11.12月 | 2元/吨 | 2.5元 | 7% | 1 | |||
玉米 | c | 10吨 | 单月 | 1元/吨 | 1.2元 | 7% | 1 | |||
玉米淀粉 | cs | 10吨 | 1.3.5.7.9.11月 | 1元/吨 | 1.5元 | 6% | 1 | |||
聚氯乙烯 | v | 5吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 1元 | 7% | 1 | |||
聚乙烯 | l | 5吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 1元 | 7% | 1 | |||
生猪 | lh | 16吨 | 1、3、5、7、9、11月 | 5元/吨 | 合约月份倒数第四个交易日 | 万1 | 8% | 1 | 交易所平今及对应的开仓万2 | |
聚丙烯 | pp | 5吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 交割月第十个交易日 | 1元 | 7% | 1 | ||
焦炭 | j | 100吨 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 万1 | 20% | 10 | 交易所平今及对应的开仓万1.4 | ||
棕榈油 | p | 10吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 2.5元 | 8% | 1 | |||
粳米 | rr | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 1元 | 6% | 1 | |||
焦煤 | jm | 60吨 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 万1 | 20% | 100 | 交易所平今及对应的开仓万3 | ||
液化石油气 | pg | 20吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 合约月份倒数第四个交易日 | 6元 | 8% | 1 | ||
铁矿石 | i | 100吨 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 交割月第十个交易日 | 万1 | 15% | 100 | ||
鸡蛋 | jd | 5吨 | 1-12月 | 1元/500千克 | 合约月份倒数第四个交易日 | 万1.5 | 7% | 1 | ||
乙二醇 | eg | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 3元 | 8% | 1 | |||
苯乙烯 | eb | 5吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 3元 | 8% | 1 | |||
纤维板 | fb | 10立方米 | 1-12月 | 0.5元/立方米 | 交割月第十个交易日 | 万1 | 10% | 1 | ||
胶合板 | bb | 500张 | 1-12月 | 0.05元/张 | 万1 | 40% | 1 | |||
豆粕期权 | 豆粕期权 | 1手豆粕期货合约 | 1.3.5.7.8.9.11.12月 | 0.5元/吨 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 (2501合约起为标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日) | 1元 | 与期货相同 | / | 是 | |
铁矿石期权 | 铁矿石期权 | 1手铁矿石期货合约 | 1-12月 | 0.1元/吨 | 2元 | 与期货相同 | / | |||
玉米期权 | 玉米期权 | 1手玉米期货合约 | 1.3.5.7.9.11月 | 0.5元/吨 | 0.6元 | 与期货相同 | / | |||
液化石油气期权 | 液化石油气期权 | 1手液化气期货合约 | 1-12月 | 1元/吨 | 1元 | 与期货相同 | / | |||
聚氯乙烯期权 | 聚氯乙烯期权 | 1手聚氯乙烯期货合约 | 1-12月 | 5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
聚乙烯期权 | 聚乙烯期权 | 1手聚乙烯期货合约 | 1-12月 | 5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
聚丙烯期权 | 聚丙烯期权 | 1手聚丙烯期货合约 | 1-12月 | 1元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
棕榈油期权 | 棕榈油期权 | 1手棕榈油期货合约 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
豆一期权 | 豆一期权 | 1手豆一期货合约 | 1.3.5.7.9.11月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
豆二期权 | 豆二期权 | 1手豆二期货合约 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.2元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | |||
乙二醇期权 | 乙二醇期权 | 1手乙二醇期货合约 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
苯乙烯期权 | 苯乙烯期权 | 1手苯乙烯期货合约 | 1-12月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
豆油期权 | 豆油期权 | 1手豆油期货合约 | 1.3.5.7.8.9.11.12月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | |||
鸡蛋期权 | 鸡蛋期权 | 1手鸡蛋期货合约 | 1-12月 | 0.5元/500千克 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | ||
玉米淀粉期权 | 玉米淀粉期权 | 1手玉米淀粉期货合约 | 1.3.5.7.9.11月 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.2元 行权(履约)手续费0.2元 | 与期货相同 | / | |||
生猪期权 | 生猪期权 | 1手生猪期货合约 | 1、3、5、7、9、11月 | 2.5元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | |||
郑州 | 早籼稻N | RI | 20吨 | 单月 | 1元/吨 | 交割月第十个交易日 | 2.5元 | 15% | 1 | |
强麦N | WH | 20吨 | 单月 | 1元/吨 | 30元 | 15% | 1 | |||
普麦 | PM | 50吨 | 单月 | 1元/吨 | 30元 | 15% | 1 | |||
棉花一号 | CF | 5吨 | 单月 | 5元/吨 | 4.3元 | 7% | 8 | 是 | ||
棉纱 | CY | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 4元 | 7% | 4 | 是 | ||
白糖 | SR | 10吨 | 单月 | 1元/吨 | 3元 | 7% | 1 | 是 | ||
甲醇N | MA | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万1 | 8% | 1 | |||
TA甲苯 | TA | 5吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 3元 | 7% | 1 | 是 | ||
菜籽油N | OI | 10吨 | 单月 | 1元/吨 | 2元 | 7% | 1 | |||
短纤 | PF | 5吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 3元 | 8% | 1 | |||
玻璃 | FG | 20吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 6元 | 12% | 1 | |||
油菜籽 | RS | 10吨 | 7.8.9.11 | 1元/吨 | 2元 | 20% | 1 | |||
纯碱 | SA | 20吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万2 | 12% | 1 | |||
菜籽粕 | RM | 10吨 | 单月及8月 | 1元/吨 | 1.5元 | 7% | 1 | |||
粳稻 | JR | 20吨 | 单月 | 1元/吨 | 3元 | 15% | 1 | |||
晚籼稻 | LR | 20吨 | 1.3.5.7.9.11月 | 1元/吨 | 3元 | 15% | 1 | |||
硅铁 | SF | 5吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 3元 | 9% | 1 | 是 | ||
锰硅 | SM | 5吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 3元 | 9% | 1 | 是 | ||
尿素 | UR | 20吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万1 | 8% | 1 | |||
苹果 | AP | 10吨 | 1、3、4、5、10、11、12月 | 1元/吨 | 5元 | 10% | 1 | 交易所平今为20元/手 | ||
干制红枣 | CJ | 5吨 | 1.3.5.7.9.12月 | 5元/吨 | 3元 | 12% | 1 | |||
花生 | PK | 5吨 | 1、3、4、10、11、12月 | 5元/吨 | 4元 | 8% | 1 | |||
烧碱 | SH | 30吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 万1 | 8% | 1 | 是 | ||
对二甲苯 | PX | 5吨 | 1-12月 | 2元/吨 | 万1 | 8% | 1 | 是 | ||
新动力煤 | ZC | 100吨 | 1-12月 | 0.2元/吨 | 交割月第五个交易日 | 150元 | 50% | 200 | ||
新动力煤期权 | 新动力煤期权 | 1手动力煤期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.2元/吨 | 标的期货合约交割月份前一个月第3个交易日 | 交易手续费150元 行权(履约)手续费150元 | 与期货相同 | / | ||
白糖期权 | 白糖期权 | 1手白糖期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(双边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
棉花期权 | 棉花期权 | 1手一号棉花期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到 5000 手(双边)之后的第二个交易日挂牌 | 1元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
甲醇期权 | 甲醇期权 | 1手甲醇期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
PTA期权 | PTA期权 | 1手PTA期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
菜籽油期权 | 菜籽油期权 | 1手菜籽油期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费1.5元 行权(履约)手续费1.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
花生期权 | 花生期权 | 1手花生期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.8元 行权(履约)手续费0.8元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
烧碱期权 | 烧碱期权 | 1手烧碱期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费2元 行权(履约)手续费2元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
菜粕期权 | 菜粕期权 | 1手菜粕期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.8元 行权(履约)手续费0.8元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
对二甲苯期权 | 对二甲苯期权 | 1手对二甲苯期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 交易手续费1元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | 是 | |
苹果期权 | 苹果期权 | 1手苹果期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费1元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
尿素期权 | 尿素期权 | 1手尿素期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 标的期货合约交割月份前一个月第3个交易日 | 交易手续费1元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | 是 | |
硅铁期权 | 硅铁期权 | 1手硅铁期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 1元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
锰硅期权 | 锰硅期权 | 1手锰硅期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 1元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
纯碱期权 | 纯碱期权 | 1手纯碱期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
短纤期权 | 短纤期权 | 1手短纤期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | ||
红枣期权 | 红枣期权 | 1手红枣期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 1元/吨 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | 交易手续费1元 行权(履约)手续费1元 | 与期货相同 | / | 是 | |
玻璃期权 | 玻璃期权 | 1手玻璃期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5元/吨 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | 交易手续费0.5元 行权(履约)手续费0.5元 | 与期货相同 | / | 是 | |
中金 | 上证50 | IH | 300元/点 | 当月、下月、后两季月 | 0.2点 | 合约月 第三个周五 | 万0.23 | 12% | 1 | 交易所平今万2.3 |
中证500 | IC | 200元/点 | 12% | 1 | ||||||
沪深300 | IF | 300元/点 | 12% | 1 | ||||||
中证1000 | IM | 200元/点 | 12% | 1 | ||||||
国债5年期 | TF | 100万元 | 最近三个季月 | 0.005元 | 合约月 第二个周五 | 3元 | 1.2% | 1 | 是 | |
国债10年期 | T | 2% | 1 | 是 | ||||||
国债2年期 | TS | 200万元 | 0.5% | 1 | 是 | |||||
国债30年期 | TL | 100万元 | 0.01元 | 3.5% | 1 | 是 | ||||
上证50期权 | 上证50期权 | 100元 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 0.2点 | 合约到期月份的第三个星期五 | 交易手续费15元 行权(履约)手续费1元 | 12% | 1 | ||
沪深300期权 | 沪深300股指期权 | 100元 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 0.2点 | 合约到期月份的第三个星期五 | 交易手续费15元 行权(履约)手续费1元 | 12% | 1 | ||
中证1000股指期权 | 中证1000股指期权 | 100元 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 0.2点 | 合约到期月份的第三个星期五 | 交易手续费15元 行权(履约)手续费1元 | 12% | 1 | ||
能源中心 | 原油 | SC | 1000桶 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 | 0.1元/桶 | 交割月份前第一月的最后一个交易日 | 20元 | 10% | 1 | 是 |
原油期权 | 原油期权 | 1手原油期货合约 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂盘 | 0.05元/桶 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日 | 交易手续费10元 行权(履约)手续费10元 | 与期货相同 | 1 | 是 | |
20号胶 | NR | 10吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 交割月十五日 | 万0.2 | 8% | 10 | 是 | |
低硫燃料油 | LU | 10吨 | 1-12月 | 1元/吨 | 交割月份前第一月的最后一个交易日 | 万0.1 | 10% | 1 | ||
国际铜 | BC | 5吨 | 1-12月 | 10元/吨 | 交割月十五日 | 万0.1 | 9% | 5 | 是 | |
集运指数(欧线) | EC | 50元/点 | 2、4、6、8、10、12月 | 0.1点 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一 | 万6 | 18% | 1 | 交易所平今万12 | |
广期所 | 工业硅 | SI | 5吨 | 1-12月 | 5元/吨 | 合约月份的第10个交易日 | 万1 | 9% | 1 | 是 |
工业硅期权 | 工业硅期权 | 1手工业硅期货合约 | 1-12月 | 5元/吨 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 交易手续费2元 行权(履约)手续费2元 | 与期货相同 | / | 是 | |
碳酸锂 | LC | 1吨 | 1-12月 | 50元/吨 | 合约月份的第10个交易日 | 万0.8 | 12% | 1 | 是 | |
碳酸锂期权 | 碳酸锂期权 | 1手碳酸锂期货合约 | 1-12月 | 10元/吨 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 交易手续费3元 行权(履约)手续费3元 | 与期货相同 | / | 是 |
下一篇
沥青日度基本面
延伸阅读:
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年11月15日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2412(sc2412)52...
快讯小助手 2024 年 11 月 15 日
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年11月15日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦501(WH501)3198...
快讯小助手 2024 年 11 月 15 日
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年11月15日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素412(UR412)1777...
快讯小助手 2024 年 11 月 15 日
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年11月15日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA412(TA412)485...
快讯小助手 2024 年 11 月 15 日
今日锰硅期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年11月15日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 锰硅412(SM412)6276...
快讯小助手 2024 年 11 月 15 日