2024年8月16日最新期货手续费标准一览表,期货开户手续费+1分、期货保证金+0,全国最低标准,最新期权手续费表(全部合约);期货开户哪家手续费最便宜?
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2409 (ag2409) | 7239 | 7962/6515 | 12% | 12% | 13030.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.5元) | (5.5元) | (5.5元) | ||||||
白银2410 (ag2410) | 7249 | 7973/6524 | 12% | 12% | 13048.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.5元) | (5.5元) | (5.5元) | ||||||
白银2411 (ag2411) | 7261 | 7987/6534 | 12% | 12% | 13069.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2412 (ag2412) | 7273 | 8000/6545 | 12% | 12% | 13091.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.6元) | (5.6元) | (5.6元) | ||||||
白银2501 (ag2501) | 7279 | 8006/6551 | 12% | 12% | 13102.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2502 (ag2502) | 7291 | 8020/6561 | 12% | 12% | 13123.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2503 (ag2503) | 7289 | 8017/6560 | 12% | 12% | 13120.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2504 (ag2504) | 7314 | 8045/6582 | 12% | 12% | 13165.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2505 (ag2505) | 7320 | 8052/6588 | 12% | 12% | 13176元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2506 (ag2506) | 7344 | 8078/6609 | 12% | 12% | 13219.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.6元) | (5.6元) | (5.6元) | ||||||
白银2507 (ag2507) | 7345 | 8079/6610 | 12% | 12% | 13221元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
沪铝2409 (al2409) | 19290 | 20640/17935 | 10% | 10% | 9645元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2410 (al2410) | 19335 | 20685/17980 | 9% | 9% | 8700.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2411 (al2411) | 19390 | 20745/18030 | 9% | 9% | 8725.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2412 (al2412) | 19430 | 20790/18065 | 9% | 9% | 8743.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2501 (al2501) | 19465 | 20825/18100 | 9% | 9% | 8759.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2502 (al2502) | 19525 | 20890/18155 | 9% | 9% | 8786.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2503 (al2503) | 19570 | 20935/18200 | 9% | 9% | 8806.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2504 (al2504) | 19635 | 21005/18260 | 9% | 9% | 8835.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2505 (al2505) | 19695 | 21070/18315 | 9% | 9% | 8862.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2506 (al2506) | 19735 | 21115/18350 | 9% | 9% | 8880.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2409 (ao2409) | 3994 | 4273/3714 | 10% | 10% | 7988元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8.1元) | (8.1元) | (8.1元) | ||||||
氧化铝2410 (ao2410) | 3965 | 4242/3687 | 9% | 9% | 7137元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(8元) | (8元) | (8元) | ||||||
氧化铝2411 (ao2411) | 3876 | 4147/3604 | 9% | 9% | 6976.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.8元) | (7.8元) | (7.8元) | ||||||
氧化铝2412 (ao2412) | 3793 | 4058/3527 | 9% | 9% | 6827.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.7元) | (7.7元) | (7.7元) | ||||||
氧化铝2501 (ao2501) | 3722 | 3982/3461 | 9% | 9% | 6699.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||
氧化铝2502 (ao2502) | 3662 | 3918/3405 | 9% | 9% | 6591.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.4元) | (7.4元) | (7.4元) | ||||||
氧化铝2503 (ao2503) | 3615 | 3868/3361 | 9% | 9% | 6507元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.3元) | (7.3元) | (7.3元) | ||||||
氧化铝2504 (ao2504) | 3570 | 3819/3320 | 9% | 9% | 6426元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | ||||||
氧化铝2505 (ao2505) | 3519 | 3765/3272 | 9% | 9% | 6334.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
氧化铝2506 (ao2506) | 3484 | 3727/3240 | 9% | 9% | 6271.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||
黄金2410 (au2410) | 567.1 | 623.8/510.38 | 12% | 12% | 68052元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2412 (au2412) | 568.92 | 625.8/512.02 | 12% | 12% | 68270.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2502 (au2502) | 570.7 | 627.76/513.62 | 12% | 12% | 68484元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2504 (au2504) | 572.42 | 629.66/515.16 | 12% | 12% | 68690.4元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2506 (au2506) | 574.14 | 631.54/516.72 | 12% | 12% | 68896.8元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2409 (au2409) | 565.96 | 622.54/509.36 | 12% | 12% | 67915.2元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2508 (au2508) | 576.2 | 633.82/518.58 | 12% | 12% | 69144元 | 2元 | 2元 | 0元 |
合成橡胶2409 (br2409) | 14310 | 15740/12875 | 12% | 12% | 8586元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2410 (br2410) | 14300 | 15730/12870 | 12% | 12% | 8580元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2411 (br2411) | 14280 | 15705/12850 | 12% | 12% | 8568元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2412 (br2412) | 14260 | 15685/12830 | 12% | 12% | 8556元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2501 (br2501) | 14255 | 15680/12825 | 12% | 12% | 8553元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2502 (br2502) | 14210 | 15630/12785 | 12% | 12% | 8526元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2503 (br2503) | 14150 | 15565/12735 | 12% | 12% | 8490元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2504 (br2504) | 14060 | 15465/12650 | 12% | 12% | 8436元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2505 (br2505) | 14145 | 15555/12730 | 12% | 12% | 8487元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
沥青2409 (bu2409) | 3592 | 3879/3304 | 10% | 10% | 3592元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沥青2412 (bu2412) | 3396 | 3667/3124 | 10% | 10% | 3396元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2503 (bu2503) | 3349 | 3616/3081 | 10% | 10% | 3349元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2506 (bu2506) | 3362 | 3630/3093 | 10% | 10% | 3362元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2509 (bu2509) | 3363 | 3632/3093 | 10% | 10% | 3363元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2410 (bu2410) | 3536 | 3818/3253 | 10% | 10% | 3536元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3465 | 3742/3187 | 10% | 10% | 3465元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2512 (bu2512) | 3356 | 3624/3087 | 10% | 10% | 3356元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2501 (bu2501) | 3342 | 3609/3074 | 10% | 10% | 3342元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2502 (bu2502) | 3332 | 3598/3065 | 10% | 10% | 3332元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2603 (bu2603) | 3350 | 3618/3082 | 10% | 10% | 3350元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2504 (bu2504) | 3348 | 3615/3080 | 10% | 10% | 3348元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2505 (bu2505) | 3350 | 3618/3082 | 10% | 10% | 3350元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沪铜2409 (cu2409) | 73610 | 78760/68450 | 10% | 10% | 36805元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2410 (cu2410) | 73700 | 78850/68540 | 9% | 9% | 33165元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2411 (cu2411) | 73700 | 78850/68540 | 9% | 9% | 33165元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2412 (cu2412) | 73740 | 78900/68570 | 9% | 9% | 33183元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2501 (cu2501) | 73740 | 78900/68570 | 9% | 9% | 33183元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2502 (cu2502) | 73750 | 78910/68580 | 9% | 9% | 33187.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2503 (cu2503) | 73820 | 78980/68650 | 9% | 9% | 33219元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2504 (cu2504) | 73810 | 78970/68640 | 9% | 9% | 33214.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2505 (cu2505) | 73840 | 79000/68670 | 9% | 9% | 33228元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2506 (cu2506) | 73670 | 78820/68510 | 9% | 9% | 33151.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2507 (cu2507) | 73810 | 78970/68640 | 9% | 9% | 33214.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
燃油2409 (fu2409) | 3320 | 3585/3054 | 15% | 15% | 4980元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
燃油2410 (fu2410) | 3246 | 3505/2986 | 10% | 10% | 3246元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 3146 | 3397/2894 | 10% | 10% | 3146元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2412 (fu2412) | 3104 | 3352/2855 | 10% | 10% | 3104元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2501 (fu2501) | 3064 | 3309/2818 | 10% | 10% | 3064元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2502 (fu2502) | 3047 | 3290/2803 | 10% | 10% | 3047元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2503 (fu2503) | 3037 | 3279/2794 | 10% | 10% | 3037元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2504 (fu2504) | 3032 | 3274/2789 | 10% | 10% | 3032元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2505 (fu2505) | 3023 | 3264/2781 | 10% | 10% | 3023元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
燃油2506 (fu2506) | 3011 | 3251/2770 | 10% | 10% | 3011元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2507 (fu2507) | 3010 | 3250/2769 | 10% | 10% | 3010元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
热卷2409 (hc2409) | 3200 | 3360/3040 | 10% | 10% | 3200元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.2元) | (3.2元) | (3.2元) | ||||||
热卷2410 (hc2410) | 3217 | 3377/3056 | 7% | 7% | 2251.9元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.2元) | (3.2元) | (3.2元) | ||||||
热卷2411 (hc2411) | 3232 | 3393/3070 | 7% | 7% | 2262.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2412 (hc2412) | 3246 | 3408/3083 | 7% | 7% | 2272.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3264 | 3427/3100 | 7% | 7% | 2284.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.3元) | (3.3元) | (3.3元) | ||||||
热卷2502 (hc2502) | 3283 | 3447/3118 | 7% | 7% | 2298.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2503 (hc2503) | 3290 | 3454/3125 | 7% | 7% | 2303元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2504 (hc2504) | 3312 | 3477/3146 | 7% | 7% | 2318.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2505 (hc2505) | 3313 | 3478/3147 | 7% | 7% | 2319.1元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.3元) | (3.3元) | (3.3元) | ||||||
沪镍2409 (ni2409) | 128950 | 141840/116050 | 12% | 12% | 15474元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2410 (ni2410) | 129190 | 142100/116270 | 12% | 12% | 15502.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2411 (ni2411) | 129490 | 142430/116540 | 12% | 12% | 15538.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2412 (ni2412) | 129800 | 142780/116820 | 12% | 12% | 15576元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2501 (ni2501) | 130090 | 143090/117080 | 12% | 12% | 15610.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2502 (ni2502) | 130180 | 143190/117160 | 12% | 12% | 15621.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2503 (ni2503) | 130330 | 143360/117290 | 12% | 12% | 15639.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2504 (ni2504) | 130950 | 144040/117850 | 12% | 12% | 15714元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2505 (ni2505) | 131360 | 144490/118220 | 12% | 12% | 15763.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2409 (pb2409) | 17680 | 18915/16440 | 10% | 10% | 8840元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2410 (pb2410) | 17120 | 18315/15920 | 9% | 9% | 7704元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2411 (pb2411) | 16975 | 18160/15785 | 9% | 9% | 7638.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2412 (pb2412) | 16870 | 18050/15685 | 9% | 9% | 7591.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2501 (pb2501) | 16865 | 18045/15680 | 9% | 9% | 7589.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2502 (pb2502) | 16830 | 18005/15650 | 9% | 9% | 7573.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2503 (pb2503) | 16835 | 18010/15655 | 9% | 9% | 7575.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2504 (pb2504) | 16820 | 17995/15640 | 9% | 9% | 7569元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2505 (pb2505) | 16760 | 17930/15585 | 9% | 9% | 7542元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2409 (rb2409) | 2919 | 3123/2714 | 10% | 10% | 2919元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (5.9元) | ||||||
螺纹钢2410 (rb2410) | 3112 | 3298/2925 | 8% | 8% | 2489.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(3.1元) | (3.1元) | (6.3元) | ||||||
螺纹钢2411 (rb2411) | 3122 | 3278/2965 | 7% | 7% | 2185.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2412 (rb2412) | 3165 | 3323/3006 | 7% | 7% | 2215.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3187 | 3346/3027 | 7% | 7% | 2230.9元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 |
(9.6元) | (9.6元) | (9.6元) | ||||||
螺纹钢2502 (rb2502) | 3199 | 3358/3039 | 7% | 7% | 2239.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2503 (rb2503) | 3217 | 3377/3056 | 7% | 7% | 2251.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2504 (rb2504) | 3225 | 3386/3063 | 7% | 7% | 2257.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2505 (rb2505) | 3237 | 3398/3075 | 7% | 7% | 2265.9元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.3元) | (3.3元) | (3.3元) | ||||||
螺纹钢2506 (rb2506) | 3247 | 3409/3084 | 7% | 7% | 2272.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2507 (rb2507) | 3241 | 3403/3078 | 7% | 7% | 2268.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
橡胶2409 (ru2409) | 14735 | 15615/13850 | 10% | 10% | 14735元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
橡胶2410 (ru2410) | 14800 | 15685/13910 | 8% | 8% | 11840元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2411 (ru2411) | 14865 | 15755/13970 | 8% | 8% | 11892元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2501 (ru2501) | 16095 | 17060/15125 | 8% | 8% | 12876元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2503 (ru2503) | 16165 | 17130/15195 | 8% | 8% | 12932元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2504 (ru2504) | 16260 | 17235/15280 | 8% | 8% | 13008元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2505 (ru2505) | 16260 | 17235/15280 | 8% | 8% | 13008元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锡2409 (sn2409) | 262590 | 288840/236330 | 12% | 12% | 31510.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
沪锡2410 (sn2410) | 262580 | 288830/236320 | 12% | 12% | 31509.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
沪锡2411 (sn2411) | 262040 | 288240/235830 | 12% | 12% | 31444.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2412 (sn2412) | 261040 | 287140/234930 | 12% | 12% | 31324.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2501 (sn2501) | 261300 | 287430/235170 | 12% | 12% | 31356元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2502 (sn2502) | 260980 | 287070/234880 | 12% | 12% | 31317.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2503 (sn2503) | 261170 | 287280/235050 | 12% | 12% | 31340.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2504 (sn2504) | 261620 | 287780/235450 | 12% | 12% | 31394.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2505 (sn2505) | 260410 | 286450/234360 | 12% | 12% | 31249.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纸浆2409 (sp2409) | 5646 | 5984/5306 | 10% | 10% | 5646元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2410 (sp2410) | 5648 | 5986/5308 | 8% | 8% | 4518.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2411 (sp2411) | 5658 | 5996/5318 | 8% | 8% | 4526.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2412 (sp2412) | 5654 | 5992/5314 | 8% | 8% | 4523.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2501 (sp2501) | 5726 | 6068/5382 | 8% | 8% | 4580.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2502 (sp2502) | 5718 | 6060/5374 | 8% | 8% | 4574.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2503 (sp2503) | 5698 | 6038/5356 | 8% | 8% | 4558.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2504 (sp2504) | 5712 | 6054/5368 | 8% | 8% | 4569.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2505 (sp2505) | 5710 | 6052/5366 | 8% | 8% | 4568元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
不锈钢2409 (ss2409) | 13625 | 14305/12940 | 10% | 10% | 6812.5元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2410 (ss2410) | 13650 | 14330/12965 | 7% | 7% | 4777.5元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2411 (ss2411) | 13670 | 14350/12985 | 7% | 7% | 4784.5元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2412 (ss2412) | 13700 | 14385/13015 | 7% | 7% | 4795元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2501 (ss2501) | 13765 | 14450/13075 | 7% | 7% | 4817.75元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2502 (ss2502) | 13850 | 14540/13155 | 7% | 7% | 4847.5元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2503 (ss2503) | 13915 | 14610/13215 | 7% | 7% | 4870.25元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2504 (ss2504) | 13945 | 14640/13245 | 7% | 7% | 4880.75元 | 2元 | 2元 | 0元 |
不锈钢2505 (ss2505) | 14055 | 14755/13350 | 7% | 7% | 4919.25元 | 2元 | 2元 | 0元 |
线材2409 (wr2409) | 3122 | 3340/2903 | 10% | 10% | 3122元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 2.01/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (6.3元) | ||||||
线材2410 (wr2410) | 3251 | 3478/3023 | 9% | 9% | 2925.9元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.3元) | (1.3元) | (0元) | ||||||
线材2411 (wr2411) | 3343 | 3577/3108 | 9% | 9% | 3008.7元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (0元) | ||||||
线材2412 (wr2412) | 3563 | 3812/3313 | 9% | 9% | 3206.7元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
线材2501 (wr2501) | 3380 | 3616/3143 | 9% | 9% | 3042元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (0元) | ||||||
线材2503 (wr2503) | 3441 | 3681/3200 | 9% | 9% | 3096.9元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
