2024年8月6日最新期货手续费标准一览表,期货开户手续费+1分、期货保证金+0,全国最低标准,最新期权手续费表(全部合约)
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2408 (ag2408) | 6934 | 7627/6240 | 15% | 15% | 15601.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.3元) | (5.3元) | (5.3元) | ||||||
白银2409 (ag2409) | 6952 | 7647/6256 | 12% | 12% | 12513.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.3元) | (5.3元) | (5.3元) | ||||||
白银2410 (ag2410) | 6959 | 7654/6263 | 12% | 12% | 12526.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.3元) | (5.3元) | (5.3元) | ||||||
白银2411 (ag2411) | 6975 | 7672/6277 | 12% | 12% | 12555元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2412 (ag2412) | 6986 | 7684/6287 | 12% | 12% | 12574.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.3元) | (5.3元) | (5.3元) | ||||||
白银2501 (ag2501) | 7007 | 7707/6306 | 12% | 12% | 12612.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2502 (ag2502) | 7014 | 7715/6312 | 12% | 12% | 12625.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2503 (ag2503) | 7036 | 7739/6332 | 12% | 12% | 12664.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2504 (ag2504) | 7041 | 7745/6336 | 12% | 12% | 12673.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2505 (ag2505) | 7048 | 7752/6343 | 12% | 12% | 12686.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2506 (ag2506) | 7069 | 7775/6362 | 12% | 12% | 12724.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.4元) | (5.4元) | (5.4元) | ||||||
白银2507 (ag2507) | 7076 | 7783/6368 | 12% | 12% | 12736.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
沪铝2408 (al2408) | 18790 | 20105/17470 | 15% | 15% | 14092.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2409 (al2409) | 18835 | 20150/17515 | 10% | 10% | 9417.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2410 (al2410) | 18880 | 20200/17555 | 9% | 9% | 8496元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2411 (al2411) | 18925 | 20245/17600 | 9% | 9% | 8516.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2412 (al2412) | 18975 | 20300/17645 | 9% | 9% | 8538.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2501 (al2501) | 19030 | 20360/17695 | 9% | 9% | 8563.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2502 (al2502) | 19085 | 20420/17745 | 9% | 9% | 8588.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2503 (al2503) | 19145 | 20485/17800 | 9% | 9% | 8615.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2504 (al2504) | 19190 | 20530/17845 | 9% | 9% | 8635.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2505 (al2505) | 19245 | 20590/17895 | 9% | 9% | 8660.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2506 (al2506) | 19270 | 20615/17920 | 9% | 9% | 8671.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2408 (ao2408) | 3657 | 3912/3401 | 15% | 15% | 10971元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.4元) | (7.4元) | (7.4元) | ||||||
氧化铝2409 (ao2409) | 3679 | 3936/3421 | 10% | 10% | 7358元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.4元) | (7.4元) | (7.4元) | ||||||
氧化铝2410 (ao2410) | 3632 | 3886/3377 | 9% | 9% | 6537.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.3元) | (7.3元) | (7.3元) | ||||||
氧化铝2411 (ao2411) | 3574 | 3824/3323 | 9% | 9% | 6433.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | ||||||
氧化铝2412 (ao2412) | 3517 | 3763/3270 | 9% | 9% | 6330.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
氧化铝2501 (ao2501) | 3467 | 3709/3224 | 9% | 9% | 6240.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||
氧化铝2502 (ao2502) | 3411 | 3649/3172 | 9% | 9% | 6139.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||
氧化铝2503 (ao2503) | 3390 | 3627/3152 | 9% | 9% | 6102元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.8元) | (6.8元) | (6.8元) | ||||||
氧化铝2504 (ao2504) | 3354 | 3588/3119 | 9% | 9% | 6037.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.8元) | (6.8元) | (6.8元) | ||||||
氧化铝2505 (ao2505) | 3331 | 3564/3097 | 9% | 9% | 5995.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.7元) | (6.7元) | (6.7元) | ||||||
氧化铝2506 (ao2506) | 3307 | 3538/3075 | 9% | 9% | 5952.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.7元) | (6.7元) | (6.7元) | ||||||
黄金2408 (au2408) | 554.66 | 610.12/499.18 | 15% | 15% | 83199元 | 10.01元 | 10.01元 | 6.01元 |
黄金2410 (au2410) | 552.86 | 608.14/497.56 | 12% | 12% | 66343.2元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2412 (au2412) | 554 | 609.4/498.6 | 12% | 12% | 66480元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2502 (au2502) | 555.98 | 611.56/500.38 | 12% | 12% | 66717.6元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2504 (au2504) | 558.4 | 614.24/502.56 | 12% | 12% | 67008元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2506 (au2506) | 559.56 | 615.5/503.6 | 12% | 12% | 67147.2元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2409 (au2409) | 551.56 | 606.7/496.4 | 12% | 12% | 66187.2元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2508 (au2508) | 564.6 | 621.06/508.14 | 12% | 12% | 67752元 | 2元 | 2元 | 0元 |
合成橡胶2408 (br2408) | 14025 | 15425/12620 | 15% | 15% | 10518.75元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (7.1元) | ||||||
合成橡胶2409 (br2409) | 13920 | 15310/12525 | 12% | 12% | 8352元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2410 (br2410) | 13865 | 15250/12475 | 12% | 12% | 8319元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2411 (br2411) | 13835 | 15215/12450 | 12% | 12% | 8301元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2412 (br2412) | 13740 | 15110/12365 | 12% | 12% | 8244元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||
合成橡胶2501 (br2501) | 13810 | 15190/12425 | 12% | 12% | 8286元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2502 (br2502) | 13770 | 15145/12390 | 12% | 12% | 8262元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||
合成橡胶2503 (br2503) | 13715 | 15085/12340 | 12% | 12% | 8229元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||
合成橡胶2504 (br2504) | 13995 | 15390/12595 | 12% | 12% | 8397元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2505 (br2505) | 13605 | 14965/12240 | 12% | 12% | 8163元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||
沥青2409 (bu2409) | 3578 | 3864/3291 | 10% | 10% | 3578元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沥青2412 (bu2412) | 3349 | 3616/3081 | 10% | 10% | 3349元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2503 (bu2503) | 3314 | 3579/3048 | 10% | 10% | 3314元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.3元) | ||||||
沥青2506 (bu2506) | 3327 | 3593/3060 | 10% | 10% | 3327元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2408 (bu2408) | 3582 | 3868/3295 | 15% | 15% | 5373元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||
沥青2509 (bu2509) | 3346 | 3613/3078 | 10% | 10% | 3346元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2410 (bu2410) | 3488 | 3767/3208 | 10% | 10% | 3488元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3405 | 3677/3132 | 10% | 10% | 3405元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2512 (bu2512) | 3325 | 3591/3059 | 10% | 10% | 3325元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2501 (bu2501) | 3310 | 3574/3045 | 10% | 10% | 3310元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.3元) | ||||||
沥青2502 (bu2502) | 3309 | 3573/3044 | 10% | 10% | 3309元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.3元) | ||||||
沥青2603 (bu2603) | 3365 | 3634/3095 | 10% | 10% | 3365元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.4元) | ||||||
沥青2504 (bu2504) | 3348 | 3615/3080 | 10% | 10% | 3348元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沥青2505 (bu2505) | 3308 | 3572/3043 | 10% | 10% | 3308元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
沪铜2408 (cu2408) | 71050 | 76020/66070 | 15% | 15% | 53287.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.1元) | (18.1元) | (35.9元) | ||||||
沪铜2409 (cu2409) | 71170 | 76150/66180 | 10% | 10% | 35585元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.1元) | (18.1元) | (35.9元) | ||||||
沪铜2410 (cu2410) | 71260 | 76240/66270 | 9% | 9% | 32067元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.2元) | (18.2元) | (36元) | ||||||
沪铜2411 (cu2411) | 71290 | 76280/66290 | 9% | 9% | 32080.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.2元) | (18.2元) | (36元) | ||||||
沪铜2412 (cu2412) | 71400 | 76390/66400 | 9% | 9% | 32130元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.2元) | (18.2元) | (36.1元) | ||||||
沪铜2501 (cu2501) | 71580 | 76590/66560 | 9% | 9% | 32211元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.3元) | (18.3元) | (36.1元) | ||||||
沪铜2502 (cu2502) | 71770 | 76790/66740 | 9% | 9% | 32296.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.3元) | (18.3元) | (36.2元) | ||||||
沪铜2503 (cu2503) | 71840 | 76860/66810 | 9% | 9% | 32328元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.3元) | (18.3元) | (36.3元) | ||||||
沪铜2504 (cu2504) | 71840 | 76860/66810 | 9% | 9% | 32328元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.3元) | (18.3元) | (36.3元) | ||||||
沪铜2505 (cu2505) | 71980 | 77010/66940 | 9% | 9% | 32391元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.4元) | (18.4元) | (36.3元) | ||||||
沪铜2506 (cu2506) | 72150 | 77200/67090 | 9% | 9% | 32467.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.4元) | (18.4元) | (36.4元) | ||||||
沪铜2507 (cu2507) | 71930 | 76960/66890 | 9% | 9% | 32368.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.3元) | (18.3元) | (36.3元) | ||||||
燃油2409 (fu2409) | 3140 | 3391/2888 | 10% | 10% | 3140元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2410 (fu2410) | 3080 | 3326/2833 | 10% | 10% | 3080元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 3000 | 3240/2760 | 10% | 10% | 3000元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2412 (fu2412) | 2971 | 3208/2733 | 10% | 10% | 2971元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2501 (fu2501) | 2936 | 3170/2701 | 10% | 10% | 2936元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
燃油2502 (fu2502) | 2937 | 3171/2702 | 10% | 10% | 2937元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2503 (fu2503) | 2925 | 3159/2691 | 10% | 10% | 2925元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2504 (fu2504) | 2930 | 3164/2695 | 10% | 10% | 2930元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2505 (fu2505) | 2919 | 3152/2685 | 10% | 10% | 2919元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (0元) | ||||||
燃油2506 (fu2506) | 2916 | 3149/2682 | 10% | 10% | 2916元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2507 (fu2507) | 2920 | 3153/2686 | 10% | 10% | 2920元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
热卷2408 (hc2408) | 3472 | 3645/3298 | 15% | 15% | 5208元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
热卷2409 (hc2409) | 3492 | 3666/3317 | 10% | 10% | 3492元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
热卷2410 (hc2410) | 3504 | 3679/3328 | 7% | 7% | 2452.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
热卷2411 (hc2411) | 3517 | 3692/3341 | 7% | 7% | 2461.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2412 (hc2412) | 3531 | 3707/3354 | 7% | 7% | 2471.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3540 | 3717/3363 | 7% | 7% | 2478元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2502 (hc2502) | 3547 | 3724/3369 | 7% | 7% | 2482.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2503 (hc2503) | 3563 | 3741/3384 | 7% | 7% | 2494.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2504 (hc2504) | 3593 | 3772/3413 | 7% | 7% | 2515.1元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2505 (hc2505) | 3584 | 3763/3404 | 7% | 7% | 2508.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
沪镍2408 (ni2408) | 128610 | 141470/115740 | 15% | 15% | 19291.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2409 (ni2409) | 128980 | 141870/116080 | 12% | 12% | 15477.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2410 (ni2410) | 129060 | 141960/116150 | 12% | 12% | 15487.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2411 (ni2411) | 129240 | 142160/116310 | 12% | 12% | 15508.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2412 (ni2412) | 129550 | 142500/116590 | 12% | 12% | 15546元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2501 (ni2501) | 129870 | 142850/116880 | 12% | 12% | 15584.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2502 (ni2502) | 130140 | 143150/117120 | 12% | 12% | 15616.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2503 (ni2503) | 130490 | 143530/117440 | 12% | 12% | 15658.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2504 (ni2504) | 130770 | 143840/117690 | 12% | 12% | 15692.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2505 (ni2505) | 131110 | 144220/117990 | 12% | 12% | 15733.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2408 (pb2408) | 18175 | 19445/16900 | 15% | 15% | 13631.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2409 (pb2409) | 17260 | 18465/16050 | 10% | 10% | 8630元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2410 (pb2410) | 16840 | 18015/15660 | 9% | 9% | 7578元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (0元) | ||||||
沪铅2411 (pb2411) | 16725 | 17895/15550 | 9% | 9% | 7526.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2412 (pb2412) | 16635 | 17795/15470 | 9% | 9% | 7485.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2501 (pb2501) | 16605 | 17765/15440 | 9% | 9% | 7472.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2502 (pb2502) | 16620 | 17780/15455 | 9% | 9% | 7479元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2503 (pb2503) | 16585 | 17745/15420 | 9% | 9% | 7463.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2504 (pb2504) | 16575 | 17735/15410 | 9% | 9% | 7458.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
沪铅2505 (pb2505) | 16565 | 17720/15405 | 9% | 9% | 7454.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2408 (rb2408) | 2984 | 3192/2775 | 15% | 15% | 4476元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(3元) | (3元) | (6元) | ||||||
螺纹钢2409 (rb2409) | 3131 | 3350/2911 | 10% | 10% | 3131元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(3.2元) | (3.2元) | (6.3元) | ||||||
螺纹钢2410 (rb2410) | 3336 | 3536/3135 | 8% | 8% | 2668.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 2.01/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (6.7元) | ||||||
螺纹钢2411 (rb2411) | 3345 | 3512/3177 | 7% | 7% | 2341.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2412 (rb2412) | 3393 | 3562/3223 | 7% | 7% | 2375.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3436 | 3607/3264 | 7% | 7% | 2405.2元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 |
(10.3元) | (10.3元) | (10.3元) | ||||||
螺纹钢2502 (rb2502) | 3463 | 3636/3289 | 7% | 7% | 2424.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2503 (rb2503) | 3474 | 3647/3300 | 7% | 7% | 2431.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2504 (rb2504) | 3499 | 3673/3324 | 7% | 7% | 2449.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2505 (rb2505) | 3518 | 3693/3342 | 7% | 7% | 2462.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
螺纹钢2506 (rb2506) | 3539 | 3715/3362 | 7% | 7% | 2477.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2507 (rb2507) | 3535 | 3711/3358 | 7% | 7% | 2474.5元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
橡胶2408 (ru2408) | 14200 | 15050/13345 | 15% | 15% | 21300元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2409 (ru2409) | 14290 | 15145/13430 | 10% | 10% | 14290元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
橡胶2410 (ru2410) | 14345 | 15205/13480 | 8% | 8% | 11476元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2411 (ru2411) | 14420 | 15285/13550 | 8% | 8% | 11536元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2501 (ru2501) | 15565 | 16495/14630 | 8% | 8% | 12452元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2503 (ru2503) | 15600 | 16535/14660 | 8% | 8% | 12480元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2504 (ru2504) | 15665 | 16600/14725 | 8% | 8% | 12532元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2505 (ru2505) | 15740 | 16680/14795 | 8% | 8% | 12592元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锡2408 (sn2408) | 242330 | 266560/218090 | 15% | 15% | 36349.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
沪锡2409 (sn2409) | 242100 | 266310/217890 | 12% | 12% | 29052元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
沪锡2410 (sn2410) | 242290 | 266510/218060 | 12% | 12% | 29074.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 18.01元 |
沪锡2411 (sn2411) | 242690 | 266950/218420 | 12% | 12% | 29122.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2412 (sn2412) | 242350 | 266580/218110 | 12% | 12% | 29082元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2501 (sn2501) | 242960 | 267250/218660 | 12% | 12% | 29155.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2502 (sn2502) | 244070 | 268470/219660 | 12% | 12% | 29288.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2503 (sn2503) | 243230 | 267550/218900 | 12% | 12% | 29187.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2504 (sn2504) | 243430 | 267770/219080 | 12% | 12% | 29211.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2505 (sn2505) | 242850 | 267130/218560 | 12% | 12% | 29142元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纸浆2408 (sp2408) | 5662 | 6000/5322 | 15% | 15% | 8493元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2409 (sp2409) | 5678 | 6018/5336 | 10% | 10% | 5678元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2410 (sp2410) | 5692 | 6032/5350 | 8% | 8% | 4553.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2411 (sp2411) | 5694 | 6034/5352 | 8% | 8% | 4555.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2412 (sp2412) | 5698 | 6038/5356 | 8% | 8% | 4558.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2501 (sp2501) | 5844 | 6194/5492 | 8% | 8% | 4675.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2502 (sp2502) | 5800 | 6148/5452 | 8% | 8% | 4640元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2503 (sp2503) | 5746 | 6090/5400 | 8% | 8% | 4596.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2504 (sp2504) | 5758 | 6102/5412 | 8% | 8% | 4606.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
