期货各品种全品种手续费和保证金一览表2024年07月30日今天最新最全(全部合约)
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2408 (ag2408) | 7255 | 7980/6529 | 12% | 12% | 13059元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.6元) | (5.6元) | (5.6元) | ||||||
白银2409 (ag2409) | 7270 | 7997/6543 | 12% | 12% | 13086元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.6元) | (5.6元) | (5.6元) | ||||||
白银2410 (ag2410) | 7281 | 8009/6552 | 12% | 12% | 13105.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2411 (ag2411) | 7296 | 8025/6566 | 12% | 12% | 13132.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2412 (ag2412) | 7303 | 8033/6572 | 12% | 12% | 13145.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.6元) | (5.6元) | (5.6元) | ||||||
白银2501 (ag2501) | 7328 | 8060/6595 | 12% | 12% | 13190.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2502 (ag2502) | 7339 | 8072/6605 | 12% | 12% | 13210.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2503 (ag2503) | 7347 | 8081/6612 | 12% | 12% | 13224.6元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2504 (ag2504) | 7359 | 8094/6623 | 12% | 12% | 13246.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2505 (ag2505) | 7373 | 8110/6635 | 12% | 12% | 13271.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2506 (ag2506) | 7399 | 8138/6659 | 12% | 12% | 13318.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.7元) | (5.7元) | (5.7元) | ||||||
白银2507 (ag2507) | 7401 | 8141/6660 | 12% | 12% | 13321.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
沪铝2408 (al2408) | 19240 | 20585/17890 | 10% | 10% | 9620元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2409 (al2409) | 19295 | 20645/17940 | 9% | 9% | 8682.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2410 (al2410) | 19335 | 20685/17980 | 9% | 9% | 8700.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2411 (al2411) | 19380 | 20735/18020 | 9% | 9% | 8721元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2412 (al2412) | 19425 | 20780/18065 | 9% | 9% | 8741.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2501 (al2501) | 19465 | 20825/18100 | 9% | 9% | 8759.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2502 (al2502) | 19505 | 20870/18135 | 9% | 9% | 8777.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2503 (al2503) | 19555 | 20920/18185 | 9% | 9% | 8799.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2504 (al2504) | 19640 | 21010/18265 | 9% | 9% | 8838元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2505 (al2505) | 19650 | 21025/18270 | 9% | 9% | 8842.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2408 (ao2408) | 3640 | 3894/3385 | 10% | 10% | 7280元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.4元) | (7.4元) | (7.4元) | ||||||
氧化铝2409 (ao2409) | 3622 | 3875/3368 | 9% | 9% | 6519.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.3元) | (7.3元) | (7.3元) | ||||||
氧化铝2410 (ao2410) | 3579 | 3829/3328 | 9% | 9% | 6442.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | ||||||
氧化铝2411 (ao2411) | 3539 | 3786/3291 | 9% | 9% | 6370.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
氧化铝2412 (ao2412) | 3508 | 3753/3262 | 9% | 9% | 6314.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
氧化铝2501 (ao2501) | 3466 | 3708/3223 | 9% | 9% | 6238.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||
氧化铝2502 (ao2502) | 3457 | 3698/3215 | 9% | 9% | 6222.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||
氧化铝2503 (ao2503) | 3436 | 3676/3195 | 9% | 9% | 6184.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||
氧化铝2504 (ao2504) | 3394 | 3631/3156 | 9% | 9% | 6109.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||
氧化铝2505 (ao2505) | 3382 | 3618/3145 | 9% | 9% | 6087.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.8元) | (6.8元) | (6.8元) | ||||||
氧化铝2506 (ao2506) | 3374 | 3610/3137 | 9% | 9% | 6073.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.8元) | (6.8元) | (6.8元) | ||||||
黄金2408 (au2408) | 558.94 | 614.82/503.04 | 12% | 12% | 67072.8元 | 10.01元 | 10.01元 | 6.01元 |
黄金2410 (au2410) | 560.62 | 616.68/504.54 | 12% | 12% | 67274.4元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2412 (au2412) | 562.84 | 619.12/506.54 | 12% | 12% | 67540.8元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2502 (au2502) | 564.8 | 621.28/508.32 | 12% | 12% | 67776元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2504 (au2504) | 567 | 623.7/510.3 | 12% | 12% | 68040元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2506 (au2506) | 569.66 | 626.62/512.68 | 12% | 12% | 68359.2元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2409 (au2409) | 560.32 | 616.34/504.28 | 12% | 12% | 67238.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2508 (au2508) | 572.36 | 629.58/515.12 | 12% | 12% | 68683.2元 | 2元 | 2元 | 0元 |
合成橡胶2408 (br2408) | 14675 | 16140/13205 | 12% | 12% | 8805元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (7.4元) | ||||||
合成橡胶2409 (br2409) | 14565 | 16020/13105 | 12% | 12% | 8739元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2410 (br2410) | 14505 | 15955/13050 | 12% | 12% | 8703元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2411 (br2411) | 14415 | 15855/12970 | 12% | 12% | 8649元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2412 (br2412) | 14360 | 15795/12920 | 12% | 12% | 8616元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2501 (br2501) | 14300 | 15730/12870 | 12% | 12% | 8580元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2502 (br2502) | 14315 | 15745/12880 | 12% | 12% | 8589元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2503 (br2503) | 14285 | 15710/12855 | 12% | 12% | 8571元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2504 (br2504) | 14210 | 15630/12785 | 12% | 12% | 8526元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2505 (br2505) | 14115 | 15525/12700 | 12% | 12% | 8469元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
沥青2409 (bu2409) | 3581 | 3867/3294 | 10% | 10% | 3581元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沥青2412 (bu2412) | 3450 | 3726/3174 | 10% | 10% | 3450元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2503 (bu2503) | 3438 | 3713/3162 | 10% | 10% | 3438元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2506 (bu2506) | 3430 | 3704/3155 | 10% | 10% | 3430元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.5元) | ||||||
沥青2408 (bu2408) | 3544 | 3827/3260 | 10% | 10% | 3544元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||
沥青2509 (bu2509) | 3434 | 3708/3159 | 10% | 10% | 3434元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2410 (bu2410) | 3523 | 3804/3241 | 10% | 10% | 3523元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3487 | 3765/3208 | 10% | 10% | 3487元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2512 (bu2512) | 3416 | 3689/3142 | 10% | 10% | 3416元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.5元) | ||||||
沥青2501 (bu2501) | 3430 | 3704/3155 | 10% | 10% | 3430元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.5元) | ||||||
沥青2502 (bu2502) | 3416 | 3689/3142 | 10% | 10% | 3416元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (3.5元) | ||||||
沥青2603 (bu2603) | 3447 | 3722/3171 | 10% | 10% | 3447元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2504 (bu2504) | 3440 | 3715/3164 | 10% | 10% | 3440元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沥青2505 (bu2505) | 3436 | 3710/3161 | 10% | 10% | 3436元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沪铜2408 (cu2408) | 74180 | 79370/68980 | 10% | 10% | 37090元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.9元) | (18.9元) | (37.5元) | ||||||
沪铜2409 (cu2409) | 74350 | 79550/69140 | 9% | 9% | 33457.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.5元) | ||||||
沪铜2410 (cu2410) | 74420 | 79620/69210 | 9% | 9% | 33489元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2411 (cu2411) | 74520 | 79730/69300 | 9% | 9% | 33534元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2412 (cu2412) | 74550 | 79760/69330 | 9% | 9% | 33547.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2501 (cu2501) | 74550 | 79760/69330 | 9% | 9% | 33547.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2502 (cu2502) | 74490 | 79700/69270 | 9% | 9% | 33520.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2503 (cu2503) | 74430 | 79640/69210 | 9% | 9% | 33493.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2504 (cu2504) | 74470 | 79680/69250 | 9% | 9% | 33511.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2505 (cu2505) | 74500 | 79710/69280 | 9% | 9% | 33525元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2506 (cu2506) | 74520 | 79730/69300 | 9% | 9% | 33534元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.6元) | ||||||
沪铜2507 (cu2507) | 74690 | 79910/69460 | 9% | 9% | 33610.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(19元) | (19元) | (37.7元) | ||||||
燃油2408 (fu2408) | 3942 | 4257/3626 | 20% | 20% | 7884元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2元) | (2元) | (0元) | ||||||
燃油2409 (fu2409) | 3354 | 3622/3085 | 10% | 10% | 3354元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
燃油2410 (fu2410) | 3269 | 3530/3007 | 10% | 10% | 3269元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 3200 | 3456/2944 | 10% | 10% | 3200元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||
燃油2412 (fu2412) | 3169 | 3422/2915 | 10% | 10% | 3169元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2501 (fu2501) | 3135 | 3385/2884 | 10% | 10% | 3135元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2502 (fu2502) | 3120 | 3369/2870 | 10% | 10% | 3120元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2503 (fu2503) | 3102 | 3350/2853 | 10% | 10% | 3102元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2504 (fu2504) | 3093 | 3340/2845 | 10% | 10% | 3093元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2505 (fu2505) | 3078 | 3324/2831 | 10% | 10% | 3078元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2506 (fu2506) | 3072 | 3317/2826 | 10% | 10% | 3072元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2507 (fu2507) | 3067 | 3312/2821 | 10% | 10% | 3067元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
热卷2408 (hc2408) | 3500 | 3675/3325 | 10% | 10% | 3500元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
热卷2409 (hc2409) | 3509 | 3684/3333 | 7% | 7% | 2456.3元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
热卷2410 (hc2410) | 3534 | 3710/3357 | 7% | 7% | 2473.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2411 (hc2411) | 3554 | 3731/3376 | 7% | 7% | 2487.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2412 (hc2412) | 3554 | 3731/3376 | 7% | 7% | 2487.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3573 | 3751/3394 | 7% | 7% | 2501.1元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2502 (hc2502) | 3593 | 3772/3413 | 7% | 7% | 2515.1元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||
热卷2503 (hc2503) | 3588 | 3767/3408 | 7% | 7% | 2511.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||
热卷2504 (hc2504) | 3596 | 3775/3416 | 7% | 7% | 2517.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2505 (hc2505) | 3597 | 3776/3417 | 7% | 7% | 2517.9元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
沪镍2408 (ni2408) | 126540 | 139190/113880 | 12% | 12% | 15184.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2409 (ni2409) | 126820 | 139500/114130 | 12% | 12% | 15218.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2410 (ni2410) | 127040 | 139740/114330 | 12% | 12% | 15244.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2411 (ni2411) | 127240 | 139960/114510 | 12% | 12% | 15268.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2412 (ni2412) | 127540 | 140290/114780 | 12% | 12% | 15304.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2501 (ni2501) | 128090 | 140890/115280 | 12% | 12% | 15370.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2502 (ni2502) | 128470 | 141310/115620 | 12% | 12% | 15416.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2503 (ni2503) | 128920 | 141810/116020 | 12% | 12% | 15470.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2504 (ni2504) | 129320 | 142250/116380 | 12% | 12% | 15518.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2505 (ni2505) | 129970 | 142960/116970 | 12% | 12% | 15596.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2408 (pb2408) | 19550 | 20915/18180 | 10% | 10% | 9775元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(4元) | (4元) | (0元) | ||||||
沪铅2409 (pb2409) | 18665 | 19970/17355 | 9% | 9% | 8399.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||
沪铅2410 (pb2410) | 18280 | 19555/17000 | 9% | 9% | 8226元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2411 (pb2411) | 18080 | 19345/16810 | 9% | 9% | 8136元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2412 (pb2412) | 17960 | 19215/16700 | 9% | 9% | 8082元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2501 (pb2501) | 17885 | 19135/16630 | 9% | 9% | 8048.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2502 (pb2502) | 17845 | 19090/16595 | 9% | 9% | 8030.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2503 (pb2503) | 17835 | 19080/16585 | 9% | 9% | 8025.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2504 (pb2504) | 17795 | 19040/16545 | 9% | 9% | 8007.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2505 (pb2505) | 17745 | 18985/16500 | 9% | 9% | 7985.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2408 (rb2408) | 3058 | 3210/2905 | 10% | 10% | 3058元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.1元) | (3.1元) | (3.1元) | ||||||
螺纹钢2409 (rb2409) | 3197 | 3356/3037 | 7% | 7% | 2237.9元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.2元) | (3.2元) | (3.2元) | ||||||
螺纹钢2410 (rb2410) | 3359 | 3526/3191 | 7% | 7% | 2351.3元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (3.4元) | ||||||
螺纹钢2411 (rb2411) | 3361 | 3529/3192 | 7% | 7% | 2352.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2412 (rb2412) | 3402 | 3572/3231 | 7% | 7% | 2381.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3447 | 3619/3274 | 7% | 7% | 2412.9元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 |
(10.4元) | (10.4元) | (10.4元) | ||||||
螺纹钢2502 (rb2502) | 3461 | 3634/3287 | 7% | 7% | 2422.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2503 (rb2503) | 3479 | 3652/3305 | 7% | 7% | 2435.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2504 (rb2504) | 3497 | 3671/3322 | 7% | 7% | 2447.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2505 (rb2505) | 3512 | 3687/3336 | 7% | 7% | 2458.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
螺纹钢2506 (rb2506) | 3528 | 3704/3351 | 7% | 7% | 2469.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2507 (rb2507) | 3539 | 3715/3362 | 7% | 7% | 2477.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
橡胶2408 (ru2408) | 14260 | 15115/13400 | 10% | 10% | 14260元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2409 (ru2409) | 14355 | 15215/13490 | 8% | 8% | 11484元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
橡胶2410 (ru2410) | 14395 | 15255/13530 | 8% | 8% | 11516元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2411 (ru2411) | 14425 | 15290/13555 | 8% | 8% | 11540元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2501 (ru2501) | 15545 | 16475/14610 | 8% | 8% | 12436元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2503 (ru2503) | 15560 | 16490/14625 | 8% | 8% | 12448元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2504 (ru2504) | 15675 | 16615/14730 | 8% | 8% | 12540元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2505 (ru2505) | 15675 | 16615/14730 | 8% | 8% | 12540元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锡2408 (sn2408) | 247480 | 272220/222730 | 12% | 12% | 29697.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
沪锡2409 (sn2409) | 247650 | 272410/222880 | 12% | 12% | 29718元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
沪锡2410 (sn2410) | 248070 | 272870/223260 | 12% | 12% | 29768.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2411 (sn2411) | 248130 | 272940/223310 | 12% | 12% | 29775.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2412 (sn2412) | 247720 | 272490/222940 | 12% | 12% | 29726.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2501 (sn2501) | 247480 | 272220/222730 | 12% | 12% | 29697.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2502 (sn2502) | 247470 | 272210/222720 | 12% | 12% | 29696.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2503 (sn2503) | 247320 | 272050/222580 | 12% | 12% | 29678.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2504 (sn2504) | 246790 | 271460/222110 | 12% | 12% | 29614.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2505 (sn2505) | 247560 | 272310/222800 | 12% | 12% | 29707.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纸浆2408 (sp2408) | 5676 | 6016/5334 | 10% | 10% | 5676元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2409 (sp2409) | 5700 | 6042/5358 | 8% | 8% | 4560元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2410 (sp2410) | 5700 | 6042/5358 | 8% | 8% | 4560元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2411 (sp2411) | 5720 | 6062/5376 | 8% | 8% | 4576元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2412 (sp2412) | 5700 | 6042/5358 | 8% | 8% | 4560元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2501 (sp2501) | 5854 | 6204/5502 | 8% | 8% | 4683.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2502 (sp2502) | 5816 | 6164/5466 | 8% | 8% | 4652.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2503 (sp2503) | 5786 | 6132/5438 | 8% | 8% | 4628.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2504 (sp2504) | 5812 | 6160/5462 | 8% | 8% | 4649.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2505 (sp2505) | 5820 | 6168/5470 | 8% | 8% | 4656元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
