期货各品种全品种手续费和保证金一览表2024年07月26日今天最新最全(全部合约)
上海期货交易所 | ||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | ||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||
白银2408 (ag2408) | 7440 | 8184/6696 | 12% | 12% | 13392元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.7元) | (5.7元) | (5.7元) | ||||||
白银2409 (ag2409) | 7424 | 8166/6681 | 12% | 12% | 13363.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.7元) | (5.7元) | (5.7元) | ||||||
白银2410 (ag2410) | 7444 | 8188/6699 | 12% | 12% | 13399.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2411 (ag2411) | 7481 | 8229/6732 | 12% | 12% | 13465.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2412 (ag2412) | 7460 | 8206/6714 | 12% | 12% | 13428元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.7元) | (5.7元) | (5.7元) | ||||||
白银2501 (ag2501) | 7513 | 8264/6761 | 12% | 12% | 13523.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2502 (ag2502) | 7488 | 8236/6739 | 12% | 12% | 13478.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2503 (ag2503) | 7499 | 8248/6749 | 12% | 12% | 13498.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2504 (ag2504) | 7541 | 8295/6786 | 12% | 12% | 13573.8元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2505 (ag2505) | 7543 | 8297/6788 | 12% | 12% | 13577.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
白银2506 (ag2506) | 7558 | 8313/6802 | 12% | 12% | 13604.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 |
(5.8元) | (5.8元) | (5.8元) | ||||||
白银2507 (ag2507) | 7519 | 8270/6767 | 12% | 12% | 13534.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 |
(1.2元) | (1.2元) | (1.2元) | ||||||
沪铝2408 (al2408) | 19130 | 20465/17790 | 10% | 10% | 9565元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2409 (al2409) | 19185 | 20525/17840 | 9% | 9% | 8633.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2410 (al2410) | 19220 | 20565/17870 | 9% | 9% | 8649元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2411 (al2411) | 19245 | 20590/17895 | 9% | 9% | 8660.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2412 (al2412) | 19300 | 20650/17945 | 9% | 9% | 8685元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2501 (al2501) | 19345 | 20695/17990 | 9% | 9% | 8705.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2502 (al2502) | 19395 | 20750/18035 | 9% | 9% | 8727.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2503 (al2503) | 19455 | 20815/18090 | 9% | 9% | 8754.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2504 (al2504) | 19530 | 20895/18160 | 9% | 9% | 8788.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铝2505 (al2505) | 19565 | 20930/18195 | 9% | 9% | 8804.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
氧化铝2408 (ao2408) | 3718 | 3978/3457 | 10% | 10% | 7436元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||
氧化铝2409 (ao2409) | 3698 | 3956/3439 | 9% | 9% | 6656.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||
氧化铝2410 (ao2410) | 3648 | 3903/3392 | 9% | 9% | 6566.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.4元) | (7.4元) | (7.4元) | ||||||
氧化铝2411 (ao2411) | 3597 | 3848/3345 | 9% | 9% | 6474.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.3元) | (7.3元) | (7.3元) | ||||||
氧化铝2412 (ao2412) | 3551 | 3799/3302 | 9% | 9% | 6391.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | ||||||
氧化铝2501 (ao2501) | 3520 | 3766/3273 | 9% | 9% | 6336元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
氧化铝2502 (ao2502) | 3492 | 3736/3247 | 9% | 9% | 6285.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||
氧化铝2503 (ao2503) | 3466 | 3708/3223 | 9% | 9% | 6238.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||
氧化铝2504 (ao2504) | 3438 | 3678/3197 | 9% | 9% | 6188.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||
氧化铝2505 (ao2505) | 3431 | 3671/3190 | 9% | 9% | 6175.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||
氧化铝2506 (ao2506) | 3421 | 3660/3181 | 9% | 9% | 6157.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(6.9元) | (6.9元) | (6.9元) | ||||||
黄金2408 (au2408) | 560.76 | 616.82/504.68 | 12% | 12% | 67291.2元 | 10.01元 | 10.01元 | 6.01元 |
黄金2410 (au2410) | 563.24 | 619.56/506.9 | 12% | 12% | 67588.8元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2412 (au2412) | 562.6 | 618.86/506.34 | 12% | 12% | 67512元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2502 (au2502) | 565.72 | 622.28/509.14 | 12% | 12% | 67886.4元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2504 (au2504) | 568.22 | 625.04/511.38 | 12% | 12% | 68186.4元 | 2元 | 2元 | 0元 |
黄金2506 (au2506) | 569.22 | 626.14/512.28 | 12% | 12% | 68306.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2409 (au2409) | 562.18 | 618.38/505.96 | 12% | 12% | 67461.6元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 |
黄金2508 (au2508) | 572.38 | 629.6/515.14 | 12% | 12% | 68685.6元 | 2元 | 2元 | 0元 |
合成橡胶2408 (br2408) | 14840 | 16320/13355 | 12% | 12% | 8904元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (7.5元) | ||||||
合成橡胶2409 (br2409) | 14720 | 16190/13245 | 12% | 12% | 8832元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2410 (br2410) | 14605 | 16065/13140 | 12% | 12% | 8763元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2411 (br2411) | 14530 | 15980/13075 | 12% | 12% | 8718元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2412 (br2412) | 14440 | 15880/12995 | 12% | 12% | 8664元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2501 (br2501) | 14435 | 15875/12990 | 12% | 12% | 8661元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2502 (br2502) | 14145 | 15555/12730 | 12% | 12% | 8487元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2503 (br2503) | 14360 | 15795/12920 | 12% | 12% | 8616元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2504 (br2504) | 14200 | 15620/12780 | 12% | 12% | 8520元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
合成橡胶2505 (br2505) | 14245 | 15665/12820 | 12% | 12% | 8547元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||
沥青2409 (bu2409) | 3571 | 3856/3285 | 10% | 10% | 3571元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沥青2412 (bu2412) | 3474 | 3751/3196 | 10% | 10% | 3474元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2503 (bu2503) | 3449 | 3724/3173 | 10% | 10% | 3449元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2506 (bu2506) | 3459 | 3735/3182 | 10% | 10% | 3459元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2408 (bu2408) | 3563 | 3848/3277 | 10% | 10% | 3563元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||
沥青2509 (bu2509) | 3466 | 3743/3188 | 10% | 10% | 3466元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2410 (bu2410) | 3535 | 3817/3252 | 10% | 10% | 3535元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||
沥青2411 (bu2411) | 3508 | 3788/3227 | 10% | 10% | 3508元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2512 (bu2512) | 3445 | 3720/3169 | 10% | 10% | 3445元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2501 (bu2501) | 3452 | 3728/3175 | 10% | 10% | 3452元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2502 (bu2502) | 3469 | 3746/3191 | 10% | 10% | 3469元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2603 (bu2603) | 3461 | 3737/3184 | 10% | 10% | 3461元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (3.5元) | ||||||
沥青2504 (bu2504) | 3477 | 3755/3198 | 10% | 10% | 3477元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沥青2505 (bu2505) | 3462 | 3738/3185 | 10% | 10% | 3462元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||
沪铜2408 (cu2408) | 73500 | 78640/68350 | 10% | 10% | 36750元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.7元) | (18.7元) | (37.1元) | ||||||
沪铜2409 (cu2409) | 73720 | 78880/68550 | 9% | 9% | 33174元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2410 (cu2410) | 73780 | 78940/68610 | 9% | 9% | 33201元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2411 (cu2411) | 73670 | 78820/68510 | 9% | 9% | 33151.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2412 (cu2412) | 73770 | 78930/68600 | 9% | 9% | 33196.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2501 (cu2501) | 73880 | 79050/68700 | 9% | 9% | 33246元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2502 (cu2502) | 73820 | 78980/68650 | 9% | 9% | 33219元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.3元) | ||||||
沪铜2503 (cu2503) | 73420 | 78550/68280 | 9% | 9% | 33039元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.7元) | (18.7元) | (37.1元) | ||||||
沪铜2504 (cu2504) | 73260 | 78380/68130 | 9% | 9% | 32967元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.7元) | (18.7元) | (37元) | ||||||
沪铜2505 (cu2505) | 73620 | 78770/68460 | 9% | 9% | 33129元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2506 (cu2506) | 73720 | 78880/68550 | 9% | 9% | 33174元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.2元) | ||||||
沪铜2507 (cu2507) | 73560 | 78700/68410 | 9% | 9% | 33102元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 |
(18.8元) | (18.8元) | (37.1元) | ||||||
燃油2408 (fu2408) | 3999 | 4318/3679 | 15% | 15% | 5998.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2元) | (2元) | (0元) | ||||||
燃油2409 (fu2409) | 3379 | 3649/3108 | 10% | 10% | 3379元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||
燃油2410 (fu2410) | 3296 | 3559/3032 | 10% | 10% | 3296元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||
燃油2411 (fu2411) | 3223 | 3480/2965 | 10% | 10% | 3223元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||
燃油2412 (fu2412) | 3187 | 3441/2932 | 10% | 10% | 3187元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||
燃油2501 (fu2501) | 3155 | 3407/2902 | 10% | 10% | 3155元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2502 (fu2502) | 3137 | 3387/2886 | 10% | 10% | 3137元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2503 (fu2503) | 3126 | 3376/2875 | 10% | 10% | 3126元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2504 (fu2504) | 3117 | 3366/2867 | 10% | 10% | 3117元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2505 (fu2505) | 3095 | 3342/2847 | 10% | 10% | 3095元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(1.6元) | (1.6元) | (0元) | ||||||
燃油2506 (fu2506) | 3086 | 3332/2839 | 10% | 10% | 3086元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
燃油2507 (fu2507) | 3085 | 3331/2838 | 10% | 10% | 3085元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 |
(0.3元) | (0.3元) | (0元) | ||||||
热卷2408 (hc2408) | 3521 | 3697/3344 | 10% | 10% | 3521元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2409 (hc2409) | 3519 | 3694/3343 | 7% | 7% | 2463.3元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2410 (hc2410) | 3534 | 3710/3357 | 7% | 7% | 2473.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2411 (hc2411) | 3540 | 3717/3363 | 7% | 7% | 2478元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2412 (hc2412) | 3550 | 3727/3372 | 7% | 7% | 2485元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2501 (hc2501) | 3566 | 3744/3387 | 7% | 7% | 2496.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2502 (hc2502) | 3569 | 3747/3390 | 7% | 7% | 2498.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2503 (hc2503) | 3564 | 3742/3385 | 7% | 7% | 2494.8元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
热卷2504 (hc2504) | 3580 | 3759/3401 | 7% | 7% | 2506元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
热卷2505 (hc2505) | 3588 | 3767/3408 | 7% | 7% | 2511.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (3.6元) | ||||||
沪镍2408 (ni2408) | 125360 | 137890/112820 | 12% | 12% | 15043.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2409 (ni2409) | 125870 | 138450/113280 | 12% | 12% | 15104.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 |
沪镍2410 (ni2410) | 126020 | 138620/113410 | 12% | 12% | 15122.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2411 (ni2411) | 126130 | 138740/113510 | 12% | 12% | 15135.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2412 (ni2412) | 126800 | 139480/114120 | 12% | 12% | 15216元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2501 (ni2501) | 126750 | 139420/114070 | 12% | 12% | 15210元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2502 (ni2502) | 126980 | 139670/114280 | 12% | 12% | 15237.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2503 (ni2503) | 127410 | 140150/114660 | 12% | 12% | 15289.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2504 (ni2504) | 127610 | 140370/114840 | 12% | 12% | 15313.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪镍2505 (ni2505) | 128380 | 141210/115540 | 12% | 12% | 15405.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪铅2408 (pb2408) | 19585 | 20955/18210 | 10% | 10% | 9792.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(4元) | (4元) | (0元) | ||||||
沪铅2409 (pb2409) | 18860 | 20180/17535 | 9% | 9% | 8487元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.9元) | (3.9元) | (0元) | ||||||
沪铅2410 (pb2410) | 18345 | 19625/17060 | 9% | 9% | 8255.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||
沪铅2411 (pb2411) | 18030 | 19290/16765 | 9% | 9% | 8113.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.7元) | (3.7元) | (0元) | ||||||
沪铅2412 (pb2412) | 17795 | 19040/16545 | 9% | 9% | 8007.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2501 (pb2501) | 17635 | 18865/16400 | 9% | 9% | 7935.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2502 (pb2502) | 17575 | 18805/16340 | 9% | 9% | 7908.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2503 (pb2503) | 17535 | 18760/16305 | 9% | 9% | 7890.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2504 (pb2504) | 17520 | 18745/16290 | 9% | 9% | 7884元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
沪铅2505 (pb2505) | 17465 | 18685/16240 | 9% | 9% | 7859.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 |
(3.6元) | (3.6元) | (0元) | ||||||
螺纹钢2408 (rb2408) | 3147 | 3304/2989 | 10% | 10% | 3147元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.2元) | (3.2元) | (3.2元) | ||||||
螺纹钢2409 (rb2409) | 3225 | 3386/3063 | 7% | 7% | 2257.5元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.3元) | (3.3元) | (3.3元) | ||||||
螺纹钢2410 (rb2410) | 3349 | 3516/3181 | 7% | 7% | 2344.3元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.4元) | (3.4元) | (3.4元) | ||||||
螺纹钢2411 (rb2411) | 3351 | 3518/3183 | 7% | 7% | 2345.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2412 (rb2412) | 3391 | 3560/3221 | 7% | 7% | 2373.7元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2501 (rb2501) | 3432 | 3603/3260 | 7% | 7% | 2402.4元 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 | 3.01/万分之 |
(10.3元) | (10.3元) | (10.3元) | ||||||
螺纹钢2502 (rb2502) | 3440 | 3612/3268 | 7% | 7% | 2408元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2503 (rb2503) | 3456 | 3628/3283 | 7% | 7% | 2419.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2504 (rb2504) | 3466 | 3639/3292 | 7% | 7% | 2426.2元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2505 (rb2505) | 3490 | 3664/3315 | 7% | 7% | 2443元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 |
(3.5元) | (3.5元) | (3.5元) | ||||||
螺纹钢2506 (rb2506) | 3507 | 3682/3331 | 7% | 7% | 2454.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
螺纹钢2507 (rb2507) | 3529 | 3705/3352 | 7% | 7% | 2470.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 |
(0.7元) | (0.7元) | (0.7元) | ||||||
橡胶2408 (ru2408) | 14195 | 15045/13340 | 10% | 10% | 14195元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2409 (ru2409) | 14350 | 15210/13485 | 8% | 8% | 11480元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
橡胶2410 (ru2410) | 14380 | 15240/13515 | 8% | 8% | 11504元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2411 (ru2411) | 14400 | 15260/13535 | 8% | 8% | 11520元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2501 (ru2501) | 15530 | 16460/14595 | 8% | 8% | 12424元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2503 (ru2503) | 15585 | 16520/14645 | 8% | 8% | 12468元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2504 (ru2504) | 15745 | 16685/14800 | 8% | 8% | 12596元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
橡胶2505 (ru2505) | 15645 | 16580/14705 | 8% | 8% | 12516元 | 3.01元 | 3.01元 | 0元 |
沪锡2408 (sn2408) | 247300 | 272030/222570 | 12% | 12% | 29676元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
沪锡2409 (sn2409) | 247150 | 271860/222430 | 12% | 12% | 29658元 | 3.01元 | 3.01元 | 12.01元 |
沪锡2410 (sn2410) | 247470 | 272210/222720 | 12% | 12% | 29696.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2411 (sn2411) | 248050 | 272850/223240 | 12% | 12% | 29766元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2412 (sn2412) | 248580 | 273430/223720 | 12% | 12% | 29829.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2501 (sn2501) | 247810 | 272590/223020 | 12% | 12% | 29737.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2502 (sn2502) | 245960 | 270550/221360 | 12% | 12% | 29515.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2503 (sn2503) | 245980 | 270570/221380 | 12% | 12% | 29517.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2504 (sn2504) | 248890 | 273770/224000 | 12% | 12% | 29866.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
沪锡2505 (sn2505) | 248190 | 273000/223370 | 12% | 12% | 29782.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 |
纸浆2408 (sp2408) | 5662 | 6000/5322 | 10% | 10% | 5662元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2409 (sp2409) | 5658 | 5996/5318 | 8% | 8% | 4526.4元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2410 (sp2410) | 5684 | 6024/5342 | 8% | 8% | 4547.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2411 (sp2411) | 5692 | 6032/5350 | 8% | 8% | 4553.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2412 (sp2412) | 5680 | 6020/5338 | 8% | 8% | 4544元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(2.9元) | (2.9元) | (0元) | ||||||
纸浆2501 (sp2501) | 5824 | 6172/5474 | 8% | 8% | 4659.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2502 (sp2502) | 5804 | 6152/5454 | 8% | 8% | 4643.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2503 (sp2503) | 5810 | 6158/5460 | 8% | 8% | 4648元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
纸浆2504 (sp2504) | 5806 | 6154/5456 | 8% | 8% | 4644.8元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 |
(3元) | (3元) | (0元) | ||||||
