2024年7月15日最新期货手续费和保证金一览表
上海期货交易所 | ||||||||||||||
合约品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 保证金% | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | ||||||
买开% | 卖开% | 保证金/每手 | 开仓 | 平昨 | 平今 | |||||||||
白银2407 (ag2407) | 8163 | 8979/7346 | 20% | 20% | 24489元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.5元 | 2.5 | |||
(6.2元) | (6.2元) | (6.2元) | ||||||||||||
白银2408 (ag2408) | 8214 | 9035/7392 | 12% | 12% | 14785.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.6元 | 2.4 | 主力合约 | ||
(6.3元) | (6.3元) | (6.3元) | ||||||||||||
白银2409 (ag2409) | 8229 | 9051/7406 | 12% | 12% | 14812.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.6元 | 2.4 | |||
(6.3元) | (6.3元) | (6.3元) | ||||||||||||
白银2410 (ag2410) | 8239 | 9062/7415 | 12% | 12% | 14830.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2411 (ag2411) | 8259 | 9084/7433 | 12% | 12% | 14866.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2412 (ag2412) | 8262 | 9088/7435 | 12% | 12% | 14871.6元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.6元 | 2.4 | |||
(6.3元) | (6.3元) | (6.3元) | ||||||||||||
白银2501 (ag2501) | 8275 | 9102/7447 | 12% | 12% | 14895元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2502 (ag2502) | 8304 | 9134/7473 | 12% | 12% | 14947.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2503 (ag2503) | 8325 | 9157/7492 | 12% | 12% | 14985元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2504 (ag2504) | 8333 | 9166/7499 | 12% | 12% | 14999.4元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.7元 | 12.3 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2505 (ag2505) | 8344 | 9178/7509 | 12% | 12% | 15019.2元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 15 | 2.8元 | 12.2 | |||
(1.4元) | (1.4元) | (1.4元) | ||||||||||||
白银2506 (ag2506) | 8344 | 9178/7509 | 12% | 12% | 15019.2元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 15 | 12.8元 | 2.2 | |||
(6.4元) | (6.4元) | (6.4元) | ||||||||||||
沪铝2407 (al2407) | 19990 | 21385/18590 | 20% | 20% | 19990元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2408 (al2408) | 20070 | 21470/18665 | 10% | 10% | 10035元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2409 (al2409) | 20100 | 21505/18690 | 9% | 9% | 9045元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | 主力合约 | ||
沪铝2410 (al2410) | 20125 | 21530/18715 | 9% | 9% | 9056.25元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2411 (al2411) | 20135 | 21540/18725 | 9% | 9% | 9060.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2412 (al2412) | 20195 | 21605/18780 | 9% | 9% | 9087.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2501 (al2501) | 20170 | 21580/18755 | 9% | 9% | 9076.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2502 (al2502) | 20220 | 21635/18800 | 9% | 9% | 9099元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2503 (al2503) | 20250 | 21665/18830 | 9% | 9% | 9112.5元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2504 (al2504) | 20275 | 21690/18855 | 9% | 9% | 9123.75元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
沪铝2505 (al2505) | 20320 | 21740/18895 | 9% | 9% | 9144元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 25 | 6元 | 19 | |||
氧化铝2407 (ao2407) | 3706 | 3965/3446 | 20% | 20% | 14824元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 15元 | 5 | |||
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||||||||
氧化铝2408 (ao2408) | 3712 | 3971/3452 | 10% | 10% | 7424元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 15元 | 5 | |||
(7.5元) | (7.5元) | (7.5元) | ||||||||||||
氧化铝2409 (ao2409) | 3633 | 3887/3378 | 9% | 9% | 6539.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14.7元 | 5.3 | 主力合约 | ||
(7.3元) | (7.3元) | (7.3元) | ||||||||||||
氧化铝2410 (ao2410) | 3562 | 3811/3312 | 9% | 9% | 6411.6元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14.4元 | 5.6 | |||
(7.2元) | (7.2元) | (7.2元) | ||||||||||||
氧化铝2411 (ao2411) | 3518 | 3764/3271 | 9% | 9% | 6332.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14.2元 | 5.8 | |||
(7.1元) | (7.1元) | (7.1元) | ||||||||||||
氧化铝2412 (ao2412) | 3484 | 3727/3240 | 9% | 9% | 6271.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14.1元 | 5.9 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
氧化铝2501 (ao2501) | 3479 | 3722/3235 | 9% | 9% | 6262.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14.1元 | 5.9 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
氧化铝2502 (ao2502) | 3461 | 3703/3218 | 9% | 9% | 6229.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14元 | 6 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
氧化铝2503 (ao2503) | 3464 | 3706/3221 | 9% | 9% | 6235.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14元 | 6 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
氧化铝2504 (ao2504) | 3483 | 3726/3239 | 9% | 9% | 6269.4元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14.1元 | 5.9 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
氧化铝2505 (ao2505) | 3475 | 3718/3231 | 9% | 9% | 6255元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14元 | 6 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
氧化铝2506 (ao2506) | 3476 | 3719/3232 | 9% | 9% | 6256.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 20 | 14元 | 6 | |||
(7元) | (7元) | (7元) | ||||||||||||
黄金2408 (au2408) | 566.98 | 623.66/510.28 | 12% | 12% | 68037.6元 | 10.01元 | 10.01元 | 6.01元 | 20 | 16元 | 4 | |||
黄金2410 (au2410) | 569.68 | 626.64/512.7 | 12% | 12% | 68361.6元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | 主力合约 | ||
黄金2412 (au2412) | 571.92 | 629.1/514.72 | 12% | 12% | 68630.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2502 (au2502) | 574.12 | 631.52/516.7 | 12% | 12% | 68894.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2504 (au2504) | 576.32 | 633.94/518.68 | 12% | 12% | 69158.4元 | 2元 | 2元 | 0元 | 20 | 2元 | 18 | |||
黄金2407 (au2407) | 557.46 | 613.2/501.7 | 20% | 20% | 111492元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2506 (au2506) | 578.68 | 636.54/520.8 | 12% | 12% | 69441.6元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
黄金2409 (au2409) | 568.42 | 625.26/511.56 | 12% | 12% | 68210.4元 | 10.01元 | 10.01元 | 0元 | 20 | 10元 | 10 | |||
合成橡胶2407 (br2407) | 14925 | 16415/13430 | 20% | 20% | 14925元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 1.01/万分之 | 25 | 9.1元 | 15.9 | |||
(1.6元) | (1.6元) | (7.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2408 (br2408) | 14755 | 16230/13275 | 12% | 12% | 8853元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 1.01/万分之 | 25 | 9元 | 16 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (7.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2409 (br2409) | 14635 | 16095/13170 | 12% | 12% | 8781元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | 主力合约 | ||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2410 (br2410) | 14540 | 15990/13085 | 12% | 12% | 8724元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3.1元 | 21.9 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2411 (br2411) | 14495 | 15940/13045 | 12% | 12% | 8697元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2412 (br2412) | 14405 | 15845/12960 | 12% | 12% | 8643元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2501 (br2501) | 14425 | 15865/12980 | 12% | 12% | 8655元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2502 (br2502) | 14400 | 15840/12960 | 12% | 12% | 8640元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2503 (br2503) | 14435 | 15875/12990 | 12% | 12% | 8661元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2504 (br2504) | 14385 | 15820/12945 | 12% | 12% | 8631元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
合成橡胶2505 (br2505) | 14335 | 15765/12900 | 12% | 12% | 8601元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 25 | 3元 | 22 | |||
(1.5元) | (1.5元) | (1.5元) | ||||||||||||
沥青2409 (bu2409) | 3654 | 3946/3361 | 10% | 10% | 3654元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | 主力合约 | ||
(1.9元) | (1.9元) | (0元) | ||||||||||||
沥青2412 (bu2412) | 3603 | 3891/3314 | 10% | 10% | 3603元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2503 (bu2503) | 3594 | 3881/3306 | 10% | 10% | 3594元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2506 (bu2506) | 3598 | 3885/3310 | 10% | 10% | 3598元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2407 (bu2407) | 3550 | 3834/3266 | 20% | 20% | 7100元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2408 (bu2408) | 3631 | 3921/3340 | 10% | 10% | 3631元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.9元) | (1.9元) | (3.7元) | ||||||||||||
沥青2509 (bu2509) | 3590 | 3877/3302 | 10% | 10% | 3590元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2410 (bu2410) | 3648 | 3939/3356 | 10% | 10% | 3648元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.9元) | (1.9元) | (3.7元) | ||||||||||||
沥青2411 (bu2411) | 3630 | 3920/3339 | 10% | 10% | 3630元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.9元) | (1.9元) | (3.7元) | ||||||||||||
沥青2512 (bu2512) | 3557 | 3841/3272 | 10% | 10% | 3557元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2501 (bu2501) | 3588 | 3875/3300 | 10% | 10% | 3588元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2502 (bu2502) | 3598 | 3885/3310 | 10% | 10% | 3598元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.5元 | 4.5 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2603 (bu2603) | 3541 | 3824/3257 | 10% | 10% | 3541元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 5.4元 | 4.6 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (3.6元) | ||||||||||||
沥青2504 (bu2504) | 3599 | 3886/3311 | 10% | 10% | 3599元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||||||||
沥青2505 (bu2505) | 3589 | 3876/3301 | 10% | 10% | 3589元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | |||
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||||||||
沪铜2407 (cu2407) | 78910 | 84430/73380 | 20% | 20% | 78910元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60元 | -10 | |||
(20.1元) | (20.1元) | (39.8元) | ||||||||||||
沪铜2408 (cu2408) | 79210 | 84750/73660 | 10% | 10% | 39605元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.2元 | -10.2 | 主力合约 | ||
(20.2元) | (20.2元) | (40元) | ||||||||||||
沪铜2409 (cu2409) | 79440 | 85000/73870 | 9% | 9% | 35748元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.4元 | -10.4 | |||
(20.3元) | (20.3元) | (40.1元) | ||||||||||||
沪铜2410 (cu2410) | 79580 | 85150/74000 | 9% | 9% | 35811元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.5元 | -10.5 | |||
(20.3元) | (20.3元) | (40.2元) | ||||||||||||
沪铜2411 (cu2411) | 79700 | 85270/74120 | 9% | 9% | 35865元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.6元 | -10.6 | |||
(20.3元) | (20.3元) | (40.2元) | ||||||||||||
沪铜2412 (cu2412) | 79880 | 85470/74280 | 9% | 9% | 35946元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.7元 | -10.7 | |||
(20.4元) | (20.4元) | (40.3元) | ||||||||||||
沪铜2501 (cu2501) | 80000 | 85600/74400 | 9% | 9% | 36000元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.8元 | -10.8 | |||
(20.4元) | (20.4元) | (40.4元) | ||||||||||||
沪铜2502 (cu2502) | 80190 | 85800/74570 | 9% | 9% | 36085.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.9元 | -10.9 | |||
(20.4元) | (20.4元) | (40.5元) | ||||||||||||
沪铜2503 (cu2503) | 80190 | 85800/74570 | 9% | 9% | 36085.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 60.9元 | -10.9 | |||
(20.4元) | (20.4元) | (40.5元) | ||||||||||||
沪铜2504 (cu2504) | 80280 | 85890/74660 | 9% | 9% | 36126元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 61元 | -11 | |||
(20.5元) | (20.5元) | (40.5元) | ||||||||||||
沪铜2505 (cu2505) | 80280 | 85890/74660 | 9% | 9% | 36126元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 61元 | -11 | |||
(20.5元) | (20.5元) | (40.5元) | ||||||||||||
沪铜2506 (cu2506) | 80330 | 85950/74700 | 9% | 9% | 36148.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 1.01/万分之 | 50 | 61.1元 | -11.1 | |||
(20.5元) | (20.5元) | (40.6元) | ||||||||||||
燃油2408 (fu2408) | 3789 | 4092/3485 | 15% | 15% | 5683.5元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.9元 | 8.1 | |||
(1.9元) | (1.9元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2409 (fu2409) | 3527 | 3809/3244 | 10% | 10% | 3527元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.8元 | 8.2 | 主力合约 | ||
(1.8元) | (1.8元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2410 (fu2410) | 3458 | 3734/3181 | 10% | 10% | 3458元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2411 (fu2411) | 3400 | 3672/3128 | 10% | 10% | 3400元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2412 (fu2412) | 3370 | 3639/3100 | 10% | 10% | 3370元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2501 (fu2501) | 3340 | 3607/3072 | 10% | 10% | 3340元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2502 (fu2502) | 3317 | 3582/3051 | 10% | 10% | 3317元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2503 (fu2503) | 3305 | 3569/3040 | 10% | 10% | 3305元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2504 (fu2504) | 3290 | 3553/3026 | 10% | 10% | 3290元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2505 (fu2505) | 3278 | 3540/3015 | 10% | 10% | 3278元 | 0.51/万分之 | 0.51/万分之 | 0/万分之 | 10 | 1.7元 | 8.3 | |||
(1.7元) | (1.7元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2506 (fu2506) | 3267 | 3528/3005 | 10% | 10% | 3267元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
燃油2507 (fu2507) | 3256 | 3516/2995 | 10% | 10% | 3256元 | 0.11/万分之 | 0.11/万分之 | 0/万分之 | 10 | 0.4元 | 9.6 | |||
(0.4元) | (0.4元) | (0元) | ||||||||||||
热卷2407 (hc2407) | 3690 | 3874/3505 | 20% | 20% | 7380元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||||||||
热卷2408 (hc2408) | 3692 | 3876/3507 | 10% | 10% | 3692元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||||||||
热卷2409 (hc2409) | 3697 | 3881/3512 | 7% | 7% | 2587.9元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||||||||
热卷2410 (hc2410) | 3704 | 3889/3518 | 7% | 7% | 2592.8元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | 主力合约 | ||
(3.7元) | (3.7元) | (3.7元) | ||||||||||||
热卷2411 (hc2411) | 3708 | 3893/3522 | 7% | 7% | 2595.6元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |||
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||||||||
热卷2412 (hc2412) | 3719 | 3904/3533 | 7% | 7% | 2603.3元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |||
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||||||||
热卷2501 (hc2501) | 3729 | 3915/3542 | 7% | 7% | 2610.3元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (3.8元) | ||||||||||||
热卷2502 (hc2502) | 3737 | 3923/3550 | 7% | 7% | 2615.9元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |||
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||||||||
热卷2503 (hc2503) | 3742 | 3929/3554 | 7% | 7% | 2619.4元 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 0.21/万分之 | 10 | 1.6元 | 8.4 | |||
(0.8元) | (0.8元) | (0.8元) | ||||||||||||
热卷2504 (hc2504) | 3733 | 3919/3546 | 7% | 7% | 2613.1元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.5元 | 2.5 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (3.8元) | ||||||||||||
热卷2505 (hc2505) | 3756 | 3943/3568 | 7% | 7% | 2629.2元 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 1.01/万分之 | 10 | 7.6元 | 2.4 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (3.8元) | ||||||||||||
沪镍2407 (ni2407) | 132710 | 145980/119430 | 20% | 20% | 26542元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 | 10 | 12元 | -2 | |||
沪镍2408 (ni2408) | 133330 | 146660/119990 | 12% | 12% | 15999.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 | 10 | 12元 | -2 | |||
沪镍2409 (ni2409) | 133720 | 147090/120340 | 12% | 12% | 16046.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 9.01元 | 10 | 12元 | -2 | 主力合约 | ||
沪镍2410 (ni2410) | 134070 | 147470/120660 | 12% | 12% | 16088.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2411 (ni2411) | 134370 | 147800/120930 | 12% | 12% | 16124.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2412 (ni2412) | 134700 | 148170/121230 | 12% | 12% | 16164元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2501 (ni2501) | 135420 | 148960/121870 | 12% | 12% | 16250.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2502 (ni2502) | 136030 | 149630/122420 | 12% | 12% | 16323.6元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2503 (ni2503) | 136470 | 150110/122820 | 12% | 12% | 16376.4元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2504 (ni2504) | 136890 | 150570/123200 | 12% | 12% | 16426.8元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪镍2505 (ni2505) | 137160 | 150870/123440 | 12% | 12% | 16459.2元 | 3.01元 | 3.01元 | 3.01元 | 10 | 6元 | 4 | |||
沪铅2407 (pb2407) | 19545 | 20910/18175 | 20% | 20% | 19545元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4元 | 21 | |||
(4元) | (4元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2408 (pb2408) | 19525 | 20890/18155 | 10% | 10% | 9762.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4元 | 21 | 主力合约 | ||
(4元) | (4元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2409 (pb2409) | 19285 | 20630/17935 | 9% | 9% | 8678.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 4元 | 21 | |||
(4元) | (4元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2410 (pb2410) | 19055 | 20385/17720 | 9% | 9% | 8574.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.9元 | 21.1 | |||
(3.9元) | (3.9元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2411 (pb2411) | 18865 | 20185/17540 | 9% | 9% | 8489.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.9元 | 21.1 | |||
(3.9元) | (3.9元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2412 (pb2412) | 18765 | 20075/17450 | 9% | 9% | 8444.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.8元 | 21.2 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2501 (pb2501) | 18715 | 20025/17400 | 9% | 9% | 8421.75元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.8元 | 21.2 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2502 (pb2502) | 18665 | 19970/17355 | 9% | 9% | 8399.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.8元 | 21.2 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2503 (pb2503) | 18650 | 19955/17340 | 9% | 9% | 8392.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.8元 | 21.2 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2504 (pb2504) | 18630 | 19930/17325 | 9% | 9% | 8383.5元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.8元 | 21.2 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||||||||
沪铅2505 (pb2505) | 18605 | 19905/17300 | 9% | 9% | 8372.25元 | 0.41/万分之 | 0.41/万分之 | 0/万分之 | 25 | 3.8元 | 21.2 | |||
(3.8元) | (3.8元) | (0元) | ||||||||||||
