2025年2月18日最新期货期权手续费保证金一览表,期货开户手续费超低费率优惠保证金
上海期货交易所;期货研报&手续费优惠低费率期货开户(V:qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 8043 8847/7238 20% 20% 24129元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2503 (ag2503) 8073 8880/7265 12% 12% 14531.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2504 (ag2504) 8116 8927/7304 12% 12% 14608.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2505 (ag2505) 8125 8937/7312 12% 12% 14625元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2506 (ag2506) 8122 8934/7309 12% 12% 14619.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2507 (ag2507) 8138 8951/7324 12% 12% 14648.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2508 (ag2508) 8148 8962/7333 12% 12% 14666.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2509 (ag2509) 8160 8976/7344 12% 12% 14688元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2510 (ag2510) 8171 8988/7353 12% 12% 14707.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2511 (ag2511) 8168 8984/7351 12% 12% 14702.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2512 (ag2512) 8156 8971/7340 12% 12% 14680.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2601 (ag2601) 8149 8963/7334 12% 12% 14668.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
沪铝2502 (al2502) 20620 22060/19175 20% 20% 20620元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 20665 22110/19215 10% 10% 10332.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 20710 22155/19260 9% 9% 9319.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20730 22180/19275 9% 9% 9328.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20735 22185/19280 9% 9% 9330.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20720 22170/19265 9% 9% 9324元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20700 22145/19250 9% 9% 9315元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2509 (al2509) 20700 22145/19250 9% 9% 9315元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2510 (al2510) 20685 22130/19235 9% 9% 9308.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2511 (al2511) 20665 22110/19215 9% 9% 9299.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2512 (al2512) 20680 22125/19230 9% 9% 9306元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2601 (al2601) 20740 22190/19285 9% 9% 9333元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 3299 3628/2969 20% 20% 13196元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (19.9元)
氧化铝2503 (ao2503) 3360 3696/3024 12% 12% 8064元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
氧化铝2504 (ao2504) 3372 3709/3034 12% 12% 8092.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.3元) (20.3元) (20.3元)
氧化铝2505 (ao2505) 3392 3731/3052 12% 12% 8140.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.4元) (20.4元) (20.4元)
氧化铝2506 (ao2506) 3401 3741/3060 12% 12% 8162.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.5元) (20.5元) (20.5元)
氧化铝2507 (ao2507) 3402 3742/3061 12% 12% 8164.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.5元) (20.5元) (20.5元)
氧化铝2508 (ao2508) 3425 3767/3082 12% 12% 8220元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.6元) (20.6元) (20.6元)
氧化铝2509 (ao2509) 3418 3759/3076 12% 12% 8203.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.6元) (20.6元) (20.6元)
氧化铝2510 (ao2510) 3424 3766/3081 12% 12% 8217.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.6元) (20.6元) (20.6元)
氧化铝2511 (ao2511) 3430 3773/3087 12% 12% 8232元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.6元) (20.6元) (20.6元)
氧化铝2512 (ao2512) 3436 3779/3092 12% 12% 8246.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.7元) (20.7元) (20.7元)
氧化铝2601 (ao2601) 3442 3786/3097 12% 12% 8260.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.7元) (20.7元) (20.7元)
黄金2502 (au2502) 685.5 754.04/616.94 20% 20% 137100元 10.01元 10.01元 0元
黄金2504 (au2504) 679.44 747.38/611.48 12% 12% 81532.8元 10.01元 10.01元 0元
黄金2506 (au2506) 680.48 748.52/612.42 12% 12% 81657.6元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 681.96 750.14/613.76 12% 12% 81835.2元 2元 2元 0元
黄金2510 (au2510) 682.78 751.04/614.5 12% 12% 81933.6元 2元 2元 0元
黄金2512 (au2512) 685.42 753.96/616.86 12% 12% 82250.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2503 (au2503) 677.2 744.92/609.48 12% 12% 81264元 10.01元 10.01元 0元
黄金2602 (au2602) 687.08 755.78/618.36 12% 12% 82449.6元 2元 2元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 14540 15555/13520 20% 20% 14540元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2503 (br2503) 14250 15245/13250 10% 10% 7125元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2504 (br2504) 14215 15210/13215 9% 9% 6396.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2505 (br2505) 14210 15200/13215 9% 9% 6394.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2506 (br2506) 14165 15155/13170 9% 9% 6374.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2507 (br2507) 14495 15505/13480 9% 9% 6522.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2508 (br2508) 14500 15515/13485 9% 9% 6525元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2509 (br2509) 14475 15485/13460 9% 9% 6513.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2510 (br2510) 14590 15610/13565 9% 9% 6565.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2511 (br2511) 14555 15570/13535 9% 9% 6549.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2512 (br2512) 14555 15570/13535 9% 9% 6549.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2601 (br2601) 14425 15430/13415 9% 9% 6491.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
沥青2503 (bu2503) 3827 4094/3559 10% 10% 3827元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2元) (2元) (0元)
沥青2506 (bu2506) 3817 4084/3549 9% 9% 3435.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2509 (bu2509) 3732 3993/3470 9% 9% 3358.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2512 (bu2512) 3666 3922/3409 9% 9% 3299.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2502 (bu2502) 3758 4021/3494 20% 20% 7516元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2603 (bu2603) 3636 3890/3381 9% 9% 3272.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2504 (bu2504) 3847 4116/3577 9% 9% 3462.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2元) (2元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3839 4107/3570 9% 9% 3455.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2元) (2元) (0元)
沥青2606 (bu2606) 3614 3866/3361 9% 9% 3252.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2507 (bu2507) 3785 4049/3520 9% 9% 3406.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2508 (bu2508) 3778 4042/3513 9% 9% 3400.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2609 (bu2609) 3605 3857/3352 9% 9% 3244.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2510 (bu2510) 3677 3934/3419 9% 9% 3309.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2511 (bu2511) 3687 3945/3428 9% 9% 3318.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2612 (bu2612) 3577 3827/3326 9% 9% 3219.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2601 (bu2601) 3648 3903/3392 9% 9% 3283.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沪铜2502 (cu2502) 77590 83020/72150 20% 20% 77590元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2503 (cu2503) 77490 82910/72060 10% 10% 38745元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.1元)
沪铜2504 (cu2504) 77670 83100/72230 9% 9% 34951.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2505 (cu2505) 77810 83250/72360 9% 9% 35014.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.3元)
沪铜2506 (cu2506) 77840 83280/72390 9% 9% 35028元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.3元)
沪铜2507 (cu2507) 77840 83280/72390 9% 9% 35028元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.3元)
沪铜2508 (cu2508) 78000 83460/72540 9% 9% 35100元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.4元)
沪铜2509 (cu2509) 78140 83600/72670 9% 9% 35163元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.5元)
沪铜2510 (cu2510) 78220 83690/72740 9% 9% 35199元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.5元)
沪铜2511 (cu2511) 78240 83710/72760 9% 9% 35208元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.5元)
沪铜2512 (cu2512) 78240 83710/72760 9% 9% 35208元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.5元)
沪铜2601 (cu2601) 78120 83580/72650 9% 9% 35154元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.5元)
燃油2503 (fu2503) 3750 4012/3487 15% 15% 5625元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 3547 3795/3298 10% 10% 3547元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 3412 3650/3173 9% 9% 3070.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 3340 3573/3106 9% 9% 3006元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 3283 3512/3053 9% 9% 2954.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 3223 3448/2997 9% 9% 2900.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 3150 3370/2929 9% 9% 2835元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2510 (fu2510) 3072 3287/2856 9% 9% 2764.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2511 (fu2511) 3019 3230/2807 9% 9% 2717.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2512 (fu2512) 2980 3188/2771 9% 9% 2682元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2601 (fu2601) 2967 3174/2759 9% 9% 2670.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2602 (fu2602) 2950 3156/2743 9% 9% 2655元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
热卷2502 (hc2502) 3360 3528/3192 20% 20% 6720元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2503 (hc2503) 3368 3536/3199 10% 10% 3368元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2504 (hc2504) 3364 3532/3195 7% 7% 2354.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2505 (hc2505) 3386 3555/3216 7% 7% 2370.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2506 (hc2506) 3375 3543/3206 7% 7% 2362.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2507 (hc2507) 3406 3576/3235 7% 7% 2384.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2508 (hc2508) 3410 3580/3239 7% 7% 2387元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2509 (hc2509) 3424 3595/3252 7% 7% 2396.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2510 (hc2510) 3428 3599/3256 7% 7% 2399.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2511 (hc2511) 3449 3621/3276 7% 7% 2414.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2512 (hc2512) 3454 3626/3281 7% 7% 2417.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2601 (hc2601) 3461 3634/3287 7% 7% 2422.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2502 (ni2502) 124550 137000/112090 20% 20% 24910元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 124020 136420/111610 12% 12% 14882.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 124180 136590/111760 12% 12% 14901.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 124470 136910/112020 12% 12% 14936.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 124710 137180/112230 12% 12% 14965.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2507 (ni2507) 124960 137450/112460 12% 12% 14995.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2508 (ni2508) 125260 137780/112730 12% 12% 15031.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2509 (ni2509) 125720 138290/113140 12% 12% 15086.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2510 (ni2510) 126030 138630/113420 12% 12% 15123.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2511 (ni2511) 126710 139380/114030 12% 12% 15205.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2512 (ni2512) 127500 140250/114750 12% 12% 15300元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2601 (ni2601) 126610 139270/113940 12% 12% 15193.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 17145 18345/15940 20% 20% 17145元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 17140 18335/15940 10% 10% 8570元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 17180 18380/15975 9% 9% 7731元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 17195 18395/15990 9% 9% 7737.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 17180 18380/15975 9% 9% 7731元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2507 (pb2507) 17200 18400/15995 9% 9% 7740元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2508 (pb2508) 17165 18365/15960 9% 9% 7724.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2509 (pb2509) 17185 18385/15980 9% 9% 7733.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2510 (pb2510) 17245 18450/16035 9% 9% 7760.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2511 (pb2511) 17260 18465/16050 9% 9% 7767元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2512 (pb2512) 17240 18445/16030 9% 9% 7758元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2601 (pb2601) 17255 18460/16045 9% 9% 7764.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3163 3321/3004 20% 20% 6326元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.2元) (3.2元) (3.2元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3210 3370/3049 10% 10% 3210元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.2元) (3.2元) (3.2元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3231 3392/3069 7% 7% 2261.7元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3269 3432/3105 7% 7% 2288.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3262 3425/3098 7% 7% 2283.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3289 3453/3124 7% 7% 2302.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3290 3454/3125 7% 7% 2303元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3316 3481/3150 7% 7% 2321.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2510 (rb2510) 3326 3492/3159 7% 7% 2328.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2511 (rb2511) 3329 3495/3162 7% 7% 2330.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2512 (rb2512) 3340 3507/3173 7% 7% 2338元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2601 (rb2601) 3342 3509/3174 7% 7% 2339.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
橡胶2503 (ru2503) 17800 18865/16730 10% 10% 17800元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 17775 18840/16705 8% 8% 14220元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 17895 18965/16820 8% 8% 14316元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 17885 18955/16810 8% 8% 14308元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 17955 19030/16875 8% 8% 14364元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2508 (ru2508) 18055 19135/16970 8% 8% 14444元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 18040 19120/16955 8% 8% 14432元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2510 (ru2510) 18050 19130/16965 8% 8% 14440元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2511 (ru2511) 18085 19170/16995 8% 8% 14468元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2601 (ru2601) 19120 20265/17970 8% 8% 15296元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2502 (sn2502) 259550 285500/233590 20% 20% 51910元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 263230 289550/236900 12% 12% 31587.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 263050 289350/236740 12% 12% 31566元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 263100 289410/236790 12% 12% 31572元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2506 (sn2506) 262410 288650/236160 12% 12% 31489.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2507 (sn2507) 263560 289910/237200 12% 12% 31627.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2508 (sn2508) 262970 289260/236670 12% 12% 31556.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2509 (sn2509) 261950 288140/235750 12% 12% 31434元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2510 (sn2510) 264210 290630/237780 12% 12% 31705.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2511 (sn2511) 265620 292180/239050 12% 12% 31874.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2512 (sn2512) 262290 288510/236060 12% 12% 31474.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2601 (sn2601) 263370 289700/237030 12% 12% 31604.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2502 (sp2502) 6060 6422/5696 20% 20% 12120元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 6024 6384/5662 10% 10% 6024元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 6044 6406/5680 8% 8% 4835.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 6088 6452/5722 8% 8% 4870.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 6116 6482/5748 8% 8% 4892.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2507 (sp2507) 6130 6496/5762 8% 8% 4904元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2508 (sp2508) 6138 6506/5768 8% 8% 4910.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2509 (sp2509) 6164 6532/5794 8% 8% 4931.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2510 (sp2510) 6156 6524/5786 8% 8% 4924.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2511 (sp2511) 6182 6552/5810 8% 8% 4945.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
纸浆2512 (sp2512) 6182 6552/5810 8% 8% 4945.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
纸浆2601 (sp2601) 6290 6666/5912 8% 8% 5032元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 13090 13740/12435 20% 20% 13090元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 13205 13865/12540 10% 10% 6602.5元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 13095 13745/12440 7% 7% 4583.25元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 13060 13710/12405 7% 7% 4571元 2元 2元 0元
不锈钢2506 (ss2506) 13125 13780/12465 7% 7% 4593.75元 2元 2元 0元
不锈钢2507 (ss2507) 13220 13880/12555 7% 7% 4627元 2元 2元 0元
不锈钢2508 (ss2508) 13315 13980/12645 7% 7% 4660.25元 2元 2元 0元
不锈钢2509 (ss2509) 13395 14060/12725 7% 7% 4688.25元 2元 2元 0元
不锈钢2510 (ss2510) 13470 14140/12795 7% 7% 4714.5元 2元 2元 0元
不锈钢2511 (ss2511) 13590 14265/12910 7% 7% 4756.5元 2元 2元 0元
不锈钢2512 (ss2512) 13640 14320/12955 7% 7% 4774元 2元 2元 0元
不锈钢2601 (ss2601) 13695 14375/13010 7% 7% 4793.25元 2元 2元 0元
线材2502 (wr2502) 3600 3852/3348 20% 20% 7200元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3474 3717/3230 10% 10% 3474元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3621 3874/3367 9% 9% 3258.9元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2505 (wr2505) 3521 3767/3274 9% 9% 3168.9元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2506 (wr2506) 3572 3822/3321 9% 9% 3214.8元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2507 (wr2507) 3565 3814/3315 9% 9% 3208.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2508 (wr2508) 3608 3860/3355 9% 9% 3247.2元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 23870 25540/22195 20% 20% 23870元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 23815 25480/22145 10% 10% 11907.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 23810 25475/22140 9% 9% 10714.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 23755 25415/22090 9% 9% 10689.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2506 (zn2506) 23670 25325/22010 9% 9% 10651.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 23575 25225/21920 9% 9% 10608.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2508 (zn2508) 23485 25125/21840 9% 9% 10568.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2509 (zn2509) 23380 25015/21740 9% 9% 10521元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2510 (zn2510) 23300 24930/21665 9% 9% 10485元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2511 (zn2511) 23225 24850/21595 9% 9% 10451.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2512 (zn2512) 23250 24875/21620 9% 9% 10462.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2601 (zn2601) 23220 24845/21590 9% 9% 10449元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2503 (a2503) 3974 4212/3736 7% 7% 2781.8元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 4036 4278/3794 7% 7% 2825.2元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 4044 4286/3802 7% 7% 2830.8元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 4048 4290/3806 7% 7% 2833.6元 2元 2元 2元
豆一2511 (a2511) 4012 4252/3772 7% 7% 2808.4元 2元 2元 2元
