2025年2月17日最新期货期权手续费保证金一览表,期货开户手续费超低费率优惠保证金
上海期货交易所;期货研报&手续费优惠低费率期货开户(V:qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 8043 8847/7238 20% 20% 24129元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2503 (ag2503) 8117 8928/7305 12% 12% 14610.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2504 (ag2504) 8094 8903/7284 12% 12% 14569.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2505 (ag2505) 8097 8906/7287 12% 12% 14574.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2506 (ag2506) 8127 8939/7314 12% 12% 14628.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.2元) (6.2元) (6.2元)
白银2507 (ag2507) 8129 8941/7316 12% 12% 14632.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2508 (ag2508) 8135 8948/7321 12% 12% 14643元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2509 (ag2509) 8156 8971/7340 12% 12% 14680.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2510 (ag2510) 8170 8987/7353 12% 12% 14706元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2511 (ag2511) 8218 9039/7396 12% 12% 14792.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
白银2512 (ag2512) 8214 9035/7392 12% 12% 14785.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.3元) (6.3元) (6.3元)
白银2601 (ag2601) 8251 9076/7425 12% 12% 14851.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沪铝2502 (al2502) 20620 22060/19175 20% 20% 20620元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 20610 22050/19165 10% 10% 10305元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 20655 22100/19205 9% 9% 9294.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20665 22110/19215 9% 9% 9299.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20650 22095/19200 9% 9% 9292.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20640 22080/19195 9% 9% 9288元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20630 22070/19185 9% 9% 9283.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2509 (al2509) 20670 22115/19220 9% 9% 9301.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2510 (al2510) 20635 22075/19190 9% 9% 9285.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2511 (al2511) 20655 22100/19205 9% 9% 9294.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2512 (al2512) 20585 22025/19140 9% 9% 9263.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2601 (al2601) 20615 22055/19170 9% 9% 9276.75元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 3299 3628/2969 20% 20% 13196元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (19.9元)
氧化铝2503 (ao2503) 3307 3637/2976 12% 12% 7936.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (19.9元)
氧化铝2504 (ao2504) 3318 3649/2986 12% 12% 7963.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20元) (20元) (20元)
氧化铝2505 (ao2505) 3341 3675/3006 12% 12% 8018.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.1元) (20.1元) (20.1元)
氧化铝2506 (ao2506) 3351 3686/3015 12% 12% 8042.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
氧化铝2507 (ao2507) 3359 3694/3023 12% 12% 8061.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
氧化铝2508 (ao2508) 3360 3696/3024 12% 12% 8064元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.2元) (20.2元) (20.2元)
氧化铝2509 (ao2509) 3376 3713/3038 12% 12% 8102.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.3元) (20.3元) (20.3元)
氧化铝2510 (ao2510) 3385 3723/3046 12% 12% 8124元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.4元) (20.4元) (20.4元)
氧化铝2511 (ao2511) 3386 3724/3047 12% 12% 8126.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.4元) (20.4元) (20.4元)
氧化铝2512 (ao2512) 3396 3735/3056 12% 12% 8150.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.4元) (20.4元) (20.4元)
氧化铝2601 (ao2601) 3404 3744/3063 12% 12% 8169.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.5元) (20.5元) (20.5元)
黄金2502 (au2502) 685.5 754.04/616.94 20% 20% 137100元 10.01元 10.01元 0元
黄金2504 (au2504) 686.22 754.84/617.58 12% 12% 82346.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2506 (au2506) 687.6 756.36/618.84 12% 12% 82512元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 689.02 757.92/620.1 12% 12% 82682.4元 2元 2元 0元
黄金2510 (au2510) 690.66 759.72/621.58 12% 12% 82879.2元 2元 2元 0元
黄金2512 (au2512) 692.4 761.64/623.16 12% 12% 83088元 10.01元 10.01元 0元
黄金2503 (au2503) 686.1 754.7/617.48 12% 12% 82332元 10.01元 10.01元 0元
黄金2602 (au2602) 693.98 763.36/624.58 12% 12% 83277.6元 2元 2元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 14540 15555/13520 20% 20% 14540元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2503 (br2503) 14400 15405/13390 10% 10% 7200元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2504 (br2504) 14385 15390/13375 9% 9% 6473.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2505 (br2505) 14350 15350/13345 9% 9% 6457.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2506 (br2506) 14325 15325/13320 9% 9% 6446.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2507 (br2507) 14645 15670/13615 9% 9% 6590.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2508 (br2508) 14595 15615/13570 9% 9% 6567.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2509 (br2509) 14590 15610/13565 9% 9% 6565.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2510 (br2510) 14590 15610/13565 9% 9% 6565.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2511 (br2511) 14555 15570/13535 9% 9% 6549.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2512 (br2512) 14555 15570/13535 9% 9% 6549.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2601 (br2601) 14585 15605/13560 9% 9% 6563.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
沥青2503 (bu2503) 3806 4072/3539 10% 10% 3806元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2506 (bu2506) 3792 4057/3526 9% 9% 3412.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2509 (bu2509) 3715 3975/3454 9% 9% 3343.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2512 (bu2512) 3647 3902/3391 9% 9% 3282.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2502 (bu2502) 3758 4021/3494 20% 20% 7516元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2603 (bu2603) 3599 3850/3347 9% 9% 3239.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2504 (bu2504) 3822 4089/3554 9% 9% 3439.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3815 4082/3547 9% 9% 3433.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2606 (bu2606) 3593 3844/3341 9% 9% 3233.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2507 (bu2507) 3763 4026/3499 9% 9% 3386.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2508 (bu2508) 3729 3990/3467 9% 9% 3356.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2609 (bu2609) 3580 3830/3329 9% 9% 3222元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2510 (bu2510) 3677 3934/3419 9% 9% 3309.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2511 (bu2511) 3657 3912/3401 9% 9% 3291.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沥青2612 (bu2612) 3555 3803/3306 9% 9% 3199.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2601 (bu2601) 3622 3875/3368 9% 9% 3259.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2502 (cu2502) 77590 83020/72150 20% 20% 77590元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.2元)
沪铜2503 (cu2503) 77810 83250/72360 10% 10% 38905元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.8元) (19.8元) (39.3元)
沪铜2504 (cu2504) 78010 83470/72540 9% 9% 35104.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.4元)
沪铜2505 (cu2505) 78130 83590/72660 9% 9% 35158.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.5元)
沪铜2506 (cu2506) 78220 83690/72740 9% 9% 35199元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.9元) (19.9元) (39.5元)
沪铜2507 (cu2507) 78260 83730/72780 9% 9% 35217元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.5元)
沪铜2508 (cu2508) 78510 84000/73010 9% 9% 35329.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.6元)
沪铜2509 (cu2509) 78490 83980/72990 9% 9% 35320.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.6元)
沪铜2510 (cu2510) 78590 84090/73080 9% 9% 35365.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.7元)
沪铜2511 (cu2511) 78570 84060/73070 9% 9% 35356.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.7元)
沪铜2512 (cu2512) 78510 84000/73010 9% 9% 35329.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.6元)
沪铜2601 (cu2601) 78480 83970/72980 9% 9% 35316元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(20元) (20元) (39.6元)
燃油2503 (fu2503) 3759 4022/3495 10% 10% 3759元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 3559 3808/3309 9% 9% 3203.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 3418 3657/3178 9% 9% 3076.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 3349 3583/3114 9% 9% 3014.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 3282 3511/3052 9% 9% 2953.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 3221 3446/2995 9% 9% 2898.9元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 3150 3370/2929 9% 9% 2835元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2510 (fu2510) 3076 3291/2860 9% 9% 2768.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2511 (fu2511) 3022 3233/2810 9% 9% 2719.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2512 (fu2512) 2990 3199/2780 9% 9% 2691元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2601 (fu2601) 2971 3178/2763 9% 9% 2673.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2602 (fu2602) 2956 3162/2749 9% 9% 2660.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
热卷2502 (hc2502) 3360 3528/3192 20% 20% 6720元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2503 (hc2503) 3364 3532/3195 10% 10% 3364元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2504 (hc2504) 3372 3540/3203 7% 7% 2360.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2505 (hc2505) 3386 3555/3216 7% 7% 2370.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
热卷2506 (hc2506) 3393 3562/3223 7% 7% 2375.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2507 (hc2507) 3409 3579/3238 7% 7% 2386.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2508 (hc2508) 3403 3573/3232 7% 7% 2382.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2509 (hc2509) 3428 3599/3256 7% 7% 2399.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2510 (hc2510) 3430 3601/3258 7% 7% 2401元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2511 (hc2511) 3440 3612/3268 7% 7% 2408元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2512 (hc2512) 3454 3626/3281 7% 7% 2417.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2601 (hc2601) 3456 3628/3283 7% 7% 2419.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2502 (ni2502) 124550 137000/112090 20% 20% 24910元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 124090 136490/111680 12% 12% 14890.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 124400 136840/111960 12% 12% 14928元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 124610 137070/112140 12% 12% 14953.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 124910 137400/112410 12% 12% 14989.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2507 (ni2507) 125020 137520/112510 12% 12% 15002.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2508 (ni2508) 125550 138100/112990 12% 12% 15066元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2509 (ni2509) 125700 138270/113130 12% 12% 15084元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2510 (ni2510) 125990 138580/113390 12% 12% 15118.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2511 (ni2511) 126720 139390/114040 12% 12% 15206.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2512 (ni2512) 126850 139530/114160 12% 12% 15222元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2601 (ni2601) 126880 139560/114190 12% 12% 15225.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 17145 18345/15940 20% 20% 17145元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 17165 18365/15960 10% 10% 8582.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 17190 18390/15985 9% 9% 7735.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 17185 18385/15980 9% 9% 7733.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 17180 18380/15975 9% 9% 7731元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2507 (pb2507) 17170 18370/15965 9% 9% 7726.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2508 (pb2508) 17155 18355/15950 9% 9% 7719.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2509 (pb2509) 17200 18400/15995 9% 9% 7740元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2510 (pb2510) 17270 18475/16060 9% 9% 7771.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2511 (pb2511) 17255 18460/16045 9% 9% 7764.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2512 (pb2512) 17240 18445/16030 9% 9% 7758元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
沪铅2601 (pb2601) 17255 18460/16045 9% 9% 7764.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3163 3321/3004 20% 20% 6326元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.2元) (3.2元) (3.2元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3212 3372/3051 10% 10% 3212元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.2元) (3.2元) (3.2元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3236 3397/3074 7% 7% 2265.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3268 3431/3104 7% 7% 2287.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3263 3426/3099 7% 7% 2284.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3290 3454/3125 7% 7% 2303元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3293 3457/3128 7% 7% 2305.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3318 3483/3152 7% 7% 2322.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2510 (rb2510) 3325 3491/3158 7% 7% 2327.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2511 (rb2511) 3326 3492/3159 7% 7% 2328.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2512 (rb2512) 3334 3500/3167 7% 7% 2333.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2601 (rb2601) 3334 3500/3167 7% 7% 2333.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
橡胶2503 (ru2503) 17775 18840/16705 10% 10% 17775元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 17835 18905/16760 8% 8% 14268元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 17835 18905/16760 8% 8% 14268元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 17900 18970/16825 8% 8% 14320元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 17940 19015/16860 8% 8% 14352元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2508 (ru2508) 17955 19030/16875 8% 8% 14364元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 18000 19080/16920 8% 8% 14400元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2510 (ru2510) 18080 19160/16995 8% 8% 14464元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2511 (ru2511) 18095 19180/17005 8% 8% 14476元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2601 (ru2601) 19055 20195/17910 8% 8% 15244元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2502 (sn2502) 259550 285500/233590 20% 20% 51910元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 260990 287080/234890 12% 12% 31318.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 261630 287790/235460 12% 12% 31395.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 261650 287810/235480 12% 12% 31398元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2506 (sn2506) 261480 287620/235330 12% 12% 31377.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2507 (sn2507) 261870 288050/235680 12% 12% 31424.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2508 (sn2508) 261380 287510/235240 12% 12% 31365.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2509 (sn2509) 260300 286330/234270 12% 12% 31236元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2510 (sn2510) 260470 286510/234420 12% 12% 31256.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2511 (sn2511) 262810 289090/236520 12% 12% 31537.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2512 (sn2512) 261300 287430/235170 12% 12% 31356元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2601 (sn2601) 262160 288370/235940 12% 12% 31459.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2502 (sp2502) 6060 6422/5696 20% 20% 12120元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 6062 6424/5698 10% 10% 6062元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 6110 6476/5742 8% 8% 4888元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 6128 6494/5760 8% 8% 4902.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 6140 6508/5770 8% 8% 4912元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2507 (sp2507) 6168 6538/5796 8% 8% 4934.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2508 (sp2508) 6178 6548/5806 8% 8% 4942.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
纸浆2509 (sp2509) 6200 6572/5828 8% 8% 4960元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
纸浆2510 (sp2510) 6176 6546/5804 8% 8% 4940.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
纸浆2511 (sp2511) 6182 6552/5810 8% 8% 4945.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
纸浆2512 (sp2512) 6182 6552/5810 8% 8% 4945.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
纸浆2601 (sp2601) 6316 6694/5936 8% 8% 5052.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 13090 13740/12435 20% 20% 13090元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 13205 13865/12540 10% 10% 6602.5元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 13105 13760/12445 7% 7% 4586.75元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 13065 13715/12410 7% 7% 4572.75元 2元 2元 0元
不锈钢2506 (ss2506) 13115 13770/12455 7% 7% 4590.25元 2元 2元 0元
不锈钢2507 (ss2507) 13210 13870/12545 7% 7% 4623.5元 2元 2元 0元
不锈钢2508 (ss2508) 13295 13955/12630 7% 7% 4653.25元 2元 2元 0元
不锈钢2509 (ss2509) 13385 14050/12715 7% 7% 4684.75元 2元 2元 0元
不锈钢2510 (ss2510) 13445 14115/12770 7% 7% 4705.75元 2元 2元 0元
不锈钢2511 (ss2511) 13550 14225/12870 7% 7% 4742.5元 2元 2元 0元
不锈钢2512 (ss2512) 13585 14260/12905 7% 7% 4754.75元 2元 2元 0元
不锈钢2601 (ss2601) 13695 14375/13010 7% 7% 4793.25元 2元 2元 0元
线材2502 (wr2502) 3600 3852/3348 20% 20% 7200元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3474 3717/3230 10% 10% 3474元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3621 3874/3367 9% 9% 3258.9元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2505 (wr2505) 3536 3783/3288 9% 9% 3182.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
线材2506 (wr2506) 3572 3822/3321 9% 9% 3214.8元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2507 (wr2507) 3565 3814/3315 9% 9% 3208.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2508 (wr2508) 3572 3822/3321 9% 9% 3214.8元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 23870 25540/22195 20% 20% 23870元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 23920 25590/22245 10% 10% 11960元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 23905 25575/22230 9% 9% 10757.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 23835 25500/22165 9% 9% 10725.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2506 (zn2506) 23750 25410/22085 9% 9% 10687.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 23645 25300/21985 9% 9% 10640.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2508 (zn2508) 23530 25175/21880 9% 9% 10588.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2509 (zn2509) 23550 25195/21900 9% 9% 10597.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2510 (zn2510) 23470 25110/21825 9% 9% 10561.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2511 (zn2511) 23420 25055/21780 9% 9% 10539元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2512 (zn2512) 23405 25040/21765 9% 9% 10532.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2601 (zn2601) 23335 24965/21700 9% 9% 10500.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2503 (a2503) 4001 4241/3761 7% 7% 2800.7元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 4036 4278/3794 7% 7% 2825.2元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 4038 4280/3796 7% 7% 2826.6元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 4042 4284/3800 7% 7% 2829.4元 2元 2元 2元
