2025年2月14号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所; 期货研报&手续费优惠低费率期货开户(V:qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2504 (ag2504) 7988 8786/7189 12% 12% 14378.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(6.1元) (6.1元) (6.1元)
沪铝2504 (al2504) 20605 22045/19160 9% 9% 9272.25元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2505 (ao2505) 3366 3702/3029 12% 12% 8078.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(20.3元) (20.3元) (20.3元)
黄金2504 (au2504) 681.68 749.84/613.5 12% 12% 81801.6元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2503 (br2503) 14500 15515/13485 10% 10% 7250元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
沥青2504 (bu2504) 3798 4063/3532 9% 9% 3418.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沪铜2503 (cu2503) 77400 82810/71980 10% 10% 38700元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.7元) (19.7元) (39.1元)
燃油2505 (fu2505) 3493 3737/3248 9% 9% 3143.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3395 3564/3225 7% 7% 2376.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
沪镍2503 (ni2503) 124350 136780/111910 12% 12% 14922元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2503 (pb2503) 17130 18325/15930 10% 10% 8565元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3277 3440/3113 7% 7% 2293.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17745 18805/16680 8% 8% 14196元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2503 (sn2503) 259280 285200/233350 12% 12% 31113.6元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2505 (sp2505) 6088 6452/5722 8% 8% 4870.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
不锈钢2505 (ss2505) 13110 13765/12450 7% 7% 4588.5元 2元 2元 0元
线材2505 (wr2505) 3536 3783/3288 9% 9% 3182.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.4元) (1.4元) (0元)
沪锌2503 (zn2503) 23805 25470/22135 10% 10% 11902.5元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 4007 4247/3767 7% 7% 2804.9元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3496 3705/3287 7% 7% 2447.2元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2504 (bb2504) 150.8 158.3/143.3 40% 40% 30160元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.6元) (7.6元) (7.6元)
玉米2505 (c2505) 2314 2452/2176 7% 7% 1619.8元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2578 2706/2450 6% 6% 1546.8元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2503 (eb2503) 8572 9172/7972 8% 8% 3428.8元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4707 5036/4378 8% 8% 3765.6元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2505 (fb2505) 1306.5 1371.5/1241.5 10% 10% 1306.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 818.5 892/745 11% 11% 9003.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.3元) (8.3元) (8.3元)
焦炭2505 (j2505) 1705.5 1841.5/1569.5 20% 20% 34110元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(24元) (17.2元) (24元)
鸡蛋2505 (jd2505) 3294 3491/3097 7% 7% 2305.8元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5元) (5元) (5元)
焦煤2505 (jm2505) 1109.5 1198/1021 12% 12% 7988.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(6.7元) (6.7元) (6.7元)
塑料2505 (l2505) 7808 8276/7340 7% 7% 2732.8元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 882 934.5/829.5 8% 8% 6350.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8元) (8元) (8元)
生猪2505 (lh2505) 13045 13825/12265 8% 8% 16697.6元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(42元) (21.1元) (42元)
豆粕2505 (m2505) 2837 3007/2667 7% 7% 1985.9元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 9044 9676/8412 8% 8% 7235.2元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2503 (pg2503) 4322 4624/4020 8% 8% 6915.2元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7396 7839/6953 7% 7% 2588.6元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2503 (rr2503) 3556 3733/3379 6% 6% 2133.6元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5233 5546/4920 7% 7% 1831.55元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7954 8430/7478 7% 7% 5567.8元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 7126 7839/6413 13% 13% 9263.8元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13725 14550/12900 7% 7% 4803.75元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9250 10085/8415 10% 10% 4625元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱505 (CY505) 19975 20775/19175 5% 5% 4993.75元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1304 1422/1186 10% 10% 2608元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2560 2740/2380 8% 8% 2048元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.6元) (2.6元) (2.6元)
菜籽油505 (OI505) 8759 9285/8233 7% 7% 6131.3元 2元 2元 2元
短纤504 (PF504) 7030 7452/6608 7% 7% 2460.5元 3.01元 3.01元 3.01元
花生505 (PK505) 7970 8528/7412 8% 8% 3188元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6324 6704/5944 7% 7% 6640.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.6元) (9.6元) (9.6元)
对二甲苯 505 (PX505) 7276 7786/6766 8% 8% 2910.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.7元) (3.7元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2487 2637/2337 7% 7% 1740.9元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5805 6386/5224 20% 20% 11610元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1453 1584/1322 10% 10% 2906元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
硅铁505 (SF505) 6308 6814/5802 9% 9% 2838.6元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 2954 3161/2747 8% 8% 7089.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9元) (9元) (9元)
锰硅505 (SM505) 6466 6984/5948 9% 9% 2909.7元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5930 6286/5574 7% 7% 4151元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 5124 5432/4816 7% 7% 1793.4元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1760 1884/1636 8% 8% 2816元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2503 (bc2503) 68790 73600/63970 10% 10% 34395元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.8元) (3.8元) (0元)
集运指数2504 (ec2504) 1800.1 2088.1/1512 18% 18% 16200.9元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(54.1元) (54.1元) (108.1元)
低硫燃料油2505 (lu2505) 3983 4261/3704 9% 9% 3584.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2504 (nr2504) 15025 15925/14120 8% 8% 12020元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
原油2503 (sc2503) 607.2 649.7/564.6 10% 10% 60720元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 77540 85280/69800 12% 12% 9304.8元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.3元) (6.3元) (0元)
多晶硅2506 (ps2506) 43830 46895/40765 9% 9% 11834.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(13.3元) (13.3元) (13.3元)
工业硅2505 (si2505) 10755 11505/10005 9% 9% 4839.75元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.4元) (5.4元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2503 (IC2503) 5880 6468/5292 12% 12% 141120元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27元) (27元) (270.5元)
沪深300指数2503 (IF2503) 3918.4 4310.2/3526.6 12% 12% 141062.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27元) (27元) (270.4元)
上证50指数2503 (IH2503) 2655.2 2920.6/2389.8 12% 12% 95587.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.3元) (18.3元) (183.2元)
中证股指期货2503 (IM2503) 6179.6 6797.4/5561.8 12% 12% 148310.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(28.4元) (28.4元) (284.3元)
10年国债2503 (T2503) 109.13 111.31/106.95 2% 2% 21826元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.2 107.47/104.93 1.20% 1.20% 12744元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 121.8099 126.07/117.55 3.50% 3.50% 42633.465元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 102.582 103.0939/102.0699 0.50% 0.50% 10258.2元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日多晶硅期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月20日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今多晶硅2506(ps2506)40165.01...
今日粳稻期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月20日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今粳稻505(JR505)2662.07986....
今日白糖期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月20日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今白糖505(SR505)6120.06120....
今日小麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月20日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今小麦507(PM507)3122.023415...
今日瓶片期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年4月20日)
合约品种现价(元)同交易所保证金(元)手续费(万分之*或*元)开仓平昨平今瓶片PR505(PR505)5534.0830...