2025年1月17号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所 期货研报&手续费优惠低费率期货开户(qihuoye)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2504 (ag2504) 7796 8575/7016 12% 12% 14032.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
沪铝2503 (al2503) 20305 21725/18880 9% 9% 9137.25元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 3757 4132/3381 12% 12% 9016.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22.6元) (22.6元) (22.6元)
黄金2504 (au2504) 638.04 701.84/574.22 12% 12% 76564.8元 2元 2元 0元
合成橡胶2503 (br2503) 14670 15695/13640 9% 9% 6601.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
沥青2503 (bu2503) 3809 4075/3542 9% 9% 3428.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沪铜2503 (cu2503) 75910 81220/70590 9% 9% 34159.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.4元) (19.4元) (38.3元)
燃油2503 (fu2503) 3607 3859/3354 10% 10% 3607元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3432 3603/3260 7% 7% 2402.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2502 (ni2502) 127570 140320/114810 12% 12% 15308.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 16575 17735/15410 10% 10% 8287.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3308 3473/3142 7% 7% 2315.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17560 18610/16505 8% 8% 14048元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2502 (sn2502) 246790 271460/222110 12% 12% 29614.8元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2503 (sp2503) 5994 6352/5634 8% 8% 4795.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
不锈钢2503 (ss2503) 13190 13845/12530 7% 7% 4616.5元 2元 2元 0元
线材2505 (wr2505) 3579 3829/3328 9% 9% 3221.1元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2503 (zn2503) 23695 25350/22035 9% 9% 10662.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 3993 4232/3754 7% 7% 2795.1元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3396 3599/3193 7% 7% 2377.2元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2504 (bb2504) 160.9 168.9/152.9 40% 40% 32180元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
玉米2505 (c2505) 2281 2417/2145 7% 7% 1596.7元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2520 2646/2394 6% 6% 1512元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2503 (eb2503) 8591 9192/7990 8% 8% 3436.4元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4827 5164/4490 8% 8% 3861.6元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2505 (fb2505) 1328.5 1394.5/1262.5 10% 10% 1328.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 790 861/719 11% 11% 8690元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8元) (8元) (8元)
焦炭2505 (j2505) 1767 1908/1626 20% 20% 35340元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(24.9元) (17.8元) (24.9元)
鸡蛋2505 (jd2505) 3224 3417/3031 7% 7% 2256.8元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(4.9元) (4.9元) (4.9元)
焦煤2505 (jm2505) 1148 1239.5/1056.5 12% 12% 8265.6元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(20.7元) (7元) (20.7元)
塑料2505 (l2505) 7874 8346/7402 7% 7% 2755.9元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 863 914.5/811.5 8% 8% 6213.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
生猪2503 (lh2503) 12950 13725/12175 8% 8% 16576元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(41.6元) (20.9元) (41.6元)
豆粕2505 (m2505) 2763 2928/2598 7% 7% 1934.1元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 8424 9012/7836 8% 8% 6739.2元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2503 (pg2503) 4536 4853/4219 8% 8% 7257.6元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7462 7909/7015 7% 7% 2611.7元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2503 (rr2503) 3516 3691/3341 6% 6% 2109.6元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5286 5603/4969 7% 7% 1850.1元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7708 8170/7246 7% 7% 5395.6元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 6773 7451/6095 13% 13% 8804.9元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13605 14425/12785 7% 7% 4761.75元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9290 10220/8360 12% 12% 5574元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱503 (CY503) 19590 20375/18805 5% 5% 4897.5元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1405 1546/1264 12% 12% 3372元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2639 2824/2454 8% 8% 2111.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.7元) (2.7元) (2.7元)
菜籽油505 (OI505) 8681 9202/8160 7% 7% 6076.7元 2元 2元 2元
短纤503 (PF503) 7172 7676/6668 8% 8% 2868.8元 3.01元 3.01元 3.01元
花生503 (PK503) 8066 8632/7500 8% 8% 3226.4元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6464 6918/6010 8% 8% 7756.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.8元) (9.8元) (9.8元)
对二甲苯 505 (PX505) 7552 8082/7022 8% 8% 3020.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.8元) (3.8元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2420 2566/2274 7% 7% 1694元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5786 6365/5207 20% 20% 11572元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1461 1608/1314 12% 12% 3506.4元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
硅铁503 (SF503) 6466 6984/5948 9% 9% 2909.7元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 3238 3465/3011 8% 8% 7771.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.8元) (9.8元) (9.8元)
锰硅505 (SM505) 6714 7252/6176 9% 9% 3021.3元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5774 6121/5427 7% 7% 4041.8元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 5254 5570/4938 7% 7% 1838.9元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1683 1801/1565 8% 8% 2692.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2502 (bc2502) 67410 72120/62690 10% 10% 33705元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.7元) (3.7元) (0元)
集运指数2504 (ec2504) 1206.2 1399.1/1013.2 18% 18% 10855.8元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(36.2元) (36.2元) (72.4元)
低硫燃料油2504 (lu2504) 4255 4552/3957 9% 9% 3829.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.5元) (0.5元) (0.5元)
20号胶2503 (nr2503) 15245 16155/14330 8% 8% 12196元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.2元) (3.2元) (0元)
原油2503 (sc2503) 632.5 676.7/588.2 9% 9% 56925元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 79920 87900/71940 12% 12% 9590.4元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.5元) (6.5元) (0元)
多晶硅2506 (ps2506) 44070 47150/40990 9% 9% 11898.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(13.4元) (13.4元) (13.4元)
工业硅2503 (si2503) 10680 11425/9935 9% 9% 4806元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.4元) (5.4元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2503 (IC2503) 5490.4 6039.4/4941.4 12% 12% 131769.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(25.3元) (25.3元) (252.6元)
沪深300指数2503 (IF2503) 3792.2 4171.4/3413 12% 12% 136519.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.2元) (26.2元) (261.7元)
上证50指数2503 (IH2503) 2581.4 2839.4/2323.4 12% 12% 92930.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(17.8元) (17.8元) (178.1元)
中证股指期货2503 (IM2503) 5721.8 6293.8/5149.8 12% 12% 137323.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.3元) (26.3元) (263.2元)
10年国债2503 (T2503) 109.305 111.49/107.12 2% 2% 21861元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.5599 107.835/105.285 1.20% 1.20% 12787.188元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 120.51 124.72/116.3 3.50% 3.50% 42178.5元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 102.824 103.338/102.31 0.50% 0.50% 10282.4元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日原木期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月17日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原木2507(lg2507)86...
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月17日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2503(sc2503)63...
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月17日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦503(WH503)3198...
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月17日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素502(UR502)1619...
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月17日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA502(TA502)519...