2025年1月2号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所 期货研报&手续费优惠低费率期货开户(qihuoye)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 7499 8248/6749 12% 12% 13498.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
沪铝2502 (al2502) 19790 21175/18400 10% 10% 9895元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 4813 5294/4331 12% 12% 11551.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(29元) (29元) (29元)
黄金2502 (au2502) 616.68 678.34/555 12% 12% 74001.6元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 13130 14045/12210 10% 10% 6565元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沥青2502 (bu2502) 3655 3910/3399 10% 10% 3655元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.9元) (1.9元) (0元)
沪铜2502 (cu2502) 73800 78960/68630 10% 10% 36900元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.8元) (18.8元) (37.3元)
燃油2503 (fu2503) 3302 3533/3070 9% 9% 2971.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3423 3594/3251 7% 7% 2396.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2502 (ni2502) 124570 137020/112110 12% 12% 14948.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 16765 17935/15590 10% 10% 8382.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3312 3477/3146 7% 7% 2318.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17810 18875/16740 8% 8% 14248元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2502 (sn2502) 245960 270550/221360 12% 12% 29515.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2503 (sp2503) 5930 6284/5574 8% 8% 4744元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 12940 13585/12290 10% 10% 6470元 2元 2元 0元
线材2505 (wr2505) 3609 3861/3356 9% 9% 3248.1元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 25310 27080/23535 10% 10% 12655元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 3939 4175/3703 7% 7% 2757.3元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3329 3528/3130 7% 7% 2330.3元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2504 (bb2504) 160.4 168.4/152.4 40% 40% 32080元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
玉米2505 (c2505) 2230 2363/2097 7% 7% 1561元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2482 2606/2358 6% 6% 1489.2元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2502 (eb2502) 8098 8664/7532 8% 8% 3239.2元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4836 5174/4498 8% 8% 3868.8元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1291.5 1368.5/1214.5 20% 20% 2583元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 777 846.5/707.5 11% 11% 8547元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
焦炭2505 (j2505) 1817.5 1962.5/1672.5 20% 20% 36350元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(25.6元) (18.4元) (25.6元)
鸡蛋2502 (jd2502) 3374 3576/3172 7% 7% 2361.8元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.1元) (5.1元) (5.1元)
焦煤2505 (jm2505) 1157 1249.5/1064.5 12% 12% 8330.4元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(20.9元) (7元) (20.9元)
塑料2505 (l2505) 8157 8646/7668 7% 7% 2854.95元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 827 876.5/777.5 8% 8% 5954.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.5元) (7.5元) (7.5元)
生猪2503 (lh2503) 12825 13590/12060 8% 8% 16416元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(41.2元) (20.7元) (41.2元)
豆粕2505 (m2505) 2696 2857/2535 7% 7% 1887.2元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 8676 9282/8070 8% 8% 6940.8元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2502 (pg2502) 4495 4809/4181 8% 8% 7192元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7445 7891/6999 7% 7% 2605.75元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2502 (rr2502) 3424 3595/3253 6% 6% 2054.4元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5293 5610/4976 7% 7% 1852.55元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7714 8176/7252 7% 7% 5399.8元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 7058 7764/6352 13% 13% 9175.4元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13505 14320/12690 7% 7% 4726.75元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9230 10155/8305 12% 12% 5538元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱503 (CY503) 19425 20205/18645 5% 5% 4856.25元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1331 1465/1197 12% 12% 3194.4元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2692 2881/2503 8% 8% 2153.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.7元) (2.7元) (2.7元)
菜籽油505 (OI505) 9013 9554/8472 7% 7% 6309.1元 2元 2元 2元
短纤502 (PF502) 6816 7294/6338 8% 8% 2726.4元 3.01元 3.01元 3.01元
花生503 (PK503) 7926 8482/7370 8% 8% 3170.4元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6146 6578/5714 8% 8% 7375.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.3元) (9.3元) (9.3元)
对二甲苯 505 (PX505) 6962 7450/6474 8% 8% 2784.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2398 2542/2254 7% 7% 1678.6元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5848 6433/5263 20% 20% 11696元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1434 1578/1290 12% 12% 3441.6元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
硅铁502 (SF502) 6248 6748/5748 9% 9% 2811.6元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 2859 3060/2658 8% 8% 6861.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8.7元) (8.7元) (0元)
锰硅505 (SM505) 6070 6556/5584 9% 9% 2731.5元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5948 6305/5591 7% 7% 4163.6元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 4872 5166/4578 7% 7% 1705.2元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1710 1830/1590 8% 8% 2736元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2502 (bc2502) 65300 69870/60720 10% 10% 32650元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
集运指数2502 (ec2502) 2241.1 2599.6/1882.5 18% 18% 20169.9元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(67.3元) (67.3元) (134.6元)
低硫燃料油2503 (lu2503) 3979 4257/3700 9% 9% 3581.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2502 (nr2502) 14865 15755/13970 10% 10% 14865元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
原油2502 (sc2502) 555.1 593.9/516.2 10% 10% 55510元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 77360 85080/69640 12% 12% 9283.2元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.3元) (6.3元) (0元)
多晶硅2506 (ps2506) 42455 45425/39485 9% 9% 11462.85元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(12.9元) (12.9元) (12.9元)
工业硅2502 (si2502) 11045 11815/10275 9% 9% 4970.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.6元) (5.6元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2501 (IC2501) 5719.6 6291.4/5147.8 12% 12% 137270.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.3元) (26.3元) (263.1元)
沪深300指数2503 (IF2503) 3938 4331.8/3544.2 12% 12% 141768元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.2元) (27.2元) (271.7元)
上证50指数2501 (IH2501) 2691.6 2960.6/2422.6 12% 12% 96897.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.6元) (18.6元) (185.7元)
中证股指期货2503 (IM2503) 5881.4 6469.4/5293.4 12% 12% 141153.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.1元) (27.1元) (270.5元)
10年国债2503 (T2503) 108.91 111.085/106.735 2% 2% 21782元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.505 107.78/105.23 1.20% 1.20% 12780.6元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 118.82 122.97/114.67 3.50% 3.50% 41587元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 102.9679 103.482/102.454 0.50% 0.50% 10296.79元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日原木期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原木2507(lg2507)82...
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2503(sc2503)56...
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦501(WH501)3198...
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素501(UR501)1645...
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA501(TA501)489...