2024年12月30号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所 期货研报&手续费优惠低费率期货开户(qihuoye)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 7605 8365/6844 12% 12% 13689元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
沪铝2502 (al2502) 19780 21160/18395 9% 9% 8901元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 4749 5223/4274 12% 12% 11397.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(28.6元) (28.6元) (28.6元)
黄金2502 (au2502) 620.46 682.5/558.4 12% 12% 74455.2元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 13035 13945/12120 9% 9% 5865.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沥青2502 (bu2502) 3581 3831/3330 9% 9% 3222.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2502 (cu2502) 74350 79550/69140 9% 9% 33457.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.5元)
燃油2503 (fu2503) 3277 3506/3047 9% 9% 2949.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3414 3584/3243 7% 7% 2389.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
沪镍2502 (ni2502) 125990 138580/113390 12% 12% 15118.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 17060 18250/15865 9% 9% 7677元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3284 3448/3119 7% 7% 2298.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17600 18655/16540 8% 8% 14080元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2502 (sn2502) 244770 269240/220290 12% 12% 29372.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2503 (sp2503) 5946 6302/5588 8% 8% 4756.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 12980 13625/12330 7% 7% 4543元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3576 3826/3325 10% 10% 3576元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 25325 27095/23550 9% 9% 11396.25元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 3919 4154/3684 7% 7% 2743.3元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3309 3507/3111 7% 7% 2316.3元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2504 (bb2504) 160.4 168.4/152.4 40% 40% 32080元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
玉米2505 (c2505) 2227 2360/2094 7% 7% 1558.9元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2487 2611/2363 6% 6% 1492.2元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2502 (eb2502) 8214 8788/7640 8% 8% 3285.6元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4774 5108/4440 8% 8% 3819.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1313 1378.5/1247.5 10% 10% 1313元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 768 837/699 11% 11% 8448元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
焦炭2505 (j2505) 1784.5 1927/1642 20% 20% 35690元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(25.2元) (18元) (25.2元)
鸡蛋2502 (jd2502) 3467 3675/3259 7% 7% 2426.9元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.2元) (5.2元) (5.2元)
焦煤2505 (jm2505) 1139.5 1230.5/1048.5 12% 12% 8204.4元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(20.6元) (6.9元) (20.6元)
塑料2505 (l2505) 8125 8612/7638 7% 7% 2843.75元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 823.5 872.5/774.5 8% 8% 5929.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.5元) (7.5元) (7.5元)
生猪2503 (lh2503) 12770 13535/12005 8% 8% 16345.6元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(41.1元) (20.6元) (41.1元)
豆粕2505 (m2505) 2679 2839/2519 7% 7% 1875.3元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 8774 9388/8160 8% 8% 7019.2元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2502 (pg2502) 4343 4647/4039 8% 8% 6948.8元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7400 7844/6956 7% 7% 2590元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2502 (rr2502) 3402 3572/3232 6% 6% 2041.2元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5297 5614/4980 7% 7% 1853.95元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7714 8176/7252 7% 7% 5399.8元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 7109 7820/6398 13% 13% 9241.7元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13505 14320/12690 7% 7% 4726.75元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9250 10175/8325 12% 12% 5550元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱503 (CY503) 19450 20230/18670 5% 5% 4862.5元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1341 1476/1206 12% 12% 3218.4元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2654 2840/2468 8% 8% 2123.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.7元) (2.7元) (2.7元)
菜籽油505 (OI505) 8987 9527/8447 7% 7% 6290.9元 2元 2元 2元
短纤502 (PF502) 6830 7310/6350 8% 8% 2732元 3.01元 3.01元 3.01元
花生503 (PK503) 7960 8518/7402 8% 8% 3184元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6128 6558/5698 8% 8% 7353.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.3元) (9.3元) (9.3元)
对二甲苯 505 (PX505) 6910 7394/6426 8% 8% 2764元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2379 2522/2236 7% 7% 1665.3元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5813 6395/5231 20% 20% 11626元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1459 1605/1313 12% 12% 3501.6元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
硅铁502 (SF502) 6196 6692/5700 9% 9% 2788.2元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 2771 2965/2577 8% 8% 6650.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8.4元) (8.4元) (0元)
锰硅505 (SM505) 6104 6594/5614 9% 9% 2746.8元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5944 6301/5587 7% 7% 4160.8元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 4858 5150/4566 7% 7% 1700.3元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1721 1842/1600 8% 8% 2753.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2502 (bc2502) 65850 70450/61240 9% 9% 29632.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
集运指数2502 (ec2502) 2386.1 2767.8/2004.3 18% 18% 21474.9元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(71.7元) (71.7元) (143.3元)
低硫燃料油2503 (lu2503) 3924 4198/3649 9% 9% 3531.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2502 (nr2502) 14660 15535/13780 8% 8% 11728元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
原油2502 (sc2502) 548.1 586.4/509.7 9% 9% 49329元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 77420 85160/69680 12% 12% 9290.4元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.3元) (6.3元) (0元)
多晶硅2506 (ps2506) 41765 44685/38845 9% 9% 11276.55元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(12.7元) (12.7元) (12.7元)
工业硅2502 (si2502) 11160 11940/10380 9% 9% 5022元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.6元) (5.6元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2501 (IC2501) 5890.2 6479.2/5301.2 12% 12% 141364.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.1元) (27.1元) (270.9元)
沪深300指数2501 (IF2501) 3986 4384.6/3587.4 12% 12% 143496元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.5元) (27.5元) (275元)
上证50指数2501 (IH2501) 2705.6 2976/2435.2 12% 12% 97401.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.7元) (18.7元) (186.7元)
中证股指期货2503 (IM2503) 6076.2 6683.8/5468.6 12% 12% 145828.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(28元) (28元) (279.5元)
10年国债2503 (T2503) 108.84 111.015/106.665 2% 2% 21768元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.55 107.825/105.275 1.20% 1.20% 12786元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 118.38 122.52/114.24 3.50% 3.50% 41433元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 102.994 103.508/102.48 0.50% 0.50% 10299.4元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日原木期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原木2507(lg2507)82...
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2503(sc2503)56...
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦501(WH501)3198...
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素501(UR501)1645...
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月4日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA501(TA501)489...