2024年12月26号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元) 期货研报&加一分开户(qihuohu)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 7575 8332/6817 12% 12% 13635元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
沪铝2502 (al2502) 19905 21295/18510 9% 9% 8957.25元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 4662 5128/4195 12% 12% 11188.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(28.1元) (28.1元) (28.1元)
黄金2502 (au2502) 617.42 679.16/555.66 12% 12% 74090.4元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 13470 14410/12525 9% 9% 6061.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沥青2502 (bu2502) 3537 3784/3289 9% 9% 3183.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2502 (cu2502) 74060 79240/68870 9% 9% 33327元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
燃油2503 (fu2503) 3247 3474/3019 9% 9% 2922.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3422 3593/3250 7% 7% 2395.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
沪镍2502 (ni2502) 125480 138020/112930 12% 12% 15057.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 17385 18600/16165 9% 9% 7823.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3304 3469/3138 7% 7% 2312.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17680 18740/16615 8% 8% 14144元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2501 (sn2501) 244840 269320/220350 12% 12% 29380.8元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2503 (sp2503) 5910 6264/5554 8% 8% 4728元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 13000 13650/12350 7% 7% 4550元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3557 3805/3308 10% 10% 3557元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 25375 27150/23595 9% 9% 11418.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 3912 4146/3678 7% 7% 2738.4元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3256 3451/3061 7% 7% 2279.2元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 192.15 207.5/176.8 40% 40% 38430元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.7元) (9.7元) (9.7元)
玉米2505 (c2505) 2203 2335/2071 7% 7% 1542.1元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2467 2590/2344 6% 6% 1480.2元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2502 (eb2502) 8375 8961/7789 8% 8% 3350元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4786 5121/4451 8% 8% 3828.8元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1317 1382.5/1251.5 10% 10% 1317元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 777 846.5/707.5 11% 11% 8547元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
焦炭2505 (j2505) 1819 1964.5/1673.5 20% 20% 36380元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(25.6元) (18.4元) (25.6元)
鸡蛋2502 (jd2502) 3459 3666/3252 7% 7% 2421.3元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.2元) (5.2元) (5.2元)
焦煤2505 (jm2505) 1153.5 1245.5/1061.5 12% 12% 8305.2元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(20.8元) (7元) (20.8元)
塑料2505 (l2505) 8106 8592/7620 7% 7% 2837.1元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 826 875.5/776.5 8% 8% 5947.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.5元) (7.5元) (7.5元)
生猪2503 (lh2503) 12795 13560/12030 8% 8% 16377.6元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(41.1元) (20.7元) (41.1元)
豆粕2505 (m2505) 2631 2788/2474 7% 7% 1841.7元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 8770 9382/8158 8% 8% 7016元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2502 (pg2502) 4323 4625/4021 8% 8% 6916.8元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7425 7870/6980 7% 7% 2598.75元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2502 (rr2502) 3402 3572/3232 6% 6% 2041.2元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5325 5644/5006 7% 7% 1863.75元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7678 8138/7218 7% 7% 5374.6元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 7107 7818/6396 13% 13% 9239.1元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13455 14265/12645 7% 7% 4709.25元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9375 10315/8435 12% 12% 5625元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱503 (CY503) 19415 20195/18635 5% 5% 4853.75元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1377 1515/1239 12% 12% 3304.8元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2664 2851/2477 8% 8% 2131.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.7元) (2.7元) (2.7元)
菜籽油505 (OI505) 8978 9517/8439 7% 7% 6284.6元 2元 2元 2元
短纤502 (PF502) 6884 7366/6402 8% 8% 2753.6元 3.01元 3.01元 3.01元
花生503 (PK503) 7910 8464/7356 8% 8% 3164元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6212 6648/5776 8% 8% 7454.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.4元) (9.4元) (9.4元)
对二甲苯 505 (PX505) 7042 7536/6548 8% 8% 2816.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2350 2491/2209 7% 7% 1645元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5755 6331/5179 20% 20% 11510元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1474 1622/1326 12% 12% 3537.6元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
硅铁502 (SF502) 6242 6742/5742 9% 9% 2808.9元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 2766 2960/2572 8% 8% 6638.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8.4元) (8.4元) (0元)
锰硅505 (SM505) 6174 6668/5680 9% 9% 2778.3元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5959 6317/5601 7% 7% 4171.3元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 4952 5250/4654 7% 7% 1733.2元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1767 1891/1643 8% 8% 2827.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.6元) (3.6元) (3.6元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2502 (bc2502) 65540 70120/60950 9% 9% 29493元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
集运指数2502 (ec2502) 2432.2 2821.3/2043 18% 18% 21889.8元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(73.1元) (73.1元) (146.1元)
低硫燃料油2503 (lu2503) 3929 4204/3653 9% 9% 3536.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2502 (nr2502) 14560 15430/13685 8% 8% 11648元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3.1元) (3.1元) (0元)
原油2502 (sc2502) 545.2 583.3/507 9% 9% 49068元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 77480 85220/69740 12% 12% 9297.6元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.3元) (6.3元) (0元)
工业硅2502 (si2502) 11510 12315/10705 9% 9% 5179.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.8元) (5.8元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2501 (IC2501) 5818 6399.8/5236.2 12% 12% 139632元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.8元) (26.8元) (267.6元)
沪深300指数2501 (IF2501) 3981.4 4379.4/3583.4 12% 12% 143330.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.5元) (27.5元) (274.7元)
上证50指数2501 (IH2501) 2708.4 2979.2/2437.6 12% 12% 97502.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.7元) (18.7元) (186.9元)
中证股指期货2503 (IM2503) 5988 6586.8/5389.2 12% 12% 143712元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.5元) (27.5元) (275.4元)
10年国债2503 (T2503) 108.57 110.74/106.4 2% 2% 21714元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.415 107.69/105.14 1.20% 1.20% 12769.8元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 117.34 121.44/113.24 3.50% 3.50% 41069元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 102.984 103.498/102.47 0.50% 0.50% 10298.4元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日原木期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月13日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原木2507(lg2507)85...
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月13日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2503(sc2503)57...
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月13日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦501(WH501)3198...
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月13日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素501(UR501)1600...
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2025年1月13日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA501(TA501)497...