2024年12月24号更新最新期货手续费、保证金一览表(期货开户全攻略:条件、流程与注意事项)
上海期货交易所 期货研报&加一分开户(qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2502 (ag2502) 7504 8254/6753 12% 12% 13507.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
沪铝2502 (al2502) 19965 21360/18565 9% 9% 8984.25元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2502 (ao2502) 4831 5314/4347 12% 12% 11594.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(29.1元) (29.1元) (29.1元)
黄金2502 (au2502) 617.16 678.86/555.44 12% 12% 74059.2元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2502 (br2502) 13320 14250/12385 9% 9% 5994元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
沥青2502 (bu2502) 3521 3767/3274 9% 9% 3168.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2502 (cu2502) 74010 79190/68820 9% 9% 33304.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
燃油2503 (fu2503) 3218 3443/2992 9% 9% 2896.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
热卷2505 (hc2505) 3413 3583/3242 7% 7% 2389.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
沪镍2502 (ni2502) 124220 136640/111790 12% 12% 14906.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2502 (pb2502) 17500 18725/16275 9% 9% 7875元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3284 3448/3119 7% 7% 2298.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
橡胶2505 (ru2505) 17480 18525/16430 8% 8% 13984元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2501 (sn2501) 243660 268020/219290 12% 12% 29239.2元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2503 (sp2503) 5794 6140/5446 8% 8% 4635.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2502 (ss2502) 12960 13605/12310 7% 7% 4536元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3546 3794/3297 10% 10% 3546元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2502 (zn2502) 24885 26625/23140 9% 9% 11198.25元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2505 (a2505) 3838 4068/3608 7% 7% 2686.6元 2元 2元 2元
豆二2505 (b2505) 3231 3424/3038 7% 7% 2261.7元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 188.95 198.35/179.55 40% 40% 37790元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.5元) (9.5元) (9.5元)
玉米2505 (c2505) 2186 2317/2055 7% 7% 1530.2元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2503 (cs2503) 2448 2570/2326 6% 6% 1468.8元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2502 (eb2502) 8465 9057/7873 8% 8% 3386元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2505 (eg2505) 4723 5053/4393 8% 8% 3778.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1319.5 1385/1254 10% 10% 1319.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2505 (i2505) 773 842.5/703.5 11% 11% 8503元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.8元) (7.8元) (7.8元)
焦炭2505 (j2505) 1818.5 1963.5/1673.5 20% 20% 36370元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(25.6元) (18.4元) (25.6元)
鸡蛋2502 (jd2502) 3442 3648/3236 7% 7% 2409.4元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.2元) (5.2元) (5.2元)
焦煤2505 (jm2505) 1159 1251.5/1066.5 12% 12% 8344.8元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(20.9元) (7元) (20.9元)
塑料2505 (l2505) 8078 8562/7594 7% 7% 2827.3元 1.01元 1.01元 1.01元
原木2507 (lg2507) 828.5 878/779 8% 8% 5965.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(7.5元) (7.5元) (7.5元)
生猪2503 (lh2503) 12715 13475/11955 8% 8% 16275.2元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(40.9元) (20.5元) (40.9元)
豆粕2505 (m2505) 2627 2784/2470 7% 7% 1838.9元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2505 (p2505) 8694 9302/8086 8% 8% 6955.2元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2502 (pg2502) 4263 4561/3965 8% 8% 6820.8元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2505 (pp2505) 7380 7822/6938 7% 7% 2583元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2502 (rr2502) 3418 3588/3248 6% 6% 2050.8元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2505 (v2505) 5324 5643/5005 7% 7% 1863.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2505 (y2505) 7554 8006/7102 7% 7% 5287.8元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果505 (AP505) 7167 7813/6521 10% 10% 7167元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花505 (CF505) 13410 14215/12605 7% 7% 4693.5元 4.3元 4.3元 0元
红枣505 (CJ505) 9440 10385/8495 12% 12% 5664元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱503 (CY503) 19375 20150/18600 5% 5% 4843.75元 1.01元 1.01元 0元
玻璃505 (FG505) 1373 1511/1235 12% 12% 3295.2元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇505 (MA505) 2609 2792/2426 8% 8% 2087.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.6元) (2.6元) (2.6元)
菜籽油505 (OI505) 8920 9456/8384 7% 7% 6244元 2元 2元 2元
短纤502 (PF502) 6932 7418/6446 8% 8% 2772.8元 3.01元 3.01元 3.01元
花生503 (PK503) 7778 8324/7232 8% 8% 3111.2元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6192 6626/5758 8% 8% 7430.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.4元) (9.4元) (9.4元)
对二甲苯 505 (PX505) 7006 7498/6514 8% 8% 2802.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
菜籽粕505 (RM505) 2337 2478/2196 7% 7% 1635.9元 1.51元 1.51元 1.51元
油菜籽507 (RS507) 5601 6162/5040 20% 20% 11202元 2元 2元 2元
纯碱505 (SA505) 1454 1600/1308 12% 12% 3489.6元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.8元) (5.8元) (5.8元)
硅铁502 (SF502) 6206 6704/5708 9% 9% 2792.7元 3.01元 3.01元 0元
烧碱 505 (SH505) 2733 2925/2541 8% 8% 6559.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(8.3元) (8.3元) (0元)
锰硅505 (SM505) 6168 6662/5674 9% 9% 2775.6元 3.01元 3.01元 0元
白糖505 (SR505) 5913 6268/5558 7% 7% 4139.1元 3.01元 3.01元 0元
PTA505 (TA505) 4940 5238/4642 7% 7% 1729元 3.01元 3.01元 0元
尿素505 (UR505) 1744 1867/1621 8% 8% 2790.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2501 (bc2501) 65350 69920/60770 10% 10% 32675元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
集运指数2502 (ec2502) 2576.1 2988.2/2163.9 18% 18% 23184.9元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(77.4元) (77.4元) (154.7元)
低硫燃料油2503 (lu2503) 3885 4156/3613 9% 9% 3496.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2502 (nr2502) 14260 15115/13400 8% 8% 11408元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
原油2502 (sc2502) 538 575.6/500.3 9% 9% 48420元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2505 (lc2505) 77480 85220/69740 12% 12% 9297.6元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之
(6.3元) (6.3元) (0元)
工业硅2502 (si2502) 11325 12115/10535 9% 9% 5096.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(5.7元) (5.7元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2501 (IC2501) 5813.2 6394.4/5232 12% 12% 139516.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(26.7元) (26.7元) (267.4元)
沪深300指数2501 (IF2501) 3938 4331.8/3544.2 12% 12% 141768元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.2元) (27.2元) (271.7元)
上证50指数2501 (IH2501) 2673.8 2941/2406.6 12% 12% 96256.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(18.4元) (18.4元) (184.5元)
中证股指期货2503 (IM2503) 5998.8 6598.6/5399 12% 12% 143971.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(27.6元) (27.6元) (275.9元)
10年国债2503 (T2503) 108.795 110.97/106.62 2% 2% 21759元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2503 (TF2503) 106.59 107.865/105.315 1.20% 1.20% 12790.8元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2503 (TL2503) 118.18 122.31/114.05 3.50% 3.50% 41363元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2503 (TS2503) 103.024 103.538/102.51 0.50% 0.50% 10302.4元 3.01元 3.01元 0元
延伸阅读:
今日原木期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月24日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原木2507(lg2507)82...
今日原油期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月24日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 原油2503(sc2503)53...
今日郑麦期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月24日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 郑麦501(WH501)3198...
今日尿素期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月24日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 尿素501(UR501)1731...
今日PTA期货期权合约最新手续费现价价格保证金(2024年12月24日)
合约品种 现价(元) 同交易所保证金(元) 手续费(万分之*或*元) 开仓 平昨 平今 PTA501(TA501)485...