2024年12月19日最新期货手续费保证金一览表,期货开户手续费加1分、期货保证金加0,全国最低标准,最新期权手续费保证金表
上海期货交易所 期货研报&加一分开户(qihuohu)
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2501 (ag2501) 7683 8451/6914 12% 12% 13829.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
白银2502 (ag2502) 7694 8463/6924 12% 12% 13849.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
白银2503 (ag2503) 7700 8470/6930 12% 12% 13860元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2504 (ag2504) 7715 8486/6943 12% 12% 13887元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2505 (ag2505) 7728 8500/6955 12% 12% 13910.4元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2506 (ag2506) 7737 8510/6963 12% 12% 13926.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.9元) (5.9元) (5.9元)
白银2507 (ag2507) 7744 8518/6969 12% 12% 13939.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2508 (ag2508) 7759 8534/6983 12% 12% 13966.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2509 (ag2509) 7766 8542/6989 12% 12% 13978.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2510 (ag2510) 7784 8562/7005 12% 12% 14011.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
白银2511 (ag2511) 7799 8578/7019 12% 12% 14038.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
沪铝2501 (al2501) 19895 21285/18500 10% 10% 9947.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2502 (al2502) 19915 21305/18520 9% 9% 8961.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2503 (al2503) 19950 21345/18550 9% 9% 8977.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2504 (al2504) 19980 21375/18580 9% 9% 8991元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2505 (al2505) 20000 21400/18600 9% 9% 9000元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2506 (al2506) 20010 21410/18605 9% 9% 9004.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2507 (al2507) 20055 21455/18650 9% 9% 9024.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2508 (al2508) 20075 21480/18665 9% 9% 9033.75元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2509 (al2509) 20090 21495/18680 9% 9% 9040.5元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2510 (al2510) 20105 21510/18695 9% 9% 9047.25元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铝2511 (al2511) 20130 21535/18720 9% 9% 9058.5元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2501 (ao2501) 5248 5772/4723 12% 12% 12595.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 12.01/万分之
(31.6元) (31.6元) (126.1元)
氧化铝2502 (ao2502) 4737 5210/4263 12% 12% 11368.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(28.5元) (28.5元) (28.5元)
氧化铝2503 (ao2503) 4254 4679/3828 12% 12% 10209.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(25.6元) (25.6元) (25.6元)
氧化铝2504 (ao2504) 3944 4338/3549 12% 12% 9465.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(23.7元) (23.7元) (23.7元)
氧化铝2505 (ao2505) 3791 4170/3411 12% 12% 9098.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22.8元) (22.8元) (22.8元)
氧化铝2506 (ao2506) 3709 4079/3338 12% 12% 8901.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22.3元) (22.3元) (22.3元)
氧化铝2507 (ao2507) 3654 4019/3288 12% 12% 8769.6元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(22元) (22元) (22元)
氧化铝2508 (ao2508) 3606 3966/3245 12% 12% 8654.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.7元) (21.7元) (21.7元)
氧化铝2509 (ao2509) 3581 3939/3222 12% 12% 8594.4元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.6元) (21.6元) (21.6元)
氧化铝2510 (ao2510) 3563 3919/3206 12% 12% 8551.2元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.4元) (21.4元) (21.4元)
氧化铝2511 (ao2511) 3545 3899/3190 12% 12% 8508元 3.01/万分之 3.01/万分之 3.01/万分之
(21.3元) (21.3元) (21.3元)
黄金2502 (au2502) 617.68 679.44/555.9 12% 12% 74121.6元 10.01元 10.01元 0元
黄金2504 (au2504) 619.4 681.34/557.46 12% 12% 74328元 2元 2元 0元
黄金2506 (au2506) 620.82 682.9/558.72 12% 12% 74498.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2508 (au2508) 622.42 684.66/560.16 12% 12% 74690.4元 2元 2元 0元
黄金2510 (au2510) 623.84 686.22/561.44 12% 12% 74860.8元 2元 2元 0元
黄金2501 (au2501) 616.72 678.38/555.04 12% 12% 74006.4元 10.01元 10.01元 0元
黄金2512 (au2512) 625.6 688.16/563.04 12% 12% 75072元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2501 (br2501) 13385 14320/12445 10% 10% 6692.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之
(1.4元) (1.4元) (4.1元)
合成橡胶2502 (br2502) 13415 14350/12475 9% 9% 6036.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2503 (br2503) 13425 14360/12485 9% 9% 6041.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2504 (br2504) 13445 14385/12500 9% 9% 6050.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2505 (br2505) 13495 14435/12550 9% 9% 6072.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2506 (br2506) 13635 14585/12680 9% 9% 6135.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2507 (br2507) 13655 14610/12695 9% 9% 6144.75元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2508 (br2508) 13905 14875/12930 9% 9% 6257.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
合成橡胶2509 (br2509) 13685 14640/12725 9% 9% 6158.25元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2510 (br2510) 13760 14720/12795 9% 9% 6192元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.4元) (1.4元) (1.4元)
合成橡胶2511 (br2511) 14030 15010/13045 9% 9% 6313.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.5元) (1.5元) (1.5元)
沥青2503 (bu2503) 3495 3739/3250 9% 9% 3145.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2506 (bu2506) 3481 3724/3237 9% 9% 3132.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2509 (bu2509) 3474 3717/3230 9% 9% 3126.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2512 (bu2512) 3450 3691/3208 9% 9% 3105元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2501 (bu2501) 3462 3704/3219 10% 10% 3462元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2502 (bu2502) 3490 3734/3245 9% 9% 3141元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2603 (bu2603) 3462 3704/3219 9% 9% 3115.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2504 (bu2504) 3492 3736/3247 9% 9% 3142.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2505 (bu2505) 3488 3732/3243 9% 9% 3139.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2606 (bu2606) 3413 3651/3174 9% 9% 3071.7元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2507 (bu2507) 3479 3722/3235 9% 9% 3131.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2508 (bu2508) 3488 3732/3243 9% 9% 3139.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2609 (bu2609) 3399 3636/3161 9% 9% 3059.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
沥青2510 (bu2510) 3484 3727/3240 9% 9% 3135.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沥青2511 (bu2511) 3481 3724/3237 9% 9% 3132.9元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
沪铜2501 (cu2501) 74030 79210/68840 10% 10% 37015元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
沪铜2502 (cu2502) 74040 79220/68850 9% 9% 33318元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
沪铜2503 (cu2503) 74120 79300/68930 9% 9% 33354元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.4元)
沪铜2504 (cu2504) 74210 79400/69010 9% 9% 33394.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.5元)
沪铜2505 (cu2505) 74270 79460/69070 9% 9% 33421.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(18.9元) (18.9元) (37.5元)
沪铜2506 (cu2506) 74350 79550/69140 9% 9% 33457.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.5元)
沪铜2507 (cu2507) 74350 79550/69140 9% 9% 33457.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.5元)
沪铜2508 (cu2508) 74370 79570/69160 9% 9% 33466.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.6元)
沪铜2509 (cu2509) 74460 79670/69240 9% 9% 33507元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.6元)
沪铜2510 (cu2510) 74430 79640/69210 9% 9% 33493.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.6元)
沪铜2511 (cu2511) 74480 79690/69260 9% 9% 33516元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19元) (19元) (37.6元)
燃油2501 (fu2501) 3439 3679/3198 15% 15% 5158.5元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.8元) (1.8元) (0元)
燃油2502 (fu2502) 3300 3531/3069 10% 10% 3300元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.7元) (1.7元) (0元)
燃油2503 (fu2503) 3217 3442/2991 9% 9% 2895.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2504 (fu2504) 3182 3404/2959 9% 9% 2863.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.4元) (0.4元) (0元)
燃油2505 (fu2505) 3137 3356/2917 9% 9% 2823.3元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.6元) (1.6元) (0元)
燃油2506 (fu2506) 3093 3309/2876 9% 9% 2783.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2507 (fu2507) 3057 3270/2843 9% 9% 2751.3元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2508 (fu2508) 3019 3230/2807 9% 9% 2717.1元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2509 (fu2509) 2972 3180/2763 9% 9% 2674.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
燃油2510 (fu2510) 2922 3126/2717 9% 9% 2629.8元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2511 (fu2511) 2888 3090/2685 9% 9% 2599.2元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
燃油2512 (fu2512) 2873 3074/2671 9% 9% 2585.7元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(0.3元) (0.3元) (0元)
热卷2501 (hc2501) 3444 3616/3271 10% 10% 3444元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2502 (hc2502) 3457 3629/3284 7% 7% 2419.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2503 (hc2503) 3478 3651/3304 7% 7% 2434.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2504 (hc2504) 3492 3666/3317 7% 7% 2444.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2505 (hc2505) 3473 3646/3299 7% 7% 2431.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2506 (hc2506) 3493 3667/3318 7% 7% 2445.1元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2507 (hc2507) 3486 3660/3311 7% 7% 2440.2元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2508 (hc2508) 3492 3666/3317 7% 7% 2444.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2509 (hc2509) 3508 3683/3332 7% 7% 2455.6元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
热卷2510 (hc2510) 3496 3670/3321 7% 7% 2447.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
热卷2511 (hc2511) 3510 3685/3334 7% 7% 2457元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
沪镍2501 (ni2501) 124250 136670/111820 12% 12% 14910元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2502 (ni2502) 124440 136880/111990 12% 12% 14932.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2503 (ni2503) 124660 137120/112190 12% 12% 14959.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2504 (ni2504) 125020 137520/112510 12% 12% 15002.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2505 (ni2505) 125480 138020/112930 12% 12% 15057.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2506 (ni2506) 125880 138460/113290 12% 12% 15105.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2507 (ni2507) 126210 138830/113580 12% 12% 15145.2元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2508 (ni2508) 126850 139530/114160 12% 12% 15222元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2509 (ni2509) 126890 139570/114200 12% 12% 15226.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2510 (ni2510) 127250 139970/114520 12% 12% 15270元 3.01元 3.01元 3.01元
沪镍2511 (ni2511) 127540 140290/114780 12% 12% 15304.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2501 (pb2501) 17580 18810/16345 10% 10% 8790元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2502 (pb2502) 17600 18830/16365 9% 9% 7920元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2503 (pb2503) 17595 18825/16360 9% 9% 7917.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2504 (pb2504) 17640 18870/16405 9% 9% 7938元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2505 (pb2505) 17560 18785/16330 9% 9% 7902元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2506 (pb2506) 17555 18780/16325 9% 9% 7899.75元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2507 (pb2507) 17665 18900/16425 9% 9% 7949.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2508 (pb2508) 17670 18905/16430 9% 9% 7951.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2509 (pb2509) 17710 18945/16470 9% 9% 7969.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2510 (pb2510) 17650 18885/16410 9% 9% 7942.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
沪铅2511 (pb2511) 17665 18900/16425 9% 9% 7949.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.6元) (3.6元) (0元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3266 3429/3102 10% 10% 3266元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2502 (rb2502) 3263 3426/3099 7% 7% 2284.1元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.3元) (3.3元) (3.3元)
螺纹钢2503 (rb2503) 3299 3463/3134 7% 7% 2309.3元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2504 (rb2504) 3314 3479/3148 7% 7% 2319.8元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2505 (rb2505) 3337 3503/3170 7% 7% 2335.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2506 (rb2506) 3335 3501/3168 7% 7% 2334.5元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2507 (rb2507) 3352 3519/3184 7% 7% 2346.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2508 (rb2508) 3352 3519/3184 7% 7% 2346.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2509 (rb2509) 3382 3551/3212 7% 7% 2367.4元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
螺纹钢2510 (rb2510) 3378 3546/3209 7% 7% 2364.6元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.4元) (3.4元) (3.4元)
螺纹钢2511 (rb2511) 3400 3570/3230 7% 7% 2380元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(0.7元) (0.7元) (0.7元)
橡胶2501 (ru2501) 17725 18785/16660 10% 10% 17725元 3.01元 3.01元 18.01元
橡胶2503 (ru2503) 17860 18930/16785 8% 8% 14288元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2504 (ru2504) 17870 18940/16795 8% 8% 14296元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2505 (ru2505) 17985 19060/16905 8% 8% 14388元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2506 (ru2506) 17920 18995/16840 8% 8% 14336元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2507 (ru2507) 17995 19070/16915 8% 8% 14396元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2508 (ru2508) 18100 19185/17010 8% 8% 14480元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2509 (ru2509) 18165 19250/17075 8% 8% 14532元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2510 (ru2510) 18185 19275/17090 8% 8% 14548元 3.01元 3.01元 0元
橡胶2511 (ru2511) 18250 19345/17155 8% 8% 14600元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2501 (sn2501) 245770 270340/221190 12% 12% 29492.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2502 (sn2502) 245800 270380/221220 12% 12% 29496元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2503 (sn2503) 246070 270670/221460 12% 12% 29528.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2504 (sn2504) 246320 270950/221680 12% 12% 29558.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2505 (sn2505) 246970 271660/222270 12% 12% 29636.4元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2506 (sn2506) 247180 271890/222460 12% 12% 29661.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2507 (sn2507) 247440 272180/222690 12% 12% 29692.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2508 (sn2508) 247480 272220/222730 12% 12% 29697.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2509 (sn2509) 247230 271950/222500 12% 12% 29667.6元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2510 (sn2510) 247290 272010/222560 12% 12% 29674.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪锡2511 (sn2511) 248180 272990/223360 12% 12% 29781.6元 3.01元 3.01元 3.01元
纸浆2501 (sp2501) 5786 6132/5438 10% 10% 5786元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2502 (sp2502) 5792 6138/5444 8% 8% 4633.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2503 (sp2503) 5814 6162/5464 8% 8% 4651.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2504 (sp2504) 5852 6202/5500 8% 8% 4681.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2505 (sp2505) 5842 6192/5490 8% 8% 4673.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2506 (sp2506) 5844 6194/5492 8% 8% 4675.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2507 (sp2507) 5838 6188/5486 8% 8% 4670.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2508 (sp2508) 5846 6196/5494 8% 8% 4676.8元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2509 (sp2509) 5864 6214/5512 8% 8% 4691.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2510 (sp2510) 5888 6240/5534 8% 8% 4710.4元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
纸浆2511 (sp2511) 5860 6210/5508 8% 8% 4688元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(3元) (3元) (0元)
不锈钢2501 (ss2501) 12865 13505/12220 10% 10% 6432.5元 2元 2元 0元
不锈钢2502 (ss2502) 12985 13630/12335 7% 7% 4544.75元 2元 2元 0元
不锈钢2503 (ss2503) 13100 13755/12445 7% 7% 4585元 2元 2元 0元
不锈钢2504 (ss2504) 13160 13815/12500 7% 7% 4606元 2元 2元 0元
不锈钢2505 (ss2505) 13230 13890/12565 7% 7% 4630.5元 2元 2元 0元
不锈钢2506 (ss2506) 13345 14010/12675 7% 7% 4670.75元 2元 2元 0元
不锈钢2507 (ss2507) 13390 14055/12720 7% 7% 4686.5元 2元 2元 0元
不锈钢2508 (ss2508) 13460 14130/12785 7% 7% 4711元 2元 2元 0元
不锈钢2509 (ss2509) 13600 14280/12920 7% 7% 4760元 2元 2元 0元
不锈钢2510 (ss2510) 13675 14355/12990 7% 7% 4786.25元 2元 2元 0元
不锈钢2511 (ss2511) 13745 14430/13055 7% 7% 4810.75元 2元 2元 0元
线材2501 (wr2501) 3571 3820/3321 10% 10% 3571元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2503 (wr2503) 3723 3983/3462 9% 9% 3350.7元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2504 (wr2504) 3716 3976/3455 9% 9% 3344.4元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2505 (wr2505) 3624 3877/3370 9% 9% 3261.6元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2506 (wr2506) 3689 3947/3430 9% 9% 3320.1元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2507 (wr2507) 3700 3959/3441 9% 9% 3330元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
线材2508 (wr2508) 3652 3907/3396 9% 9% 3286.8元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
沪锌2501 (zn2501) 25415 27190/23635 10% 10% 12707.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2502 (zn2502) 25155 26915/23390 9% 9% 11319.75元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2503 (zn2503) 25050 26800/23295 9% 9% 11272.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2504 (zn2504) 24990 26735/23240 9% 9% 11245.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2505 (zn2505) 24905 26645/23160 9% 9% 11207.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2506 (zn2506) 24850 26585/23110 9% 9% 11182.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2507 (zn2507) 24825 26560/23085 9% 9% 11171.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2508 (zn2508) 24590 26310/22865 9% 9% 11065.5元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2509 (zn2509) 24585 26305/22860 9% 9% 11063.25元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2510 (zn2510) 24440 26150/22725 9% 9% 10998元 3.01元 3.01元 0元
沪锌2511 (zn2511) 24395 26100/22685 9% 9% 10977.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之或元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 3764 3989/3539 7% 7% 2634.8元 2元 2元 2元
豆一2503 (a2503) 3776 4002/3550 7% 7% 2643.2元 2元 2元 2元
豆一2505 (a2505) 3792 4019/3565 7% 7% 2654.4元 2元 2元 2元
豆一2507 (a2507) 3819 4048/3590 7% 7% 2673.3元 2元 2元 2元
豆一2509 (a2509) 3844 4074/3614 7% 7% 2690.8元 2元 2元 2元
豆一2511 (a2511) 3868 4100/3636 7% 7% 2707.6元 2元 2元 2元
豆二2501 (b2501) 3422 3627/3217 7% 7% 2395.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2502 (b2502) 3428 3633/3223 7% 7% 2399.6元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2503 (b2503) 3388 3591/3185 7% 7% 2371.6元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2504 (b2504) 3269 3465/3073 7% 7% 2288.3元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2505 (b2505) 3227 3420/3034 7% 7% 2258.9元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2506 (b2506) 3230 3423/3037 7% 7% 2261元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2507 (b2507) 3250 3445/3055 7% 7% 2275元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2508 (b2508) 3350 3551/3149 7% 7% 2345元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2509 (b2509) 3396 3599/3193 7% 7% 2377.2元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2510 (b2510) 3422 3627/3217 7% 7% 2395.4元 1.01元 1.01元 1.01元
豆二2511 (b2511) 3466 3673/3259 7% 7% 2426.2元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2501 (bb2501) 191.5 201.05/181.95 40% 40% 38300元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.7元) (9.7元) (9.7元)
胶板2502 (bb2502) 214.15 224.85/203.45 40% 40% 42830元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(10.8元) (10.8元) (10.8元)
胶板2503 (bb2503) 191.1 200.65/181.55 40% 40% 38220元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.7元) (9.7元) (9.7元)
胶板2504 (bb2504) 158.5 166.4/150.6 40% 40% 31700元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8元) (8元) (8元)
玉米2501 (c2501) 2073 2197/1949 7% 7% 1451.1元 1.21元 1.21元 1.21元
