2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日 | 欧线(航运)现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 加入财醒来期货交流群 | |
SCFIS:数值:欧洲航线 | 3285.46 | 2020年6月1日=1000点 | -528.46 | 周 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,浮盈加仓权限,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | |
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 2801.71 | 1998年1月1日=1000点 | -215.73 | 周 | ||
SCFIS:数值:美西航线 | 3105.52 | 2020年6月1日=1000点 | 50.07 | 周 | ||
SCFI指数:综合指数中国 | 2366.24 | 2009年10月16日=1000点 | -144.71 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 1742.19 | 1998年1月1日=1000点 | -76.12 | 周 | ||
NCFI:综合指数 | 1665.27 | 2012年的第10周=1000点 | -152.43 | 周 | ||
NCFI:综合指数:欧洲 | 1629.23 | 2012年的第10周=1000点 | -213.11 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 806.83 | 2014年11月28日=1000点 | 0.91 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 648.99 | 2014年11月28日=1000点 | 16.88 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 759.39 | 2014年11月28日=1000点 | -4.96 | 周 | ||
集装箱运价指数:数值 | 3970 | 美元/40英尺集装箱 | -198 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 1335.05 | 1998年1月1日=1000点 | -1.57 | 周 | ||
FDI指数:运费指数 | 1260.6 | 点 | 1.5 | 日 | ||
FDI指数:综合指数 | 1477.59 | 点 | 11.47 | 日 | ||
FDI指数:租赁价格指数 | 1803.09 | 点 | 26.46 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:收盘价 | 1800.7 | 点 | 109.1 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:结算价 | 1806.4 | 点 | 89.1 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:成交量 | 65195 | 手 | 27656 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:持仓量 | 39549 | 手 | 1847 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:沉淀资金 | 299836.83 | 万元 | 33931.1 | 日 | ||
统计局:制造业PMI:数值 | 49.1 | 百分比 | -0.3 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新订单指数 | 48.9 | 百分比 | -0.4 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.7 | 百分比 | 0.2 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:进口指数 | 46.8 | 百分比 | -0.2 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:数值 | 47.2 | 百分比 | 0.4 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.6 | 百分比 | -0.4 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新订单指数 | 44.6 | 百分比 | -2.8 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:进口指数 | 49.6 | 百分比 | 1 | 月 | ||
中国物流信息中心:欧洲:制造业PMI:数值 | 48 | 百分比 | 0.1 | 月 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日