2024年9月23日最新生猪现货期货价格
2024年9月23日 | 生猪现货价格 | |||||||
指标名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 指标名称 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
中国商品猪 出栏均价 | 17.93 | -0.31 | 元/千克 | 中国商品猪 出栏均价环比 | -1.7 | -0.4 | 百分比 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 数据来源:钢联数据 本表格数据仅供参考,不作为交易依据,祝各位老板发财! |
四川商品猪 出栏均价 | 18.12 | -0.29 | 元/千克 | 河南商品猪 出栏均价 | 17.87 | -0.28 | 元/千克 | |
湖南商品猪 出栏均价 | 18.07 | -0.28 | 元/千克 | 浙江商品猪 出栏均价 | 18.65 | -0.4 | 元/千克 | |
四川内三元猪 市场价 | 18.87 | 0.57 | 元/千克 | 河南内三元猪 市场价 | 18.39 | -0.24 | 元/千克 | |
湖南内三元猪 市场价 | 18.41 | -0.16 | 元/千克 | 浙江内三元猪 市场价 | 18 | 0 | 元/千克 | |
四川土杂猪 市场价 | 18.1 | 0 | 元/千克 | 河南土杂猪 市场价 | 18.14 | -0.24 | 元/千克 | |
湖南土杂猪 市场价 | 18 | -0.13 | 元/千克 | 浙江土杂猪 市场价 | 17.5 | 0 | 元/千克 | |
四川标猪 市场价 | 18.12 | 18.12 | 元/千克 | 河南标猪 市场价 | 17.87 | 17.87 | 元/千克 | |
湖南标猪 市场价 | 18.07 | 18.07 | 元/千克 | 浙江标猪 市场价 | 18.65 | 18.65 | 元/千克 | |
中国标猪 市场价 | 17.93 | 17.93 | 元/千克 | 中国肥猪 市场价 | 18.4 | 18.4 | 元/千克 | |
四川肥猪 市场价 | 19 | 19 | 元/千克 | 河南肥猪 市场价 | 18.05 | 18.05 | 元/千克 | |
湖南肥猪 市场价 | 19 | 19 | 元/千克 | 浙江肥猪 市场价 | 19.6 | 19.6 | 元/千克 | |
自繁自养利润 | 520.02 | 元/头 | 外购仔猪利润 | 295.97 | 元/头 | |||
生猪主力合约 收盘价 | 17295 | 元/吨 | 河南猪 外三元价 | 17870 | 元/吨 | |||
生猪期现价差 四川 | 825 | 元/吨 | 生猪期现价差 河南 | 575 | 元/吨 | |||
屠宰企业 开工率 | 26.02 | 百分比 | 猪粮比 | 8.14 | 百分比 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日