2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日 | 镍产业链现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 备注 | 加入财醒来期货交流群 |
现货期货价格行情 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,浮盈加仓权限,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 数据来源:钢联数据 本表格数据仅供参考,不作为交易依据,祝各位老板发财! | |||||
电解镍现货价格 上海 | 127500 | 元/吨 | 700 | 日 | – | |
电解镍:Ni≥99.96% 俄罗斯产:市场价 上海:诺里尔斯克 | 125650 | 元/吨 | 900 | 日 | 含税仓库自提;品种参考标准:符合国标GB/T6516-2010 | |
镍豆:Ni≥99.88% 澳大利亚产 市场价上海:BHP | 125300 | 元/吨 | 850 | 日 | 含税仓库自提;品种参考标准:符合国标GB/T6516-2010 | |
SHFE:镍:主力合约收盘价 | 125350 | 元/吨 | -570 | 日 | – | |
SHFE:镍:主力合约结算价 | 125550 | 元/吨 | 1080 | 日 | – | |
SHFE:镍:基差 | 300 | 元/吨 | 1470 | 日 | 以主力合约收盘价和电解镍现货价计算 | |
SHFE:镍:沉淀资金 | 454866.87 | 万元 | -14123.25 | 日 | 所有合约沉淀资金之和 | |
生产与消费供需分析 | ||||||
精炼镍:产量 中国 | 28310 | 吨 | -710.00 | 月 | 样本覆盖率100%;电解镍、电积镍总和 | |
精炼镍:产量 必和必拓 | 14700 | 吨 | 5900 | 季 | – | |
精炼镍:产量 淡水河谷 | 14300 | 吨 | -17400 | 季 | – | |
精炼镍:产量 嘉能可 | 33100 | 吨 | 400 | 季 | – | |
精炼镍:产量 住友金属矿山 | 14500 | 吨 | -2200 | 季 | – | |
精炼镍企业开工率 中国 | 88.54 | 百分比 | -2.37 | 月 | 样本覆盖率100% | |
电解镍表观消费量 中国 | 26029.68 | 吨 | -2913.51 | 月 | 每年1月数据将于3月下旬发布 | |
进口与出口统计 | ||||||
镍:进口数量合计 中国 | 200515.37 | 吨 | 47709.123 | 月 | – | |
镍:出口数量合计 中国 | 16880.583 | 吨 | 4434.191 | 月 | – | |
成本利润分析 | ||||||
俄镍进口仓单盈亏 | -6153.91 | 元/吨 | -642.07 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
俄镍进口提单盈亏 | -5751.57 | 元/吨 | -642.84 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
镍豆:进口盈亏 | -6906.24 | 元/吨 | -691.3 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
镍豆:进口盈亏 LME提单 | -6503.91 | 元/吨 | -692.07 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
镍豆:进口盈亏 免税提单 | -5205.35 | 元/吨 | -690.86 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
库存情况 | ||||||
精炼镍:社会库存 中国:18家样本仓库 | 34415 | 吨 | 225 | 周 | 样本覆盖率85%以上 | |
镍板:社会库存 中国:18家样本仓库 | 33415 | 吨 | 225 | 周 | – | |
镍豆:社会库存 中国:18家样本仓库 | 1000 | 吨 | 0 | 周 | – | |
精炼镍:现货库存 中国:18家样本仓库 | 10169 | 吨 | -1634 | 周 | – | |
镍板:现货库存 中国:18家样本仓库 | 10169 | 吨 | -1634 | 周 | – | |
镍豆:现货库存 中国:18家样本仓库 | 0 | 吨 | 0 | 周 | – | |
精炼镍保税区库存 中国18家样本仓库 | 3300 | 吨 | 0 | 周 | – | |
镍板:保税区:库存 中国:18家样本仓库 | 2300 | 吨 | 0 | 周 | – | |
镍豆:保税区:库存 中国:18家样本仓库 | 1000 | 吨 | 0 | 周 | – | |
SHFE镍期货库存 | 20946 | 吨 | 1859 | 周 | 期货为已制成仓单的货物数量 | |
SHFE镍交割库库存 | 22845 | 吨 | -1169 | 周 | 符合交割品质的货物数量 | |
SHFE镍可用库容量 | 143054 | 吨 | -1859 | 周 | 可用库容为可制成仓单的数量 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日