期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.9.9)
期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.9.9) | |||||||
品种 | 现货价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | ||
1 | 黄大豆1号 | 2.36 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
2 | 白银 | 6,920.00 | -205 | -2.88% | 元/千克 | ||
3 | 铝 | 19,150.00 | -60 | -0.31% | 元/吨 | ||
4 | 苹果 | 3.40 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
5 | 黄金 | 568.4 | -1.46 | -0.26% | 元/克 | ||
6 | 国际铜 | 63,548.00 | -655 | -1.02% | 元/吨 | ||
7 | 石油沥青 | 3,545.00 | 10 | 0.28% | 元/吨 | ||
8 | 黄玉米 | 2,300.00 | -10 | -0.43% | 元/吨 | ||
9 | 棉花 | 14,502.00 | -141 | -0.96% | 元/吨 | ||
10 | 玉米淀粉 | 2,960.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
11 | 阴极铜 | 71,930.00 | -665 | -0.92% | 元/吨 | ||
12 | 棉纱 | 22,075.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
13 | 苯乙烯 | 9,345.00 | -40 | -0.43% | 元/吨 | ||
14 | 乙二醇 | 4,517.00 | -31 | -0.68% | 元/吨 | ||
15 | 玻璃 | 1100 | -16 | -1.43% | 元/吨 | ||
16 | 燃料油 | 2,759.00 | 12 | 0.44% | 元/吨 | ||
17 | 热轧卷板 | 3,040.00 | 30 | 1.00% | 元/吨 | ||
18 | 铁矿石 | – | – | – | 元/湿吨 | ||
19 | 冶金焦炭 | 1620 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
20 | 鲜鸡蛋 | 5.23 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
21 | 焦煤 | 1,690.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
22 | 线型低密度聚乙烯 | 8,150.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
23 | 生猪 | 19.77 | -0.25 | -1.25% | 元/千克 | ||
24 | 低硫燃料油 | 4,024.00 | 76 | 1.93% | 元/吨 | ||
25 | 豆粕 | 3,070.00 | -20 | -0.65% | 元/吨 | ||
26 | 甲醇 | 2,365.00 | -20 | -0.84% | 元/吨 | ||
27 | 镍 | 122,170.00 | -1270 | -1.03% | 元/吨 | ||
28 | 20号胶 | 1,875.00 | 25 | 1.35% | 美元/吨 | ||
29 | 菜油 | 8722 | 20 | 0.23% | 元/吨 | ||
30 | 棕榈油 | 7,860.00 | -120 | -1.50% | 元/吨 | ||
31 | 铅 | 16,425.00 | -325 | -1.94% | 元/吨 | ||
32 | 短纤 | 7,220.00 | 20 | 0.28% | 元/吨 | ||
33 | 液化石油气 | 5098 | 200 | 4.08% | 元/吨 | ||
34 | 花生 | 4.20 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
35 | 聚丙烯 | 7,450.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
36 | 螺纹钢 | 3,210.00 | 20 | 0.63% | 元/吨 | ||
37 | 菜粕 | 2,440.00 | -20 | -0.81% | 元/吨 | ||
38 | 粳米 | 1.86 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
39 | 菜籽 | 5,800.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
40 | 天然橡胶 | 15,350.00 | 350 | 2.33% | 元/吨 | ||
41 | 纯碱 | 1,500.00 | -50 | -3.23% | 元/吨 | ||
42 | 原油 | 510.40 | -7.9 | -1.52% | 元/桶 | ||
43 | 硅铁 | 6270 | -30 | -0.48% | 元/吨 | ||
44 | 锰硅 | 5,850.00 | -80 | -1.35% | 元/吨 | ||
45 | 锡 | 250,250.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
46 | 纸浆 | 6,100.00 | -30 | -0.49% | 元/吨 | ||
47 | 不锈钢 | 13500 | -100 | -0.74% | 元/吨 | ||
48 | PTA | 4,840.00 | -85 | -1.73% | 元/吨 | ||
49 | 尿素 | 1,910.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
50 | 聚氯乙烯 | 5,200.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
51 | 豆油 | 8,070.00 | 30 | 0.37% | 元/吨 | ||
52 | 锌 | 22,910.00 | 80 | 0.35% | 元/吨 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日