2024年9月3日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月3日 | 欧线(航运)现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 加入财醒来期货交流群 | |
SCFIS:数值:欧洲航线 | 5110.07 | 2020年6月1日=1000点 | -376.38 | 周 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,浮盈加仓权限,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | |
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 3424.58 | 1998年1月1日=1000点 | -156.86 | 周 | ||
SCFIS:数值:美西航线 | 3012.79 | 2020年6月1日=1000点 | -37.9 | 周 | ||
SCFI指数:综合指数中国 | 2963.38 | 2009年10月16日=1000点 | -134.25 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 1974.46 | 1998年1月1日=1000点 | -44.81 | 周 | ||
NCFI:综合指数 | 2196.66 | 2012年的第10周=1000点 | -113.53 | 周 | ||
NCFI:综合指数:欧洲 | 2603.61 | 2012年的第10周=1000点 | -360.95 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 793.46 | 2014年11月28日=1000点 | -4.94 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 637.57 | 2014年11月28日=1000点 | 5.7 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 741.61 | 2014年11月28日=1000点 | -24.59 | 周 | ||
集装箱运价指数:数值 | 5428 | 美元/40英尺集装箱 | -123 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 1407.56 | 1998年1月1日=1000点 | 9.12 | 周 | ||
FDI指数:运费指数 | 1256.99 | 点 | 12.62 | 日 | ||
FDI指数:综合指数 | 1439.16 | 点 | 27.71 | 日 | ||
FDI指数:租赁价格指数 | 1712.41 | 点 | 50.33 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:收盘价 | 2134.9 | 点 | 58.2 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:结算价 | 2145.2 | 点 | -12.5 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:成交量 | 60257 | 手 | 16802 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:持仓量 | 35035 | 手 | 1009 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:沉淀资金 | 330889.15 | 万元 | 13384.28 | 日 | ||
统计局:制造业PMI:数值 | 49.1 | 百分比 | -0.3 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新订单指数 | 48.9 | 百分比 | -0.4 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.7 | 百分比 | 0.2 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:进口指数 | 46.8 | 百分比 | -0.2 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:数值 | 46.8 | 百分比 | -1.7 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新出口订单指数 | 49 | 百分比 | 0.2 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新订单指数 | 47.4 | 百分比 | -1.9 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:进口指数 | 48.6 | 百分比 | 0.1 | 月 | ||
中国物流信息中心:欧洲:制造业PMI:数值 | 47.9 | 百分比 | -0.1 | 月 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日