期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.8.30)
期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.8.30) | |||||||
品种 | 现货价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,浮盈加仓权限,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | ||
1 | 黄大豆1号 | 2.36 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
2 | 白银 | 7,460.00 | 10 | 0.13% | 元/千克 | ||
3 | 铝 | 19,630.00 | 80 | 0.41% | 元/吨 | ||
4 | 苹果 | 3.40 | -0.1 | -2.86% | 元/斤 | ||
5 | 黄金 | 574.31 | -0.29 | -0.05% | 元/克 | ||
6 | 国际铜 | 65,544.00 | 18 | 0.03% | 元/吨 | ||
7 | 石油沥青 | 3,560.00 | 15 | 0.42% | 元/吨 | ||
8 | 黄玉米 | 2,360.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
9 | 棉花 | 14,917.00 | 23 | 0.15% | 元/吨 | ||
10 | 玉米淀粉 | 2,950.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
11 | 阴极铜 | 73,930.00 | -35 | -0.05% | 元/吨 | ||
12 | 棉纱 | 22,075.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
13 | 苯乙烯 | 9,575.00 | 80 | 0.84% | 元/吨 | ||
14 | 乙二醇 | 4,775.00 | 2 | 0.04% | 元/吨 | ||
15 | 玻璃 | 1176 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
16 | 燃料油 | 3,024.00 | -46 | -1.50% | 元/吨 | ||
17 | 热轧卷板 | 3,200.00 | -10 | -0.31% | 元/吨 | ||
18 | 铁矿石 | – | – | – | 元/湿吨 | ||
19 | 冶金焦炭 | 1740 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
20 | 鲜鸡蛋 | 4.85 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
21 | 焦煤 | 1,700.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
22 | 线型低密度聚乙烯 | 8,180.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
23 | 生猪 | 19.53 | 0.32 | 1.67% | 元/千克 | ||
24 | 低硫燃料油 | 4,101.00 | -72 | -1.73% | 元/吨 | ||
25 | 豆粕 | 2,990.00 | 20 | 0.67% | 元/吨 | ||
26 | 甲醇 | 2,475.00 | -20 | -0.80% | 元/吨 | ||
27 | 镍 | 130,940.00 | -40 | -0.03% | 元/吨 | ||
28 | 20号胶 | 1,870.00 | 10 | 0.54% | 美元/吨 | ||
29 | 菜油 | 8440 | 160 | 1.93% | 元/吨 | ||
30 | 棕榈油 | 8,180.00 | 120 | 1.49% | 元/吨 | ||
31 | 铅 | 17,200.00 | -100 | -0.58% | 元/吨 | ||
32 | 短纤 | 7,390.00 | 10 | 0.14% | 元/吨 | ||
33 | 液化石油气 | 5178 | 50 | 0.98% | 元/吨 | ||
34 | 花生 | 4.20 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
35 | 聚丙烯 | 7,630.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
36 | 螺纹钢 | 3,290.00 | -10 | -0.30% | 元/吨 | ||
37 | 菜粕 | 2,180.00 | 10 | 0.46% | 元/吨 | ||
38 | 粳米 | 1.86 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
39 | 菜籽 | 5,800.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
40 | 天然橡胶 | 15,200.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
41 | 纯碱 | 1,650.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
42 | 原油 | 557.50 | 4.2 | 0.76% | 元/桶 | ||
43 | 硅铁 | 6450 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
44 | 锰硅 | 6,200.00 | 100 | 1.64% | 元/吨 | ||
45 | 锡 | 263,750.00 | 1500 | 0.57% | 元/吨 | ||
46 | 纸浆 | 6,230.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
47 | 不锈钢 | 13750 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
48 | PTA | 5,315.00 | -5 | -0.09% | 元/吨 | ||
49 | 尿素 | 1,990.00 | 10 | 0.51% | 元/吨 | ||
50 | 聚氯乙烯 | 5,380.00 | -20 | -0.37% | 元/吨 | ||
51 | 豆油 | 8,130.00 | 120 | 1.50% | 元/吨 | ||
52 | 锌 | 24,150.00 | 180 | 0.75% | 元/吨 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日