期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.8.21)
期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.8.21) | |||||||
品种 | 现货价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 国有大型期货公司,期货期权手续费交易所加1分,保证金同交易所。开户请联系微信:13194987786或448223800或直接扫描上方二维码添加微信,添加微信免费送期货高手培训课程等大礼包。 开户后提供服务如下: 1.期货期权手续费交易所加1分和同交易所保证金。 2.期货开户可自选期货靓号,浮盈加仓权限,保证金追保可商议保留 3.加入财醒来期货内部小道消息策略群 4.期货各品种趋势量化指标使用 5.每日最新期货品种小道消息资讯、调研报告和会议纪要分享 6.期货各品种基本面策略、数据、现货价格情况 7.群内高手盘中机会提示和经验交流、期货交易培训视频课程 8.期货各品种现货企业、厂家、贸易商渠道对接 9.每日期货机构、散户、外资持仓龙虎榜动态分析 10.每日更新期货手续费和保证金一览表 11.每日期货研报、期货交易课程等分享 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | ||
1 | 黄大豆1号 | 2.36 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
2 | 白银 | 7,490.00 | 30 | 0.40% | 元/千克 | ||
3 | 铝 | 19,580.00 | 90 | 0.46% | 元/吨 | ||
4 | 苹果 | 3.50 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
5 | 黄金 | 574.95 | 1.96 | 0.34% | 元/克 | ||
6 | 国际铜 | 65,475.00 | -132 | -0.20% | 元/吨 | ||
7 | 石油沥青 | 3,520.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
8 | 黄玉米 | 2,340.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
9 | 棉花 | 14,777.00 | 25 | 0.17% | 元/吨 | ||
10 | 玉米淀粉 | 2,940.00 | 10 | 0.34% | 元/吨 | ||
11 | 阴极铜 | 73,465.00 | -420 | -0.57% | 元/吨 | ||
12 | 棉纱 | 22,075.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
13 | 苯乙烯 | 9,460.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
14 | 乙二醇 | 4,646.00 | 40 | 0.87% | 元/吨 | ||
15 | 玻璃 | 1216 | -4 | -0.33% | 元/吨 | ||
16 | 燃料油 | 3,041.00 | -42 | -1.36% | 元/吨 | ||
17 | 热轧卷板 | 3,190.00 | 70 | 2.24% | 元/吨 | ||
18 | 铁矿石 | – | – | – | 元/湿吨 | ||
19 | 冶金焦炭 | 1740 | 40 | 2.35% | 元/吨 | ||
20 | 鲜鸡蛋 | 4.87 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
21 | 焦煤 | 1,720.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
22 | 线型低密度聚乙烯 | 8,180.00 | -20 | -0.24% | 元/吨 | ||
23 | 生猪 | 20.55 | -0.02 | -0.10% | 元/千克 | ||
24 | 低硫燃料油 | 4,088.00 | -41 | -0.99% | 元/吨 | ||
25 | 豆粕 | 2,860.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
26 | 甲醇 | 2,472.00 | 37 | 1.52% | 元/吨 | ||
27 | 镍 | 130,390.00 | 1070 | 0.83% | 元/吨 | ||
28 | 20号胶 | 1,800.00 | 10 | 0.56% | 美元/吨 | ||
29 | 菜油 | 8072 | 90 | 1.13% | 元/吨 | ||
30 | 棕榈油 | 7,870.00 | 20 | 0.25% | 元/吨 | ||
31 | 铅 | 17,525.00 | 50 | 0.29% | 元/吨 | ||
32 | 短纤 | 7,390.00 | 20 | 0.27% | 元/吨 | ||
33 | 液化石油气 | 5108 | 50 | 0.99% | 元/吨 | ||
34 | 花生 | 4.20 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
35 | 聚丙烯 | 7,580.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
36 | 螺纹钢 | 3,210.00 | 30 | 0.94% | 元/吨 | ||
37 | 菜粕 | 2,170.00 | 40 | 1.88% | 元/吨 | ||
38 | 粳米 | 1.86 | 0 | 0.00% | 元/斤 | ||
39 | 菜籽 | 5,840.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
40 | 天然橡胶 | 14,650.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
41 | 纯碱 | 1,700.00 | -50 | -2.86% | 元/吨 | ||
42 | 原油 | 548.90 | -5.2 | -0.94% | 元/桶 | ||
43 | 硅铁 | 6500 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
44 | 锰硅 | 6,150.00 | 100 | 1.65% | 元/吨 | ||
45 | 锡 | 263,750.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
46 | 纸浆 | 6,100.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 | ||
47 | 不锈钢 | 13800 | 50 | 0.36% | 元/吨 | ||
48 | PTA | 5,360.00 | 35 | 0.66% | 元/吨 | ||
49 | 尿素 | 2,020.00 | 10 | 0.50% | 元/吨 | ||
50 | 聚氯乙烯 | 5,400.00 | 30 | 0.56% | 元/吨 | ||
51 | 豆油 | 7,800.00 | 30 | 0.39% | 元/吨 | ||
52 | 锌 | 23,330.00 | 190 | 0.82% | 元/吨 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日