期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.8.15)
期货上市品种对应现货价格速览(财醒来2024.8.15) | |||||
品种 | 现货价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | |
1 | 黄大豆1号 | 2.36 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
2 | 白银 | 7,040.00 | -90 | -1.26% | 元/千克 |
3 | 铝 | 19,010.00 | 60 | 0.32% | 元/吨 |
4 | 苹果 | 3.50 | 0 | 0.00% | 元/斤 |
5 | 黄金 | 565.92 | 0.92 | 0.16% | 元/克 |
6 | 国际铜 | 63,983.00 | 226 | 0.35% | 元/吨 |
7 | 石油沥青 | 3,565.00 | -5 | -0.14% | 元/吨 |
8 | 黄玉米 | 2,340.00 | -10 | -0.43% | 元/吨 |
9 | 棉花 | 14,644.00 | -4 | -0.03% | 元/吨 |
10 | 玉米淀粉 | 2,940.00 | -10 | -0.34% | 元/吨 |
11 | 阴极铜 | 72,225.00 | -15 | -0.02% | 元/吨 |
12 | 棉纱 | 22,186.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
13 | 苯乙烯 | 9,510.00 | -95 | -0.99% | 元/吨 |
14 | 乙二醇 | 4,549.00 | -21 | -0.46% | 元/吨 |
15 | 玻璃 | 1,264.00 | -20 | -1.56% | 元/吨 |
16 | 燃料油 | 3,195.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
17 | 热轧卷板 | 3,120.00 | -30 | -0.95% | 元/吨 |
18 | 铁矿石 | – | – | – | 元/湿吨 |
19 | 冶金焦炭 | 1,720.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
20 | 鲜鸡蛋 | 4.74 | 0.05 | 1.07% | 元/斤 |
21 | 焦煤 | 1,720.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
22 | 线型低密度聚乙烯 | 8,230.00 | -20 | -0.24% | 元/吨 |
23 | 生猪 | 21.15 | 0.03 | 0.14% | 元/千克 |
24 | 低硫燃料油 | 4,271.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
25 | 豆粕 | 2,850.00 | 50 | 1.79% | 元/吨 |
26 | 甲醇 | 2,407.00 | -33 | -1.35% | 元/吨 |
27 | 镍 | 128,050.00 | 80 | 0.06% | 元/吨 |
28 | 20号胶 | 1,780.00 | 20 | 1.14% | 美元/吨 |
29 | 菜油 | 7,992.00 | 50 | 0.63% | 元/吨 |
30 | 棕榈油 | 7,720.00 | 130 | 1.71% | 元/吨 |
31 | 铅 | 17,650.00 | 25 | 0.14% | 元/吨 |
32 | 短纤 | 7,415.00 | -65 | -0.87% | 元/吨 |
33 | 液化石油气 | 5,108.00 | -50 | -0.97% | 元/吨 |
34 | 花生 | 4.20 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
35 | 聚丙烯 | 7,580.00 | -50 | -0.66% | 元/吨 |
36 | 螺纹钢 | 3,110.00 | -20 | -0.64% | 元/吨 |
37 | 菜粕 | 2,150.00 | 80 | 3.86% | 元/吨 |
38 | 粳米 | 1.86 | 0 | 0.00% | 元/斤 |
39 | 菜籽 | 5,900.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
40 | 天然橡胶 | 14,450.00 | 200 | 1.40% | 元/吨 |
41 | 纯碱 | 1,800.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
42 | 原油 | 566.70 | -8.7 | -1.51% | 元/桶 |
43 | 硅铁 | 6,600.00 | -20 | -0.30% | 元/吨 |
44 | 锰硅 | 6,100.00 | -100 | -1.61% | 元/吨 |
45 | 锡 | 256,750.00 | -500 | -0.19% | 元/吨 |
46 | 纸浆 | 6,050.00 | -50 | -0.82% | 元/吨 |
47 | 不锈钢 | 13,700.00 | 0 | 0.00% | 元/吨 |
48 | PTA | 5,475.00 | -110 | -1.97% | 元/吨 |
49 | 尿素 | 2,110.00 | -10 | -0.47% | 元/吨 |
50 | 聚氯乙烯 | 5,350.00 | -30 | -0.56% | 元/吨 |
51 | 豆油 | 7,750.00 | 90 | 1.17% | 元/吨 |
52 | 锌 | 22,800.00 | -30 | -0.13% | 元/吨 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日