2024年8月9日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年8月9日 | 欧线(航运)现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 加入财醒来期货交流群 | |
SCFIS:数值:欧洲航线 | 6160.75 | 2020年6月1日=1000点 | -64.9 | 周 | 欢迎欧线行业朋友添加微信13194987786或448223800加入欧线产业链期现贸易交流群,入群提供福利如下: 1.低手续费期货开户 2.个性化保证金制度 3.厂家、贸易商渠道对接 4.早晚两次现货价格更新 5.日度品种策略 6.全品种数据库支持 7.盘中热点资讯分享、解读 8.期货大咖盘中分享 9.一对一制定个性化量化指标 欢迎欧线产业链和想参与欧线期货交易、套保和期现贸易的朋友添加微信13194987786或448223800开设低手续费期货账户、交割库文件、每日交易策略及分析、不定期的调研会议等活动、定制套期保值方案、入群交流行情和现货、期货贸易渠道等资源对接。 本表格数据仅供参考,不作为交易依据 部分标注为0的,是由于数据暂未更新! 欢迎转载,转载时请注明出处。由于学识有限,文中难免有所疏漏,欢迎各位业内人士指正。 祝各位老板发财! 数据来源:钢联数据 | |
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 3684.44 | 1998年1月1日=1000点 | 33.29 | 周 | ||
SCFIS:数值:美西航线 | 4056.72 | 2020年6月1日=1000点 | -90.21 | 周 | ||
SCFI指数:综合指数中国 | 3332.67 | 2009年10月16日=1000点 | -115.2 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 2133.48 | 1998年1月1日=1000点 | -47.21 | 周 | ||
NCFI:综合指数 | 2437.04 | 2012年的第10周=1000点 | -100.78 | 周 | ||
NCFI:综合指数:欧洲 | 3410.71 | 2012年的第10周=1000点 | -95.13 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国 | 802.19 | 2014年11月28日=1000点 | -3.43 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:欧洲航线 | 646.54 | 2014年11月28日=1000点 | 1.65 | 周 | ||
进口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 784.66 | 2014年11月28日=1000点 | -2.87 | 周 | ||
集装箱运价指数:数值 | 5551 | 美元/40英尺集装箱 | -185 | 周 | ||
出口集装箱运价指数:综合指数:中国:美西航线 | 1567.82 | 1998年1月1日=1000点 | -126.44 | 周 | ||
FDI指数:运费指数 | 1178.5 | 点 | 2.13 | 日 | ||
FDI指数:综合指数 | 1309.19 | 点 | 3.84 | 日 | ||
FDI指数:租赁价格指数 | 1505.22 | 点 | 6.4 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:收盘价 | 2749.5 | 点 | -5.4 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:结算价 | 2739.4 | 点 | -148.3 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:成交量 | 58712 | 手 | 9547 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:主力合约:单边交易:持仓量 | 31190 | 手 | 36 | 日 | ||
SHFE:SCFIS:欧洲航线:沉淀资金 | 524657.79 | 万元 | -11612.02 | 日 | ||
统计局:制造业PMI:数值 | 49.4 | 百分比 | -0.1 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新订单指数 | 49.3 | 百分比 | -0.2 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:新出口订单指数 | 48.5 | 百分比 | 0.2 | 月 | ||
统计局:制造业PMI:进口指数 | 47 | 百分比 | 0.1 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:数值 | 46.8 | 百分比 | -1.7 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新出口订单指数 | 49 | 百分比 | 0.2 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:新订单指数 | 47.4 | 百分比 | -1.9 | 月 | ||
美国:美国供应管理协会:制造业PMI:进口指数 | 48.6 | 百分比 | 0.1 | 月 | ||
中国物流信息中心:欧洲:制造业PMI:数值 | 47.9 | 百分比 | -0.1 | 月 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日