2024年7月30日最新碳酸锂现货期货港口锂矿石现货价格行情
2024年7月30日 | 港口锂矿石现货价格行情 (单位:元/吨度) | ||||||||
品名 | 品位 | 产地 | 现货价格 | 涨跌 | 最低价格 | 最高价格 | 备注 | ||
锂辉石精矿 | 5.5-6.5% | 澳大利亚 | 1550 | 0 | 1500 | 1600 | 欢迎碳酸锂行业和从事期货市场交易朋友添加微信 13194987786 或 448223800 加入碳酸锂财醒来VIP内部交流群,入群提供福利如下: 1.期货开户手续费交易所加1分和同交易所保证金 2.厂家、贸易商渠道对接 3.每日现货价格更新 4.各品种日度策略及数据 5.小道消息、调研报告和会议纪要分享 6.最新热点资讯分享解读 7.期货高手盘中分享、交易培训视频课程 8.期货量化指标分享 单位:元/吨度,每吨价格需按照品度计算。经调研,部分矿石在国内现货实际成交价格请参考最低价格。 | ||
6.5-7.5% | 1650 | 0 | 1600 | 1700 | |||||
4.0-4.5% | 津巴布韦 | 1350 | 0 | 1300 | 1400 | ||||
4.5-5.0% | 1450 | 0 | 1400 | 1500 | |||||
锂辉石原矿 | 2.0-2.5% | 尼日利亚 | 850 | 0 | 800 | 900 | |||
2.5-3.0% | 950 | 0 | 900 | 1000 | |||||
3.0-3.5% | 1050 | 0 | 1000 | 1100 | |||||
3.5-4.0% | 1150 | 0 | 1100 | 1200 | |||||
4.0-4.5% | 1250 | 0 | 1200 | 1300 | |||||
4.5-5.0% | 1350 | 0 | 1300 | 1400 | |||||
4.0-4.5% | 马达加斯加 | 1250 | 0 | 1200 | 1300 | ||||
4.5-5.0% | 1350 | 0 | 1300 | 1400 | |||||
磷锂铝石原矿 | 6.0-7.0% | 卢旺达 | 1200 | 0 | 1100 | 1300 | |||
7.0-8.0% | 1350 | 0 | 1300 | 1400 | |||||
锂云母精矿 | 2-2.5% | 中国 | 850 | 0 | 800 | 900 | |||
3.5-4.0% | 1550 | 0 | 1500 | 1600 | |||||
数据来源:钢联数据 注:锂辉石精矿参考标准YS/T 261-2011;锂云母精矿参考标准YS/T 236-2009 | |||||||||
2024年7月30日 | 基础锂盐现货价格行情 (单位:元/吨) | ||||||||
品名 | 规格型号 | 现货价格 | 涨跌 | 最低价格 | 最高价格 | 备注 | |||
电池级碳酸锂 | Li2CO3≥99.5% | 80500 | -1500 | 79000 | 82000 | 欢迎碳酸锂行业和从事期货市场交易朋友添加微信 13194987786 或 448223800 加入碳酸锂财醒来VIP内部交流群,入群提供福利如下: 1.期货开户手续费交易所加1分和同交易所保证金 3.厂家、贸易商渠道对接 4.每日现货价格更新 5.各品种日度策略及数据 6.小道消息、调研报告和会议纪要分享等 | |||
工业级碳酸锂 | Li2CO3≥99.2% | 78500 | -500 | 77000 | 80000 | ||||
电池级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 84800 | -500 | 78800 | 89800 | ||||
工业级氢氧化锂 | LiOH≥56.5% | 71000 | -500 | 69000 | 73000 | ||||
电池级金属锂 | ≥99.9% | 815000 | 0 | 790000 | 840000 | ||||
工业级金属锂 | ≥99.9% | 765000 | 0 | 750000 | 780000 | ||||
氯化锂 | Li≥99.3% | 92500 | 0 | 91000 | 94000 | ||||
电池级氟化锂 | ≥99.9% | 152500 | -500 | 150000 | 155000 | ||||
工业级氟化锂 | ≥99.9% | 130000 | 0 | 120000 | 140000 | ||||
数据来源:钢联数据 注:电池级碳酸锂参考标准YS/T 582-2013;电池级氢氧化锂参考标准GB/T 26008-2020 | |||||||||
2024年7月30日 | 电池材料现货价格行情 (单位:元/吨) | ||||||||
品名及型号 | 价格 | 品名及型号 | 价格 | 备注 | |||||
无水磷酸铁 | 10700 | 三元前驱体:动力单晶523型 | 72000 | 本表格数据仅供参考 不作为交易依据 如有问题欢迎交流指正 祝各位老板发财! | |||||
三元前驱体:523型 | 67000 | 三元前驱体:动力单晶622型 | 76000 | ||||||
三元前驱体:622型 | 74000 | 三元前驱体:动力多晶523型 | 70500 | ||||||
三元前驱体:811型 | 83000 | 三元前驱体:动力多晶622型 | 74000 | ||||||
数据来源:钢联数据 | 三元前驱体:动力多晶811型 | 90000 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日