2024年7月29日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年7月29日 | 镍产业链现货期货价格行情 | |||||
品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 更新频率 | 备注 | 加入财醒来期货交流群 |
现货期货价格行情 | 欢迎镍行业和从事期货市场交易朋友添加微信13194987786或448223800加入镍财醒来VIP内部交流群,入群提供福利如下: 1.期货开户手续费交易所加1分和同交易所保证金 2.厂家、贸易商渠道对接 3.每日现货价格更新 4.各品种日度策略及数据 5.小道消息、调研报告和会议纪要分享 6.最新热点资讯分享解读 7.期货高手盘中分享、交易培训视频课程 8.期货量化指标分享 数据来源:钢联数据 本表格数据仅供参考,不作为交易依据,祝各位老板发财! | |||||
电解镍现货价格 上海 | 128700 | 元/吨 | 360 | 日 | – | |
电解镍:Ni≥99.96% 俄罗斯产:市场价 上海:诺里尔斯克 | 126650 | 元/吨 | 510 | 日 | 含税仓库自提;品种参考标准:符合国标GB/T6516-2010 | |
镍豆:Ni≥99.88% 澳大利亚产 市场价上海:BHP | 126100 | 元/吨 | 510 | 日 | 含税仓库自提;品种参考标准:符合国标GB/T6516-2010 | |
SHFE:镍:主力合约收盘价 | 127260 | 元/吨 | 560 | 日 | – | |
SHFE:镍:主力合约结算价 | 126820 | 元/吨 | 730 | 日 | – | |
SHFE:镍:基差 | -610 | 元/吨 | -50 | 日 | 以主力合约收盘价和电解镍现货价计算 | |
SHFE:镍:沉淀资金 | 548452.55 | 万元 | -736.75 | 日 | 所有合约沉淀资金之和 | |
生产与消费供需分析 | ||||||
精炼镍:产量 中国 | 26475 | 吨 | 775.00 | 月 | 样本覆盖率100%;电解镍、电积镍总和 | |
精炼镍:产量 必和必拓 | 8800 | 吨 | -3800 | 季 | – | |
精炼镍:产量 淡水河谷 | 31700 | 吨 | 7300 | 季 | – | |
精炼镍:产量 嘉能可 | 32700 | 吨 | -1200 | 季 | – | |
精炼镍:产量 住友金属矿山 | 16700 | 吨 | 2600 | 季 | – | |
精炼镍企业开工率 中国 | 89.77 | 百分比 | 0 | 月 | 样本覆盖率100% | |
电解镍表观消费量 中国 | 28943.19 | 吨 | 10357.1 | 月 | 每年1月数据将于3月下旬发布 | |
进口与出口统计 | ||||||
镍:进口数量合计 中国 | 152806.24 | 吨 | -12647.925 | 月 | – | |
镍:出口数量合计 中国 | 12446.392 | 吨 | -1184.467 | 月 | – | |
成本利润分析 | ||||||
俄镍进口仓单盈亏 | -4875.58 | 元/吨 | 386.53 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
俄镍进口提单盈亏 | -4461.51 | 元/吨 | 387.13 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
镍豆:进口盈亏 | -5011.51 | 元/吨 | 387.13 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
镍豆:进口盈亏 LME提单 | -4597.44 | 元/吨 | 387.73 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
镍豆:进口盈亏 免税提单 | -3306.97 | 元/吨 | 406.37 | 日 | 数据基于沪镍夜盘和伦盘计算所得 | |
库存情况 | ||||||
精炼镍:社会库存 中国:18家样本仓库 | 27292 | 吨 | -1795 | 周 | 样本覆盖率85%以上 | |
镍板:社会库存 中国:18家样本仓库 | 26692 | 吨 | -1973 | 周 | – | |
镍豆:社会库存 中国:18家样本仓库 | 600 | 吨 | 178 | 周 | – | |
精炼镍:现货库存 中国:18家样本仓库 | 7579 | 吨 | -184 | 周 | – | |
镍板:现货库存 中国:18家样本仓库 | 7579 | 吨 | -162 | 周 | – | |
镍豆:现货库存 中国:18家样本仓库 | 0 | 吨 | -22 | 周 | – | |
精炼镍保税区库存 中国18家样本仓库 | 2900 | 吨 | -800 | 周 | – | |
镍板:保税区:库存 中国:18家样本仓库 | 2300 | 吨 | -1000 | 周 | – | |
镍豆:保税区:库存 中国:18家样本仓库 | 600 | 吨 | 200 | 周 | – | |
SHFE镍期货库存 | 16813 | 吨 | -811 | 周 | 期货为已制成仓单的货物数量 | |
SHFE镍交割库库存 | 20068 | 吨 | -353 | 周 | 符合交割品质的货物数量 | |
SHFE镍可用库容量 | 147187 | 吨 | 811 | 周 | 可用库容为可制成仓单的数量 |
延伸阅读:
2024年9月23日最新欧线(航运)集运指数现货期货价格行情
2024年9月23日欧线(航运)现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率加入财醒来期货交流群SCFIS:数值:欧洲航线3...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月23日最新工业硅多晶硅现货期货价格
2024年9月23日多晶硅现货价格品类现货价涨跌最低价最高价备注多晶硅:菜花料(单晶用料,西北地区)3303234单位:...
财醒来 2024 年 9 月 23 日
2024年9月20日最新镍产业链现货期货价格行情
2024年9月20日镍产业链现货期货价格行情品名价格单位涨跌更新频率备注加入财醒来期货交流群现货期货价格行情国有大型期货...
财醒来 2024 年 9 月 20 日